Celebrado entre los días 31 de octubre al 4 de noviembre en la localidad de Santa Susana, acompañamos resultados completos relativos al campeonato Fitness Sport Game & IFBB World Series Cup.
Acompañmos resultados completos del campeonato Fitness Sport Game & IFBB World Series Cup 2024.
JUNIOR WOMEN’S ARTISTIC FITNESS 16-23 AÑOS (OPEN)
1. Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.25. 5 0 0 10
2. Lucia Dibalova (Eslovaquia) 2006 /172.710. 10 0 0 20
JUNIOR WOMEN’S ACROBATIC FITNESS 16-23 AÑOS (OPEN)
1. Sofiia Kykhtenko (Ucrania) 2008 /153 138. 0 0 21
2. Emma Kovacova (Eslovaquia) 2003 /166.2 157. 0 0 22
3. Vanesa Habankova (Eslovaquia) 2006 /1699. 17 0 0 26
4. Zoja Sirotna (Eslovaquia) 2005 /162.413. 24 0 0 37
5. Anna Hepnerova (Eslovaquia) 2001 /162.5 23 20 0 0 43
MEN’S FIT- MODEL (OPEN)
1. Wu Bo (China) 1990 /1736. 6 0 0 12
2. Qihan Suo (China) 2002 /185.49. 9 0 0 18
WOMEN’S ARTISTIC FITNESS (OPEN)
1. Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.25. 5 0 0 10
2. Lucia Dibalova (Eslovaquia) 2006 /172.710. 10 0 0 20
WOMEN’S ACROBATIC FITNESS (OPEN)
1. Tatiana Ondruskova (Eslovaquia) 2003 /160.5 1210. 0 0 22
2. Sofiia Kykhtenko (Ucrania) 2008 /153 209. 0 0 29
3. Emma Kovacova (Eslovaquia) 2003 /166.2 2013. 0 0 33
4. Vanesa Habankova (Eslovaquia) 2006 /16913. 21 0 0 34
5. Zoja Sirotna (Eslovaquia) 2005 /162.415. 29 0 0 44
6. Anna Hepnerova (Eslovaquia) 2001 /162.5 24 24 0 0 48
MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING (OPEN)
1. Olaf Hajdasz (Polonia) 2001 81.2/178.8 128. 0 0 20
2. Oscar Rivera (España) 1987 84.7/183.4 2816. 0 0 44
3. Viktor Mathisen (Noruega) 1990 97.7/193.7 3214. 0 0 46
4. Juho Ruuska (Finlandia) 1991 64.8/165.2 4015. 0 0 55
5. Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 70/170 40 24 0 0 64
6. Jordi Soh Soler (España) 1999 74.2/179 58 27 0 0 85
7. Eduardo Milano (Argentina) 1994 69.7/174 70 35 0 0 105
JUNIOR MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 16-23 AÑOS (OPEN)
1. Olaf Hajdasz (Polonia) 2001 81.2/178.8 105. 0 0 15
2. Veikka Nieminen (Finlandia) 2001 76.4/176.5 2011. 0 0 31
3. Anton Parkkinen (Finlandia) 2001 86.4/183.5 3014. 0 0 44
MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING (OPEN)
1. Ruben Prieto (España) 1978 87.6/181.6 1610. 0 0 26
2. Cristian Martinez (España) 1974 77.5/174.3 2010. 0 0 30
3. Alex Guzman (España) 1977 82.9/176 32 20 0 0 52
4. Ihar Sidarchuk (Irlanda) 1973 86/179 4215. 0 0 57
5. Cesar Marques (Brasil) 1981 85.7/179.7 42 21 0 0 63
6. David Cerny (República Checa) 1978 96.2/187.2 60 30 0 0 90
Dejan Beljinac (Serbia) 1976 74.4/171.4
MASTER WOMEN’S PHYSIQUE 35 AÑOS & OVER, (OPEN)
1. Olena Kushnirova (Ucrania) 1985 /168 105. 0 0 15
2. Aitana Mulero (España) 1979 /154 2010. 0 0 30
3. Corine Poppel (Francia) 1972 /166 38 19 0 0 57
4. Monica De Stefani (Italia) 1965 /159 38 21 0 0 59
5. Lisa Morris (Reino Unido) 1978 /149.9 44 20 0 0 64
6. Maria Ferreira da Silva (Brasil) 1958 /148.7 60 30 0 0 90
WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Olena Kushnirova (Ucrania) 1985 /168 105. 0 0 15
2. Aitana Mulero (España) 1979 /154 2010. 0 0 30
3. Corine Poppel (Francia) 1972 /166 3015. 0 0 45
4. Maria Ferreira da Silva (Brasil) 1958 /148.7 40 20 0 0 60
MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-49 AÑOS (OPEN)
1. Amjed Tantoun (Libia) 1981 106/5. 106. 0 16
2. Tarik Er-Rafiy (España) 1981 89/11. 2412. 0 36
3. Vugar Verdiyev (Azerbaijan) 1975 87/14. 2613. 0 39
4. Krzysztof Ukleja (Polonia) 1977 79.2/ 23 42 21 0 63
5. David Leal (España) 1981 79/ 22 48 25 0 73
6. Cristian Duque (España) 1983 79.2/ 31 60 29 0 89
7. Daniel Pinheiro Velasco (Brasil) 1978 92.4/ 34 0 0 0 0
8. Rafal Birnbach (Polonia) 1975 77.4/ 40 0 0 0 0
MASTER MEN’S BODYBUILDING 50-54 AÑOS (OPEN)
1. Ilario Rongioletti (Luxemburgo) 1972 99.6/ 1810. 0 0 28
2. Antonio De La Torre (España) 1974 92/ 1810. 0 0 28
3. Cristian Martinez (España) 1974 77.5/174.3 3012. 0 0 42
4. Adda El Hadj (Francia) 1972 88.6/ 32 18 0 0 50
MASTER MEN’S BODYBUILDING 55-59 AÑOS (OPEN)
1. Anthony Brown (Irlanda) 1969 / 105. 0 0 15
MASTER MEN’S BODYBUILDING 60 AÑOS & OVER, (OPEN)
1. Jose Smid-Quinones (España) 1962 99/9. 127. 0 19
2. Zbigniew Turowski (Polonia) 1964 80.5/8. 2413. 0 37
3. Ioannis Vasalos (Grecia) 1961 81.8/16. 2612. 0 38
4. Eckardt Habelmann (Alemania) 1961 93/ 23 44 22 0 66
5. Guido Platania (Italia) 1964 / 20 44 25 0 69
6. Patrick Alleman (Bélgica) 1961 90.6/ 32 60 25 0 85
7. Eric Burle (Francia) 1961 84.4/ 33 0 0 0 0
8. Jose Rodriguez (España) 1964 84.6/ 40 0 0 0 0
MASTER MEN’S BODYBUILDING OVERALL
1. Amjed Tantoun (Libia) 1981 106/5. 0 0 0 5
2. Ilario Rongioletti (Luxemburgo) 1972 99.6/10. 0 0 0 10
3. Jose Smid-Quinones (España) 1962 99/ 17 0 0 0 17
4. Anthony Brown (Irlanda) 1969 / 18 0 0 0 18
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING (OPEN)
1. Ruben Prieto (España) 1978 87.6/181.610. 2211. 0 33
2. Yauhen Miakishau (IFBB Flag) 1992 93.3/184.615. 2614. 0 40
3. Seymur Aliyev (Azerbaijan) 1996 83.7/176.713. 2813. 0 41
4. Cristian Martinez (España) 1974 77.5/174.3 17 34 18 0 52
5. Alex Guzman (España) 1977 82.9/176 21 44 22 0 66
6. Ruslan Klishchuk (Ucrania) 1985 89.5/182.3 30 54 28 0 82
7. Cesar Marques (Brasil) 1981 85.7/179.7 36 0 0 0 0
8. Almir Keranovic (Suiza) 1988 78/174 39 0 0 0 0
9. Viktor Mathisen (Noruega) 1990 97.7/193.7 47 0 0 0 0
10. Juho Ruuska (Finlandia) 1991 64.8/165.2 50 0 0 0 0
11. Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 70/170 52 0 0 0 0
JUNIOR WOMEN’S WELLNESS 16-23 AÑOS (OPEN)
1. Mari Tammoja (Estonia) 2003 /169.95. 0 0 0 5
MASTER WOMEN’S WELLNESS 35 AÑOS & OVER, (OPEN)
1. Anastassia Toikka (Estonia) 1988 /1616. 0 0 0 6
2. Angelika Prejna (Reino Unido) 1988 /168.69. 0 0 0 9
3. Miina Meinvald (Estonia) 1988 /164.4 18 0 0 0 18
4. Suzanny Cruz (Brasil) 1982 /156.7 18 0 0 0 18
5. Vladyslava Shapoval (Irlanda) 1978 /160.4 23 0 0 0 23
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Doriangel Camacho (Venezuela) 1995 /165 129. 0 0 9
2. Anastasiia Shevchenko (Ucrania) 1993 /17210. 10 0 0 10
3. Anastassia Toikka (Estonia) 1988 /161 1513. 0 0 13
4. Angelika Prejna (Reino Unido) 1988 /168.614. 17 0 0 17
5. Anja Mioc (Serbia) 1993 /170.5 23 23 0 0 23
6. Beatriz Alonso (Estonia) 1991 /167.3 35 30 0 0 30
7. Miina Meinvald (Estonia) 1988 /164.4 36 0 0 0 0
8. Suzanny Cruz (Brasil) 1982 /156.7 37 0 0 0 0
9. Vladyslava Shapoval (Irlanda) 1978 /160.4 43 0 0 0 0
10. Mari Tammoja (Estonia) 2003 /169.9 48 0 0 0 0
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Oleksii Yakushchenko (Ucrania) 1990 /1765. 0 0 0 5
2. Kamil Aliyev (Azerbaijan) 1994 /175.110. 0 0 0 10
JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 16-23 AÑOS (OPEN)
1. Tornike Jintcharadze (Georgia) 2001 73.7/169.5 148. 0 0 22
2. Mark Part (Estonia) 2004 76.5/172.5 167. 0 0 23
JUNIOR WOMEN’S BODYFITNESS 16-23 AÑOS (OPEN)
1. Liis Juvas (Estonia) 2003 /1665. 0 0 0 5
2. Emma Kovacova (Eslovaquia) 2003 /166.210. 0 0 0 10
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 35-39 AÑOS (OPEN)
1. Hanna Miakishava (IFBB Flag) 1989 /153.9 1211. 0 0 11
2. Vladlena Kovalevska (Ucrania) 1985 /1658.12. 0 0 12
3. Sini Lehtonen (Finlandia) 1989 /166.6 1815. 0 0 15
4. Heini Hakalahti (Finlandia) 1989 /171.615. 17 0 0 17
5. Adela Stonowska (República Checa) 1986 /155.8 33 25 0 0 25
6. Soraya Rey (España) 1987 /166 21 26 0 0 26
7. Katarzyna Jankowiak (Polonia) 1985 /160 34 0 0 0 0
8. Greyci Herrera (Venezuela) 1985 /164 38 0 0 0 0
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 40 AÑOS & +(OPEN)
1. Svitlana Smitiukh (España) 1983 /156.26. 0 0 0 6
2. Volha Darhel (IFBB Flag) 1982 /166.311. 0 0 0 11
3. Katerina Popeva North Macedonia 1984 /174.7 18 0 0 0 18
4. Alla Savchenko (Ucrania) 1984 /166 23 0 0 0 23
5. Cristiane Macedo Roseiro (Brasil) 1975 /165.6 24 0 0 0 24
6. Petra Helmova (República Checa) 1984 /178 26 0 0 0 26
7. Anyer Maria Camacho (Venezuela) 1978 /165.6 33 0 0 0 33
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS OVERALL
1. Hanna Miakishava (IFBB Flag) 1989 /153.97. 0 0 0 7
2. Svitlana Smitiukh (España) 1983 /156.28. 0 0 0 8
MEN’S BODYBUILDING HASTA 85 KG
1. Samir Mammadli (Azerbaijan) 1996 82/ 105. 0 0 15
2. Aleksan Osipiani (Georgia) 1992 78/ 2614. 0 0 40
3. Tornike Jintcharadze (Georgia) 2001 73.7/169.5 2812. 0 0 40
4. Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 70/170 38 20 0 0 58
5. Borche Iliev North Macedonia 1995 67.2/ 50 24 0 0 74
MEN’S BODYBUILDING +85 KG
1. Elnur Allahyarli (Azerbaijan) 1993 98.4/ 127. 0 0 19
2. Amjed Tantoun (Libia) 1981 106/ 2413. 0 0 37
3. Dmytro Hrabarchuk (Ucrania) 1988 93.8/ 2612. 0 0 38
4. Volodymyr Tymchuk (Ucrania) 1993 99.3/ 40 19 0 0 59
MEN’S BODYBUILDING OVERALL
1. Elnur Allahyarli (Azerbaijan) 1993 98.4/5. 0 0 0 5
2. Samir Mammadli (Azerbaijan) 1996 82/10. 0 0 0 10
WOMEN’S BODYFITNESS HASTA 168 CM
1. Liis Juvas (Estonia) 2003 /166 109. 0 0 9
2. Lynn Strasser (Luxemburgo) 1995 /165 3012. 0 0 12
3. Svitlana Smitiukh (España) 1983 /156.212.16. 0 0 16
4. Vladlena Kovalevska (Ucrania) 1985 /16514. 20 0 0 20
5. Volha Darhel (IFBB Flag) 1982 /166.315. 23 0 0 23
6. Hanna Miakishava (IFBB Flag) 1989 /153.9 29 25 0 0 25
7. Sini Lehtonen (Finlandia) 1989 /166.6 34 0 0 0 0
8. Hanna Nachichko (Ucrania) 1995 /167.5 37 0 0 0 0
9. Cristiane Macedo Roseiro (Brasil) 1975 /165.6 45 0 0 0 0
10. Soraya Rey (España) 1987 /166 52 0 0 0 0
11. Katarzyna Jankowiak (Polonia) 1985 /160 58 0 0 0 0
12. Alla Savchenko (Ucrania) 1984 /166 59 0 0 0 0
13. Greyci Herrera (Venezuela) 1985 /164 61 0 0 0 0
WOMEN’S BODYFITNESS +168 CM
1. Kateryna Shypunova (Ucrania) 1993 /174.76. 0 0 0 6
2. Heini Hakalahti (Finlandia) 1989 /171.612. 0 0 0 12
3. Katerina Popeva North Macedonia 1984 /174.714. 0 0 0 14
4. Mady Van Campo (Francia) 1994 /172 17 0 0 0 17
5. Alicia Marcano (Venezuela) 1991 /169 25 0 0 0 25
WOMEN’S BODYFITNESS OVERALL
1. Liis Juvas (Estonia) 2003 /1666. 0 0 0 6
2. Kateryna Shypunova (Ucrania) 1993 /174.79. 0 0 0 9
GAMES MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Mark Part (Estonia) 2004 76.5/172.5 126. 0 0 18
2. Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 70/170 189. 0 0 27
JUNIOR MEN’S PHYSIQUE 16-23 AÑOS (OPEN)
1. Ashur Abdullayev (Azerbaijan) 2004 /172.55. 0 0 0 5
2. Qihan Suo (China) 2002 /185.412. 0 0 0 12
3. Gergely Kardos (Hungría) 2002 /17313. 0 0 0 13
4. Aleksi Bostrom (Finlandia) 2001 /173 20 0 0 0 20
GAMES MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Wu Bo (China) 1990 /1737. 0 0 0 7
2. Gergely Kardos (Hungría) 2002 /17314. 0 0 0 14
3. Qihan Suo (China) 2002 /185.414. 0 0 0 14
4. Eetu Pitkanen (Finlandia) 1997 /172.4 17 0 0 0 17
MASTER MEN’S PHYSIQUE 40 AÑOS & OVER, (OPEN)
1. Rogerio De Santana (Brasil) 1984 /179.66. 0 0 0 6
2. Daniel Perez (España) 1982 /16110. 0 0 0 10
3. Jesus Espigares (España) 1977 /175 19 0 0 0 19
4. Dragan Stojchevski North Macedonia 1979 /181.3 19 0 0 0 19
5. Brahim Bouchoua (Francia) 1978 /170 24 0 0 0 24
6. Radoslaw Siciun (Polonia) 1973 /174.5 29 0 0 0 29
7. Rafal Konopielka (Polonia) 1982 /178.5 34 0 0 0 34
MEN’S PHYSIQUE HASTA 173 CM
1. Fariz Najafov (Azerbaijan) 1998 /168.65. 0 0 0 5
2. Ashur Abdullayev (Azerbaijan) 2004 /172.510. 0 0 0 10
3. Daniel Perez (España) 1982 /16114. 0 0 0 14
4. Corentin Dupire (Francia) 1995 /164.7 22 0 0 0 22
5. Tiziano Penna (Italia) 1987 /172.8 26 0 0 0 26
6. Gergely Kardos (Hungría) 2002 /173 27 0 0 0 27
7. Eetu Pitkanen (Finlandia) 1997 /172.4 34 0 0 0 34
MEN’S PHYSIQUE +173 CM
1. Rogerio De Santana (Brasil) 1984 /179.68. 0 0 0 8
2. Serhii Utkin (Ucrania) 1997 /17911. 0 0 0 11
3. Tabriz Tarverdiyev (Azerbaijan) 1991 /176.812. 0 0 0 12
4. Vadym Ohilko (Ucrania) 1998 /179 22 0 0 0 22
5. Ilirjan Asani North Macedonia 1996 /178.2 26 0 0 0 26
6. Vitaliy Dubovyk (España) 1993 /177 27 0 0 0 27
7. Radoslaw Siciun (Polonia) 1973 /174.5 35 0 0 0 35
MEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. Fariz Najafov (Azerbaijan) 1998 /168.65. 0 0 0 5
2. Rogerio De Santana (Brasil) 1984 /179.610. 0 0 0 10
MASTER WOMEN’S FIT- MODEL 35 AÑOS & OVER, (OPEN)
1. Hanna Ursan (Ucrania) 1987 /156.27.8. 0 0 15
2. Ruslana Niekhliebova (Ucrania) 1989 /154.29.10. 0 0 19
3. Maja Szmagdzinska-Kukawka (Polonia) 1987 /176.2 17 17 0 0 34
4. Lenka Jakesova (España) 1980 /168 20 20 0 0 40
5. Julija Zhezhela (España) 1982 /174.2 24 18 0 0 42
6. Franciska Kapronczai (Hungría) 1980 /164.8 29 30 0 0 59
JUNIOR MEN’S CLASSIC PHYSIQUE 16-23 AÑOS (OPEN)
1. Mark Part (Estonia) 2004 76.5/172.5 125. 0 0 17
2. Olaf Hajdasz (Polonia) 2001 81.2/178.8 1810. 0 0 28
3. Veikka Nieminen (Finlandia) 2001 76.4/176.5 3416. 0 0 50
4. Anton Parkkinen (Finlandia) 2001 86.4/183.5 36 19 0 0 55
MASTER MEN’S CLASSIC PHYSIQUE 40 AÑOS & +(OPEN)
1. Ruben Prieto (España) 1978 87.6/181.6 1410. 0 0 24
2. Ihar Sidarchuk (Irlanda) 1973 86/179 187. 0 0 25
3. Daniel Rodriguez Marba (España) 1978 75.8/171 3014. 0 0 44
WOMEN’S FIT- MODEL HASTA 162 CM
1. Hanna Ursan (Ucrania) 1987 /156.27.13. 0 0 20
2. Elizabete Gellere Latvia 1996 /159 147. 0 0 21
3. Ruslana Niekhliebova (Ucrania) 1989 /154.212. 19 0 0 31
4. Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.2 19 19 0 0 38
5. Alona Ryzhenko (Ucrania) 1995 /160.5 27 19 0 0 46
6. Viktoria Fejes (Hungría) 1984 /158.4 26 28 0 0 54
WOMEN’S FIT- MODEL HASTA 172 CM
1. Diana Nesteruk (Ucrania) 2008 /169 107. 87. 15
2. Annika Absalon (Estonia) 2006 /16610. 1110. 10 20
3. Mia Mulenok (Estonia) 2006 /165.3 1514.15. 15 30
4. Ines Cerezo (España) 1990 /17014. 20 17 20 37
5. Joanne-Heleene Sormus (Estonia) 2001 /171.4 25 31 26 28 54
6. Lilla Csasztvan (Hungría) 2002 /166.7 34 23 29 26 55
7. Lenka Jakesova (España) 1980 /168 31 34 0 0 0
8. Sintija Vasilevska Latvia 1990 /169 43 39 0 0 0
9. Franciska Kapronczai (Hungría) 1980 /164.8 42 45 0 0 0
WOMEN’S FIT- MODEL +172 CM
1. Natalia Martynenko (España) 1990 /173 86. 0 0 14
2. Natalia Kuc (Polonia) 1999 /178.38.10. 0 0 18
3. Maja Szmagdzinska-Kukawka (Polonia) 1987 /176.2 1514. 0 0 29
4. Julija Zhezhela (España) 1982 /174.2 20 20 0 0 40
5. Juanjuan Yin (China) 2003 /173 24 23 0 0 47
WOMEN’S FIT- MODEL OVERALL
1. Diana Nesteruk (Ucrania) 2008 /1695. 0 0 0 5
2. Natalia Martynenko (España) 1990 /17310. 0 0 0 10
3. Hanna Ursan (Ucrania) 1987 /156.215. 0 0 0 15
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE HASTA 171 CM
1. Stanislav Vizenher (Ucrania) 1989 73.5/169 105. 0 0 15
2. Oleksandr Sirenko (Ucrania) 1995 76/170 2212. 0 0 34
3. Daniel Rodriguez Marba (España) 1978 75.8/171 36 17 0 0 53
4. Kenneth Titi (Finlandia) 1991 73.8/170.3 38 20 0 0 58
5. Seraphin Makoundo (Francia) 1997 76/170 46 25 0 0 71
6. Tornike Jintcharadze (Georgia) 2001 73.7/169.5 60 27 0 0 87
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE +171 CM
1. Fabrice Labako (Luxemburgo) 1992 95.1/182.1 147. 0 0 21
2. Luis Garcia (España) 1992 92.2/181.7 2212. 0 0 34
3. Ruslan Klishchuk (Ucrania) 1985 89.5/182.3 3215. 0 0 47
4. Orkhan Ibrahimli (Azerbaijan) 1994 87.8/176.8 34 18 0 0 52
5. Almir Keranovic (Suiza) 1988 78/174 54 28 0 0 82
6. Mathieu Arque (Francia) 1986 81/173 56 27 0 0 83
Yauhen Miakishau (IFBB Flag) 1992 93.3/184.6
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL
1. Stanislav Vizenher (Ucrania) 1989 73.5/1695. 0 0 0 5
2. Fabrice Labako (Luxemburgo) 1992 95.1/182.110. 0 0 0 10
JUNIOR WOMEN’S BIKINI 16-20 AÑOS (OPEN)
1. Annika Absalon (Estonia) 2006 /1666. 0 0 0 6
2. Mia Mulenok (Estonia) 2006 /165.39. 0 0 0 9
3. Viktoria Duricova (Eslovaquia) 2004 /160.3 17 0 0 0 17
4. Sireli Sildnik (Estonia) 2005 /153.8 24 0 0 0 24
5. Marta Bogacka (Polonia) 2004 /166.6 25 0 0 0 25
6. Keitlin Saar (Estonia) 2006 /172.5 25 0 0 0 25
JUNIOR WOMEN’S BIKINI 21-23 AÑOS (OPEN)
1. Daria Korol (Ucrania) 2002 /1806. 0 0 0 6
2. Anna Kalinina (Estonia) 2001 /16710. 0 0 0 10
3. Sophie Bonnet (Alemania) 2001 /16916. 0 0 0 16
4. Nina Lindeman (Holanda) 2001 /175 19 0 0 0 19
5. Lilla Csasztvan (Hungría) 2002 /166.7 24 0 0 0 24
JUNIOR WOMEN’S BIKINI OVERALL
1. Daria Korol (Ucrania) 2002 /1806. 0 0 0 6
2. Annika Absalon (Estonia) 2006 /1669. 0 0 0 9
MASTER WOMEN’S BIKINI 35-44 AÑOS HASTA 164 CM
1. Yaroslava Bilan (Ucrania) 1986 /160.98. 8 0 0 8
2. Natalia Hnydiuk (Ucrania) 1982 /162.310.11. 0 0 11
3. Cetty Ausilio (Italia) 1984 /163.5 1312. 0 0 12
4. Jessica Postor (España) 1980 /154 23 22 0 0 22
5. Viktoria Fejes (Hungría) 1984 /158.4 24 25 0 0 25
6. Anna Kanashkina (España) 1988 /159.9 30 28 0 0 28
7. Marij Hartiel (Bélgica) 1984 /163.5 35 0 0 0 0
8. Sandra Hernandez (España) 1984 /156 37 0 0 0 0
MASTER WOMEN’S BIKINI 35-44 AÑOS +164 CM
1. Ganna Prokopovych (Ucrania) 1987 /167.55. 5 0 0 5
2. Jasmin Ecker (España) 1981 /16610. 10 0 0 10
3. Marta Piatas (Polonia) 1988 /17115. 17 0 0 17
4. Elli Valla (Estonia) 1987 /168.5 25 22 0 0 22
5. Maria Tamulynas (España) 1985 /178.1 26 25 0 0 25
6. Lucile Salvan (Francia) 1984 /166 25 26 0 0 26
7. Asta Garliauskaite (Irlanda) 1985 /171.5 35 0 0 0 0
8. Justyna Kozik (Polonia) 1989 /165.6 41 0 0 0 0
9. Eva Stein (Alemania) 1987 /182.8 45 0 0 0 0
10. Kristina Tsiklauri (Georgia) 1985 /164.8 49 0 0 0 0
MASTER WOMEN’S BIKINI 45 AÑOS & OVER, (OPEN)
1. Olga Boldusieva (Ucrania) 1978 /166.85. 0 0 0 5
2. Vira Shtanko (Ucrania) 1979 /162.910. 0 0 0 10
3. Marjorie Picard (Francia) 1974 /159.5 17 0 0 0 17
4. Milena Markarova (España) 1979 /153 20 0 0 0 20
5. Manjola Prenga (España) 1977 /154.5 20 0 0 0 20
6. Luz Alba (Colombia) 1973 /159.5 30 0 0 0 30
MASTER WOMEN’S BIKINI OVERALL
1. Ganna Prokopovych (Ucrania) 1987 /167.57. 0 0 0 7
2. Olga Boldusieva (Ucrania) 1978 /166.811. 0 0 0 11
3. Yaroslava Bilan (Ucrania) 1986 /160.913. 0 0 0 13
GAMES WOMEN’S BIKINI HASTA 160 CM
1. Liliia Volokh (Ucrania) 1993 /1555. 0 0 0 5
2. Elizabete Gellere Latvia 1996 /15912. 0 0 0 12
3. Valeria Verazzo (España) 1999 /15216. 0 0 0 16
4. Milena Markarova (España) 1979 /153 20 0 0 0 20
5. Manjola Prenga (España) 1977 /154.5 23 0 0 0 23
6. Luz Alba (Colombia) 1973 /159.5 30 0 0 0 30
GAMES WOMEN’S BIKINI HASTA 168 CM
1. Regina Tselik (Estonia) 1997 /165.95. 0 0 0 5
2. Daria Smolnikova Portugal 1999 /167.915. 0 0 0 15
3. Viktoria Duricova (Eslovaquia) 2004 /160.315. 0 0 0 15
4. Nina Turunen (Finlandia) 2000 /165.515. 0 0 0 15
5. Lenka Jakesova (España) 1980 /168 25 0 0 0 25
6. Kadri Schihalejev (Estonia) 1999 /165 30 0 0 0 30
GAMES WOMEN’S BIKINI +168 CM
1. Yuliia Stepanenko (Ucrania) 1998 /1755. 0 0 0 5
2. Elli Valla (Estonia) 1987 /168.513. 0 0 0 13
3. Nina Lindeman (Holanda) 2001 /17514. 0 0 0 14
4. Asta Garliauskaite (Irlanda) 1985 /171.5 18 0 0 0 18
GAMES WOMEN’S BIKINI OVERALL
1. Regina Tselik (Estonia) 1997 /165.97. 0 0 0 7
2. Liliia Volokh (Ucrania) 1993 /15511. 0 0 0 11
3. Yuliia Stepanenko (Ucrania) 1998 /17511. 0 0 0 11
WOMEN’S BIKINI HASTA 160 CM
1. Dina Chernieva (Ucrania) 1991 /159 87. 0 0 7
2. Rehina Hrabovenko (Ucrania) 1999 /157.57.9. 0 0 9
3. Anna Kushkian Armenia 1990 /158.4 1413. 0 0 13
4. Liliia Volokh (Ucrania) 1993 /155 20 21 0 0 21
5. Narmin Tariverdi (Azerbaijan) 1998 /156 35 27 0 0 27
6. Viktoria Fejes (Hungría) 1984 /158.4 27 28 0 0 28
7. Sireli Sildnik (Estonia) 2005 /153.8 37 0 0 0 0
8. Valeria Verazzo (España) 1999 /152 39 0 0 0 0
9. Milena Markarova (España) 1979 /153 41 0 0 0 0
10. Anna Kanashkina (España) 1988 /159.9 42 0 0 0 0
WOMEN’S BIKINI HASTA 164 CM
1. Daria Bratikova (Ucrania) 1994 /161.55. 0 0 0 5
2. Alice Franceschini (Italia) 1998 /16315. 0 0 0 15
3. Yaroslava Bilan (Ucrania) 1986 /160.915. 0 0 0 15
4. Natalia Hnydiuk (Ucrania) 1982 /162.3 18 0 0 0 18
5. Viktoria Duricova (Eslovaquia) 2004 /160.3 24 0 0 0 24
6. Vira Shtanko (Ucrania) 1979 /162.9 28 0 0 0 28
7. Cetty Ausilio (Italia) 1984 /163.5 30 0 0 0 30
WOMEN’S BIKINI HASTA 166 CM
1. Regina Tselik (Estonia) 1997 /165.96. 0 0 0 6
2. Annika Absalon (Estonia) 2006 /16611. 0 0 0 11
3. Jasmin Ecker (España) 1981 /16615. 0 0 0 15
4. Mia Mulenok (Estonia) 2006 /165.3 19 0 0 0 19
5. Nina Turunen (Finlandia) 2000 /165.5 23 0 0 0 23
6. Justyna Kozik (Polonia) 1989 /165.6 30 0 0 0 30
7. Kadri Schihalejev (Estonia) 1999 /165 35 0 0 0 35
WOMEN’S BIKINI HASTA 169 CM
1. Ganna Prokopovych (Ucrania) 1987 /167.55. 0 0 0 5
2. Anna Kalinina (Estonia) 2001 /16714. 0 0 0 14
3. Daria Smolnikova Portugal 1999 /167.915. 0 0 0 15
4. Elli Valla (Estonia) 1987 /168.5 18 0 0 0 18
5. Sophie Bonnet (Alemania) 2001 /169 24 0 0 0 24
6. Anastasiia Vikhrova (Ucrania) 1994 /168.5 30 0 0 0 30
WOMEN’S BIKINI HASTA 172 CM
1. Tetiana Botianovska (Ucrania) 1989 /170 65. 0 0 5
2. Ines Cerezo (España) 1990 /170 1413. 0 0 13
3. Anna Filipp (Ucrania) 1997 /17011.14. 0 0 14
4. Paulina Juszczak (Polonia) 1999 /171.4 19 19 0 0 19
5. Kristina Tkachova (Ucrania) 1996 /170 29 26 0 0 26
6. Marta Piatas (Polonia) 1988 /171 30 28 0 0 28
7. Asta Garliauskaite (Irlanda) 1985 /171.5 36 0 0 0 0
8. Joanne-Heleene Sormus (Estonia) 2001 /171.4 36 0 0 0 0
WOMEN’S BIKINI +172 CM
1. Daria Korol (Ucrania) 2002 /1807. 0 0 0 7
2. Izabela Kudla (Polonia) 1992 /173.512. 0 0 0 12
3. Yuliia Stepanenko (Ucrania) 1998 /17515. 0 0 0 15
4. Natalia Kuc (Polonia) 1999 /178.3 22 0 0 0 22
5. Nina Lindeman (Holanda) 2001 /175 25 0 0 0 25
