Continuamos avanzando en el calendario deportivo de la IFBB (Federación Internacional), todo ello para acompañar los resultados completos referidos a esta nueva edición del campeonato Diamond Cup Malta. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición del Campeonato Diamond Cup Malta.
MEN’S PHYSIQUE hasta 176 CM
1. Vitalii Dubovyk (España) 1993 175.5 4 0 0 0 4
2. Sarun Pariyar (Malta) 1998 171 7 0 0 0 7
3. Keith Agius (Malta) 1985 176 7 0 0 0 7
4. Andrew Farrugia (Malta) 1984 162.5 12 0 0 0 12
5. Lovro Maltar (IFBB Flag) 1984 172.5 15 0 0 0 15
6. Salvatore La Magna (Malta) 2000 174 18 0 0 0 18
MEN’S PHYSIQUE +176 CM
1. Kareem Ibrahim (Alemania) 1989 176.5 3 0 0 0 3
2. David Maltaric (IFBB Flag) 1989 178.5 7 0 0 0 7
3. Daniel Smatana (Suiza) 1993 178 9 0 0 0 9
4. Julien Frement (Francia) 1982 185.5 11 0 0 0 11
5. Kevin Algrain (Francia) 1990 181 15 0 0 0 15
6. Hlynur Magnusson (Islandia) 2004 177.5 17 0 0 0 17
MEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. Kareem Ibrahim (Alemania) 1989 176.5 3 0 0 0 3
2. Vitalii Dubovyk (España) 1993 175.5 6 0 0 0 6
MASTER MEN’S PHYSIQUE 40-49 YEARS OPEN
1. Keith Agius (Malta) 1985 176 3 0 0 0 3
2. Julien Frement (Francia) 1982 185.5 6 0 0 0 6
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OPEN
1. Dennis Moser (Alemania) 1997 93.5/186 8 5 0 0 13
2. Miguel Angel Pozuelo (España) 1975 83.5/177 10 5 0 0 15
3. Robert Wahlander (Suecia) 1974 99.7/192 16 7 0 0 23
4. Matteo Caravita (Italia) 1986 82.9/176 24 13 0 0 37
5. Nathan Sciberras (Malta) 2002 78.7/175 30 14 0 0 44
6. Patrik Sery (República Checa) 1975 91.8/185 36 18 0 0 54
MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 40 YEARS & OVER, OPEN
1. Miguel Angel Pozuelo (España) 1975 83.5/177 8 4 0 0 12
2. Robert Wahlander (Suecia) 1974 99.7/192 10 5 0 0 15
3. Richard Bilik (República Checa) 1979 84.7/178 18 9 0 0 27
4. Patrik Sery (República Checa) 1975 91.8/185 24 12 0 0 36
MASTER MEN’S CLASSIC PHYSIQUE 40 YEARS & OVER, OPEN
1. Drazen Salopek (IFBB Flag) 1972 88.5/178 6 4 0 0 10
2. Richard Bilik (República Checa) 1979 84.7/178 12 5 0 0 17
3. Ferruccio Checchi (Italia) 1982 88/177 18 9 0 0 27
WOMEN’S FIT-MODEL OPEN
1. Emily Kuus (Estonia) 2008 167 3 5 0 0 8
2. Jelizaveta Ivanova (Estonia) 1996 172.5 8 7 0 0 15
3. Christin-Amani Kiivikas (Estonia) 2001 167.5 7 9 0 0 16
4. Riina Kainulainen-Mutanen (Finlandia) 1989 160.5 11 9 0 0 20
5. Nataliia Ivanova (Estonia) 1996 170 15 17 0 0 32
6. Maria Shpakovska (Estonia) 1994 177 18 17 0 0 35
7. Meritxell Llargues (España) 1978 167 21 21 0 0 42
8. Kimberly Gauci (Malta) 1979 160 24 24 0 0 48
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 35-39 YEARS OPEN
1. Frida Karlsson (Suecia) 1987 151 3 0 0 0 3
2. Veronika Lepiarczyk (Alemania) 1990 159.5 6 0 0 0 6
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 40 YEARS & OVER, OPEN
1. Deborah Bottazzi (Italia) 1974 164 3 0 0 0 3
2. Silvia Petringa (Italia) 1984 170 6 0 0 0 6
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS OVERALL
1. Frida Karlsson (Suecia) 1987 151 3 0 0 0 3
2. Deborah Bottazzi (Italia) 1974 164 6 0 0 0 6
WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
1. Nicole Goers (Alemania) 1976 171 6 3 0 0 9
2. Aitana Mulero (España) 1979 155 12 6 0 0 18
WOMEN’S BODYFITNESS OPEN
1. Hannah Christov (Alemania) 1991 173 4 0 0 0 4
2. Nancy Wentzkowski (Alemania) 1996 162 5 0 0 0 5
3. Frida Karlsson (Suecia) 1987 151 8 0 0 0 8
4. Deborah Bottazzi (Italia) 1974 164 13 0 0 0 13
5. Veronika Lepiarczyk (Alemania) 1990 159.5 14 0 0 0 14
6. Alison Camilleri (Malta) 1982 147 18 0 0 0 18
WOMEN’S WELLNESS hasta 163 CM
1. Anastassia Toikka (Estonia) 1988 161.5 3 0 0 0 3
2. Kristina Kasparova (España) 1990 162 6 0 0 0 6
3. Aksana Kulikova Belarus 1994 162.5 9 0 0 0 9
4. Kayleigh Borg (Malta) 1998 156 12 0 0 0 12
WOMEN’S WELLNESS +163 CM
1. Florina Costea Bianca (Rumanía) 1987 166 3 0 0 0 3
2. Giorgia Tiburzio (Italia) 1995 171 7 0 0 0 7
3. Andrea Ivarsdottir (Islandia) 2005 170 8 0 0 0 8
WOMEN’S WELLNESS OVERALL
1. Anastassia Toikka (Estonia) 1988 161.5 3 0 0 0 3
2. Florina Costea Bianca (Rumanía) 1987 166 6 0 0 0 6
MASTER WOMEN’S WELLNESS 35 YEARS & OVER, OPEN
1. Anastassia Toikka (Estonia) 1988 161.5 3 0 0 0 3
2. Kristina Kasparova (España) 1990 162 7 0 0 0 7
3. Florina Costea Bianca (Rumanía) 1987 166 8 0 0 0 8
BEGINNER WOMEN’S BIKINI OPEN
1. Jaanika Lembavere (Estonia) 1994 165 4 0 0 0 4
2. Ljubov Tikhomirova (Estonia) 1988 167 5 0 0 0 5
3. Ella Ekholm (Finlandia) 2007 168.5 9 0 0 0 9
4. Maria Shpakovska (Estonia) 1994 177 12 0 0 0 12
5. Berglind Adolfsdottir (Islandia) 1999 157 15 0 0 0 15
6. Alda Eyjolfsdottir (Islandia) 1999 175.5 18 0 0 0 18
JUNIOR WOMEN’S BIKINI 16-23 YEARS, OPEN
1. Ria Alkio (Finlandia) 2003 166 3 0 0 0 3
2. Emily Kuus (Estonia) 2008 167 7 0 0 0 7
3. Ella Ekholm (Finlandia) 2007 168.5 10 0 0 0 10
4. Feline van der Vlies (Holanda) 2006 165 12 0 0 0 12
5. Alina Bogdanova (Estonia) 2003 162 13 0 0 0 13
MASTER WOMEN’S BIKINI 35-39 YEARS OPEN
1. Anna Kushkian (Armenia) 1990 159 3 3 0 0 3
2. Marika Hongisto (Finlandia) 1989 172 8 8 0 0 8
3. Imola Suto Hungary 1990 155.5 8 8 0 0 8
4. Linda Klugseder Austria 1990 168 9 9 0 0 9
5. Ljubov Tikhomirova (Estonia) 1988 167 16 15 0 0 15
6. Riina Kainulainen-Mutanen (Finlandia) 1989 160.5 18 17 0 0 17
7. Antonella Rizzo (Italia) 1988 165 20 0 0 0 0
8. Cristina Razzouk (Rumanía) 1987 156 24 0 0 0 0
MASTER WOMEN’S BIKINI 40 YEARS & OVER, OPEN
1. Sandra Fey (Alemania) 1979 166.5 3 0 0 0 3
2. Milena Markarova (España) 1979 153 8 0 0 0 8
3. Saida Hruskova (República Checa) 1981 158 8 0 0 0 8
4. Miroslava Romanova (Italia) 1983 161 11 0 0 0 11
5. Anne Bulmer United Kingdom 1980 160 15 0 0 0 15
6. Meritxell Llargues (España) 1978 167 18 0 0 0 18
MASTER WOMEN’S BIKINI OVERALL
1. Anna Kushkian (Armenia) 1990 159 4 0 0 0 4
2. Sandra Fey (Alemania) 1979 166.5 5 0 0 0 5
WOMEN’S BIKINI hasta 160 CM
1. Anna Kushkian (Armenia) 1990 159 3 3 0 0 3
2. Imola Suto Hungary 1990 155.5 6 6 0 0 6
3. Giada Peluso (Italia) 1998 157 9 9 0 0 9
4. Andrea Balaska Hungary 1987 151 12 13 0 0 13
5. Marianne Gros (Francia) 1997 160 15 14 0 0 14
6. Sharon Bruno (Italia) 1991 158 19 17 0 0 17
7. Tola Federica (Italia) 1995 155 20 0 0 0 0
8. Zaira Calvo (España) 2003 156 24 0 0 0 0
9. Milena Markarova (España) 1979 153 28 0 0 0 0
10. Sofia Berkinfand (Finlandia) 1995 156 30 0 0 0 0
11. Saida Hruskova (República Checa) 1981 158 32 0 0 0 0
12. Berglind Adolfsdottir (Islandia) 1999 157 35 0 0 0 0
WOMEN’S BIKINI hasta 164 CM
1. Nanouk Fleer (Holanda) 1998 161.5 3 0 0 0 3
2. Alina Bogdanova (Estonia) 2003 162 8 0 0 0 8
3. Natalie Wolfensberger (Suiza) 1998 162 9 0 0 0 9
4. Riina Kainulainen-Mutanen (Finlandia) 1989 160.5 13 0 0 0 13
5. Miroslava Romanova (Italia) 1983 161 14 0 0 0 14
6. Diane Landois (Francia) 2001 161 14 0 0 0 14
WOMEN’S BIKINI hasta 169 CM
1. Tamara Ambrosch Austria 1993 168 4 4 0 0 4
2. Ria Alkio (Finlandia) 2003 166 7 7 0 0 7
3. Maria Casper (Finlandia) 1994 168.5 7 7 0 0 7
4. Emily Kuus (Estonia) 2008 167 17 13 0 0 13
5. Linda Klugseder Austria 1990 168 17 14 0 0 14
6. Regina Tselik (Estonia) 1997 167 13 16 0 0 16
7. Jaanika Lembavere (Estonia) 1994 165 19 0 0 0 0
8. Feline van der Vlies (Holanda) 2006 165 25 0 0 0 0
9. Natali Marangou (Chipre) 1993 165 27 0 0 0 0
10. Ljubov Tikhomirova (Estonia) 1988 167 30 0 0 0 0
11. Sandra Fey (Alemania) 1979 166.5 32 0 0 0 0
12. Betty Turel (Francia) 1995 166 37 0 0 0 0
13. Sandra Rusek (Malta) 1994 164.5 39 0 0 0 0
14. Meritxell Llargues (España) 1978 167 40 0 0 0 0
WOMEN’S BIKINI hasta 172 CM
1. Carla Riedel-Seifert (Alemania) 1997 170 4 0 0 0 4
2. Marika Hongisto (Finlandia) 1989 172 5 0 0 0 5
3. Nataliia Ivanova (Estonia) 1996 170 9 0 0 0 9
4. Valentina Hrefnudottir (Islandia) 1998 171 12 0 0 0 12
WOMEN’S BIKINI +172 CM
1. Lyselle Toom (Estonia) 1998 176 3 0 0 0 3
2. Nikki Persson (Suecia) 1998 175.5 8 0 0 0 8
3. Mariia Zhukova (Alemania) 1994 176 8 0 0 0 8
4. Jelizaveta Ivanova (Estonia) 1996 172.5 11 0 0 0 11
5. Maria Shpakovska (Estonia) 1994 177 15 0 0 0 15
DNC Alda Eyjolfsdottir (Islandia) 1999 175.5
WOMEN’S BIKINI OVERALL
1. Tamara Ambrosch Austria 1993 168 5 0 0 0 5
2. Anna Kushkian (Armenia) 1990 159 7 0 0 0 7
3. Lyselle Toom (Estonia) 1998 176 7 0 0 0 7
4. Nanouk Fleer (Holanda) 1998 161.5 11 0 0 0 11
5. Carla Riedel-Seifert (Alemania) 1997 170 14 0 0 0 14










0 comentarios