Continuamos avanzando en el calendario deportivo de la Professional League, siendo turno de acompañar los resultados completos de esta nueva edición del campeonato St Pete Pro.
Acompañamos resultados completos de esta nueva edición del campeonato St Pete Pro.
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 35+
- Andre Ferguson USA 3 3 1
- George Brown USA 6 6 2
- Tarran Knowles Bahamas 9 9 3
- Vernon Way USA 12 12 4
- Fred Marshall USA 16 16 5
- Alton Craig USA 17 17 6
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+
- Andre Ferguson USA 3 3 1
- George Brown USA 6 6 2
- Damar Turner USA 9 9 3
- Tarran Knowles Bahamas 12 12 4
- Shawn Labega USA 15 15 5
- Vernon Way USA 18 18 6
- Alvin Magee USA 21 21 7
- Mark A. Lancaster USA 25 25 8
- Daavon Grayson USA 26 26 9
- Fred Marshall USA 30 30 10
- Danny Long USA 33 33 11
- Jason Alan Robinson USA 36 36 12
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 45+
- George Brown USA 3 3 1
- Shawn Labega USA 6 6 2
- Vernon Way USA 9 9 3
- Mark A. Lancaster USA 12 12 4
- Daavon Grayson USA 15 15 5
- Danny Long USA 18 18 6
- Jason Alan Robinson USA 21 21 7
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+
- Vernon Way USA 3 3 1
- Alvin Magee USA 6 6 2
- Mark A. Lancaster USA 9 9 3
- Daavon Grayson USA 12 12 4
- Wayne Soltau USA 15 15 5
- Jay Hoffman USA 18 18 6
- Danny Long USA 21 21 7
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 55+
- Alvin Magee USA 3 3 1
- Mark A. Lancaster USA 6 6 2
- Jay Hoffman USA 9 9 3
- Vai Schierholtz USA 13 13 4
- Mitchell Fisher USA 14 14 5
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 60+
- Vai Schierholtz USA 4 4 1
- Mitchell Fisher USA 5 5 2
- Frank Same USA 9 9 3
WOMEN’S FIT MODEL – OPEN
- Aisha Mian Canada 3 3 1
- Vanesa Zuluaga Colombia 6 6 2
- Kayla Deet USA 9 9 3
- Misty Yang China 12 12 4
- Phuong Pearl Nguyen Vietnam 15 15 5
- Ysabella Mallo USA 18 18 6
- Lauren Lovato USA 21 21 7
- Svetlana Fedkina USA 24 24 8
- Marina Maliden USA 27 27 9
- Ebony Alvarado USA 31 31 10
- Asia Mendoza USA 32 32 11
- Yasmin Torrens Brazil 36 36 12
- Alexia Reyes USA 40 40 13
- Shambhavi Mahajan India 43 43 14
- Malu Duarte Brazil 44 44 15
- Kristy Robbins Rosoff USA 48 48 16
- Amanda Chown USA 48 48 16
- Noemi Olah Hungary 48 48 16
- Felicia Chang USA 48 48 16
- Kayla Hirsch USA 48 48 16
- Alexandria Lako USA 48 48 16
- Jade Leavitt USA 48 48 16
- Karina Luna USA 48 48 16
- Angela Miranda USA 48 48 16
- Marina Muramisova USA 48 48 16
- Shawanna Steplight USA 48 48 16
- Priscilla Tamborini USA 48 48 16
- Kayla Truluck USA 48 48 16
. Jamia Wilson USA – – NS
WOMEN’S FIT MODEL – MASTERS 35+
- Asia Mendoza USA 3 3 1
- Noemi Olah Hungary 6 6 2
- Amanda Chown USA 9 9 3
- Kristy Robbins Rosoff USA 12 12 4
- Lydia Taylor USA 15 15 5
WOMEN’S FIT MODEL – MASTERS 40+
- Amanda Chown USA 4 4 1
- Tabatha Kirkegaard Canada 5 5 2
- Kristy Robbins Rosoff USA 9 9 3
- Heather Mcdowell USA 12 12 4
- Rosana Pho USA 15 15 5
- Lydia Taylor USA 18 18 6
WOMEN’S FIT MODEL – MASTERS 45+
- Tabatha Kirkegaard Canada 3 3 1
- Kristy Robbins Rosoff USA 6 6 2
- Heather Mcdowell USA 9 9 3
- Lydia Taylor USA 12 12 4
WOMEN’S FIT MODEL – MASTERS 50+
- Tabatha Kirkegaard Canada 3 3 1
- Miriam Jenkins USA 6 6 2
- Rosana Pho USA 9 9 3
MEN’S PHYSIQUE – OPEN
- Dallas Botchway Ghana 3 3 1
- Juan Manuel Gochez Colombia 6 6 2
- Drew Cullen USA 9 9 3
- Weston Mcdonald USA 12 12 4
- Andre Ferguson USA 15 15 5
- Dwayne Latinwo UK 18 18 6
- Jamal Everette USA 21 21 7
- Joseph Misleh USA 24 24 8
- Jemiase Riggins USA 27 27 9
- George Brown USA 30 30 10
- Tarran Knowles Bahamas 33 33 11
- John Sarmiento USA 36 36 12
- Alvinson Soliana Netherlands Antilles 39 39 13
- Mohammad Samardzic Bosnia and Herzegovina 42 42 14
- Shawn Labega USA 45 45 15
- Fred Marshall USA 48 48 16
- Alton Craig USA 48 48 16
- Daniel Adesina USA 48 48 16
- Derek Avery USA 48 48 16
- Chris Mantovani Canada 48 48 16
- Jacob Podrezov USA 48 48 16
- Ryan Sibley USA 48 48 16
- Emmanuel Vargas USA 48 48 16
- Taylor Wilson Canada 48 48 16
. Ricardo Cenat USA – – DQ
WOMEN’S BIKINI – OPEN
- Iulia Baba Romania 4 4 1
- Alice Rocha USA 5 5 2
- Raven Troyer USA 9 9 3
- Jessica Liu Canada 12 12 4
- Brianna Wilson Canada 15 15 5
- Oriana Ailen Canelo Argentina 18 18 6
- Hope Castelli USA 22 22 7
- Ekaterina Opekunova Russia 23 23 8
- Jodi Ekstrom USA 27 27 9
- Rhoda Allie Canada 30 30 10
- Felicia Hughes USA 34 34 11
- Lenny Guo USA 35 35 12
- Joanna Jean Canada 40 40 13
- Julie Pattison USA 41 41 14
- Taylor Emmanuel USA 46 46 15
- Tamika Robinson USA 47 47 16
- Nathalie Cardona USA 48 48 16
- Isamar Hansen USA 48 48 16
- Necia Jones USA 48 48 16
- Emma Macdougall Canada 48 48 16
- Valentina Rodriguez Da Silva Venezuela 48 48 16
- Liliana Rondon USA 48 48 16
- Aria Smith USA 48 48 16
- Denise Wedderburn USA 48 48 16










0 comentarios