Celebrado el pasado día 30 en Orlando (Florida), acompañamos resultados completos del campeonato Southern USA Pro. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos del campeonato Southern USA Pro.
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)1. Victor Ramirez (Costa Rica) 3 3
2. Emerson Costa (Brasil) 6 6
3. Weston Mcdonald (USA) 9 9
4. Deontay Crawford (USA) 12 12
5. George Brown (USA) 15 15
6. Tamas Godo (Hungría) 18 18
7. Jonathon Kinkle (USA) 21 21
8. Gonzalo Goy (Argentina) 24 24
9. Zach Savoie (USA) 27 27
10. Mario Stewart (USA) 30 30
11. Miguel Zapata (USA) 33 33
12. Vernon Way (USA) 36 36
13. Ash Mullen (Nueva Zelanda) 39 39
14. Kenneth Jones (USA) 42 42
15. Maiki Ono (Brasil) 45 45
16. Michael Augustino (USA) 48 48
16. Xavier Jaime Canales (Puerto Rico) 48 48
16. Danny Long (USA) 48 48
16. Fred Marshall (USA) 48 48
16. Nelson Rodrigues (Portugal) 48 48
16. David Short (USA) 48 48
16. Carlton Sykes (USA) 48 48
16. Adrian Thomas (USA) 48 48
MEN’S PHYSIQUE MASTERS 35+
1. George Brown (USA) 3 3
2. Miguel Zapata (USA) 6 6
3. Vernon Way (USA) 9 9
4. Tarran Knowles (Bahamas) 12 12
5. Nelson Rodrigues (Portugal) 15 15
6. Ash Mullen (Nueva Zelanda) 18 18
7. Adrian Thomas (USA) 21 21
8. Carlton Sykes (USA) 24 24
9. Michael Augustino (USA) 27 27
MEN’S PHYSIQUE MASTERS 40+
1. George Brown (USA) 3 3
2. Miguel Zapata (USA) 6 6
3. Vernon Way (USA) 9 9
4. Tarran Knowles (Bahamas) 12 12
5. Nelson Rodrigues (Portugal) 15 15
6. Kenneth Jones (USA) 18 18
7. Adrian Thomas (USA) 21 21
8. Carlton Sykes (USA) 24 24
9. Michael Augustino (USA) 27 27
10. Danny Long (USA) 30 30
MEN’S PHYSIQUE MASTERS 50+
1. Vernon Way (USA) 3 3
2. Danny Long (USA) 6 6
3. Michael Powderly (USA) 9 9
WOMEN’S FIT MODEL (OPEN)
1. Carla Andrea Reyes Vargas Bolivia 3 3
2. Liz Hunter (USA) 6 6
3. Kayla Deet (USA) 9 9
4. Lauren Lovato (USA) 12 12
5. Vanesa Zuluaga (Colombia) 15 15
6. Marina Maliden (USA) 18 18
7. Tara Grier (USA) 21 21
8. Misty Yang (China) 25 25
9. Phuong Pearl Nguyen (Vietnam) 26 26
10. Lilian Lopez Alonso (México) 30 30
11. Yasmin Torrens (USA) 33 33
12. Emma Henderson (USA) 36 36
13. Whitneyshianne Lanese (USA) 39 39
14. Lela Grubisich (USA) 43 43
15. Brooklyn Goodsell (USA) 46 46
16. Maria Munoz Chile 47 47
16. Rhoda Allie (Canadá) 48 48
16. Caroline Carvalho Dvorak (Brasil) 48 48
16. Amanda Chown (USA) 48 48
16. Lizeth Montserrat Contreras Cantu (México) 48 48
16. Kassandra Enriquez (USA) 48 48
16. Shawn Hektor Lewis (USA) 48 48
16. Brittni Shae Mastropietro (USA) 48 48
16. Asia Mendoza (USA) 48 48
16. Isabella Menegotto (Reino Unido) 48 48
16. Louise Mullen (Nueva Zelanda) 48 48
16. Marina Muramisova (USA) 48 48
16. Noemi Olah (Hungría) 48 48
16. Kate Orara (USA) 48 48
16. Ashley Quick (Canadá) 48 48
16. Paulina Rahhal (USA) 48 48
16. Silvia Rodrigues Martins (Brasil) 48 48
16. Maiara Rotta (Brasil) 48 48
16. Priscilla Tamborini (USA) 48 48
16. Lindsey Tucker-Broussard (USA) 48 48
16. Guljahon Turdikulova (Uzbekistan) 48 48
WOMEN’S FIT MODEL MASTERS 35+
1. Asia Mendoza (USA) 3 3
2. Brittni Shae Mastropietro (USA) 6 6
3. Kate Orara (USA) 9 9
4. Paulina Rahhal (USA) 13 13
5. Isabella Menegotto (Reino Unido) 14 14
6. Noemi Olah (Hungría) 18 18
7. Ashley Quick (Canadá) 21 21
8. Heather Mcdowell (USA) 24 2
9. Shawn Hektor Lewis (USA) 27 27
WOMEN’S FIT MODEL MASTERS 40+
1. Brittni Shae Mastropietro (USA) 3 3
2. Kate Orara (USA) 6 6
3. Isabella Menegotto (Reino Unido) 9 9
4. Miriam Jenkins (USA) 12 12
5. Heather Mcdowell (USA) 15 15
6. Silvia Rodrigues Martins (Brasil) 18 18
7. Shawn Hektor Lewis (USA) 21 21
WOMEN’S FIT MODEL MASTERS 50+
1. Miriam Jenkins (USA) 3 3
2. Irene Meadows (USA) 6 6










0 comentarios