Toronto Pro Supershow 2026 (resultados)

por | 8 Jul, 2026 | Campeonatos | 0 Comentarios

Celebrado en Toronto (Canadá), acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición del campeonato Toronto Pro Supershow, resuelto bajo el paraguas de la Professional League. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.

Acompañamos resultados completos referidos al campeonato Toronto Pro Supershow.

MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Quinton Eriya (Canadá) 5 5 10 1
2. Eric Wood (USA) 10 10 20 2
3. Blessing Awodibu (Irlanda) 15 15 30 3
4. Christopher Miller (Canadá) 25 20 45 4
5. Wellington Baptista (Brasil) 20 25 45 5
6. Roberto Buonomo (Italia) 30 30 60 6
7. Dorian Haywood (USA) 38 35 73 7
8. Gianluca Di Lorenzo (Italia) 37 42 79 8
9. Hossein Kalateh (Canadá) 46 43 89 9
10. Kang Min Kim (Corea del Sur) 49 50 99 10
11. Timothy Cline (USA) 56 55 111 11
12. Keunwoo Park (Corea del Sur) 59 60 119 12
13. Igor Diniz (Canadá) 65 65 130 13
14. Roy Evans (USA) 70 70 140 14
15. Matt Kouba (USA) 76 76 152 15
16. Isaiah Hilton (USA) 79 79 158 16
. John Rivas (USA) – NS

MEN’S BODYBUILDING MASTERS 40+
1. Roy Evans (USA) 5 5 1
2. Matt Kouba (USA) 12 12 2
3. Isaiah Hilton (USA) 13 13 3

MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. Vitor Alves Porto De Oliveira (Brasil) 6 6 1
2. Marco Ruz (Francia) 9 9 2
3. Luiz Esteves (USA) 16 16 3
4. Marco Sarcone (Italia) 19 19 4
5. Nicolas Brassard (Canadá) 27 27 5
6. Giuseppe Christian Zagarella (Italia) 28 28 6
7. Filippe Abreu (Brasil) 34 34 7
8. Adejoh Franklyn Audu (Canadá) 40 40 8
9. Ervin Kovacs (Hungría) 46 46 9
10. Santiago Almazan (USA) 49 49 10
11. Justin Jacoby (USA) 57 57 11
12. Luciano Basoni (Italia) 58 58 12
13. Abdullah Alsaif (Arabia Saudí) 65 65 13
14. Keiva Bundy (Canadá) 70 70 14

MEN’S 212 BODYBUILDING MASTERS 40+
1. Keiva Bundy (Canadá) 5 5 1

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Kellen Wilson (Canadá) 5 5 1
2. Cezar Falcao (Brasil) 10 10 2
3. Samuel Paquin (Canadá) 15 15 3
4. Dilans Kurepins Latvia 20 20 4
5. Blake Course (Canadá) 26 26 5
6. Sebastien Theurel (Francia) 29 29 6
7. Aiden Caldwell (Canadá) 36 36 7
8. Lucas Funk (Alemania) 39 39 8
9. Matthew Coates (Canadá) 47 47 9
10. Cody Amey (Canadá) 48 48 10
11. Hubert Kulczynski (Polonia) 55 55 11
12. Rowan Humble (Canadá) 61 61 12
13. Mojtaba Qayouz (Canadá) 66 66 13
14. Evan Alexiou (Canadá) 69 69 14
15. Daniel Tichonov (Canadá) 75 75 15
16. Boas Henrique Oliveira (Brasil) 79 79 16
16. Serge Hebert (Canadá) 80 80 16
16. Luca Corrado (Italia) 80 80 16

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Cody Amey (Canadá) 5 5 1
2. Hubert Kulczynski (Polonia) 10 10 2
3. Dimitri Williams (Canadá) 15 15 3
4. Mike Gray (Canadá) 20 20 4
5. Serge Hebert (Canadá) 25 25 5
6. Alfonso Carpentiere (Italia) 32 32 6
7. George Cermak (Canadá) 33 33 7

MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Shun Kaneko (Japón) 5 5 1
2. Drew Cullen (USA) 10 10 2
3. Julio Soares (Brasil) 16 16 3
4. Zach Savoie (USA) 19 19 4
5. Tarik Bottoms (USA) 27 27 5
6. Paul Gustave (Francia) 28 28 6
7. Dwayne Latinwo (Reino Unido) 35 35 7
8. Philippe Lebrun (Canadá) 42 42 8
9. Chevy Phillips (Canadá) 43 43 9
10. Zhenyang Qi (China) 50 50 10
11. Nicolas Belanger (Canadá) 56 56 11
12. Ahmad Mustafa (Canadá) 59 59 12
13. Nima Souzandeh (Canadá) 67 67 13
14. Farhad Vaghar-Moussavi (Canadá) 68 68 14
15. Clint Wilson (Canadá) 77 77 15
16. Taylor Wilson (Canadá) 78 78 16
16. Shawn Labega (USA) 80 80 16
16. Gerardo Cosimato (Italia) 80 80 16
16. Garret Cyrus (Canadá) 80 80 16
16. Chris Mantovani (Canadá) 80 80 16
16. Ash Mullen (Nueva Zelanda) 80 80 16
16. Patrick Seguin-Morin (Canadá) 80 80 16
16. James Walters (Reino Unido) 80 80 16

MEN’S PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Cosimo Agostino (Canadá) 5 5 1
2. Shawn Labega (USA) 10 10 2
3. Wasuddin Sediqyar (Canadá) 15 15 3

MEN’S WHEELCHAIR (OPEN)
1. Mohammad Reza Tabrizi Nouri (Canadá) 5 5 1
2. Tory Jones (Canadá) 10 10 2
3. Kristof Harnos (Hungría) 15 15 3

WOMEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Nadia Capotosto (Italia) 5 5 1
2. Branka Njegovec Croatia 10 10 2
3. Alida Opre (Hungría) 16 16 3
4. Sheena Ohlig (USA) 19 19 4
5. Victoria Dominguez (USA) 25 25 5
6. Nicki Chartrand (Canadá) 30 30 6
7. Gabriela Pena De La Vega (USA) 35 35 7
8. Anastasia Rider (USA) 40 40 8
9. Kyna Squarey (Canadá) 45 45 9
10. Tina Rodriguez (USA) 50 50 10

WOMEN’S BODYBUILDING MASTERS 40+
1. Branka Njegovec Croatia 5 5 1
2. Gabriela Pena De La Vega (USA) 10 10 2
3. Kyna Squarey (Canadá) 15 15 3
4. Tina Rodriguez (USA) 20 20 4

WOMEN’S FITNESS (OPEN)
1. Sophie Gregory (Reino Unido) 15 10 25 1
2. Stephanie Jones (USA) 5 34 39 2
3. Abby Bolton (USA) 20 28 48 3
4. Jessica Ann Zehr (Canadá) 10 46 56 4
5. Terra Plum (Canadá) 33 40 73 5
6. Maria Laura Cerbelli (Canadá) 25 58 83 6
7. Margherita Dibari (Canadá) 32 68 100 7

WOMEN’S FITNESS MASTERS 40+
1. Stephanie Jones (USA) 5 10 15 1
2. Maria Laura Cerbelli (Canadá) 10 20 30 2

WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Sarah Molina (USA) 5 5 1
2. Adela Ondrejovicova (Eslovaquia) 10 10 2
3. Daiane Aparecida De Freitas (Brasil) 15 15 3
4. Tamika Tucker (USA) 20 20 4
5. Ayra Bahar (Alemania) 25 25 5
6. Ayaka Komori (Japón) 30 30 6
7. Brittany Brickman (USA) 35 35 7
8. Mindy Muylaert (Canadá) 40 40 8
9. Jennifer Caron (Canadá) 45 45 9
10. Ilaria Di Matteo (Italia) 50 50 10
11. Christelle Elele Guadeloupe 55 55 11
12. Karen Wright (Canadá) 60 60 12

WOMEN’S FIGURE MASTERS 40+
1. Mindy Muylaert (Canadá) 5 5 1
2. Jennifer Caron (Canadá) 11 11 2
3. Ilaria Di Matteo (Italia) 14 14 3
4. Christelle Elele Guadeloupe 20 20 4
5. Karen Wright (Canadá) 25 25 5

WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Reyna Perez (México) 5 5 1
2. Marie-Eve Duchesneau (Canadá) 10 10 2
3. Jessica Liu (Canadá) 15 15 3
4. Emily Beveridge (Canadá) 20 20 4
5. Kerigan Pike (USA) 25 25 5
6. Rania Stamatiadou (Grecia) 30 30 6
7. Verushqa Andrade (USA) 36 36 7
8. Brianna Wilson (Canadá) 39 39 8
9. Alessia Facchin (Italia) 45 45 9
10. Sarah Malta (Brasil) 50 50 10
11. Hope Castelli (USA) 54 54 11
12. Anais Biron (Canadá) 60 60 12
13. Joanna Jean (Canadá) 65 65 13
14. Wendy Tsai Taiwan, (China) 72 72 14
15. Jenny Chan (USA) 73 73 15
16. Jasmine Amato (USA) 80 80 16
16. Elisangela Franklin (Brasil) 80 80 16
16. Gina Switzeny (Canadá) 80 80 16
16. Candice Yang (Canadá) 80 80 16
16. Nathalia Allende (Brasil) 80 80 16
16. Bella Bos (Canadá) 80 80 16
16. Gwendolyn Nale (USA) 80 80 16
16. Bianca Hugues (Canadá) NS

WOMEN’S BIKINI MASTERS 40+
1. Elisangela Franklin (Brasil) 5 5 1
2. Gina Switzeny (Canadá) 10 10 2
3. Lisa Martin (Canadá) 15 15 3
4. Candice Yang (Canadá) 20 20 4
5. Marisa Ross (USA) 24 24 5
6. Jasmine Amato (USA) 32 32 6
7. Ryoko Donald (Canadá) 33 33 7
8. Ashley Kreger (USA) 40 40 8
9. Shirin Shojaei (Canadá) 47 47 9
10. Michelle Fletcher (Canadá) 48 48 10

WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Marika Jones (USA) 5 5 1
2. Gabriela Linhartova (República Checa) 10 10 2
3. Sandra Knezevic (Suiza) 16 16 3
4. Sara Bradley (Reino Unido) 19 19 4
5. Robyn Mays (USA) 25 25 5
6. Dayana Perez (USA) 30 30 6
7. Arielle Hebb (Canadá) 36 36 7
8. Tanya Sablic (Canadá) 39 39 8
9. Georgina D’abreo (Canadá) 46 46 9
10. Stephanie Jama (Emiratos Árabes) 52 52 10
11. Olga Paolina Gloria Bonifaz (México) 53 53 11
12. Sarah Bow (Canadá) 60 60 12
13. Shannon Leister (USA) 65 65 13
14. Sheyda Karami (Canadá) 74 74 14
. Kyley Chymko (Canadá) NS

WOMEN’S PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Sandra Knezevic (Suiza) 5 5 1
2. Robyn Mays (USA) 10 10 2
3. Georgina D’abreo (Canadá) 15 15 3
4. Olga Paolina Gloria Bonifaz (México) 20 20 4
5. Sarah Bow (Canadá) 25 25 5
6. Shannon Leister (USA) 30 30 6
7. Sheyda Karami (Canadá) 40 40 7
8. Sherry Mack (USA) 45 45 8
9. Kyley Chymko (Canadá) NS

WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Sabryna Lebrun (Canadá) 5 5 1
2. Celeste Chandler (Canadá) 10 10 2
3. Emily Azzarello (Canadá) 15 15 3
4. Hannah Calkins (USA) 20 20 4
5. Guadalupe Concepcion Meza Saldana (México) 25 25 5
6. Alicia Romero (España) 30 30 6
7. Carlotta Tonelli (Italia) 35 35 7
8. Zoe Ziegler (USA) 40 40 8
9. Kimberly O’connell (USA) 45 45 9
10. Bridgiamell Rodriguez (Puerto Rico) 50 50 10
11. Natalia Prado (Costa Rica) 55 55 11
12. Hash Sandhu (Canadá) 60 60 12
13. Simara Walter (Brasil) 65 65 13
14. Brittany Miller (USA) 72 72 14
15. Alex Goebel (Canadá) 73 73 15
16. Isabelle Primard (Canadá) 80 80 16
16. Carly Thornton Davies (Reino Unido) 80 80 16
16. Ritsuko Watanabe (Japón) 80 80 16
16. Nicole Bonin (USA) 80 80 16
16. Mohogany Brown (Canadá) 80 80 16
16. Dayely Alexandra Onate Mosquera (Colombia) 80 80 16
16. Jessie Macdonald (Canadá) 80 80 16

WOMEN’S WELLNESS MASTERS 40+
1. Kimberly O’connell (USA) 5 5 1
2. Simara Walter (Brasil) 10 10 2
3. Ritsuko Watanabe (Japón) 15 15 3
4. Carly Thornton Davies (Reino Unido) 20 20 4
5. Isabelle Primard (Canadá) 25 25 5
6. Jessie Macdonald (Canadá) 30 30 6
7. Heather Payne (USA) 35 35 7

WOMEN’S FIT MODEL (OPEN)
1. Elizabeth Hunter (USA) 7 7 1
2. Aisha Mian (Canadá) 8 8 2
3. Misty Yang (China) 16 16 3
4. Tara Grier (USA) 19 19 4
5. Victoria Schmidt (Canadá) 25 25 5
6. Sepideh Abshari (Canadá) 30 30 6
7. Petra Mace (Canadá) 35 35 7
8. Whitneyshianne Lanese (USA) 41 41 8
9. Shambhavi Mahajan (India) 44 44 9
10. Maiara Rotta (Brasil) 50 50 10
11. Parinya Loptson (Canadá) 56 56 11
12. Laura Ziv (Francia) 58 58 12
13. Evelyn Mihaly (Canadá) 61 61 13
14. Louise Mullen (Nueva Zelanda) 72 72 14
15. Florencia De Cirena Alduncinrivera (México) 73 73 15

WOMEN’S FIT MODEL MASTERS 40+
1. Parinya Loptson (Canadá) 5 5 1
2. Lori-Anne Toone (Canadá) 10 10 2
3. Melissa Theriault (Canadá) 15 15 3
4. Natalie Waples-Donohue (Canadá) 20 20 4
5. Miriam Jenkins (USA) 25 25 5

Cursos IFBB

Tienda oficial

Consigue los productos y servicios de nuestras marcas colaboradoras, y disfruta de descuentos especiales. En la línea de ropa AECN Natural Wear tienes un 10% de descuento introduciendo el código culturismoweb durante el proceso de compra.

DC Natural Pro 2026 (resultados)

DC Natural Pro 2026 (resultados)

La ciudad de Manassas (Virginia) albergaba esta nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This