El pasado sábado tenía lugar en Phoenix (Arizona) una nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la denominación de Rising Phoenix Pro. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato Rising Phoenix Pro.
WOMEN’S BODYBUILDING (OPEN)1. Andrea Shaw (USA) 3 3 1
2. Leyvina Rodrigues Barros (USA) 6 6 2
3. Meghan Morrison (USA) 9 9 3
4. Sherry Priami (USA) 12 12 4
5. Ranya Temizkan (USA) 15 15 5
6. Patti Hanson (USA) 18 18 6
7. Nadia Capotosto (Italia) 21 21 7
8. Hailey Mcgrath (USA) 24 24 8
9. Selyka Givan (USA) 26 26 9
10. Nicki Chartrand (Canadá) 30 30 10
11. Chelsea Dion (USA) 33 33 11
12. Mayla Ash (USA) 36 36 12
13. Chiharu Nakajima (Japón) 39 39 13
14. Marilyn Yee (USA) 42 42 14
15. Kyna Squarey (Canadá) 45 45 15
16. Gabriela Pena De La Vega (USA) 48 48 16
16. Georgianna Rowland (USA) 48 48 16
WOMEN’S FITNESS (OPEN)
1. Stephanie Jones (USA) 3 10 13 15
2. Jeanine Renee Taddeo (USA) 6 18 24 2
3. Nevaeh Ford (USA) 18 10 28 3
4. Jenny Worth (USA) 15 24 39 4
5. Danielle Chikeles (USA) 12 30 42 5
6. Danielle Dacosta (Canadá) 9 36 45 6
WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Cherish Richardson (USA) 3 3 1
2. Katlyn O’neil (USA) 6 6 2
3. Elizabeth Nieder (USA) 10 10 3
4. Shanice Abrams (USA) 11 11 4
5. Brittany Offers (Canadá) 15 15 5
6. Aksana Yukhno (USA) 19 19 6
7. Maria Luisa Baeza Diaz (USA) 20 20 7
8. Jessica Kwolek (USA) 24 24 8
9. Adela Ondrejovicova (Eslovaquia) 26 26 9
10. Dominique Berridge (USA) 31 31 10
11. Kristina Bodnariuk (Rusia) 32 32 11
12. Zulfiya Bitiyeva (Kazakhstan) 36 36 12
13. Nicole Demarco (USA) 39 39 13
14. Yadviga Zakurina (Rusia) 42 42 14
15. Paige Wirtz (USA) 45 45 15
16. Meagan Fletcher (USA) 48 48 16
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Ashley Kaltwasser (USA) 3 3 1
2. Torey Braly (USA) 6 6 2
3. Felicia Hughes (USA) 9 9 3
4. Irene Iravedra (España) 12 12 4
5. Megan D’ginto (USA) 15 15 5
6. Gemma Nanista (USA) 18 18 6
7. Ayse Morgan (USA) 22 22 7
8. Tanya Johansen (USA) 23 23 8
9. Samantha Mcnamara (USA) 27 27 9
10. Danielle Carmeci (USA) 30 30 10
11. Alissa Tonelli (USA) 33 33 11
12. Dakini Sellamuthu (India) 36 36 12
13. Lily Brinsdon (Nueva Zelanda) 39 39 13
14. Shaina Garcia (USA) 42 42 14
WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Marianne Von Gierke Chile 3 3 1
2. Winsome White (USA) 6 6 2
3. Sarah Crail Australia 9 9 3
4. Alex Hall (USA) 12 12 4
5. Jeanette Johansson Sweden 15 15 5
6. Gabriela Linhartova Czech Republic 18 18 6
7. Brooke Pighin (USA) 21 21 7
8. Brittany Diamond (USA) 24 24 8
9. Blanca Rodrigues (USA) 27 27 9
10. Nadia Henriquez (USA) 30 30 10
11. Nicole Lareau (USA) 33 33 11
12. Yin Hsuan Huang Taiwan, China 37 37 12
13. Alexis Lowery (USA) 38 38 13
14. Luciana Esquilin (USA) 42 42 14
15. Kaylin Heisler (USA) 45 45 15
16. Carrie Sims (USA) 47 47 16
16. Cara Barnes (USA) 48 48 16
16. Jaime Buffalari (USA) 48 48 16
16. Cristina Driscoll (USA) 48 48 16
16. Kim Klafczynski (USA) 48 48 16
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Alexis Drury (USA) 3 3 1
2. Taylor Fletcher Australia 6 6 2
3. Gabriela Consolmagno (Brasil) 10 10 3
4. Isabelle Aguiar (Brasil) 11 11 4
5. Jessica Yamazaki (Brasil) 16 16 5
6. Lydia Kebli (Francia) 17 17 6
7. Jasmine Baker (Nueva Zelanda) 21 21 7
8. Mina Greenlee (USA) 24 24 8
9. Paula Suarez (Colombia) 28 28 9
10. Simara Walter (Brasil) 29 29 10
11. Rachael Wojtysiak (USA) 34 34 11
12. Sullyng Ceballos (USA) 35 35 12
13. Cristina Rifo (Canadá) 40 40 13
14. Catia Moreira (Portugal) 41 41 14










0 comentarios