Arnold Classic Africa IFBB 2022 (resultados)

por | 15 Jun, 2022 | Campeonatos | 0 Comentarios

Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, los pasados días 3 a 5 del mes en curso tenía lugar en Johannesburgo una nueva edición del Arnold Classic Africa. Recuperamos el monográfico para acompañar los resultados completos relativos al certamen de bodybuilding y fitness amateur.

Acompañamos resultados completos relativos al certamen amateur Arnold Classic Africa IFBB.

Women’s Bodyfitness Open
1. Tatiana Altergod-Alerborn (IFBB Flag) 1987 /173 5 0 0 0 5
2. Nicolette Nair (Sudáfrica) 1974 /170.6 13 0 0 0 13
3. Caren Mulyanga (Kenya) 1994 /166 15 0 0 0 15
4. Cindy-Lee Dredge (Sudáfrica) 1983 /162.2 18 0 0 0 18
5. Mariana Palovicova (República Checa) 1978 /171.2 25 0 0 0 25
6. Doret Rademan (Sudáfrica) 1973 /167.2 30 0 0 0 30

Women’s Wellness hasta 163 cm
1. Precious Mujuru (Zimbabwe) 1990 /152.3 9 0 0 0 9
2. Claire Brown (Sudáfrica) 1985 /162.9 11 0 0 0 11
3. Goodness Dlamini (Sudáfrica) 1996 /158 13 0 0 0 13
4. Marezia Martins (Sudáfrica) 1992 /155.8 19 0 0 0 19
5. Anna Mazzoncini (Sudáfrica) 1979 /155.7 27 0 0 0 27
6. Mikaela Nicolau (Sudáfrica) 1996 /161.6 29 0 0 0 29
7. Dalva de Azevedo (Sudáfrica) 1979 /160.7 35 0 0 0 35
Monique Giraud-Groener (Sudáfrica) 1986 /147.4

Women’s Wellness +163 cm
1. Valdira Kaizer (Angola) 1991 /164.9 6 0 0 0 6
2. Palmira Fernando (Mozambique) 1993 /165.6 10 0 0 0 10
3. Macherie Smith (Sudáfrica) 1997 /164.4 16 0 0 0 16
4. Hlengiwe Mabaso (Sudáfrica) 1996 /163.5 19 0 0 0 19
5. Aerin Davidson (Sudáfrica) 1998 /169 25 0 0 0 25
6. Melanie Gordon (Sudáfrica) 1974 /164.8 28 0 0 0 28

Women’s Wellness Overall
1. Valdira Kaizer (Angola) 1991 /164.9 5 0 0 0 5
2. Precious Mujuru (Zimbabwe) 1990 /152.3 10 0 0 0 10

Women’s Physique, Open
1. Saquina Gulamo (Mozambique) 1975 70.86/167 10 5 0 0 15
2. Regina Jonga (Zimbabwe) 1977 /163.4 20 10 0 0 30
3. Dawn Hall (Sudáfrica) 1973 /160.3 30 15 0 0 45
4. Lizl Aarloo (Sudáfrica) 1990 /165.8 40 20 0 0 60

Women’s Fit- Model Open
1. Paige Pestana (Sudáfrica) 1994 /169 7 7 6 7 13
2. Cailyn Lewis (Sudáfrica) 2000 /165.9 9 9 10 8 18
3. Clarissa Fleischer (Sudáfrica) 1992 /160 14 16 16 17 33
4. Monique Swart (Sudáfrica) 2002 /171.6 22 18 19 18 37
5. Mariska Vogel (Sudáfrica) 1989 /170 31 34 25 27 52
6. Monja Fourie (Sudáfrica) 1999 /160.4 23 25 29 28 57
7. Alyssa McConnell (Sudáfrica) 1992 /165.5 37 31 0 0 0
8. Eugenie-May Botha (Sudáfrica) 1992 /150.3 39 41 0 0 0
9. Charne Nienaber (Sudáfrica) 1981 /173.2 44 44 0 0 0

Junior Women’s Bikini 16-23 años, Open
1. Cailyn Lewis (Sudáfrica) 2000 /165.9 6 0 0 0 6
2. Jessica Van den Heever (Sudáfrica) 2001 /174.3 12 0 0 0 12
3. Isaura Siquice (Mozambique) 1999 /165.2 14 0 0 0 14
4. Kaylee Harwood (Sudáfrica) 2000 /168.5 18 0 0 0 18
5. Tonisha Gibson (Sudáfrica) 2000 /165.9 25 0 0 0 25

Master Women’s Bikini 35 años & Over, Open
1. Petronella Boshoff (Sudáfrica) 1985 /171.6 7 7 0 0 7
2. Taryn Agliotti (Sudáfrica) 1985 /154 15 13 0 0 13
3. Christa Bolsenbroek (Sudáfrica) 1974 /169.7 18 15 0 0 15
4. Lizelle Lintvelt (Sudáfrica) 1986 /163.7 15 18 0 0 18
5. Catharina Grabe (Sudáfrica) 1981 /180 20 21 0 0 21
6. Diana Meller (Zimbabwe) 1981 /167 34 30 0 0 30
7. Michele Fortmann (Zimbabwe) 1976 /162 34 0 0 0 0
8. Nadia Odendaal (Sudáfrica) 1986 /161.2 37 0 0 0 0
9. Caren Watson (Sudáfrica) 1971 /164.2 45 0 0 0 0

Women’s Bikini hasta 165 cm
1. Yana Pomozybida Netherlands 1990 /162 7 0 0 0 7
2. Zelmarie Fourie (Sudáfrica) 1993 /163.2 8 0 0 0 8
3. Isaura Siquice (Mozambique) 1999 /165 14 0 0 0 14
4. Mikhala Barasa (Kenya) 1990 /163 22 0 0 0 22
5. Bruna Gourgel (Angola) 1996 /161.7 24 0 0 0 24
6. Michele Fortmann (Zimbabwe) 1976 /162 28 0 0 0 28
7. Martha Ngoma (Zambia) 1994 /162 35 0 0 0 35

Women’s Bikini hasta 169 cm
1. Paige Pestana (Sudáfrica) 1994 /169 6 0 0 0 6
2. Cailyn Lewis (Sudáfrica) 2000 /165.9 10 0 0 0 10
3. Jamie Morais (Sudáfrica) 1992 /165.5 15 0 0 0 15
4. Nadia van Biljon (Sudáfrica) 1990 /169 20 0 0 0 20
5. Diana Meller (Zimbabwe) 1981 /167 28 0 0 0 28
6. Lucy Ndirangu (Kenya) 1994 /167.5 31 0 0 0 31
7. Mari Marais (Sudáfrica) 1988 /165.4 31 0 0 0 31

Women’s Bikini +169 cm
1. Jessica Van den Heever (Sudáfrica) 2001 /174.3 5 0 0 0 5
2. Kayla Wightman (Sudáfrica) 1993 /176 12 0 0 0 12
3. Catharina Grabe (Sudáfrica) 1981 /180 13 0 0 0 13
4. Linet Tomu (Zimbabwe) 1993 /170 20 0 0 0 20
5. Marelize Steyn (Sudáfrica) 1993 /174 26 0 0 0 26
6. Charne Nienaber (Sudáfrica) 1981 /173.2 28 0 0 0 28

Women’s Bikini Overall
1. Paige Pestana (Sudáfrica) 1994 /169 8 0 0 0 8
2. Jessica Van den Heever (Sudáfrica) 2001 /174.3 11 0 0 0 11
3. Yana Pomozybida Netherlands 1990 /162 12 0 0 0 12

Junior Men’s Bodybuilding 16-23 años, Open
1. Luis Santoyo Mexico 2000 80.9/ 10 5 0 0 15
2. Junior Rubusana (Sudáfrica) 2005 57/ 20 10 0 0 30

Master Men’s Bodybuilding 40 años & Over, Open
1. Denis Ayen Mauritius 1976 96.4/ 5 10 7 0 17
2. Boris Palovic (República Checa) 1978 89.4/ 12 22 11 0 33
3. Simanga Maziya (Sudáfrica) 1977 82/ 15 32 15 0 47
4. Curtis Howells (Sudáfrica) 1970 114.8/ 17 38 18 0 56
5. Brandon De Sousa (Sudáfrica) 1978 95.4/ 25 50 25 0 75
6. Said Farghaly Egypt 1979 88/ 30 58 29 0 87
7. Rory Warmback (Sudáfrica) 1981 91.6/ 34 0 0 0 0
8. Colin Bester (Sudáfrica) 1974 79/ 40 0 0 0 0

Men’s Bodybuilding hasta 75 kg
1. Alfonso Pinkus Mexico 1997 74.9/ 10 5 0 0 15
2. Moses Lungu (Zambia) 1992 70.8/ 28 12 0 0 40
3. Davie Mwamba (Zambia) 1991 67.1/ 30 15 0 0 45
4. James Adadevoh (Ghana) 1985 72.7/ 32 18 0 0 50
5. Tsepang Rakaota Lesotho 1986 60.4/ 50 25 0 0 75
6. Lefeela Ramohau Lesotho 1995 62/ 60 30 0 0 90
7. Rasoava Fitiamampianina (Sudáfrica) 1995 69.1/ 70 35 0 0 105

Men’s Bodybuilding hasta 85 kg
1. Rui Gimi (Angola) 1990 77.8/ 10 5 0 0 15
2. Luis Santoyo Mexico 2000 80.9/ 20 10 0 0 30
3. Simanga Maziya (Sudáfrica) 1977 82/ 30 15 0 0 45
4. Abraham Torkornoo (Ghana) 1984 84.1/ 40 20 0 0 60
5. Colin Bester (Sudáfrica) 1974 79/ 50 25 0 0 75

Men’s Bodybuilding hasta 90 kg
1. Venancio Epolua (Angola) 1987 89.8/ 14 8 0 0 22
2. Cayton Gordon (Mozambique) 1981 88.4/ 16 7 0 0 23
3. Nelson Chabota (Zambia) 1997 87.3/ 30 15 0 0 45
4. Boris Palovic (República Checa) 1978 89.4/ 40 21 0 0 61
5. Evans Amwagsi (Ghana) 1993 85.4/ 50 25 0 0 75
6. Thomas Antonio (Sudáfrica) 1986 89.7/ 60 30 0 0 90
7. Said Farghaly Egypt 1979 88/ 70 35 0 0 105

Men’s Bodybuilding +90 kg
1. Joseph Anoumou (Ghana) 1990 97.4/ 11 18 9 0 27
2. Denis Ayen Mauritius 1976 96.4/ 13 20 10 0 30
3. Chitenge Mwila (Zambia) 1980 105.3/ 7 20 10 0 30
4. Curtis Howells (Sudáfrica) 1970 114.8/ 20 48 23 0 71
5. Brandon De Sousa (Sudáfrica) 1978 95.4/ 25 48 25 0 73
6. Nkonde Emmanuel (Zambia) 1988 91.8/ 30 56 28 0 84
7. Johannes Liebenberg (Sudáfrica) 1983 93.2/ 36 0 0 0 0
8. Rory Warmback (Sudáfrica) 1981 91.6/ 38 0 0 0 0

Men’s Bodybuilding Overall
1. Venancio Epolua (Angola) 1987 89.8/ 6 0 0 0 6
2. Joseph Anoumou (Ghana) 1990 97.4/ 9 0 0 0 9
3. Rui Gimi (Angola) 1990 77.8/ 15 0 0 0 15
4. Alfonso Pinkus Mexico 1997 74.9/ 19 0 0 0 19

Men’s Classic Bodybuilding, Open
1. Boris Palovic (República Checa) 1978 89.4/182.5 10 5 0 0 15
2. Reiner Diedrichsen (Sudáfrica) 1991 89.2/186.5 20 10 0 0 30

Men’s Classic Physique, Open
1. Boris Palovic (República Checa) 1978 89.4/182.5 12 7 0 0 19
2. Ilidio Taju (Mozambique) 1986 78.8/172.7 18 8 0 0 26
3. Reiner Diedrichsen (Sudáfrica) 1991 89.2/186.5 30 15 0 0 45
4. Leon Palm (Sudáfrica) 1987 73.7/171.3 42 21 0 0 63
5. Michael de Waal (Sudáfrica) 1999 91.2/186.7 48 23 0 0 71

Master Men’s Physique, Open
1. Valerio Chiau (Mozambique) 1979 /171.8 5 0 0 0 5
2. Paul Marais (Sudáfrica) 1973 /174 10 0 0 0 10

Men’s Physique hasta 178 cm
1. Philani Zondo (Sudáfrica) 1992 /173.5 6 0 0 0 6
2. Jose Mateus (Mozambique) 1997 /170.5 12 0 0 0 12
3. Horacio Masseca (Angola) 1989 /176.8 14 0 0 0 14
4. Sam Ayinde (Sudáfrica) 1990 /173 23 0 0 0 23
5. Jose Lobos (Mozambique) 1995 /164.3 23 0 0 0 23
6. Valerio Chiau (Mozambique) 1979 /171.8 29 0 0 0 29
7. Jeandre Fourie (Sudáfrica) 1983 /177 35 0 0 0 35

Men’s Physique +178 cm
1. Joseph Oduk (Kenya) 1993 /184.8 7 6 0 0 6
2. Lethabo Mokoeneng (Sudáfrica) 1986 /182.1 9 12 0 0 12
3. Christopher Bannan (Ghana) 1994 /178.5 17 13 0 0 13
4. Ramon Oliveira (Brasil) 1983 /186.9 19 18 0 0 18
5. Ryno van Heerden (Sudáfrica) 1988 /181.4 33 26 0 0 26
6. Ivan Mabunda (Mozambique) 1988 /179.4 23 29 0 0 29
7. Athenkosi Mtya (Sudáfrica) 1985 /180.4 34 0 0 0 0
8. Krishan Sengar (Sudáfrica) 1984 /179 40 0 0 0 0
9. Blessing Sithole (Zimbabwe) 1991 /189.6 44 0 0 0 0
10. Johan Du Preez (Sudáfrica) 2000 /181 49 0 0 0 0

Men’s Physique, Overall
1. Philani Zondo (Sudáfrica) 1992 /173.5 6 0 0 0 6
2. Joseph Oduk (Kenya) 1993 /184.8 9 0 0 0 9

Muscular Men’s Physique Open
1. Wesley Schourie (Sudáfrica) 1986 /191.5 5 0 0 0 5

Men’s Fitness Open
1. Masimba Nyamajiwa (Zimbabwe) 1989 / 5 5 0 0 10

Cursos IFBB

Tienda oficial

Consigue los productos y servicios de nuestras marcas colaboradoras, y disfruta de descuentos especiales. En la línea de ropa AECN Natural Wear tienes un 10% de descuento introduciendo el código culturismoweb durante el proceso de compra.

Detroit Pro 2026 (atletas)

Detroit Pro 2026 (atletas)

El próximo día 14 de marzo tendrá lugar en Detroir una doble cita deportiva, amateur y profesional, todo ello bajo la denominación de...

Detroit Pro 2026 (atletas)

Detroit Pro 2026 (atletas)

El próximo día 14 de marzo tendrá lugar en Detroir una doble cita deportiva, amateur y profesional, todo ello bajo la denominación de...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This