Celebrado el pasado día 18 del mes en curso en la localidad portuguesa de Braga, completamos el monográfico referido al campeonato José Monteiro Internacional Cup, todo ello para acompañar los resultados completos. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato José Monteiro Internacional Cup.
Men’s Bodybuilding Master +40 años (Open)
1. Boris Palovic Czech Republic 83,6/181 14
2. Omar Quintana Spain 83,2/ 16
3. Jorge Dominguez Spain 87,2/ 30
4. Petr Jach Czech Republic 89,5/181 40
DQ*. Telmo Cunha Portugal 83,6/177,5 0
Classic Bodybuilding Master +40 años (Open)
1. Boris Palovic Czech Republic 83,6/181 10
2. Petr Jach Czech Republic 89,5/181 20
Women’s Bikini Fitness Master +35 años (Open)
1. Jéssica Postor Spain /155 5
2. Janaina Oliveira Spain /159 11
3. Rita Lourenço Portugal /165,5 14
4. Maria Neto Portugal /160,5 20
5. Laure Planés France /157,5 25
DQ*. Vera Tiago Portugal /161 25
Woman’s Fit Model (Open)
1. Christina Popova Belgium /172 13
2. Patrycja Jasinska Poland /159,5 17
Women’s Body Fitness (Open)
1. Tatiana Taraconat France /164 7
2. Mariana Palovicova Czech Republic /171 9
3. Marina Reis Portugal / 16
4. Orla Brady Ireland /167,5 18
5. Kelly Lima Portugal /168,8 25
DQ*. Kristina Dranickaja Lithuania /166 18
DQ*. Audrey Brossars France /174,8 0
DQ*. Samantha Mifsud Malta / 18
Men’s Physique Master +40 años (Open)
1. Ricardo Alberto Portugal /174,5 7
2. Hugo Silva Portugal /166,5 8
DQ*. Juan Pavo Spain /183,5 5
Classic Bodybuilding (Open)
1. Boris Palovic Czech Republic 83,6/181 6
2. Francesco Fasciana Italy 85,4/180,5 9
3. Ahmed Nasir Italy 74/175 18
4. Petr Jach Czech Republic 89,5/181 19
5. João Figueiredo Portugal 93,5/184,5 24
6. César Silva Portugal 73/171 28
7. Pablo Matias Portugal 88,5/182 0
Classic Physique (Open)
1. Mateusz Zybura Poland /187,5 9
2. Boris Palovic Czech Republic 83,6/181 10
3. Tanguy Cabanis France 75/171 14
4. Francesco Fasciana Italy 85,4/180,5 17
5. Petr Jach Czech Republic 89,5/181 26
6. Arnaud Shreiber France 78,6/173 27
7. João Figueiredo Portugal 93,5/184,5 0
8. Emilio Sawasuka Angola 92/181 0
9. César Silva Portugal 73/171 0
DNC. Telmo Cunha Portugal 83,6/177,5
DNC. João Silva Portugal 69,5/166 0
Women’s Bikini Fitness hasta 160 cm
1. Barbara Alvarez Spain /159,2 5
2. Aurélia Pelatan France /156,4 11
3. Falon Vargas Italy /159,5 14
4. Roxana Pitur Romania /151 23
5. Jéssica Postor Spain /155 23
6. Jade Pichon France /156,5 29
7. Janaina Oliveira Spain /159 0
8. Anastassia Loginova Estonia /157,5 0
9. Patrycja Jasinska Poland /159,5 0
10. Laure Planés France /157,5 0
11. Perrine Reynault France /152 0
Women’s Bikini Fitness +160 cm
1. Regina Tselik Estonia /165,8 5
2. Claudia Nielsen Denmark /162,5 10
3. Valeria Kalimullina Estonia /172,8 15
4. Christina Popova Belgium /172 20
5. Rita Lourenço Portugal /165,5 29
6. Diana Carvalho Portugal /164,2 29
7. Alexia Bloudeau France /173 32
DNC. Maria Neto Portugal /160,5
DNC. Vera Tiago Portugal /161 0
Muscular Men’s Physique (Open)
1. Andrio Dos Santos Angola /186 6
2. Francesco Pannone Italy /177,5 9
Men’s Bodybuilding (Open)
1. Roderick Theuma Malta 82,8/ 11
2. Boris Palovic Czech Republic 83,6/181 20
3. Omar Quintana Spain 83,2/ 30
4. Tanguy Cabanis France 75/171 40
5. Jorge Dominguez Spain 87,2/ 50
6. Ahmed Nasir Italy 74/175 60
7. Hugo Marques Portugal 84,5/ 0
8. César Silva Portugal 73/171 0
DQ*. Fabrice Ishime Belgium 73,9/ 0
DQ*. Hélio Castro Portugal 78,8/ 0
DQ*. Pablo Matias Portugal 88,5/182 0
DQ*. Filipe Laranjeira Portugal 99,9/ 0
Women’s Wellness (Open)
1. Gentiana Beqa Albania /163,5 5
2. Anastassia Toikka Estonia /163,8 10
3. Dinaly Inacio France /160,5 15
4. Angelika Prejna United Kingdom /167,5 21
5. Semra Candan France /162 26
6. Mayneri Sanchez Domican Republic /158 28
7. Daniela Barbosa Portugal /161 35
Men’s Physique hasta 180 cm
1. Nazzareno Costa Italy /178,5 7
2. Manuel Costa Portugal /178 10
3. Fábio Silva Portugal /162,2 13
4. João Ribeiro Portugal /172,5 20
5. Gioele Raciti Italy /163 25
6. Bruno Gonçalves Portugal /173 34
7. Nelson Costa Portugal /173 35
8. Ricardo Silva Portugal /167 36
DQ*. Anxo Martinez Spain /175,5 6
DQ*. André Dias Portugal /178 26
Men’s Physique +180 cm
1. Enrico Zandona Italy /180,5 5
2. Maxime Lemaire France /183 10
3. Samuel Carlota Portugal /185,5 18
4. Antonio Di Gaterino Italy /184 19
5. Rui Faustino Portugal /185,5 24
6. Carlos Shiraishi Portugal /183,5 30
7. Andrei Vesterinen Estonia /187,8 35
DQ*. Diogo Correia Portugal /183,5 0
DQ*. Yunas Lewis Portugal / 0
Overall Bikini Fitness
Regina Tselik Estonia /165,8 10
Barbara Alvarez Spain /159,2
Overall Men’s Physique
1. Nazzareno Costa Italy /178,5 7
2. Enrico Zandona Italy /180,5 8










0 comentarios