Celebrado los pasados días 31 de octubre al 6 de noviembre en la localidad española de Santa Susana, completamos el monográfico referido a esta nueva edición del Campeonato del Mundo IFBB, todo ello para acompañar los resultados completos.
Acompañamos resultados completos relativos al Campeonato del Mundo IFBB 2023.
Men’s Games Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. 58 Tomas Smrek (Eslovaquia) 1990 75.1/174.3 19 24 11 0 35
2. 49 Kikwan Seol Korea South 1983 69.5/168.5 9 28 14 0 42
3. 63 Chankyung Koh Korea South 1991 72/171 13 30 15 0 45
4. 56 Ryohei Kozawa Japan 1995 73/172.5 15 36 17 0 53
5. 51 Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 75.5/174.7 19 38 20 0 58
6. 65 Rei Gomihara Japan 1997 68/168 32 52 25 0 77
7. 64 Jonathan Martinez (Guatemala) 1990 74.3/173 38 0 0 0 0
8. 57 Wang Xin (China) 1983 71.5/170.5 39 0 0 0 0
9. 48 Jorge Galeano (Guatemala) 1987 68.8/168.2 45 0 0 0 0
10. 54 Zhao Zhanglei (China) 1984 70.4/170 47 0 0 0 0
11. 62 Eetu Lahteenmaa (Finlandia) 1993 70.7/171 59 0 0 0 0
12. 60 Yang Kang (China) 2001 73.2/173.5 64 0 0 0 0
13. 61 Robert-Mihai Fratila (Rumanía) 2003 73.2/173.5 64 0 0 0 0
14. 52 Alfonso Molina El Salvador 1994 70.2/169.2 67 0 0 0 0
15. 55 Evaristo Cortes Costa Rica 1972 64/165 68 0 0 0 0
50. Mahdi Mahani Iran 1983 75/173
53. Adrian Mlynarz (Polonia) 1987 74.5/173.5
59. Cristian Gutierrez Mexico 1992 68.9/168.3
DQ* 66 Ahmadreza Abdollahi Iran 1990 66.2/168
Men’s Games Classic Bodybuilding over 175 cm
1. 67 Jaechun Lee Korea South 1995 89.6/185 7 16 10 0 26
2. 75 Martin Sagan (Eslovaquia) 1996 90.4/186 19 30 14 0 44
3. 72 Zhang Yuxin (China) 1998 73.5/176 11 38 12 0 50
4. 76 Gedvydas Norkevicius Lithuania 1990 85.1/183 19 36 19 0 55
5. 77 Marian-Catalin Ionita (Rumanía) 2000 81.1/179 19 40 24 0 64
6. 69 Yuri Rodriguez El Salvador 1983 80/177 34 48 20 0 68
7. 78 Juan Matthe (Sudáfrica) 1985 87.7/183 41 0 0 0 0
8. 81 Rene Richter (Alemania) 80/180.5 42 0 0 0 0
9. 73 Jozsef Nyircsak (Hungría) 1999 76.8/178.8 44 0 0 0 0
10. 44 Oliver Mangera (Eslovaquia) 2002 75.9/178.2 47 0 0 0 0
11. 82 Hamza Basil Mohammad Hasan Alaghbar Jordan 2001 84.4/183.2 49 0 0 0 0
12. 80 Mario Majercik (Eslovaquia) 2000 86.5/188.6 62 0 0 0 0
13. 71 Daniel Agu (Estonia) 1993 81.2/184 68 0 0 0 0
14. 83 Dan Dumitru (Rumanía) 1997 79.6/179 71 0 0 0 0
15. 74 Eemeli Forsbom (Finlandia) 2000 92.6/188.5 72 0 0 0 0
16. 79 Amir Taheripour Iran 1987 78.5/176 80 0 0 0 0
17. 70 Shahin Farhadi Iran 1995 78.1/177.9 82 0 0 0 0
Men’s Games Classic Bodybuilding OVERALL
1. 67 Jaechun Lee Korea South 1995 89.6/185 6 0 0 0 6
2. 58 Tomas Smrek (Eslovaquia) 1990 75.1/174.3 9 0 0 0 9
Men’s Physique hasta 170 cm
1. 169 Wu Hui (China) 1993 /167.2 10 9 0 0 9
2. 166 Viktor Danilov (Ucrania) 1994 /161 15 12 0 0 12
3. 176 Yoshitake Tamura Japan 1972 /166.8 17 15 0 0 15
4. 172 Seyedbagher Salehi Mashhadsari Iran 1988 /167.6 17 20 0 0 20
5. 171 Omar Mohamed Almheiri (Emiratos Árabes Unidos) 1991 /170 22 21 0 0 21
6. 156 Naif Albashah (Arabia Saudí) /169 41 27 0 0 27
7. 154 Vitalii Salata (Ucrania) 1993 /165.4 42 0 0 0 0
8. 173 Roy D’Oliveira (Bélgica) 1994 /170 42 0 0 0 0
9. 175 Ming-I Liu Chinese Taipei 1988 /165.9 44 0 0 0 0
10. 168 Ten Urakawa Japan 2002 /168.4 46 0 0 0 0
11. 153 Fernando Lima Mexico 1999 /170 47 0 0 0 0
12. 170 Viacheslav Salata (Ucrania) 1993 /168.5 57 0 0 0 0
13. 152 Irdi Kashari (Albania) 1994 /167 63 0 0 0 0
14. 164 Tang Zhendong (China) 1990 /168 64 0 0 0 0
15. 151 Cedric Prieur (Francia) 1978 /164.6 72 0 0 0 0
161 Petrisor Vasilcoiu (Rumanía) 2001 /170
349 Brahim Bouchoua (Francia) 1978 /168.5
155 Ahmed Alfareed (Arabia Saudí) 1992 /165
157 Seglant Nauni (Albania) 1997 /170
158 Adrian Iela (Rumanía) 1995 /167.5
159 Andreas Pihlainen (Finlandia) /169
160 Vladimir Fedotov (República Checa) 1995 /169.5
162 Ajremin Jusufi North Macedonia 1993 /168.3
163 Goksel Firtina Turkey /168.5
165 Selim Vainikka (Finlandia) 2000 /165
167 Adam Wellart (República Checa) 1995 /170
174 Abdullah Issa Jordan 1996 /168.7
Men’s Physique hasta 173 cm
1. 183 Sulaiman Al Riyami Oman 1995 /170.5 7 9 0 0 9
2. 181 Xing Along (China) 1994 /171.5 9 13 0 0 13
3. 187 Naser Khodami Iran 1994 /171.5 16 13 0 0 13
4. 188 Sinan Cim Turkey /171 19 17 0 0 17
5. 189 Chin-Huang Chen Chinese Taipei 1982 /171.4 35 27 0 0 27
6. 205 Ionut Lepadatu (Rumanía) 1989 /171 24 28 0 0 28
7. 180 Evelino Rodrigues Cape Verde 1977 /173 36 0 0 0 0
8. 185 Hideki Nagasawa Japan 1990 /171.4 39 0 0 0 0
9. 178 Serkan Yosunlu Turkey 1982 /173 40 0 0 0 0
10. 179 Hamza Belhadj (Francia) 1994 /172 54 0 0 0 0
11. 182 Levan Gobejishvili (Georgia) 1987 /172 56 0 0 0 0
12. 184 Ramazan Qela (Albania) 1988 /171.8 57 0 0 0 0
13. 186 Fahad Almatar Kuwait 1980 /172 60 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 176 cm
1. 207 Farid Alimardany Iran 1990 /175 15 9 0 0 9
2. 192 Khaled Alsaeedi (Bahrein) /174.5 9 11 0 0 11
3. 193 Jiang Jiegang (China) 1992 /174.5 10 13 0 0 13
4. 191 Adrijan Marusic (Croatia) 1988 /176 32 21 0 0 21
5. 196 Nasradin Zakaria Norway 1997 /174 15 22 0 0 22
6. 195 Chikara Ibuki Japan 1991 /173.3 35 28 0 0 28
7. 200 Kenichiro Oshima Japan 1980 /175.9 37 0 0 0 0
8. 201 Pylyp Tretiak (Ucrania) /174.5 38 0 0 0 0
9. 203 Josue De Jesus (Ecuador) 1987 /176 38 0 0 0 0
10. 194 Oleksii Yakushchenko (Ucrania) 1990 /175.5 48 0 0 0 0
11. 199 Anxo Martinez (España) 1999 /174.7 56 0 0 0 0
12. 198 Emre Ertas Turkey 1990 /175.5 62 0 0 0 0
13. 206 Isak Ramstad Norway 1996 /176 67 0 0 0 0
14. 204 Vasil Tsiklauri (Georgia) 1983 /175 68 0 0 0 0
15. 197 Roberto Ifrim (Rumanía) 1996 /175.1 75 0 0 0 0
16. 202 Kashif Chaudry (Reino Unido) 1981 /176 79 0 0 0 0
17. 352 Edson Bonilla Nicaragua 1990 /173.5 82 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 179 cm
1. 222 Hamid Soltani Iran 1993 /178.5 15 10 0 0 10
2. 220 Pan Zhibin (China) /177.5 10 13 0 0 13
3. 209 Oleg Danysh (Ucrania) 1986 /179 34 18 0 0 18
4. 218 Wu Yuzhou (China) 1992 /177.5 11 19 0 0 19
5. 216 Rilind Musa Kosovo 1993 /177.6 15 20 0 0 20
6. 214 Baasandorj Batbayar Mongolia 1990 /176.5 35 24 0 0 24
7. 217 Tabriz Tarverdiyev (Azerbaijan) 1991 /176.8 35 0 0 0 0
8. 223 Nikola Tomovic Montenegro 1989 /176.4 40 0 0 0 0
9. 221 Sebastian Tomala (Eslovaquia) 1998 /178 42 0 0 0 0
10. 215 Antonio Moreno (España) 1991 /178 44 0 0 0 0
11. 224 Abdalla Ali Masoud Alkhattal Almheiri (Emiratos Árabes Unidos) 1979 /179 49 0 0 0 0
12. 211 Vitalii Yusko (Ucrania) 1998 /177.5 63 0 0 0 0
13. 210 Li Tufa (China) /178 64 0 0 0 0
14. 213 Abdulrahman Bushager (Bahrein) /179 66 0 0 0 0
15. 212 James Nikander (Finlandia) 1990 /177.5 71 0 0 0 0
16. 219 Zhu Daoxiong (China) 2000 /177.3 80 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 182 cm
1. 226 Daniel Pongratz (Alemania) 1985 /181 7 10 0 0 10
2. 248 Lin Zhenqu (China) 1993 /180.5 13 11 0 0 11
3. 227 Ali Gurbanli (Azerbaijan) 1994 /180 22 18 0 0 18
4. 247 Cesar Sanchez (Honduras) 1991 /181.5 15 19 0 0 19
5. 241 Emad Saedi Iran 1996 /182 20 20 0 0 20
6. 238 Marcel Gallucci (Alemania) 1992 /181.2 40 26 0 0 26
7. 243 Hossein Fardi Iran 1990 /179.5 41 0 0 0 0
8. 242 Raul-Mihai Sapataru (Rumanía) 2000 /181 42 0 0 0 0
9. 244 Sergen Kara Turkey 1995 /181 42 0 0 0 0
10. 233 Hamid Marangi Iran 2001 /182 46 0 0 0 0
11. 239 Sergiu Istvan (Rumanía) 1999 /181.9 52 0 0 0 0
12. 232 Dai Jiehong (China) 1993 /181 62 0 0 0 0
13. 237 Yevhenii Moskovtsev (Ucrania) 1994 /179.5 66 0 0 0 0
14. 245 Gasmili Orkhan (Azerbaijan) 1999 /181.5 69 0 0 0 0
15. 246 isam Saif Ahmed (Emiratos Árabes Unidos) 1977 /180 72 0 0 0 0
16. 229 Lukasz Kaczmarczyk (Reino Unido) 1993 /179.5 76 0 0 0 0
234 Istvan Koleszar (Hungría) 1978 /179.5
236 Yener Meral Turkey 1971 /179.5
228 Amiran Ivanovi (Georgia) 1994 /179.5
230 Krystian Kowalczyk (Polonia) 1992 /182
231 Mikko Kuusinen (Finlandia) 1993 /179.9
235 Toni Vekka (Finlandia) 1983 /180
240 Peet Rothwell (Reino Unido) 1983 /180.1
Men’s Physique over 182 cm
1. 253 Danylo Tsypko (Ucrania) 1995 /187.5 16 8 0 0 8
2. 255 David Vlajkovski North Macedonia 1994 /184.5 24 15 0 0 15
3. 252 Wu Chenlong (China) /184.2 16 16 0 0 16
4. 264 ALI DAWI MOHAMED (Emiratos Árabes Unidos) /183 23 18 0 0 18
5. 267 Reza Aghbolaghi Iran 1990 /184 16 22 0 0 22
6. 249 Chulhyung Bae Korea South 1992 /185.4 9 25 0 0 25
7. 269 Hadi Haghighi Iran /186 41 0 0 0 0
8. 258 Vladyslav Barsukov (Ucrania) 1995 /188.2 41 0 0 0 0
9. 274 Srboslav Lazic (Serbia) 1989 /184.5 46 0 0 0 0
10. 270 Jan Lukasevic Lithuania 1989 /183 47 0 0 0 0
11. 271 Wilker Dias Cape Verde 1994 /190 50 0 0 0 0
12. 254 Berkay Altin Turkey 1999 /184.5 60 0 0 0 0
13. 261 Madalin Soare (Rumanía) /187.5 66 0 0 0 0
14. 265 Kristian Eensalu (Estonia) 1999 /187.2 71 0 0 0 0
15. 260 Filip Becka (Eslovaquia) 2000 /190 73 0 0 0 0
259 Dominic Abol (Estonia) 2005 /183.5
268 Daniel Samsel (Polonia) 1990 /186
273 Ilia Menteshashvili (Georgia) 2002 /184.8
306 Dzenan Ademi (Serbia) 2000 /183
250 Sami Malinen (Finlandia) 1997 /187.5
251 Gellert Molnar (Hungría) 1999 /195.4
257 Robert Czajkowski (Polonia) 1986 /183.5
262 Yan Zhuoming (China) 1987 /196.5
266 Daniel Ramstad Norway 1994 /185
Men’s Physique over OVERALL
1. 183 Sulaiman Al Riyami Oman 1995 /170.5 10 0 0 0 10
2. 169 Wu Hui (China) 1993 /167.2 14 0 0 0 14
3. 207 Farid Alimardany Iran 1990 /175 17 0 0 0 17
4. 253 Danylo Tsypko (Ucrania) 1995 /187.5 19 0 0 0 19
5. 226 Daniel Pongratz (Alemania) 1985 /181 19 0 0 0 19
6. 222 Hamid Soltani Iran 1993 /178.5 25 0 0 0 25
Muscular Men’s Physique hasta 179 cm
1. 733 Hidayat Maharramli (Azerbaijan) 1994 /173 7 9 0 0 9
2. 741 Serhiy Royko (Ucrania) 1988 /179 12 13 0 0 13
3. 734 Muneer Al Luwaihi Oman 1994 /168 17 15 0 0 15
4. 732 Mostafa Jajini Iran 1990 /175 14 17 0 0 17
5. 740 Zaur Hafizov (Azerbaijan) 1994 /174.3 30 25 0 0 25
6. 738 Ibrahim Alnajim (Arabia Saudí) 1994 /172 33 25 0 0 25
7. 737 Rabee Salman Rabee Khamis Alzaabi (Emiratos Árabes Unidos) 1988 /167 33 0 0 0 0
8. 744 Ali Abbas (Bahrein) 1980 /170.2 36 0 0 0 0
9. 743 Oleksandr Sirenko (Ucrania) 1995 /169.5 45 0 0 0 0
10. 742 Mohammad Ahmad Jordan 1989 /172 51 0 0 0 0
11. 735 Oleksandr Nikolaichuk (Austria) 1992 /176 60 0 0 0 0
12. 730 Abdullah Alzahrani (Arabia Saudí) 1999 /162 64 0 0 0 0
13. 745 Monash Sheldon Pillay (Sudáfrica) 1986 /165 66 0 0 0 0
14. 731 Besmir Prendi (Albania) 1988 /167 67 0 0 0 0
15. 739 Abdulaziz Alnoaman (Arabia Saudí) 1995 /177 68 0 0 0 0
Muscular Men’s Physique over 179 cm
1. 749 Hamdan Alghamdi (Arabia Saudí) 1985 /182 7 0 0 0 7
2. 751 Matin Sirousi Iran 1998 /181 9 0 0 0 9
3. 748 Yevhen Kolesnyk (Ucrania) 1990 /181.5 17 0 0 0 17
4. 750 Saad Binhashim (Arabia Saudí) 1987 /180 17 0 0 0 17
5. 747 Morteza Daryabari Iran 1991 /194.5 22 0 0 0 22
Muscular Men’s Physique OVERALL
1. 733 Hidayat Maharramli (Azerbaijan) 1994 /173 7 0 0 0 7
2. 749 Hamdan Alghamdi (Arabia Saudí) 1985 /182 8 0 0 0 8
Men’s Wheelchair Bodybuilding Open
1. 762 Moise George Gabriel (Rumanía) 1993 / 12 5 0 0 17
2. 763 Almedin Bahovic Montenegro 1981 / 20 10 0 0 30
3. 761 Muhammet Ali Bulgay Turkey 1982 / 30 15 0 0 45
4. 760 Kiran Radash Singh (Sudáfrica) 1986 /168.3 40 19 0 0 59
Men’s Classic Bodybuilding hasta 168 cm
1. 1076 Ahmadreza Abdollahi Iran 1990 66.2/168 7 16 11 0 27
2. 1073 Rei Gomihara Japan 1997 68/168 8 20 10 0 30
3. 1079 Tsogtbaatar Chuluunbaatar Mongolia 1988 66.9/167 15 24 15 0 39
4. 1075 Wang Wangcheng (China) 1980 64/164.5 27 44 19 0 63
5. 1080 Jose Vazquez (España) 1996 63.2/163.8 28 44 21 0 65
6. 1074 Masami Tsuchikane Japan 1968 65.9/167 28 56 28 0 84
7. 1077 Evaristo Cortes Costa Rica 1972 64/165 30 0 0 0 0
8. 1078 Ibrahim Sifri Sweden 1989 64.7/167 38 0 0 0 0
Men’s Classic Bodybuilding hasta 171 cm
1. 1093 Zheng Shaozhong (China) 1988 71.6/171 7 18 7 0 25
2. 1090 Kikwan Seol Korea South 1983 69.5/168.5 11 18 12 0 30
3. 1085 Wang Xin (China) 1983 71.5/170.5 14 30 15 0 45
4. 1084 Chankyung Koh Korea South 1991 72/171 15 38 17 0 55
5. 1086 Cristian Berenguer (España) 1992 73/171 27 50 25 0 75
6. 1083 Axel Manich (España) 1987 73/171 33 60 29 0 89
7. 1094 Deivydas Sutkus (Reino Unido) 1985 68.7/170.2 38 0 0 0 0
8. 1091 Saeed Ali Alblooshi (Emiratos Árabes Unidos) 1986 71.1/171 41 0 0 0 0
9. 1088 Alfonso Molina El Salvador 1994 70.2/169.2 44 0 0 0 0
10. 1089 Eetu Lahteenmaa (Finlandia) 1993 70.7/171 54 0 0 0 0
11. 1092 Genes-Deivid Pikani (Estonia) 1991 71.8/170.5 54 0 0 0 0
12. 1087 Kamil Taskin Turkey 1999 72.4/170.5 60 0 0 0 0
13. 1082 Jorge Galeano (Guatemala) 1987 68.8/168.2 61 0 0 0 0
Men’s Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. 1103 Jehyung Ryu Korea South 1980 75.2/171.5 12 22 9 0 31
2. 1106 Lenny Taboada (Ecuador) 1987 78.2/175 9 22 10 0 32
3. 1102 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 77.5/173.5 15 36 12 0 48
4. 1104 Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 75.5/174.7 20 44 22 0 66
5. 1120 Farshad Ebadi Iran 1991 78.6/175 19 42 25 0 67
6. 1099 Ryohei Kozawa Japan 1995 73/172.5 32 50 28 0 78
7. 1096 Tomas Smrek (Eslovaquia) 1990 75.1/174.3 39 0 0 0 0
8. 1105 Jonathan Martinez (Guatemala) 1990 74.3/173 40 0 0 0 0
9. 1100 Ou Zequan (China) 2000 72.3/173.2 42 0 0 0 0
10. 1097 Fouad Baziz (Francia) 1972 77.2/174.5 49 0 0 0 0
11. 1101 Romain Dauphin (Francia) 1987 76.9/174.5 51 0 0 0 0
DNC 1098 Jakub Szuba (Polonia) 1981 77.8/174
Men’s Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. 1112 Hamid Abolhassani Iran 1988 84.3/178 7 18 10 0 28
2. 1113 Najibullah Ander (Austria) 1985 82.6/176.5 16 22 10 0 32
3. 1111 Valery Yushkevich IFBB Flag (B) 1981 85.2/179 17 38 22 0 60
4. 1109 Zhang Yuxin (China) 1998 73.5/176 13 44 17 0 61
5. 1110 Kerem Sadedilci Turkey 1997 86.3/179.3 19 40 24 0 64
6. 1126 Peter Tatarka (Eslovaquia) 1977 84/177.5 34 46 23 0 69
7. 1129 Gabriel Villaescuza (España) 1986 82.9/177 36 0 0 0 0
8. 1119 Rus Ali (Reino Unido) 1982 83/176 39 0 0 0 0
9. 1116 Yuri Rodriguez El Salvador 1983 80/177 45 0 0 0 0
10. 1118 Ahmed Abdalla Mohammed (Emiratos Árabes Unidos) 1993 84.8/178.5 46 0 0 0 0
11. 1125 Vilim Puclin (Croatia) 1990 85/178.1 57 0 0 0 0
12. 1122 Marian-Catalin Ionita (Rumanía) 2000 81.1/179 61 0 0 0 0
13. 1115 Piotr Osowski (Polonia) 1984 83.5/178.5 62 0 0 0 0
14. 1123 Christian Hartmann (Alemania) 2000 78.8/177 71 0 0 0 0
15. 1127 Elsayed Elsayed (Egipto) 1976 81.6/176.5 73 0 0 0 0
1108 Sudeshan Naidoo (Sudáfrica) 1988 82/175.5
1117 Victor Moral (España) 1982 81.3/176.5
1121 Dan Dumitru (Rumanía) 1997 79.6/179
1124 Jozsef Nyircsak (Hungría) 1999 76.8/178.8
1128 Mahmoud Ahmed (Egipto) 1989 81.5/176
Men’s Classic Bodybuilding over 180 cm
1. 1133 Jaechun Lee Korea South 1995 89.6/185 10 16 6 0 22
2. 1137 Fereidon Valipour Iran 1981 89.5/180.5 15 22 13 0 35
3. 1134 Yang Hua (China) 1992 92.5/188 14 30 14 0 44
4. 1140 Gedvydas Norkevicius Lithuania 1990 85.1/183 33 42 19 0 61
5. 1135 Luis Garcia (España) 1992 86.2/181.5 15 46 25 0 71
6. 1144 Ruben Prieto (España) 1978 88/181 18 48 26 0 74
7. 1136 Ruslan Klishchuk (Ucrania) 1985 90.2/182.2 34 0 0 0 0
8. 1145 Martin Sagan (Eslovaquia) 1996 90.4/186 38 0 0 0 0
9. 1132 Robert Wahlander Sweden 1974 101.2/191.
10. 1138 Juan Matthe (Sudáfrica) 1985 87.7/183 50 0 0 0 0
11. 1143 Hamza Basil Mohammad Hasan Alaghbar Jordan 2001 84.4/183.2 59 0 0 0 0
12. 1142 Alexander Palsmarker Sweden 1994 84.1/181.5 59 0 0 0 0
13. 1141 Alexander Kreuh (Austria) 1990 91.4/183 64 0 0 0 0
14. 1131 Ahmed Farrag (Egipto) 1987 99.4/188.4 66 0 0 0 0
DNC 1139 Francisco Gomez (España) 1975 89/181.6
Men’s Classic Bodybuilding OVERALL
1. 1103 Jehyung Ryu Korea South 1980 75.2/171.5 10 0 0 0 10
2. 1093 Zheng Shaozhong (China) 1988 71.6/171 12 0 0 0 12
3. 1112 Hamid Abolhassani Iran 1988 84.3/178 13 0 0 0 13
4. 1133 Jaechun Lee Korea South 1995 89.6/185 16 0 0 0 16
5. 1076 Ahmadreza Abdollahi Iran 1990 66.2/168 25 0 0 0 25
Men’s Bodybuilding hasta 65 kg
1. 1319 Kyeong Mo Park Korea South 1973 63.2/160.1 6 12 7 0 19
2. 1329 Jorge Daniel Patzan Moonzon (Guatemala) 1995 64.5/162.2 10 20 10 0 30
3. 1333 Sepehr Nourani Iran 2000 65/ 17 28 15 0 43
4. 1327 Chi Gwang Oh Korea South 1973 65/164.3 18 46 22 0 68
5. 1326 Jose Vazquez (España) 1996 63.2/163.8 22 42 27 0 69
6. 1324 Andy Lacayo (Honduras) 1997 64.4/162.5 31 58 26 0 84
7. 1320 Jose Legazpi (España) 1976 63.4/ 34 0 0 0 0
8. 1332 Evaristo Cortes Costa Rica 1972 64/165 42 0 0 0 0
9. 1321 Ma Jun (China) 1982 64/ 45 0 0 0 0
10. 1322 Bruno Nuho (Albania) 1993 64.3/ 51 0 0 0 0
11. 1323 Miroslav Skadra (Eslovaquia) 1977 64.8/162.5 58 0 0 0 0
12. 1331 Zou Zekai (China) 2001 64.3/ 61 0 0 0 0
13. 1325 Alexander Wolfgang (Alemania) 1980 61.9/ 66 0 0 0 0
14. 1330 Frederic Faulon (Francia) 1980 57.6/ 67 0 0 0 0
15. 1328 Okan Gultekin Turkey 1991 64.6/ 72 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding hasta 70 kg
1. 1344 Kikwan Seol Korea South 1983 69.5/168.5 12 20 12 0 32
2. 1341 Kyoungyun Nam Korea South 1975 70/ 10 24 9 0 33
3. 1334 Jose Basanta (España) 1987 68.9/ 14 24 14 0 38
4. 1347 Ahmed Ebrahim (Bahrein) 1990 69.3/ 15 34 15 0 49
5. 1349 Shinde Kiran Mohanrao India 1992 70/ 34 54 27 0 81
6. 1350 Mohamad Soleimani Iran 2003 70/ 32 56 28 0 84
7. 1337 Jan Pitr (República Checa) 1996 68.8/ 36 0 0 0 0
8. 1335 Wang Sengui (China) 1980 69.8/ 38 0 0 0 0
9. 1343 Fatih Sevinmis Turkey 1990 69.4/ 42 0 0 0 0
10. 1348 Leonardo Alizaga Costa Rica 1975 68.8/ 53 0 0 0 0
11. 1340 Masahiro Sue Japan 1967 68.4/ 54 0 0 0 0
12. 1339 Tsvetan Tsvetanov (Bulgaria) 1974 69.4/ 59 0 0 0 0
13. 1342 Hu Guisen (China) 1983 69.8/ 61 0 0 0 0
14. 1338 Deivydas Sutkus (Reino Unido) 1985 68.7/170.2 67 0 0 0 0
15. 1336 Bouchaib Arab Morocco 1969 67.8/ 75 0 0 0 0
DNC 1346 Emil Giurgiu (Rumanía) 1975 70/
DNC 1345 Jorge Galeano (Guatemala) 1987 68.8/168.2
Men’s Bodybuilding hasta 75 kg
1. 1359 Shinjae Lee Korea South 1989 74.2/ 5 10 5 0 15
2. 1358 Abraham Viera (España) 1986 74.5/ 11 24 12 0 36
3. 1357 Hillary Nambwaya Sweden 1983 74.2/ 16 36 18 0 54
4. 1354 Tuvshinjargal Bataa Mongolia 1997 74/170.6 18 42 23 0 65
5. 1353 Efe Basturk Turkey 1999 73.3/ 33 44 25 0 69
6. 1360 Deng Le (China) 1989 74.9/169.5 31 54 27 0 81
7. 1355 Li Keting (China) 1993 74.9/ 40 0 0 0 0
8. 1362 Shaaban Abouelnasr (Egipto) 1976 75/ 44 0 0 0 0
9. 1351 Keyu Chen (China) 1996 73.8/ 44 0 0 0 0
10. 1356 Cristian Berenguer (España) 1992 73/171 46 0 0 0 0
11. 1352 Pablo Cruz (Ecuador) 1982 74/ 47 0 0 0 0
12. 1361 Faramarz Azizi Iran 75/ 54 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding hasta 80 kg
1. 1369 Mohammad Moftakhar Iran 1991 79.4/ 5 10 5 0 15
2. 1377 Mazin Al Ubaidani Oman 1993 78.5/ 12 24 11 0 35
3. 1381 Dusan Belic (Serbia) 1996 79.2/ 15 32 16 0 48
4. 1363 Ahmed Rustom (Emiratos Árabes Unidos) 1990 80/ 20 40 20 0 60
5. 1365 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 77.5/173.5 26 40 22 0 62
6. 1370 Sascha Leistikow Luxembourg 1989 79.8/ 33 56 28 0 84
7. 1364 Aykut Akar Turkey 1992 80/ 34 0 0 0 0
8. 1367 Sergi Lorenzo (España) 1991 79.4/ 36 0 0 0 0
9. 1368 Jorge Matute (Ecuador) 1982 75.9/ 47 0 0 0 0
10. 1376 Anthony Orozco Leiton Costa Rica 1991 76.6/ 49 0 0 0 0
11. 1380 Yuri Rodriguez El Salvador 1983 80/177 63 0 0 0 0
12. 1382 Fadi Ghayada Jordan 1982 79.5/ 63 0 0 0 0
13. 1375 Jesael Leveau (Francia) 1974 79.9/ 65 0 0 0 0
14. 1378 Jiri Kocvara (República Checa) 1993 77.7/ 65 0 0 0 0
15. 1372 Ioannis Moumpogiatzoglou (Grecia) 1992 78.2/171.6 66 0 0 0 0
1366 Jacek Momot (Polonia) 1987 78.2/
1371 Prathamesh Gupte India 1991 77.4/
1373 Romain Dauphin (Francia) 1987 76.9/174.5
1374 Conny Eversdijk Sweden 1994 78.2/
1379 Domantas Cemerka Lithuania 1996 78.2/
Men’s Bodybuilding hasta 85 kg
1. 1394 Abdulla Faroog (Bahrein) 1993 83.1/ 10 18 8 0 26
2. 1387 Abdullah Rustom (Emiratos Árabes Unidos) 1990 84.7/ 16 28 17 0 45
3. 1396 Ali Abualmakarem (Arabia Saudí) 84.6/ 11 34 15 0 49
4. 1384 Ramadan Hawsa (Arabia Saudí) 1975 84.1/ 18 36 19 0 55
5. 1398 Farshad Ganji Iran 1990 83.8/ 25 44 19 0 63
6. 1388 Alexandr Plekhanov Kazakhstan 1985 84.4/ 37 52 26 0 78
7. 1386 Frederic Lathuile (Francia) 1968 84.7/ 38 0 0 0 0
8. 1385 Adel Huseinovic (Austria) 1981 83.7/ 43 0 0 0 0
9. 1383 Valdir Gomes Cape Verde 1993 84.4/175.5 48 0 0 0 0
10. 1391 Claudio Hernandez (Ecuador) 1980 84.6/ 52 0 0 0 0
11. 1393 Kushtrim Bajraktaraj Kosovo 1984 84.9/ 53 0 0 0 0
12. 1397 Nizami Misirov (Azerbaijan) 1985 85/ 54 0 0 0 0
13. 1399 Petar Borisov (Bulgaria) 1987 84.6/ 60 0 0 0 0
14. 1392 Omar Quintana (España) 1978 83.7/ 65 0 0 0 0
15. 1395 Petar Bogdanovski North Macedonia 84.1/ 68 0 0 0 0
16. 1390 Sertac Yilmaz Turkey 1980 83.8/ 68 0 0 0 0
17. 1389 Rigels Koco (Albania) 1977 83.4/ 83 0 0 0 0
DNC 1400 Mahmoud Ahmed (Egipto) 1989 81.5/176
Men’s Bodybuilding hasta 90 kg
1. 1401 Ebrahim Arzeshmand Iran 1986 89.7/ 5 10 5 0 15
2. 1410 Alpcan Karagoz Turkey 1998 89.8/ 20 28 17 0 45
3. 1409 Muslem Albanna (Bahrein) 1985 89.3/ 13 32 15 0 47
4. 1411 Jiang Lei (China) 1993 89.2/ 13 32 16 0 48
5. 1406 Said Farghaly (Egipto) 1979 89.8/ 27 50 25 0 75
6. 1412 Andrius Didzbalis Lithuania 1989 88.2/ 28 56 29 0 85
7. 1407 Saeed Ghulam Darwish Ibrahim (Emiratos Árabes Unidos) 1983 87.4/ 35 0 0 0 0
8. 1404 Abbe Benaouda Sweden 89/ 41 0 0 0 0
