Celebrado en Porto Alegre, acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición de la Copa Mercosur, todo ello bajo el paraguas de la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness). En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición de la Copa Mercosur.
NOVATOS Fisiculturismo Master
1. Sergio Coitinho (Brasil) 93,3/ 10 5 0 0 15
NOVATOS Fisiculturismo Senior hasta 80 kg
1. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/ 16 10 0 0 26
2. Vitor Hugo Collares Perez Macedo (Brasil) 68,9/ 20 9 0 0 29
3. Vinicius Silvério Leão (Brasil) 80/ 26 14 0 0 40
4. Dyonata Jordy Vieira Vaz (Brasil) 74,65/ 42 20 0 0 62
5. Erike Augusto Betiato Oliveira (Brasil) 79,25/ 48 25 0 0 73
NOVATOS Fisiculturismo Senior +80 kg
1. Filipe da Silva Nunes (Brasil) 89,5/ 14 8 0 0 22
2. Willian Julio de Oliveira Rosa (Brasil) 81,35/ 18 7 0 0 25
3. Guilherme Scheffer Dutra (Brasil) 93,7/ 36 18 0 0 54
4. Sergio Coitinho (Brasil) 93,3/ 38 23 0 0 61
5. Adriano Portella de Oliveira (Brasil) 94,6/ 46 22 0 0 68
6. Erick Bedolha Bernal MÉXICO 82,5/ 60 27 0 0 87
NOVATOS Women´s Bodyfitness
1. Fabiane Alves de Moraes (Brasil) 168,5 5 0 0 0 5
2. Milleny da Rocha Britto (Brasil) 159 10 0 0 0 10
3. Luzia Santos Pinto (Brasil) 163 15 0 0 0 15
NOVATOS Fisiculturismo Clássico Máster
1. Thiago Silva dos Santos (Brasil) 78,65/178 14 8 0 0 22
2. Ricardo Padilha dos Santos (Brasil) 74,8/173 16 7 0 0 23
NOVATOS Fisiculturismo Clássico hasta 175 cm
1. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/173 10 5 0 0 15
2. Thalis Koller (Brasil) 71,2/170,5 20 10 0 0 30
3. João Pedro Paim (Brasil) 70/169 30 15 0 0 45
NOVATOS Fisiculturismo Clássico +175 cm
1. Willian Julio de Oliveira Rosa 81,35/175,
2. Bruno Tomazi da Rosa (Brasil) 12 9 0 0 21 78,25/175,
3. Vinicius Silvério Leão (Brasil) 80/176 28 11 0 0 39
4. Thiago Silva dos Santos (Brasil) 78,65/178 44 18 0 0 62
5. Micael Arnemann (Brasil) 85,7/188,5 44 24 0 0 68
NOVATOS Games Classic Senior
1. Thiago Silva dos Santos (Brasil) 78,65/178 20 14 0 0 34
2. Eduardo Vinicius Romio (Brasil) 83,4/183 22 12 0 0 34
3. Micael Arnemann (Brasil) 85,7/188,5 24 15 0 0 39
4. Ricardo Padilha dos Santos (Brasil) 74,8/173 32 13 0 0 45
5. João Pedro Paim (Brasil) 70/169 50 23 0 0 73
NOVATOS Classic Physique hasta 175 cm
1. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/173 12 5 0 0 17
2. Matheus Carneiro Vieira (Brasil) 73,2/1,69 20 11 0 0 31
3. Gustavo Vettorazzi (Brasil) 72,8/169,5 28 14 0 0 42
NOVATOS Classic Physique +175 cm
1. Roger Machado (Brasil) 90,8/180 20 8 0 0 28
2. Celso Crisostomo da Silva Filho (Brasil) 84,8/178 20 17 0 0 37
3. Willian Julio de Oliveira Rosa 81,35/175,
4. Vinicius Silvério Leão (Brasil) 80/176 32 14 0 0 46
5. Micael Arnemann (Brasil) 85,7/188,5 52 29 0 0 81
6. Daniel Mendez (Brasil) 86,3/178 58 29 0 0 87
7. Alison Lima Ovelar (Brasil) 85,5/180,5 60 31 0 0 91
NOVATOS Women´s Bikini
1. Ana Paula Magnus Filho (Brasil) 167,5 8 7 0 0 7
2. Julia Montenegro da Silva Velho (Brasil) 167 8 8 0 0 8
3. Caroline Oliveira (Brasil) 154 15 18 0 0 18
4. Anna Clara Pinheiro de Paula (Brasil) 159 19 19 0 0 19
5. Renata Teixeira Santos (Brasil) 170,5 28 24 0 0 24
6. Ana Laura Wilbert (Brasil) 169,5 27 29 0 0 29
7. Simone Teixeira (Brasil) 168 34 0 0 0 0
8. Sandra Karina Justo Barbosa (Brasil) 180 40 0 0 0 0
NOVATOS Men´s Physique Master
1. Ricardo Glimm (Brasil) 190 7 0 0 0 7
2. Leonel Alexandre Rangel (Brasil) 182 8 0 0 0 8
NOVATOS Men´s Physique hasta 173 cm
1. Leonardo Moreira Dante (Brasil) 164 7 0 0 0 7
2. Salomón Kuri Jasso (México) 167,5 8 0 0 0 8
3. Evair Dias de Oliveira (Brasil) 171 15 0 0 0 15
4. Jonas Renan da Silva (Brasil) 169 21 0 0 0 21
5. Pedro Henrique Lindner Camboim (Brasil) 167 24 0 0 0 24
NOVATOS Men´s Physique +173 cm
1. Gabriel Ebertz Kern (Brasil) 178 5 6 0 0 6
2. Marcelo da Silva (Brasil) 176 18 14 0 0 14
3. Jonathan dos Santos Lauermann (Brasil) 177,5 16 17 0 0 17
4. Pedro Prado Diniz Gonçalves (Brasil) 184 18 18 0 0 18
5. Clinton Avila Macedo (Brasil) 185,5 18 19 0 0 19
6. Erik Borges (Brasil) 187,5 33 30 0 0 30
7. Ricardo Glimm (Brasil) 190 38 0 0 0 0
8. Leonel Alexandre Rangel (Brasil) 182 40 0 0 0 0
9. Guilherme de Souza Leão (Brasil) 176 40 0 0 0 0
NOVATOS Women´s Wellness Master
1. Allana Karize Busnello de Carvalho (Brasil) 170 7 0 0 0 7
2. Ana Paula Frohlich Kroth (Brasil) 168,5 8 0 0 0 8
NOVATOS Women´s Wellness ate 163 cm
1. Maria Larisse Oliveira (Brasil) 155 5 0 0 0 5
2. Juliana Teresinha da Silva (Brasil) 157,5 11 0 0 0 11
3. Gerusa Bittencourt (Brasil) 156,5 14 0 0 0 14
4. Solange Fernandez (Brasil) 157 20 0 0 0 20
NOVATOS Women´s Wellness +163 cm
1. Ana Paula Frohlich Kroth (Brasil) 168,5 6 0 0 0 6
2. Tatiele Maria de Souza (Brasil) 167 10 0 0 0 10
3. Jessica Antunes (Brasil) 173,5 13 0 0 0 13
NOVATO – OVERALL FISICULTURISMO
1. Filipe da Silva Nunes (Brasil) 89,5/ 5 0 0 0 5
2. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/ 10 0 0 0 10
NOVATO – OVERALL FISICULTURISMO CLÁSSICO
1. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/173 5 0 0 0 5
2. Willian Julio de Oliveira Rosa 81,35/175,
3. Thiago Silva dos Santos (Brasil) 78,65/178 13 0 0 0 13
NOVATO – OVERALL CLASSIC PHYSIQUE
1. Roger Machado (Brasil) 90,8/180 5 0 0 0 5
2. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/173 10 0 0 0 10
NOVATO – OVERALL MEN’S PHYSIQUE
1. Gabriel Ebertz Kern (Brasil) 178 5 0 0 0 5
2. Leonardo Moreira Dante (Brasil) 164 10 0 0 0 10
3. Ricardo Glimm (Brasil) 190 15 0 0 0 15
NOVATO – OVERALL WOMEN’S WELLNESS
1. Maria Larisse Oliveira (Brasil) 155 5 0 0 0 5
2. Allana Karize Busnello de Carvalho (Brasil) 170 10 0 0 0 10
3. Ana Paula Frohlich Kroth (Brasil) 168,5 15 0 0 0 15
Fisiculturismo Máster I
1. Jordean Souza Rocha (Brasil) 81,5/ 10 5 0 0 15
2. Gabriel Soares Alves (Brasil) 71,95/ 22 10 0 0 32
3. Sergio Coitinho (Brasil) 93,3/ 28 14 0 0 42
Fisiculturismo Máster II
1. José Roberto Costa (Brasil) 83,4/ 10 5 0 0 15
2. Ricardo Sampaio (Brasil) 80,3/ 20 11 0 0 31
3. Marcio Paulo Simas Perillo (Brasil) 69,45/ 30 14 0 0 44
Fisiculturismo Júnior
1. Matheus Linck Pereira (Brasil) 68,1/ 10 5 0 0 15
Fisiculturismo Senior hasta 70 kg
1. Vitor Hugo Collares Perez Macedo (Brasil) 68,9/ 10 5 0 0 15
2. Cleber Carvalho (Brasil) 67,1/ 20 10 0 0 30
3. Marcio Paulo Simas Perillo (Brasil) 69,45/ 30 15 0 0 45
Fisiculturismo Senior hasta 80 kg
1. Giuseppe Leal (Brasil) 79,85/ 12 5 0 0 17
2. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/ 18 14 0 0 32
3. Vinicius Silvério Leão (Brasil) 80/ 30 14 0 0 44
4. Dyonata Jordy Vieira Vaz (Brasil) 74,65/ 40 20 0 0 60
5. Erike Augusto Betiato Oliveira (Brasil) 79,25/ 50 23 0 0 73
Fisiculturismo Senior hasta 90 kg
1. Filipe da Silva Nunes (Brasil) 89,5/ 12 7 0 0 19
2. Jordean Souza Rocha (Brasil) 81,5/ 20 9 0 0 29
3. Willian Julio de Oliveira Rosa (Brasil) 81,35/ 26 13 0 0 39
4. Erick Bedolha Bernal MÉXICO 82,5/ 40 20 0 0 60
Fisiculturismo Senior +90 kg
1. Tiago Souza de Avila (Brasil) 94,2/ 10 5 0 0 15
2. Guilherme Scheffer Dutra (Brasil) 93,7/ 22 11 0 0 33
3. Adriano Portella de Oliveira (Brasil) 94,6/ 30 16 0 0 46
4. Sergio Coitinho (Brasil) 93,3/ 36 17 0 0 53
Fisiculturismo Cadeirantes
1. Renato Junior Justin Rosa (Brasil) 10 5 0 0 15
2. Marcio dos Santos Cardozo (Brasil) 20 10 0 0 30
Women´s Physique Máster
1. Priscila da Silva Souza (Brasil) 159 10 5 0 0 15
Women´s Physique Senior
1. Priscila da Silva Souza (Brasil) 159 10 5 0 0 15
Games Classic Senior hasta 175 cm
1. Thalis Koller (Brasil) 71,2/170,5 14 8 0 0 22
2. Gabriel Soares Alves (Brasil) 71,95/171 16 7 0 0 23
3. Ricardo Padilha dos Santos (Brasil) 74,8/173 28 15 0 0 43
4. João Pedro Paim (Brasil) 70/169 40 20 0 0 60
Games Classic Senior +175 cm
1. Vinicius Silvério Leão (Brasil) 80/176 10 6 0 0 16
2. Thiago Silva dos Santos (Brasil) 78,65/178 20 10 0 0 30
3. Micael Arnemann (Brasil) 85,7/188,5 28 17 0 0 45
4. Eduardo Vinicius Romio (Brasil) 83,4/183 36 17 0 0 53
Fisiculturismo Clássico Máster
1. Thiago Silva dos Santos (Brasil) 78,65/178 14 9 0 0 23
2. Gabriel Soares Alves (Brasil) 71,95/171 16 7 0 0 23
3. Ricardo Padilha dos Santos (Brasil) 74,8/173 30 17 0 0 47
4. José Roberto Costa (Brasil) 83,4/176,5 40 18 0 0 58
5. Carlos Roberto Fontoura (Brasil) 63,7/168,5 50 25 0 0 75
Fisiculturismo Clássico Júnior
1. Eduardo Vinicius Romio (Brasil) 83,4/183 10 5 0 0 15
2. Matheus Linck Pereira (Brasil) 68,1/172,5 20 10 0 0 30
Fisiculturismo Clássico Senior hasta 175 cm
1. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/173 10 7 0 0 17
2. Thalis Koller (Brasil) 71,2/170,5 24 10 0 0 34
3. Gabriel Soares Alves (Brasil) 71,95/171 26 14 0 0 40
4. João Pedro Paim (Brasil) 70/169 40 19 0 0 59
Fisiculturismo Clássico Senior +175 cm
1. Celso Crisostomo da Silva Filho (Brasil) 84,8/178 6 12 9 0 21
2. Vitor Dalsicode Oliveira (Brasil) 82,9/178,5 11 22 7 0 29
3. Willian Julio de Oliveira Rosa 81,35/175,
4. Vinicius Silvério Leão (Brasil) 80/176 13 34 19 0 53
5. Bruno Tomazi da Rosa 78,25/175,
6. Alison Lima Ovelar (Brasil) 85,5/180,5 34 60 30 0 90
7. Micael Arnemann (Brasil) 85,7/188,5 35 0 0 0 0
8. Gabriel Melo Rocha (Brasil) 82,5/176,5 36 0 0 0 0
Women’s Bodyfitness Máster
1. Fabiane Alves de Moraes (Brasil) 168,5 8 0 0 0 8
2. Karina Soledad Arpuello (Argentina) 153,5 10 0 0 0 10
3. Graziele Gomes da Rocha (Brasil) 166 11 0 0 0 11
4. Luzia Santos Pinto (Brasil) 163 20 0 0 0 20
Women’s Bodyfitness Senior
1. Fabiane Alves de Moraes (Brasil) 168,5 8 0 0 0 8
2. Karina Soledad Arpuello (Argentina) 153,5 10 0 0 0 10
3. Graziele Gomes da Rocha (Brasil) 166 16 0 0 0 16
4. Milleny da Rocha Britto (Brasil) 159 17 0 0 0 17
5. Luzia Santos Pinto (Brasil) 163 25 0 0 0 25
Classic Physique Máster
1. Jordean Souza Rocha (Brasil) 81,5/173,5 10 5 0 0 15
2. Gabriel Soares Alves (Brasil) 71,95/171 20 10 0 0 30
3. José Roberto Costa (Brasil) 83,4/176,5 30 15 0 0 45
Classic Physique Júnior
1. Matheus Linck Pereira (Brasil) 68,1/172,5 10 5 0 0 15
Classic Physique Senior hasta 175 cm
1. Jordean Souza Rocha (Brasil) 81,5/173,5 14 7 0 0 21
2. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/173 22 11 0 0 33
3. Thalis Koller (Brasil) 71,2/170,5 30 14 0 0 44
4. Matheus Carneiro Vieira (Brasil) 73,2/1,69 38 20 0 0 58
5. Gabriel Soares Alves (Brasil) 71,95/171 48 23 0 0 71
6. Gustavo Vettorazzi (Brasil) 72,8/169,5 54 29 0 0 83
Classic Physique Senior +175 cm
1. Roger Machado (Brasil) 90,8/180 9 14 9 0 23
2. Vitor Dalsicode Oliveira (Brasil) 82,9/178,5 11 26 11 0 37
3. Celso Crisostomo da Silva Filho (Brasil) 84,8/178 15 34 16 0 50
4. Vinicius Silvério Leão (Brasil) 80/176 14 38 18 0 56
5. Willian Julio de Oliveira Rosa 81,35/175,
6. Alison Lima Ovelar (Brasil) 85,5/180,5 36 60 29 0 89
7. Micael Arnemann (Brasil) 85,7/188,5 37 0 0 0 0
8. Gabriel Melo Rocha (Brasil) 82,5/176,5 38 0 0 0 0
9. Daniel Mendez (Brasil) 8630/178 39 0 0 0 0
Women’s Bikini Fitness Máster
1. Ana Paula Magnus Filho (Brasil) 167,5 9 9 0 0 9
2. Rafaela Maritza Cornejo Diaz EQUADOR 172,5 12 11 0 0 11
3. Sonia Romero PARAGUAI 163,5 13 14 0 0 14
4. Rosemari de Almeida dos Santos (Brasil) 158 15 16 0 0 16
5. Alexandra Maria Menna Barreto (Brasil) 156 27 25 0 0 25
6. Caroline Oliveira (Brasil) 154 32 30 0 0 30
7. Simone Teixeira (Brasil) 168 34 0 0 0 0
8. Sandra Karina Justo Barbosa (Brasil) 180 37 0 0 0 0
Women’s Bikini Fitness Júnior
1. Anna Clara Pinheiro de Paula (Brasil) 159 5 0 0 0 5
2. Ana Laura Wilbert (Brasil) 169,5 10 0 0 0 10
Women’s Bikini Fitness Senior hasta 164 cm
1. Sonia Romero PARAGUAI 163,5 5 0 0 0 5
2. Rosemari de Almeida dos Santos (Brasil) 158 12 0 0 0 12
3. Mariana lasmar marques da Silva (Brasil) 157 19 0 0 0 19
4. Anna Clara Pinheiro de Paula (Brasil) 159 22 0 0 0 22
5. Alexandra Maria Menna Barreto (Brasil) 156 22 0 0 0 22
6. Caroline Oliveira (Brasil) 154 24 0 0 0 24
Women’s Bikini Fitness Senior +164 cm
1. Ana Paula Magnus Filho (Brasil) 167,5 8 0 0 0 8
2. Rafaela Maritza Cornejo Diaz EQUADOR 172,5 9 0 0 0 9
3. Julia Montenegro da Silva Velho (Brasil) 167 15 0 0 0 15
4. Renata Teixeira Santos (Brasil) 170,5 21 0 0 0 21
5. Ana Laura Wilbert (Brasil) 169,5 25 0 0 0 25
6. Simone Teixeira (Brasil) 168 30 0 0 0 30
7. Sandra Karina Justo Barbosa (Brasil) 180 33 0 0 0 33
Fit Pairs I (Bikini + Men’s Physique)
1. Emiliano Escobar e Sonia Romero PARAGUAI 163,5 7 0 0 0 7
2. João Augusto da Silva e Anna Clara Pinheiro (Brasil) 173 8 0 0 0 8
Men’s Physique Máster
1. Rogério Santana (Brasil) 178,5 6 0 0 0 6
2. Rafael Freitas Prado (Brasil) 174 9 0 0 0 9
3. Leonel Alexandre Rangel (Brasil) 182 19 0 0 0 19
4. Ricardo Glimm (Brasil) 190 20 0 0 0 20
5. Mauricio Javier Moreno (Argentina) 21 0 0 0 21
Men’s Physique Júnior
1. João Augusto da Silva Gergen (Brasil) 173 5 0 0 0 5
2. Guilherme de Souza Leão (Brasil) 176 10 0 0 0 10
Men’s Physique Senior hasta 170 cm
1. Henrique Santos Lima (Brasil) 169 6 0 0 0 6
2. Leonardo Moreira Dante (Brasil) 164 12 0 0 0 12
3. Salomón Kuri Jasso (México) 167,5 12 0 0 0 12
4. Raphael Hooper (Brasil) 161,5 21 0 0 0 21
5. Jonas Renan da Silva (Brasil) 169 26 0 0 0 26
6. Pedro Henrique Lindner Camboim (Brasil) 167 27 0 0 0 27
Men’s Physique Senior hasta 176 cm
1. Rafael Freitas Prado (Brasil) 174 7 0 0 0 7
2. Marcelo da Silva (Brasil) 176 8 0 0 0 8
3. Emiliano Escobar PARAGUAI 175 15 0 0 0 15
4. Evair Dias de Oliveira (Brasil) 171 20 0 0 0 20
Men’s Physique Senior hasta 179 cm
1. Rogério Santana (Brasil) 178,5 7 0 0 0 7
2. Gabriel Ebertz Kern (Brasil) 178 8 0 0 0 8
3. Jonathan dos Santos Lauermann (Brasil) 177,5 17 0 0 0 17
4. Flavio Lira dos Santos (Brasil) 178,5 18 0 0 0 18
Men’s Physique Senior +179cm
1. Clinton Avila Macedo (Brasil) 185,5 6 0 0 0 6
2. Pedro Prado Diniz Gonçalves (Brasil) 184 9 0 0 0 9
3. Leonel Alexandre Rangel (Brasil) 182 18 0 0 0 18
4. Erik Borges (Brasil) 187,5 21 0 0 0 21
5. Ricardo Glimm (Brasil) 190 21 0 0 0 21
Women´s Fit Model Senior
1. Rafaela Maritza Cornejo Diaz EQUADOR 172,5 5 6 0 0 11
2. Daiana de Lourdes Bruno (Argentina) 163,5 12 11 0 0 23
3. Rosemari de Almeida dos Santos (Brasil) 158 13 13 0 0 26
4. Anna Clara Pinheiro de Paula (Brasil) 159 20 19 0 0 39
5. Gerusa Bittencourt (Brasil) 156,5 24 25 0 0 49
Muscular Men´s Physique Senior hasta 175 cm
1. Tharso Araujo (Brasil) 175 5 0 0 0 5
2. Leandro dos Santos Guilherme (Brasil) 171,5 10 0 0 0 10
3. Lucas Canal (Brasil) 173 15 0 0 0 15
Muscular Men´s Physique Senior +175 cm
1. Paulo Roberto Gnoatto (Brasil) 184,5 5 0 0 0 5
2. Jeferson Adriano da Silveira (Brasil) 177 10 0 0 0 10
3. Leonardo de Oliveira Luciano (Brasil) 176,5 15 0 0 0 15
Women’s Wellness Fitness Máster I
1. Caroline Pereira da Rosa (Brasil) 155,5 5 0 0 0 5
2. Ana Paula Frohlich Kroth (Brasil) 168,5 10 0 0 0 10
3. Juliana Teresinha da Silva (Brasil) 157,5 14 0 0 0 14
4. Gerusa Bittencourt (Brasil) 156,5 19 0 0 0 19
Women’s Wellness Fitness Máster II
1. Ariani Terezinha Gronevalt (Brasil) 164,5 9 0 0 0 9
2. Allana Karize Busnello de Carvalho (Brasil) 170 10 0 0 0 10
3. Diana Belen Perez (Argentina) 15 0 0 0 15
4. Juliana Peres Guerra (Brasil) 155 19 0 0 0 19
5. Maria Ines Guevara (Argentina) 23 0 0 0 23
Women’s Wellness Fitness Senior hasta 158 cm
1. Elisane Lima da Silva (Brasil) 155 7 0 0 0 7
2. Maria Larisse Oliveira (Brasil) 155 8 0 0 0 8
3. Caroline Pereira da Rosa (Brasil) 155,5 15 0 0 0 15
4. Gerusa Bittencourt (Brasil) 156,5 22 0 0 0 22
5. Juliana Peres Guerra (Brasil) 155 23 0 0 0 23
6. Solange Fernandez (Argentina) 157 30 0 0 0 30
Women’s Wellness Fitness Senior hasta 168 cm
1. Jessica Ribeiro Soares da Silva (Brasil) 162,5 7 0 0 0 7
2. Ariani Terezinha Gronevalt (Brasil) 164,5 10 0 0 0 10
3. Tatiele Maria de Souza (Brasil) 167 13 0 0 0 13
Women’s Wellness Fitness Senior +168 cm
1. Ana Paula Frohlich Kroth (Brasil) 168,5 7 0 0 0 7
2. Allana Karize Busnello de Carvalho (Brasil) 170 8 0 0 0 8
Fit Pairs II (Wellness + Muscular Men’s Physique)
1. Paulo Roberto Gnoatto e Jessica Ribeiro (Brasil) 184,5 5 0 0 0 5
2. Leonardo de Oliveira e Gerusa Bittencourt (Brasil) 177,5 10 0 0 0 10
OVERALL FISICULTURISMO
1. Tiago Souza de Avila (Brasil) 94,2/ 5 0 0 0 5
2. Filipe da Silva Nunes (Brasil) 89,5/ 10 0 0 0 10
3. Giuseppe Leal (Brasil) 79,85/ 16 0 0 0 16
4. Jordean Souza Rocha (Brasil) 81,5/ 21 0 0 0 21
5. Vitor Hugo Collares Perez Macedo (Brasil) 68,9/ 23 0 0 0 23
6. José Roberto Costa (Brasil) 83,4/ 30 0 0 0 30
7. Matheus Linck Pereira (Brasil) 68,1/ 35 0 0 0 35
OVERALL GAMES CLASSIC
1. Vinicius Silvério Leão (Brasil) 80/176 6 0 0 0 6
2. Thalis Koller (Brasil) 71,2/170,5 9 0 0 0 9
OVERALL FISICULTURISMO CLÁSSICO
1. Celso Crisostomo da Silva Filho (Brasil) 84,8/178 5 0 0 0 5
2. Cleomar Barboza (Brasil) 77,05/173 10 0 0 0 10
3. Thiago Silva dos Santos (Brasil) 78,65/178 14 0 0 0 14
OVERALL CLASSIC PHYSIQUE
1. Roger Machado (Brasil) 90,8/180 6 0 0 0 6
2. Jordean Souza Rocha (Brasil) 81,5/173,5 9 0 0 0 9
3. Matheus Linck Pereira (Brasil) 68,1/172,5 15 0 0 0 15
OVERALL WOMEN’S BODYFITNESS
1. Fabiane Alves de Moraes (Brasil) 168,5 5 0 0 0 5
OVERALL WOMEN’S BIKINI
1. Ana Paula Magnus Filho (Brasil) 167,5 6 0 0 0 6
2. Sonia Romero PARAGUAI 163,5 9 0 0 0 9
3. Anna Clara Pinheiro de Paula (Brasil) 159 15 0 0 0 15
OVERALL MEN’S PHYSIQUE
1. Rogério Santana (Brasil) 178,5 3 0 0 0 3
2. Rafael Freitas Prado (Brasil) 174 6 0 0 0 6
3. Henrique Santos Lima (Brasil) 169 9 0 0 0 9
4. João Augusto da Silva Gergen (Brasil) 173 13 0 0 0 13
5. Clinton Avila Macedo (Brasil) 185,5 14 0 0 0 14
OVERALL WOMEN’S WELLNESS
1. Elisane Lima da Silva (Brasil) 155 4 0 0 0 4
2. Jessica Ribeiro Soares da Silva (Brasil) 162,5 6 0 0 0 6
3. Ariani Terezinha Gronevalt (Brasil) 164,5 10 0 0 0 10
4. Caroline Pereira da Rosa (Brasil) 155,5 11 0 0 0 11
5. Ana Paula Frohlich Kroth (Brasil) 168,5 15 0 0 0 15
OVERALL MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE
1. Paulo Roberto Gnoatto (Brasil) 184,5 3 0 0 0 3
2. Tharso Araujo (Brasil) 175 6 0 0 0 6










0 comentarios