Continuamos con la publicación de resultados referidos a las diferentes citas que han tenido lugar el pasado fin de semana por toda la geografía mundial, todo ello bajo el paraguas de la Professional League, siendo turno de acompañar el desenlace del campeonato Dubai Pro.
Acompañamos resultados completos del campeonato Dubai Pro.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Behrooz Tabani (Iran) 3 4 7
2. William Bonac (Holanda) 7 6 13
3. Tonio Burton (USA) 8 8 16
4. Nathan De Asha (Reino Unido) 13 12 25
5. Mo Foda (Egipto) 14 18 32
6. Rubiel Mosquera (Colombia) 18 15 33
7. Alie Edward Kargbo (Emiratos Árabes Unidos) 21 21 42
8. Adolf Burghardt (Alemania) 24 24 48
9. Dennis Friedrich (Alemania) 27 27 54
10. Ashraf Hassasnin (Egipto) 30 30 60
11. Ismail Radwan (Egipto) 33 33 66
12. Seyed Hassan Mousavi Nejad (Iran) 36 36 72
13. Ibrahim Sobhy (Emiratos Árabes Unidos) 39 39 78
14. Sayed Alrefaei (Kuwait) 42 42 84
MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. Nihat Kaya (Turquía) 4 4
2. Angel Calderon Frias (España) 5 5
3. Giuseppe Zagarella (Italia) 9 9
4. Mahmoud Negm (Emiratos Árabes Unidos) 12 12
5. Mahmoud Adel (Emiratos Árabes Unidos) 15 15
6. Mohammed Salam (Egipto) 18 18
7. Mesham Mahed (Irak) 21 21
8. Rado Angelov (Bulgaria) 25 25
9. Mohamed Gomaa (Egipto) 26 26
10. Roman Ukrainian (Ucrania) 33 33
11. Mehdi Mostafaloo (Iran) 34 34
12. Muzi Maluleke (Sudáfrica) 35 35
13. Obenrocksman Arrah (Camerún) 38 38
14. Orlando Perdomo Lopez (USA) 42 42
15. Bdalhmyd Shban (Arabia Saudí) 45 45
16. Richard Gayle (Jamaica) 48 48
16. Felipe Massaroca (Brasil) 48 48
16. Ramil Penaflor (Filipinas) 48 48
16. Artem Reva (Rusia) 48 48
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Michael Daboul (Siria) 3 3
2. Luca Reger (Alemania) 6 6
3. Richard Nagy (Hungría) 9 9
4. Khaled El Nahawy (Egipto) 12 12
5. Ahmed Khalifah (Egipto) 15 15
6. Alexander Westermeier (Alemania) 18 18
7. Krimo Ammari (Marruecos) 21 21
8. Mikhail Timoshin (Rusia) 24 24
9. Eric Lisboa (Brasil) 27 27
10. Valeri Enchev (Bulgaria) 30 30
11. Julio Simoes (Brasil) 33 33
12. Mustafa Yildiz (Turquía) 36 36
13. Ali Hasan (Irak) 39 39
14. Ethan Gohari (Australia) 42 42
15. John Le (Canadá) 45 45
16. Almostafa Aljaafreh (Jordania) 48 48
16. Vahid Badpei (Iran) 48 48
16. Joe Davis (USA) 48 48
16. Ramadan El Sherkawy (Egipto) 48 48
16. Sunmeet Gill (India) 48 48
16. Wassim Hassan (Siria) 48 48
16. Paulo Henrique (Brasil) 48 48
16. Azamat Karabashev (Rusia) 48 48
16. Lihsuan Liu (Taiwan) 48 48
16. Miguel Malimo (Mozambique) 48 48
16. Abdalla Mohamdi (Arabia Saudí) 48 48
16. Reda Nacirdin (Marruecos) 48 48
16. Kent Nasarondo (Filipinas) 48 48
16. Bader Nuri (Arabia Saudí) 48 48
16. Chanuk Ock (Corea del Sur) 48 48
16. Chaitanya Prabhu Puralachetty (India) 48 48
16. Denis Rose (España) 48 48
16. Mustafa Salman (Irak) 48 48
16. Kevin Stutz (Austria) 48 48
16. Edgar Daniel Valencia Palafox (México) 48 48
16. Dmitrii Vorotyntsev (Rusia) 48 48
16. Daniel Oti (Emiratos Árabes Unidos) 48 48
16. Ahmed Elsayed (Emiratos Árabes Unidos) 48 48
16. Rashid Alhadhrami (Emiratos Árabes Unidos) 48 48
16. Abdulrahman Alnaim (Arabia Saudí) 48 48
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Miroslav Juricek (República Checa) 3 3
2. Hossein Karimi (Iran) 6 6
3. Saad Binhashim (Arabia Saudí) 9 9
4. Mahmoud Elsabagh (Emiratos Árabes Unidos) 12 12
5. Shuaib Abdullah (Emiratos Árabes Unidos) 15 15
6. Hachemi Hemza (Argelia) 18 18
7. Jeffrey Darko (Ghana) 21 21
8. Patrick Asiedu (Australia) 24 24
9. Hidayat Maharramli (Azerbaijan) 27 27
10. Ahmed Shokry (Egipto) 30 30
11. Mahmood Almaghrabi (Bahrein) 33 33
12. Abdullah Al Sharafi (Oman) 36 36
13. Qaisai Al Assi (Bahrein) 39 39
14. Nishant Bansal (India) 42 42
15. Abdullah Bu Halim (Arabia Saudí) 45 45
16. Mishal Alhassan (Arabia Saudí) 48 48
16. Andrea Amato (Italia) 48 48
16. Adeyemi Awoyemi (Nigeria) 48 48
16. Philippe Degila (Francia) 48 48
16. Amit Eagre (India) 48 48
16. Gowtham Gowthu (India) 48 48
16. Ahmed Hamdy (Egipto) 48 48
16. Rany Issa (Lïbano) 48 48
16. Salah Eddine Lahrach (Marruecos) 48 48
16. Matheus Oliveira (Brasil) 48 48
16. Elton Pinto Mota (Portugal) 48 48
16. Vyacheslav Tarasevich (Bielorusia) 48 48
16. Mahmood Al Azzawi (Emiratos Árabes Unidos) 48 48
16. Mohammed Haidar (Emiratos Árabes Unidos) 48 48
. Majid Alessa (Arabia Saudí) – – NS










0 comentarios