Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, el pasado sábado tenía lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos el campeonato Etenon Spain Pro, todo ello bajo el paraguas de la Professional League. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato Etenon (España) Pro.
MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. José Maria Mete Bueriberi (España) 3 3
2. Roman Iushchenko (Ucrania) 6 6
3. Radoslav Angelov (Bulgaria) 9 9
4. Henrique Silva (Brasil) 12 12
5. Adel Mohammed (Kuwait) 15 15
6. Piotr Borecki (Polonia) 18 18
7. Ayham Alaws (Alemania) 21 21
8. Luciano Basoni (Italia) 24 24
9. Burga Keskin (Turquía) 27 27
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Leonardo Vecchiato (Italia) 3 3
2. Andrea Mosti (Italia) 6 6
3. Dwayne Latinwo (Reino Unido) 9 9
4. Abdulrahman Alkhaled (Holanda) 12 12
5. Jorge Tabet (España) 15 15
6. Massimiliano Santoro (Italia) 18 18
7. Jaime Maso Lopez (España) 21 21
8. Hussein Akancan (Reino Unido) 24 24
9. Aryan Ali (Alemania) 27 27
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Anna Setlak (Italia) 3 3
2. Chantal Hill (España) 6 6
3. Rania Stamatiadou (Grecia) 9 9
4. Cristobalina Pajares Torres (España) 12 12
5. Ekaterina Opekunova (Rusia) 15 15
6. Isabella Silva (Italia) 18 18
7. Celina Hahn (Alemania) 21 21
8. Gloria Delgado (España) 24 24
9. Margherita Todeschini (Italia) 27 27
10. Doriana Kandeva (Bulgaria) 30 30
11. Ornella Angileri (Italia) 33 33
12. Katarzyna Nowacks (Polonia) 36 36
13. Raphaela Rafisa Santos Costa (Italia) 39 39
14. Krisztna Meleg (Hungría) 43 43
15. Alina Mirzakhanova (Ucrania) 45 45
16. Noemi Lavacca (Italia) 48 48
16. Regina Viktoria Noga (Hungría) 48 48
16. Rosa Palopera (Finlandia) 48 48
16. Liliana Sakhanova (Suecia) 48 48










0 comentarios