Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, la República Checa albergaba una nueva parada del circuito Universe IFBB, todo ello bajo la denominación de Mr Universo Praga. Completamos el monográfico de la cita, todo ello para acompañar los resultados completos.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato Mr Universo Praga IFBB 2025.
Master Men´s classic physique
1. Lubomir Lukac (Eslovaquia) 1977 179.5 90.5 6 3 9
2. Manuel Grundig (Alemania) 1978 174.5 78.2 14 6 20
3. Peter Simonic (Eslovaquia) 1973 182.5 94.7 16 9 25
4. Petr Hrebec (República Checa) 1984 180.6 86.9 24 12 36
Master Women´s bodyfitness
1. Petra Vackova (República Checa) 1980 167.0 7 5 5
2. Eva Budina (República Checa) 1981 175.0 10 8 8
3. Eliska Smejkalova (República Checa) 1990 168.0 5 8 8
4. Adela Stonawska (República Checa) 1986 154.0 8 9 9
5. Carolin Winsel (Alemania) 1986 168.5 15 15 15
6. Kristiina Nummela (Finlandia) 1980 165.0 19 18 18
7. Suvi Pihkanen (Finlandia) 1983 168.0 21 21
8. Jana Cocherova (República Checa) 1981 166.9 24 24
9. Katerina Brychtova (República Checa) 1974 171.0 29 29
10. Marjoriitta Kauppinen (Finlandia) 1988 168.5 30 30
11. Carina Knecht (Alemania) 1989 163.0 30 30
Master Women´s wellness
1. Satu Takamaa (Finlandia) 1989 153.0 3 3
2. Marcela Kotkova (República Checa) 1978 166.0 6 6
3. Bianca Costea (Rumanía) 1987 166.0 9 9
4. Karoliina Tolvi (Finlandia) 1983 172.5 12 12
Women´s bodyfitness hasta 163 cm
1. Patricia Pavelcakova (Eslovaquia) 1999 160.4 3 3
2. Adela Stonawska (República Checa) 1986 154.0 6 6
3. Carina Knecht (Alemania) 1989 163.0 9 9
Women´s bodyfitness +163 cm
1. Hannah Christov (Alemania) 1991 173.5 6 8 8
2. Petra Vackova (República Checa) 1980 167.0 9 8 8
3. Aline Seeger (Alemania) 1997 165.5 9 9 9
4. Eva Budina (República Checa) 1981 175.0 12 11 11
5. Eliska Smejkalova (República Checa) 1990 168.0 11 11 11
6. Simona Simanova (República Checa) 1993 165.0 19 18 18
7. Carolin Winsel (Alemania) 1986 168.5 21 21
8. Kristiina Nummela (Finlandia) 1980 165.0 23 23
9. Suvi Pihkanen (Finlandia) 1983 168.0 28 28
10. Jana Cocherova (República Checa) 1981 166.9 31 31
11. Sofia Troberg (Finlandia) 1999 165.1 32 32
12. Marjoriitta Kauppinen (Finlandia) 1988 168.5 37 37
13. Katerina Brychtova (República Checa) 1974 171.0 38 38
Women´s bodyfitness overall
1. Hannah Christov (Alemania) 4 4
2. Patricia Pavelcakova (Eslovaquia) 5 5
Men´s physique hasta 182 cm
1. Petr Palka (República Checa) 1993 181.5 4 4
2. Wahid Alemi (Alemania) 1986 181.0 5 5
3. Tomasz Kieliszek (Polonia) 1993 178.7 9 9
4. Milan Kalafut (Eslovaquia) 1997 181.9 11 11
5. Roman Malik (República Checa) 1996 178.8 15 15
Men´s physique +182 cm
1. Ales Novak (República Checa) 1988 182.3 3 3
2. Zdenek Piekarz (República Checa) 1995 184.5 6 6
3. Jan Miksa (República Checa) 1996 186.0 10 10
4. Pavel Kudlacek (República Checa) 1999 190.2 12 12
5. Daniel Muller (República Checa) 1993 185.0 16 16
6. Andy Bielesch (Alemania) 1977 187.5 17 17
7. Lukas Puta (República Checa) 1986 184.5 21 21
Men´s physique overall
1. Manuel Kruft (Alemania) 5 5
2. Ales Novak (República Checa) 6 6
3. Petr Palka (República Checa) 7 7
Junior Men´s bodybuilding
1. Jan Pipek (República Checa) 2003 69.3 8 3 11
2. Patrik Bombik (Eslovaquia) 2003 89.3 10 6 16
Master Men´s bodybuilding
1. Andrius Talacka (Lituania) 1980 99.9 5 6 3 9
2. Lubomir Lukac (Eslovaquia) 1977 90.5 7 16 7 23
3. Pavel Krejci (República Checa) 1977 89.4 7 18 9 27
4. Miroslav Kubec (República Checa) 1979 94.9 11 22 10 32
5. Peter Simonic (Eslovaquia) 1973 94.7 20 32 15 47
6. Remigijus Olisauskas (Lituania) 1979 108.0 18 34 18 52
7. Libor Nemecek (República Checa) 1971 92.6 21 21
8. Dominic Bauwens (Bélgica) 1985 87.0 21 21
9. Jiri Kocurek (República Checa) 1978 88.5 26 26
Junior Women´s bikini
1. Zornitsa Simeonova Bulgaria 2004 170.9 3 3 3
2. Klara Cicha (República Checa) 2002 161.2 9 7 7
3. Jaklin Gancheva Bulgaria 2008 159.0 7 9 9
4. Gabriela Solarova (República Checa) 2005 164.6 10 11 11
5. Adela Postranska (República Checa) 2005 167.1 14 13 13
6. Adela Strnadova (República Checa) 2004 174.5 20 18 18
7. Marie-Sophie Jat (Alemania) 2003 160.0 21 21
8. Veera Taskinen (Finlandia) 2002 173.7 22 22
9. Leona Kozakova (República Checa) 2005 177.3 27 27
Master Women´s bikini +40 years
1. Natalia Diaz Gonzalez (República Checa) 1984 158.5 3 3 3
2. Saida Hruskova (República Checa) 1981 158.0 6 6 6
3. Sandra Fey (Alemania) 1979 166.4 9 11 11
4. Petra Simova (República Checa) 1983 158.0 13 12 12
5. Dana Bohacova (República Checa) 1985 172.5 14 13 13
6. Milena Markarova Spain 1979 154.0 18 18 18
7. Alina Koupa (República Checa) 1983 167.1 21 21
8. Margita Sykorova (República Checa) 1983 159.0 23 23
9. Myriam Kreipl (Alemania) 1966 160.2 27 27
Master Women´s bikini overall
1. Natalia Diaz Gonzalez (República Checa) 3 3
2. Anna Kushkian Armenia 6 6
Men´s classic bodybuilding hasta 180 cm
1. Jan Palenicek (República Checa) 1989 179.5 84.0 6 3 9
2. Precious Wagbafor (Alemania) 1989 176.4 77.3 16 7 23
3. Manuel Grundig (Alemania) 1978 174.5 78.2 16 11 27
4. Michal Smetana (República Checa) 1998 171.5 72.5 22 9 31
5. Patrik Fuzak (Eslovaquia) 2003 169.5 69.5 30 15 45
Men´s classic bodybuilding overall
1. Tomas Roskot (República Checa) 4 4
2. Jan Palenicek (República Checa) 5 5
Women´s wellness hasta 163 cm
1. Satu Takamaa (Finlandia) 1989 153.0 3 3
2. Jana Hamplova (República Checa) 2001 162.8 6 6
3. Nikola Foldesiova (República Checa) 1997 161.0 10 10
4. Barbora Carnoka (Eslovaquia) 1992 158.0 12 12
5. Aksana Kulikova Belarus 1994 162.3 15 15
6. Lisa Ulbrich (Alemania) 1997 162.0 16 16
7. Lucie Cizkova (República Checa) 1996 161.5 21 21
Women´s wellness +163 cm
1. Silvia Hrncirikova (Eslovaquia) 1986 165.0 3 3
2. Dominika Scasnikova (República Checa) 2000 170.9 6 6
3. Bianca Costea (Rumanía) 1987 166.0 9 9
4. Karoliina Tolvi (Finlandia) 1983 172.5 12 12
Women´s fit-model
1. Anna Kucharska (Polonia) 1995 163.0 3 5 8
2. Anita Madalinska (Polonia) 1994 167.7 8 5 13
3. Justyna Mierzejewska-Muniak (Polonia) 1989 161.4 8 9 17
4. Barbora Sulakova (República Checa) 2002 162.5 10 11 21
Fit-pairs
1. Milena Markarova Vitalii Dubovyk Spain “1979 1993” 4 4
2. Petra Simova Josef Sima (República Checa) “1983 1983” 5 5
3. Myriam Kreipl Andy Bielesch (Alemania) “1966 1977” 9 9
Women´s physique
1. Nicole Goers (Alemania) 1976 6 6 12
2. Lucie Gazko-Jakesova (República Checa) 1979 12 3 15
3. Iveta Hanzelkova (República Checa) 1978 18 9 27
Women´s bikini hasta 158 cm
1. Anna Kushkian Armenia 1990 158.0 5 5 5
2. Bogdana Bashta (República Checa) 1988 153.5 5 5 5
3. Viktoryia Naskova Belarus 1992 155.8 8 8 8
4. Saida Hruskova (República Checa) 1981 158.0 15 14 14
5. Petra Simova (República Checa) 1983 158.0 15 15 15
6. Ewa Kalicka (Polonia) 1999 157.0 17 16 16
7. Noemi Varotto Italy 1997 152.5 19 19
8. Milena Markarova Spain 1979 154.0 24 24
Women´s bikini hasta 166 cm
1. Venla Vierto (Finlandia) 1997 163.6 6 4 4
2. Ella Mard (Finlandia) 1996 163.4 6 5 5
3. Sara Kusovska (República Checa) 1994 164.9 6 8 8
4. Anna Kucharska (Polonia) 1995 163.0 12 12 12
5. Katerina Dulatova Belarus 1987 164.0 15 15 15
6. Petra Skopova (República Checa) 1991 166.0 20 18 18
7. Natali Marangou Cyprus 1993 164.5 21 21
8. Viktoria Ivanenko (Eslovaquia) 1997 165.7 22 22
9. Veronika Wagnerova (República Checa) 1998 165.0 27 27
10. Jitka Saclova (República Checa) 1990 163.0 30 30
Women´s bikini hasta 169 cm
1. Luisa Otzelberger (Alemania) 1995 167.4 3 3
2. Barbora Pavelkova (República Checa) 1998 167.4 6 6
3. Sandra Fey (Alemania) 1979 166.4 11 11
4. Anita Madalinska (Polonia) 1994 167.7 11 11
5. Martyna Langa (Polonia) 1995 166.8 15 15
6. Alina Koupa (República Checa) 1983 167.1 16 16
Women´s bikini +172 cm
1. Marika Hongisto (Finlandia) 1989 173.8 3 3 3
2. Natalia Gadzicka (Polonia) 1999 174.0 7 7 7
3. Veera Taskinen (Finlandia) 2002 173.7 9 9 9
4. Ines Bowenkerk (Alemania) 1996 177.0 9 10 10
5. Diana Jarabova (Eslovaquia) 2000 174.8 15 15 15
6. Dana Bohacova (República Checa) 1985 172.5 21 18 18
7. Tiina Kilpelainaho (Finlandia) 1990 175.0 22 22
8. Sandra Kling (Alemania) 1989 172.5 23 23
9. Adela Strnadova (República Checa) 2004 174.5 25 25
10. Leona Kozakova (República Checa) 2005 177.3 28 28
Women´s bikini overall
1. Venla Vierto (Finlandia) 5 5
2. Anna Kushkian Armenia 8 8
3. Natalia Diaz Gonzalez (República Checa) 9 9
4. Angelika Pochmonova (República Checa) 11 11
5. Marika Hongisto (Finlandia) 15 15
6. Luisa Otzelberger (Alemania) 17 17










0 comentarios