Celebrado en la ciudad brasileña de Piracicaba, acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición del campeonato Musclecontest FitPira Pro, celebrado bajo el paraguas de la Professional League. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos al campeonato Musclecontest FitPira Pro.
Men´s Classic Physique (Open)
1. Fabio Junio (Brasil) 3 3
2. Livingstone Livinho (Brasil) 6 6
3. Junior Javorski (Brasil) 9 9
4. Lua Souza Bento (Brasil) 12 12
5. Victor Bortoletto (Brasil) 15 15
6. Cezar Falcao (Brasil) 18 18
7. Alan Dieime Costa Dos Reis (Brasil) 21 21
8. Breno Eleuterio (Brasil) 24 24
9. Dani Fibra (Brasil) 27 27
10. Erickson Reis (Brasil) 30 30
11. Alex Dias (Brasil) 33 33
Men´s Physique (Open)
1. Rafael Oliveira (Brasil) 3 3
2. William Amorim (Brasil) 6 6
3. Julio Soares (Brasil) 9 9
4. Everton Ribeiro (Brasil) 12 12
5. Fabio Campos (Brasil) 15 15
6. Emerson Costa (Brasil) 18 18
7. Lucas Lage (Brasil) 21 21
8. Paulo Ricardo (Brasil) 24 24
9. Hiagor Amaral (Brasil) 27 27
10. Mailson Araujo (Brasil) 30 30
11. Mateus Guimaraes (Brasil) 33 33
12. Rei Cunha (Brasil) 36 36
13. Adailton Peter (Brasil) 39 39
14. Nelson Rodrigues Portugal 42 42
15. Cassemiro Dos Santos (Brasil) 45 45
16. Lucas Neves (Brasil) 48 48
16. Matheus Teixeira (Brasil) 48 48
16. Michel Velozo (Brasil) 48 48
Women´s Bikini (Open)
1. Mirian Barbosa (Brasil) 3 3
2. Nivea Campos (Brasil) 6 6
3. Luciana Santos (Brasil) 9 9
4. Kathleen Kathleen Accorsi (Brasil) 12 12
5. Camila Costa (Brasil) 15 15
6. Jessica Machado (Brasil) 18 18
7. Rafaela Brandao (Brasil) 21 21
8. Fabiana Ferraz (Brasil) 24 24
9. Thayane Oliveira (Brasil) 27 27
10. Fabiana Alves (Brasil) 30 30
11. Rosa Carvalho (Brasil) 33 33










0 comentarios