Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, el pasado fin de semana tenía lugar una nueva edición del campeonato Tupelo Pro, todo ello bajo el paraguas de la Professional League. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato Tupelo Pro.
MEN’S BODYBUILDING MASTERS 40+
1. Daryl Young (USA) 3 3
2. Jimmy Bryan (USA) 6 6
MEN’S BODYBUILDING MASTERS 50+
1. Daryl Young (USA) 3 3
2. Jimmy Bryan (USA) 6 6
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OPEN
1. Kim Angel (España) 3 3
2. Ejike Enwereuzor Nigeria 6 6
3. Mahfuz Hawit (USA) 9 9
4. William Withers (USA) 12 12
5. Breno Penna Freire (Brasil) 15 15
6. Barry Irving (USA) 18 18
7. Sandro Filipe (Portugal) 21 21
8. Gabriel Aguirre (México) 25 25
9. Alirio Pardo Estrada (USA) 26 26
10. Jared Feather (USA) 30 30
11. Jordan Strickland (USA) 33 33
12. Jacob Robichaux (USA) 36 36
13. Paco Moratalla Pitarch (España) 39 39
14. Cy Gascon (Canadá) 42 42
15. Keith Lanier (USA) 45 45
16. Robert Peacock (USA) 48 48
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Paco Moratalla Pitarch (España) 3 3
2. Keith Lanier (USA) 6 6
3. Robert Peacock (USA) 9 9
WOMEN’S BODYBUILDING MASTERS 40+
1. Cristina Arellano Goy (USA) 3 3
2. Erin Hawkins (USA) 6 6
3. Holly Jordan (USA) 9 9
4. Christine Ware (USA) 12 12
5. Tembree Murphy (USA) 15 15
6. Angelina Walker (USA) 21 21
. Michelle Brent (USA) – NS
WOMEN’S BODYBUILDING MASTERS 50+
1. Erin Hawkins (USA) 3 3
2. Holly Jordan (USA) 6 6
3. Christine Ware (USA) 9 9
4. Tembree Murphy (USA) 12 12
. Michelle Brent (USA) – NS
WOMEN’S FIGURE OPEN
1. Missy Truscott (USA) 3 3
2. Katy Oneil (USA) 6 6
3. Kamara Graham UK 9 9
4. Misaki Kikuchi (Japón) 12 12
5. Heather Tillery (USA) 15 15
6. Judith Cantu (México) 18 18
7. Desmone Black-Thompson (USA) 21 21
8. Rachel Stuckart (USA) 24 24
9. Katharina Kolbe (Alemania) 27 27
10. Raquel Clarke (USA) 30 30
11. Cortney Hackett (USA) 33 33
WOMEN’S FIGURE MASTERS 40+
1. Desmone Black-Thompson (USA) 3 3
2. Rachel Stuckart (USA) 6 6
3. Raquel Clarke (USA) 9 9
4. Cortney Hackett (USA) 12 12
WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
1. Brooke Walker (USA) 3 3
2. Yari Ramos Perez (Puerto Rico) 6 6
3. Sandra Amaro (USA) 9 9
4. Marika Beal (USA) 12 12
5. Heather Wright (USA) 15 15
6. Cassandra Asdell (USA) 18 18
7. Patricia Pizarro (USA) 21 21
8. Marketa Hildreth (USA) 24 24
9. Kristin Halsey (Canadá) 27 27
10. Diana Schnaidt (USA) 30 30
. Olga Paolina Gloria Bonifaz (México) – NS
WOMEN’S PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Yari Ramos Perez (Puerto Rico) 3 3
2. Sandra Amaro (USA) 6 6
3. Cassandra Asdell (USA) 9 9
4. Patricia Pizarro (USA) 12 12
5. Talia Fiege (USA) 15 15
6. Marketa Hildreth (USA) 18 18
7. Kristin Halsey (Canadá) 21 21
8. Diana Schnaidt (USA) 24 24
. Olga Paolina Gloria Bonifaz (México) – NS
WOMEN’S PHYSIQUE MASTERS 50+
1. Kristin Halsey (Canadá) 3 3
WOMEN’S WELLNESS OPEN
1. Nicole Salazar (Costa Rica) 3 3
2. Lili Dong (USA) 6 6
3. Vecca Mora (Argentina) 9 9
4. Juliane Almeida (Brasil) 12 12
5. Kihara Martinez (Chile) 15 15
6. Yadi Rosado (USA) 18 18
7. Fran Crispim (Brasil) 21 21
8. Natasha Peay (USA) 24 24
9. Denika Lomax (USA) 27 27
10. Cristina Rifo (Canadá) 30 30
11. Quisha Hearn (USA) 34 34
12. Pamella Ribeiro (USA) 35 35
WOMEN’S WELLNESS MASTERS 40+
1. Vecca Mora (Argentina) 3 3
2. Juliane Almeida (Brasil) 6 6
3. Fran Crispim (Brasil) 9 9
4. Denika Lomax (USA) 12 12
5. Cristina Rifo (Canadá) 15 15










0 comentarios