Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, este fin de semana ha tenido lugar una nueva edición del legendario Arnold Classic. Esta nueva cita de la matriz norteamericana se resuelve nuevamente con un rotundo éxito. Acompañamos resultados completos del certamen profesional.
Acompañamos resultados completos del Arnold Classic Pro.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Chinedu Andrew Obiekea (Emiratos Árabes) 6 7 13
2. Nick Walker (USA) 9 9 18
3. Hadi Choopan Iran 15 15 30
4. Martin Fitzwater (USA) 20 20 40
5. Brandon Curry (USA) 25 25 50
6. Rafael Brandao (Brasil) 30 30 60
7. Mohamed Foda (Emiratos Árabes) 35 35 70
8. Akim Williams (USA) 40 40 80
9. Hassan Mostafa (Canadá) 45 45 90
10. Anthony Williams (USA) 50 50 100
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Brandon Hendrickson (USA) 6 6
2. Vitor Chaves (Brasil) 9 9
3. Emanual Hunter (USA) 16 16
4. Andrei Deiu (Rumanía) 19 19
5. Dilson Espindola Silva (Brasil) 25 25
6. Benquil Marigny (USA) 30 30
7. Burak Ozkul (USA) 35 35
8. Emmanuel Jesus Oliveira Da Costa (USA) 40 40
9. Lucas Viudes (Brasil) 45 45
10. Paul Gustave (Francia) 50 50
11. Nam Tran Quang (Polonia) 55 55
MEN’S WHEELCHAIR (OPEN)
1. James Berger (USA) 6 6
2. Josue Fabiano (Brasil) 9 9
3. Gaylon Grigsby (USA) 15 15
4. Jan Povysil (República Checa) 20 20
5. Will Anthony (España) 25 25
6. Jason Metcalf (USA) 30 30
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Aimee Delgado (USA) 6 6
2. Lauralie Chapados (USA) 9 9
3. Ashlyn Little (USA) 15 15
4. Ashley Kaltwasser (USA) 20 20
5. Phoebe Hagan (Reino Unido) 25 25
6. Reyna Perez (México) 30 30
7. Sharon Ramos (República Dominicana) 35 35
8. Uliana Stadnik (USA) 42 42
9. Marie-Eve Duchesneau (Canadá) 43 43
10. Cynthia Chen (China) 50 50
11. Tianna Weymouth (USA) 55 55
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Wesley Vissers (Holanda) 5 5
2. Matheus Menegate Piccioli (Brasil) 10 10
3. Andrea Mammoli (Italia) 17 17
4. Joaquim Camps Angel (España) 18 18
5. Jorge Herrera (México) 25 25
6. Ethan Gohari (Australia) 30 30
7. Vahid Badpei (Iran) 35 35
8. Sam Sulek (USA) 40 40
9. Paul Kanu (Polonia) 45 45
10. Hang Niu (China) 50 50
WOMEN’S FITNESS (OPEN)
1. Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido) 5 34 39
2. Amber Steffen (USA) 40 12 52
3. Allison Kramer (USA) 10 46 56
4. Anna Fomina (USA) 34 24 58
5. Jeanine Renee Taddeo (USA) 25 56 81
6. Abby Bolton (USA) 45 58 103
7. Tamara Vahn (USA) 19 88 107
8. Stephanie Jones (USA) 16 98 114
9. Michelle Gales (USA) 51 70 121
10. Michaela Pavleova (Eslovaquia) 65 68 133
11. Jessica Ann Zehr (Canadá) 31 118 149
12. Danielle Chikeles (USA) 60 94 154
13. Aurika Tyrgale (USA) 54 – – DNF
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Rayane Fogal (Brasil) 5 5
2. Elisa Alcantara (República Dominicana) 10 10
3. Alexis Drury (USA) 15 15
4. Valquiria Telles Lopes (Brasil) 20 20
5. Raeli Pereira Dias (Brasil) 26 26
6. Danai Theodoropoulou (Australia) 30 30
7. Giselle Machado (Brasil) 35 35
8. Camile Luz (Brasil) 40 40
9. Kassandra Gillis (Canadá) 45 45
10. Marissa Andreou (USA) 50 50
11. Isamara Santos (Brasil) 56 56
12. Laysha Yireth Benitez Millan (México) 59 59










0 comentarios