AGP Korea Pro Show 2025 (resultados)

por | 8 Oct, 2025 | Campeonatos | 0 Comentarios

El pasado sábado tenía lugar en Gyeonggi State una nueva parada del calendario deportivo de la Profesional League, todo ello bajo la denominación de AGP Korea Pro Show. Acompañamos resultados completos de la cita.

Acompañamos resultados completos del campeonato AGP Korea Natural Pro Show.

MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. Zhaofeng He (China) 3 3 1
2. Anwar Al Balushi (Oman) 6 6 2
3. Soohyun Park (Corea del Sur) 9 9 3
4. Piotr Borecki (Polonia) 12 12 4
5. Kang Min Kim (Corea del Sur) 15 15 5
6. Won Jongyun (Corea del Sur) 18 18 6
7. Taejin Jung (Corea del Sur) 21 21 7
8. Young Gyu Kim (Corea del Sur) 24 24 8
9. Brian Au (Hong Kong, China) 28 28 9
10. En Zhou (China) 29 29 10
11. Jeon Sugeun (Corea del Sur) 33 33 11
12. Hassan Albalushi (Oman) 36 36 12

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Mikhail Timoshin (Rusia) 3 3 1
2. Seungchan Hong (Corea del Sur) 6 6 2
3. Jongmin Lee (Corea del Sur) 9 9 3
4. Chuan Zu Chen (China) 12 12 4
5. Yongsik Kim (Corea del Sur) 15 15 5
6. Paul Vu (Australia) 18 18 6
7. Dongho Kim (Corea del Sur) 21 21 7
8. Hoyeon Jang (Corea del Sur) 24 24 8
9. Sang Mok Lee (Corea del Sur) 27 27 9
10. Junseok Yoo (Corea del Sur) 30 30 10
11. Woogyum Kim (Corea del Sur) 34 34 11
12. Sung Jin Kang (Corea del Sur) 35 35 12
13. Munkhod Munkhnar (Mongolia) 39 39 13
14. Seongsoo Park (Corea del Sur) 42 42 14

MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Hoang Dang (Vietnam) 3 3 1
2. Raj Kumar Paswan (India) 6 6 2
3. Rustam Krymukov (Rusia) 9 9 3
4. Ryohei Okada (Japón) 13 13 4
5. Shogo Sato (Japón) 14 14 5
6. Minjun Kang (Corea del Sur) 18 18 6
7. Joohyeob Han (Corea del Sur) 21 21 7
8. Woo Young Seo (Corea del Sur) 24 24 8
9. Rintaro Kiyokawa (Japón) 28 28 9
10. Gunseung Lee (Corea del Sur) 29 29 10
11. Younghoon Kang (Corea del Sur) 33 33 11
12. Bumsu Park (Corea del Sur) 36 36 12
13. Alejandro Ruiz Borrego Spain 40 40 13
14. Eung Kyu Kim (Corea del Sur) 41 41 14

WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Tereza Linhartova Czech Republic 3 3 1
2. Adela Ondrejovicova Slovakia 6 6 2
3. Gabriela Hejna Czech Republic 9 9 3
4. Jiyoon Seo (Corea del Sur) 12 12 4
5. Darya Lehchakova Belarus 15 15 5
6. Semi Kim (Corea del Sur) 18 18 6
7. Xinyu Chen (China) 21 21 7
8. Elena Rakcheeva (Rusia) 24 24 8
9. Mariya Bastrikova (Rusia) 27 27 9
10. Tejaswini Pandit (India) 30 30 10
11. Lieze Roode (Sudáfrica) 33 33 11
12. Hye Yoon Na (Corea del Sur) 36 36 12
13. Natalia Lavgud (Rusia) 39 39 13
14. Xiaoqing Qiu (China) 42 42 14
15. Anna Vitkalova (Rusia) 45 45 15
16. Hnin Hnin Aye Myanmar 48 48 16
16. Dong Miao Huang (China) 48 48 16
16. Cho Ri Jung (Corea del Sur) 48 48 16
16. Eunyoung Seo (Corea del Sur) 48 48 16
16. Nissara Sokul Thailand 48 48 16
16. Mel Wilder UK 48 48 16

WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Sara Choi (Corea del Sur) 3 3 1
2. Dahye Jeon (Corea del Sur) 6 6 2
3. Rena Ajima (Japón) 9 9 3
4. Hyeyeon Park (Corea del Sur) 12 12 4
5. Min Hee Baek (Corea del Sur) 15 15 5
6. Novia Wijayanti (indonesia) 18 18 6
7. Christina Yue (Hong Kong, China) 21 21 7
8. Kiki Coley (Reino Unido) 24 24 8
9. Dokyung Lee (Corea del Sur) 27 27 9
10. Chieh Chu Taiwan, (China) 30 30 10
11. Bridget Bailey (Australia) 35 35 11
12. Po Yuet Ko (Hong Kong, China) 36 36 12
13. Natalia Barbasova (Rusia) 37 37 13
14. Alum Cheung (Hong Kong, China) 42 42 14
15. Eunjo Lee (Corea del Sur) 45 45 15
16. Gabrielle Hemsley (Reino Reunido) 48 48 16
16. Ming Yan Ho (Hong Kong, China) 48 48 16
16. Ayaka Koyano (Japón) 48 48 16
16. Hyemi Park (Corea del Sur) 48 48 16
16. Lin Qi (China) 48 48 16

WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Camile Luz (Brasil) 3 3 1
2. Wenqian Yang (China) 6 6 2
3. Tries Liu Taiwan, (China) 9 9 3
4. Xiaoyan Li (China) 12 12 4
5. Rian Choi (Corea del Sur) 15 15 5
6. Hannah Son (Corea del Sur) 18 18 6
7. Chin Wen Hsiao Taiwan, (China) 21 21 7
8. Kristina Zdorikova (Rusia) 24 24 8
9. Ryeongeun Kang (Corea del Sur) 27 27 9
10. Halla Yu (Corea del Sur) 32 32 10
11. Yeonjoo Lee (Corea del Sur) 33 33 11
12. Jinhua Liu (China) 37 37 12
13. Minju Yoon (Corea del Sur) 38 38 13
14. Baoru Lu (China) 42 42 14
15. Nuannaree Olsen (Tailandia) 45 45 15
16. Yeying Lin (China) 48 48 16
16. Gale Quinisio (UAE) 48 48 16

Cursos IFBB

Tienda oficial

Consigue los productos y servicios de nuestras marcas colaboradoras, y disfruta de descuentos especiales. En la línea de ropa AECN Natural Wear tienes un 10% de descuento introduciendo el código culturismoweb durante el proceso de compra.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This