La ciudad norteamericana de Allentown (Pennsylvania) albergaba esta nueva cita del calendario deportivo OCB, todo ello bajo la denominación de All Natural PA Classic. Recuperamos el monográfico para acompañar los resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato OCB All Natural PA Classic.
Men’s Physique Novice A
1. Chrisson Aristilde |13 *Overall winner
2. Giacomo Spatola |4
3. Nick Meli |14
4. Zeke Lugtu |15
5. Isaiah Thomas |12
6. Dan Brack |3
Men’s Physique Novice B
1. Craig White |16
2. Rick Miller |8
3. Christopher Chaves |2
4. Antonio Ragland |11
5. Shamel Williams |10
6. Nakita Tkachenko |5
7. Dan LaSalle |6
Men’s Physique Open A
1. Chrisson Aristilde |13 *Overall winner
2. Giacomo Spatola |4
3. Nick Meli |14
4. Zeke Lugtu |15
5. Isaiah Thomas |12
6. Dan Brack |3
Men’s Physique Open B
1. Craig White |16
2. Rick Miller |8
3. Christopher Chaves |2
4. Antonio Ragland |11
5. Shamel Willams |10
6. Nikita Tkachenko |5
7. Dan LaSalle |6
Men’s Physique Over Age 40
1. Ron Marinelli |9
2. Shamel Williams |10
Men’s Classic Physique Novice A
1. Ezra Ganz |20 *Overall winner
2. Connor Kessler |24
3. Joshua Ciarrocchi |21
4. James Lee |23
5. Rob Akres |37
Men’s Classic Physique Novice B
1. Zach Stambugh |28
2. Malik Nazaire |27
3. Sal Turelli |38
4. Tyler Miksiewicz |36
5. Austin Burns |19
Men’s Classic Physique Novice C
1. Michael Iannella |35
2. Michael Hamilton |34
3. Karsten Yoder |25
4. Tyler Smith |39
Men’s Classic Physique Open A
1. Ezra Ganz |20 *Overall winner
2. Brent Perez |30
3. Connor Kessler |24
4. Joshua Ciarrocchi |21
5. Zach Stambugh |28
6. James Lee |23
7. Dipyamoy Biswas |31
Men’s Classic Physique Open B
1. Michael Iannella |35
2. Malik Nazaire |27
3. Michael Hamilton |34
4. Sal Turelli |38
5. Nolan Masters |33
6. Tyler Miksiewicz |36
7. Karsten Yoder |25
8. Austin Burns |19
Men’s Bodybuilding Novice
1. Dresdon Rohrer |1
2. Peter Kinevich |50
3. Teresa PJ Santa |48
4. Vance Grant |47
5. Thomas Burns |49
6. Samuel Jones |40
Men’s Bodybuilding Open A
1. Dresdon Rohrer |1 *Overall winner
2. Vance Grant |47
3. Teresa PJ Santa |48
4. Thomas Burns |49
5. Samuel Jones |40
Men’s Bodybuilding Open B
1. Zach Hamilton |43
2. Langston Brooks |45
3. Peter Kinevich |50
Men’s Bodybuilding Over Age 40
1. Peter Kinevich |50
2. Thomas Burns |49
3. Samuel Jones |40
Men’s Bodybuilding Over Age 50
1. Peter Kinevich |50
2. Thomas Burns |49
3. Felix Corona |46
4. Melvin Terrell |41
Men’s Bodybuilding Over Age 60
1. Felix Corona |46
2. Melvin Terrell |41
Women’s Physique Open
1. Claire Berry |51
2. Jennifer Baur |52
3. Lorraine DePass |53
Women’s Physique Over Age 35
1. Claire Berry |51
2. Lorraine DePass |53
Figure Novice
1. Ashley Umberger |60
2. Jasmyn Davis |57
3. Kimberly Kelley |65
4. Brittany Graber Hicks |59
5. Susan Wierzbicki |56
Figure Open
1. Aimee Colletti |63
2. Ashley Umberger |60
3. Dana Maiorini |64
4. Maureen Yoder |62
5. Jasmyn Davis |57
6. Kimberly Kelley |65
7. Brittany Graber Hicks |59
Over Age 35
1. Dana Maiorini |64
2. Kimberly Kelley |65
3. Susan Wierzbicki |56
Bikini Novice A
1. Angelina Franco |77 *Overall winner
2. Gianna Adams |76
3. Dara Viti |75
4. Alexa Mailman |79
5. Bridget Zulli |78
Bikini Novice B
1. Sandra Troutman |91
2. Sydney Pavlik |82
3. Alexa Helwig |89
4. Carolyn Oakwood |80
5. Ashley Farhat |81
Bikini Novice C
1. Sarah Bennett |87
2. Jennifer Smith |85
3. Michele Lodge |88
4. Alina Arechiga |84
Bikini Open A
1. Angelina Franco |77 *Overall winner
2. Gianna Adams |76
3. Sandra Troutman |91
4. Dara Viti |75
5. Alexa Mailman |79
6. Bridget Zulli |78
Bikini Open B
1. Sydney Pavlik |82
2. Alexa Helwig |89
3. Sarah Bennett |87
4. Carolyn Oakwood |80
5. Jennifer Smith |85
6. Ashley Farhat |81
7. Michele Lodge |88
8. Alina Arechiga |84
Bikini Over Age 35
1. Sandra Troutman |91
2. Dara Viti |75
3. Andrea Hess |90
4. Michele Lodge |88
0 comentarios