Celebrado los pasados días 11 a 13 del presente mes de diciembre en Santa Susana (Barcelona. España), acompañamos resultados completos relativos al prestigioso certamen amateur de rango internacional. Destacar el excelente nivel de los participantes así como la gran capacidad de convocatoria pese a los rigores de la pandemia. Nuestra más sincera felicitación a todos por el trabajo realizado.
Celebrado los pasados días 11 a 13 del presente mes de diciembre en Santa Susana (Barcelona. España)”” acompañamos resultados completos relativos al prestigioso certamen amateur de rango internacional. Destacar el excelente nivel de los participantes así como la gran capacidad de convocatoria pese a los rigores de la pandemia. Nuestra más sincera felicitación a todos por el trabajo realizado.
Master Mens Classic Bodybuilding (Open)
1. Richard Bilik (República Checa) 1979 84 3/178 5 18 8 0 0 26
2. Miguel-Angel Pozuelo (España) 1975 83 2/178 18 8 0 0 26
3. Fouad Baziz (Francia) 1972 74 3/173 5 38 16 0 0 54
4. Tsvetozar Balkandzhiev (Bulgaria) 1970 93/190 5 38 24 0 0 62
5. Bo Granat (Suecia) 1970 96 5/188 54 24 0 0 78
6. Laurent Gonzalez (Francia) 1969 71/170 54 26 0 0 80
7. Michael Gilot (Francia) 1974 89 2/183 56 34 0 0 90
Master Mens Bodybuilding edad 50-54 (Open)
1. Mikhail Iusev (Rusia) 1968 /105 2 18 9 0 0 27
2. Mariusz Balazinski (Polonia) 1970 79/ 20 9 0 0 29
3. Carlos Cabello (España) 1970 90/ 24 14 0 0 38
4. Farman-Ullah Mian (Dinamarca) 1966 88 4/ 36 18 0 0 54
Master Mens Bodybuilding +55 años (Open)
1. Ray Polfliet (Holanda) 1964 83 6/ 5 12 6 0 18
2. Jose Quinones (España) 1962 95 7/ 12 24 12 0 36
3. Eduardo Martinez (España) 1964 76/ 12 30 13 0 43
4. Massimo Venturelli (Italia) 1960 74 5/ 22 46 24 0 70
5. Eric Gerst (Francia) 1961 89 4/ 25 48 25 0 73
6. Yves Maison (Francia) 1961 83 9/ 33 54 26 0 80
7. Eric Burle (Francia) 1961 89 4/ 36 0 0 0 0
8. (Francia)sco Casolari (Italia) 1965 95 9/ 36 0 0 0 0
9. Peter Banks (Reino Unido) 1966 81 9/ 45 0 0 0 0
Master Mens Bodybuilding edad 40-44 (Open)
1. Julio Portet (España) 1977 82 4/ 20 9 0 0 29
2. Andrei Leonov (Rusia) 1980 107 2/ 18 13 0 0 31
3. Michal Sitter (República Checa) 1979 93 4/ 26 12 0 0 38
4. Hicham Rouggani (Francia) 1977 76 2/ 40 20 0 0 60
5. Miroslav Kubec (República Checa) 1979 87 5/ 42 20 0 0 62
Master Womens Physique +35 (Open)
1. Peggy Borocco (Francia) 1974 /156 10 6 0 0 16
2. Alina Cepurniene (Lituania) 1969 /159 3 20 9 0 0 29
3. Ibtissam El Idrissi (Francia) 1980 /165 30 16 0 0 46
4. Arianna Brini (Italia) 1972 /160 40 19 0 0 59
Ana-Maria Prieto (España) 1980 /177 8
Mixed Pairs
1. Popov Andrew-Kochergina Ekaterina 197 1 (Rusia) 1973 / 10 6 0 0 16
2. Carole Rochont Joseph Doutau (Francia) 1970 /165 5 20 9 0 0 29
Womens Physique (Open)
1. Peggy Borocco (Francia) 1974 /156 10 6 0 0 16
2. Alina Cepurniene (Lituania) 1969 /159 3 20 9 0 0 29
3. Ibtissam El Idrissi (Francia) 1980 /165 30 16 0 0 46
4. Arianna Brini (Italia) 1972 /160 40 19 0 0 59
Ana-Maria Prieto (España) 1980 /177 8
Master Mens Bodybuilding edad 45-49 hasta 80 kg
1. Khaled Almabrouk Libya 1974 78 7/ 12 6 0 0 18
2. Eddy Nguema (Francia) 1972 77 8/ 20 13 0 0 33
3. Rafael De Pedro (España) 1972 79/ 34 16 0 0 50
4. Herman Pysarenko Ukraine 1973 72 2/ 38 22 0 0 60
5. Joseph Doutau (Francia) 1971 77 6/ 42 20 0 0 62
6. Jesus Ozores (España) 1971 80/ 60 29 0 0 89
Master Mens Bodybuilding edad 45-49 +80 kg
1. Martin Drab (República Checa) 1973 102 9/ 5 10 5 0 15
2. Marco Bachmann Switzerland 1973 99 6/ 10 20 12 0 32
3. Jose-Luis Ortiz (España) 1971 88 7/ 16 32 17 0 49
4. Johny Yrius (Francia) 1972 92/ 19 38 16 0 54
5. Popov Andrey (Rusia) 1973 98/ 25 50 25 0 75
6. Gianni Frison (Italia) 1974 86 3/ 33 60 29 0 89
7. Stanislav Slimak Slovakia 1973 105 1/ 35 0 0 0 0
8. Esteban Canetti (Francia) 1971 107 7/ 35 0 0 0 0
Master Mens Bodybuilding Overall
1. Martin Drab (República Checa) 1973 102 9/ 5 0 0 0 5
2. Khaled Almabrouk Libya 1974 78 7/ 12 0 0 0 12
3. Julio Portet (España) 1977 82 4/ 17 0 0 0 17
4. Ray Polfliet (Holanda) 1964 83 6/ 19 0 0 0 19
5. Mikhail Iusev (Rusia) 1968 105 2/ 21 0 0 0 21
Mens Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Daniel Kunikowski (Polonia) 1986 78/174 10 6 0 0 16
2. Jose-Maria Gomez (España) 1990 76 6/173 20 9 0 0 29
3. Ashraf Elazhari Libya 1995 62 7/162 5 34 19 0 0 53
4. Jarl Bjermeland Norway 1987 74 6/172 42 22 0 0 64
5. Fouad Baziz (Francia) 1972 74 3/173 5 52 23 0 0 75
6. Guillermo Herce (España) 1997 78 5/174 5 52 26 0 0 78
Mens Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. Borja Serna (España) 1982 83 2/177 10 5 0 0 15
2. Richard Bilik (República Checa) 1979 84 3/178 5 32 15 0 0 47
3. Vladimir Matsievskiy (Rusia) 1989 86 3/179 3 32 16 0 0 48
4. Miguel-Angel Pozuelo (España) 1975 83 2/178 36 20 0 0 56
5. Yuri Rodriquez El Salvador 1983 81 3/176 5 42 21 0 0 63
6. Nilokas Curcio (Francia) 1981 93 6/178 60 27 0 0 87
7. Julien Briffa (Francia) 1986 76 7/175 5 70 35 0 0 105
Mens Classic Bodybuilding +180 cm
1. Alexey Syurtukov (Rusia) 1986 90 9/182 10 5 0 0 15
2. Ahmet Konus (Holanda) 1984 88 4/181 20 10 0 0 30
3. Tsvetozar Balkandzhiev (Bulgaria) 1970 93/190 5 36 19 0 0 55
4. Bo Granat (Suecia) 1970 96 5/188 38 19 0 0 57
5. Michael Gilot (Francia) 1974 89 2/183 46 23 0 0 69
6. Mario Impens Belgium 1983 81 1/183 5 60 30 0 0 90
Mens Classic Bodybuilding Overall
1. Alexey Syurtukov (Rusia) 1986 90 9/182 5 0 0 0 5
2. Borja Serna (España) 1982 83 2/177 11 0 0 0 11
3. Daniel Kunikowski (Polonia) 1986 78/174 14 0 0 0 14
Master Mens Classic Physique (Open)
1. Antonio DeLaQuintana Belgium 1973 79 8/172 12 5 0 0 17
2. Richard Bilik (República Checa) 1979 84 3/178 5 18 10 0 0 28
3. Peter Stiewe (Francia) 1978 74 9/170 30 15 0 0 45
Mens Classic Physique hasta 171 cm
1. Jonay Mesa (España) 1981 69 8/166 10 5 0 0 15
2. Manuel Luque (España) 1984 71/167 32 14 0 0 46
3. Patrik Dzurilla Slovakia 1999 76/170 30 19 0 0 49
4. Amir Mousavi Switzerland 2000 73 6/169 38 19 0 0 57
5. Thibault Boisson (Francia) 1992 75/170 50 24 0 0 74
6. Tanguy Cabanis (Francia) 1989 74 6/170 1 52 26 0 0 78
7. Peter Stiewe (Francia) 1978 74 9/170 70 35 0 0 105
Mens Classic Physique hasta 175 cm
1. Safier Iancu-Koorndijk Romania 1991 80 3/173 3 16 7 0 0 23
2. Mykhailo Kysliakov Ukraine 1986 81 6/174 4 16 9 0 0 25
3. Daniel Kunikowski (Polonia) 1986 78/174 38 18 0 0 56
4. Swann Matayi (Francia) 1988 77 9/172 42 21 0 0 63
5. Evgenii Tsisar (Rusia) 1986 82 4/175 46 23 0 0 69
6. Antonio DeLaQuintana Belgium 1973 79 8/172 54 28 0 0 82
7. Adrian Garcia (España) 1989 80 3/173 5 68 34 0 0 102
Mens Classic Physique hasta 180 cm
1. Mohammed Fabricius Ali (Dinamarca) 1985 84 5/175 3 10 5 0 0 15
2. Eduardo Duarte Portugal 1997 73 2/168 2 24 12 0 0 36
3. Kiril Kiryazov (Bulgaria) 1994 85 2/179 40 19 0 0 59
4. Yuri Rodriquez El Salvador 1983 81 3/176 5 42 21 0 0 63
5. Richard Bilik (República Checa) 1979 84 3/178 5 46 24 0 0 70
6. Nilokas Curcio (Francia) 1981 93 6/178 52 25 0 0 77
Mens Classic Physique +180 cm
1. Alexey Syurtukov (Rusia) 1986 90 9/182 12 7 0 0 19
2. Anyelo Sepin (España) 1989 91 2/181 5 20 10 0 0 30
3. Bohdan Redko Ukraine 1992 93 1/181 32 19 0 0 51
4. Bryan Bertschmann Switzerland 1997 94 5/185 5 36 16 0 0 52
5. Ahmet Konus (Holanda) 1984 88 4/181 54 27 0 0 81
6. Paulius Berzinskas (Reino Unido) 1986 94 9/187 5 56 28 0 0 84
Mens Classic Physique Overall
1. Safier Iancu-Koorndijk Romania 1991 80 3/173 3 8 0 0 0 8
2. Alexey Syurtukov (Rusia) 1986 90 9/182 9 0 0 0 9
3. Jonay Mesa (España) 1981 69 8/166 15 0 0 0 15
4. Mohammed Fabricius Ali (Dinamarca) 1985 84 5/175 3 19 0 0 0 19
Master Womens Bodyfitness (Open)
1. Veronika Rynesova (República Checa) 1985 /186 8 6 0 0 6
2. Elke Van den Bergh (Holanda) 1979 /171 11 9 0 0 9
3. Jennifer Holguera (España) 1978 /156 19 16 0 0 16
4. Ekaterina Kochergina (Rusia) 1979 /165 15 19 0 0 19
5. Therese Torin (Suecia) 1980 /166 5 23 25 0 0 25
6. Ingrid Stuart (Holanda) 1969 /159 33 30 0 0 30
7. Iryna Yelizarova Ukraine 1977 /180 37 0 0 0 0
8. Leanne Costa (Reino Unido) 1983 /158 37 0 0 0 0
9. Deborah Warren (Reino Unido) 1969 /162 45 0 0 0 0
10. Lydie Jaid (Francia) 1969 /155 50 0 0 0 0
11. Chari Guillen (España) 1969 /159 51 0 0 0 0
12. Carole Rochont (Francia) 1970 /165 5 60 0 0 0 0
Junior Mens Bodybuilding (Open)
1. Christian Leibhan Germany 1997 111 6/ 14 9 0 0 23
2. Bryan Bertschmann Switzerland 1997 94 5/185 5 20 8 0 0 28
3. Petr Tejkl (República Checa) 1997 97 9/ 38 20 0 0 58
4. Alexandr Baraldi (República Checa) 1997 87 7/ 42 19 0 0 61
5. Guillermo Herce (España) 1997 78 5/ 48 23 0 0 71
6. Amir Mousavi Switzerland 2000 73 6/ 50 27 0 0 77
Master Women\” s Wellness Fitness (Open)
1. Rebeca Climent (España) 1975 /152 7 0 0 0 7
2. Eunice Cristobal (España) 1985 /163 11 0 0 0 11
3. Karin Pienaar (Reino Unido) 1976 /171 12 0 0 0 12
Men\ “s Bodybuilding hasta 80 kg
1. Eddy Nguema (Francia) 1972 77 8/ 10 22 11 0 33
2. Mickael De Sousa (Francia) 1987 74 3/ 15 28 14 0 42
3. Khaled Almabrouk Libya 1974 78 7/ 12 28 14 0 42
4. Daniel Kunikowski (Polonia) 1986 78/174 19 36 19 0 55
5. Manuel Luque (España) 1984 71/167 21 50 24 0 74
6. Mariusz Balazinski (Polonia) 1970 79/ 34 50 26 0 76
7. Hicham Rouggani (Francia) 1977 76 2/ 36 0 0 0 0
8. Rafael De Pedro (España) 1972 79/ 38 0 0 0 0
9. Joseph Doutau (Francia) 1971 77 6/ 41 0 0 0 0
10. Josu Montiel (España) 1987 78 7/ 47 0 0 0 0
Mens Bodybuilding hasta 85 kg
1. Mohammed Fabricius Ali (Dinamarca) 1985 84 5/175 3 10 7 0 0 17
2. Ales Trpisovsky (República Checa) 1989 84 9/ 26 9 0 0 35
3. Peter Schwarz Germany 1990 85/ 30 15 0 0 45
4. Julio Portet (España) 1977 82 4/ 34 20 0 0 54
5. Yuri Rodriquez El Salvador 1983 81 3/176 5 46 21 0 0 67
6. Roberto Campuzano Nicaragua 1981 84 7/ 54 29 0 0 83
7. Peter Banks (Reino Unido) 1966 81 9/ 70 35 0 0 105
Mens Bodybuilding hasta 95 kg
1. Dmytro Marchenko Ukraine 1984 88 1/ 10 7 0 0 17
2. Jonatan Ramirez (España) 1987 88 6/ 22 8 0 0 30
3. Antonin Tema (República Checa) 1993 93/ 34 18 0 0 52
4. Michal Sitter (República Checa) 1979 93 4/ 42 23 0 0 65
5. Jose-Luis Ortiz (España) 1971 88 7/ 44 21 0 0 65
6. Alexandr Baraldi (República Checa) 1997 87 7/ 58 28 0 0 86
Mens Bodybuilding +95 kg
1. Martin Drab (República Checa) 1973 102 9/ 20 6 0 0 26
2. Tomasz Kornalewski (Polonia) 1981 98/ 20 10 0 0 30
3. Jan Fobl (República Checa) 1986 102 1/ 26 13 0 0 39
4. Andrei Leonov (Rusia) 1980 107 2/ 42 19 0 0 61
5. Asparuh Atanasov (Bulgaria) 1981 102/ 54 27 0 0 81
6. Stanislav Slimak Slovakia 1973 105 1/ 56 29 0 0 85
7. Popov Andrey (Rusia) 1973 /98 58 34 0 0 92
Petr Tejkl (República Checa) 1997 97 9/
Mens Bodybuilding Overall
1. Martin Drab (República Checa) 1973 102 9/ 5 0 0 0 5
2. Dmytro Marchenko Ukraine 1984 88 1/ 10 0 0 0 10
3. Mohammed Fabricius Ali (Dinamarca) 1985 84 5/175 3 15 0 0 0 15
4. Eddy Nguema (Francia) 1972 77 8/ 20 0 0 0 20
Womens Bodyfitness hasta 158 cm
1. Raluca Biro Romania 1996 /157 2 7 0 0 0 7
2. Assna Hassani (Francia) 1988 /158 14 0 0 0 14
3. Tiia Kaare Estonia 1997 /157 8 14 0 0 0 14
4. Jennifer Holguera (España) 1978 /156 20 0 0 0 20
5. Jennifer Cristobal (España) 1987 /157 20 0 0 0 20
6. Lydie Jaid (Francia) 1969 /155 30 0 0 0 30
Womens Bodyfitness hasta 163 cm
1. Alina Wilhelm Germany 1998 /159 5 5 5 0 0 5
2. Petra Lacinova (República Checa) 1987 /163 11 10 0 0 10
3. Rosio Araujo (España) 1995 /160 5 13 15 0 0 15
4. Ingrid Stuart (Holanda) 1969 /159 24 22 0 0 22
5. Natalia Kazko (España) 1980 /159 21 24 0 0 24
6. Lucile Deboudacher (Francia) 1993 /159 35 30 0 0 30
7. Deborah Warren (Reino Unido) 1969 /162 36 0 0 0 0
8. Chari Guillen (España) 1969 /159 39 0 0 0 0
9. Marie Garcia (Francia) 1998 /159 39 0 0 0 0
Womens Bodyfitness +163 cm
1. Veronika Rynesova (República Checa) 1985 /186 5 5 0 0 5
2. Rejoice Godwin Nigeria 1992 /167 16 13 0 0 13
3. Elke Van den Bergh (Holanda) 1979 /171 11 14 0 0 14
4. Kateryna Ishchenko Ukraine 1986 /165 23 20 0 0 20
5. Simona Simanova (República Checa) 1993 /164 20 24 0 0 24
6. Ekaterina Kochergina (Rusia) 1979 /165 32 29 0 0 29
7. Therese Torin (Suecia) 1980 /166 5 35 0 0 0 0
8. Ellen Nielsen (Suecia) 1995 /182 5 38 0 0 0 0
9. Iryna Yelizarova Ukraine 1977 /180 45 0 0 0 0
Womens Bodyfitness Overall
1. Alina Wilhelm Germany 1998 /159 5 5 0 0 0 5
2. Veronika Rynesova (República Checa) 1985 /186 12 0 0 0 12
3. Raluca Biro Romania 1996 /157 2 12 0 0 0 12
Master Womens Bikini-Fitness +35 años hasta 164 cm
1. Mariia Burlaka Ukraine 1985 /155 6 5 0 0 5
2. Natalya Efimova (Holanda) 1981 /160 12 10 0 0 10
3. Lesley Peeters Belgium 1984 /164 17 17 0 0 17
4. Olesia Zhandarova (Rusia) 1983 /161 5 16 18 0 0 18
5. Petra Hagarova (España) 1984 /161 5 25 27 0 0 27
6. Ayleen Santander Chile 1981 /156 33 28 0 0 28
7. Morena Mauro (Italia) 1979 /157 3 35 0 0 0 0
8. Manjola Prenga (España) 1977 /154 5 38 0 0 0 0
9. Maria Navarro (España) 1979 /158 41 0 0 0 0
10. Lou Floreno (Francia) 1984 /158 5 50 0 0 0 0
11. Marjorie Piccard (Francia) 1974 /160 57 0 0 0 0
12. Sahar Raouf (Suecia) 1979 /156 60 0 0 0 0
13. Celine Lordel (Francia) 1976 /159 62 0 0 0 0
Master Womens Bikini-Fitness +35 años +164 cm
1. Martina Kurkova (República Checa) 1980 /167 10 8 0 0 8
2. Elena Punina (Rusia) 1979 /172 8 13 0 0 13
3. Eva Budina (República Checa) 1981 /176 17 15 0 0 15
4. Diana Teor Estonia 1983 /171 17 19 0 0 19
5. Annika Luik Estonia 1983 /165 28 25 0 0 25
6. Marina Zvanchuka Latvia 1979 /170 31 27 0 0 27
7. Maria Dos Santos (España) 1977 /165 5 32 0 0 0 0
8. Ana Markovic Iceland 1984 /169 40 0 0 0 0
9. Camilla Rosen (Suecia) 1970 /174 49 0 0 0 0
10. Olga Usova (República Checa) 1974 /174 8 54 0 0 0 0
11. Celine Jourdain (Francia) 1982 /174 5 56 0 0 0 0
12. Silvia Bosnovicova Slovakia 1974 /165 5 57 0 0 0 0
13. Sabrina Ferraro (Italia) 1974 /169 62 0 0 0 0
14. Colette Demert (Francia) 1980 /167 66 0 0 0 0
15. Lucie Coppin (Francia) 1982 /175 74 0 0 0 0
Master Women\” s Bikini-Fitness Overall
1. Mariia Burlaka Ukraine 1985 /155 5 0 0 0 5
2. Martina Kurkova (República Checa) 1980 /167 10 0 0 0 10
Junior Women\ “s Bikini-Fitness (Open)
1. Wiktoria Nnaka (Polonia) 2001 /174 7 5 0 0 0 5
2. Valeryia Fedorenko (Rusia) 1997 /175 3 10 0 0 0 10
3. Kristyna Berna (República Checa) 1997 /178 5 17 0 0 0 17
4. Daphne Yanes (España) 1997 /156 5 24 0 0 0 24
5. Kelly Adriaenssens Belgium 1998 /160 5 25 0 0 0 25
6. Maria Turunen Finland 2001 /161 6 25 0 0 0 25
Mens Fitness (Open)
1. Andrii Bondarenko Ukraine 1986 55 6/160 3 5 5 0 0 10
2. Mohamed Benghali (Francia) 1983 /157 7 10 10 0 0 20
Womens Fitness (Open)
1. Olga Demchuk (Rusia) 1982 /165 3 5 5 0 0 10
Womens Fit-Model hasta 168 cm
1. Viktoriia Lytvynenko Ukraine 1995 /164 7 9 8 0 0 17
2. Samanta Balode Latvia 1992 /159 11 10 0 0 21
3. Tatiana Songuvaa (Rusia) 1990 /163 4 13 19 0 0 32
4. Kristina Mickiene (Lituania) 1986 /158 5 24 21 0 0 45
5. Daniela Iancu Romania 1987 /166 28 20 0 0 48
6. Agnese Shaburova Latvia 1992 /168 25 30 0 0 55
7. Farah Eslaquit Nicaragua 1991 /166 32 32 0 0 64
Womens Fit-Model +168 cm
1. Anastassiya Chshekotilova Kazakhstan 1995 /177 12 10 0 0 22
2. Karina Kondratieva Belarus 1983 /170 5 13 10 0 0 23
3. Mariia Savvina (Rusia) 1986 /168 8 16 18 0 0 34
4. Anna Kotova (Rusia) 1987 /169 8 18 17 0 0 35
5. Olga Sibanova Estonia 1986 /174 2 16 22 0 0 38
6. Arina Vassiljeva Estonia 1987 /175 28 30 0 0 58
7. Laura Dufour (Francia) 1996 /175 5 35 35 0 0 70
Womens Fit-Model Overall
1. Viktoriia Lytvynenko Ukraine 1995 /164 7 6 0 0 0 6
2. Anastassiya Chshekotilova Kazakhstan 1995 /177 9 0 0 0 9
Mens Physique hasta 176 cm
1. Lenny Massouf (Francia) 1995 /174 7 11 11 0 0 11
2. Sari Gharib (Suecia) 1995 /174 5 11 12 0 0 12
3. Roberto Buric Croatia 1994 /172 16 13 0 0 13
4. Filali Hamza (Francia) 1994 /171 5 16 17 0 0 17
5. Petr Ruzicka (República Checa) 1988 /171 22 23 0 0 23
6. Matteo Tosin (Italia) 1990 /162 5 32 30 0 0 30
7. Antoni Moreno (Francia) 1997 /176 37 0 0 0 0
8. Sergio Martinez (España) 1992 /167 39 0 0 0 0
9. Ludovic Mourelon (Francia) 1982 /176 42 0 0 0 0
10. Jakub Konecny (República Checa) 1989 /172 46 0 0 0 0
Mens Physique hasta 182 cm
1. Bleiquel Colina (Venezuela) 1989 /177 5 13 9 0 0 9
2. Pierre-Martin Murcia (Francia) 1988 /180 5 10 12 0 0 12
3. Rudy Kouadio (Francia) 1985 /176 5 12 15 0 0 15
4. Hachime Bakary (Francia) 1994 /179 2 19 19 0 0 19
5. Ezmerey Ahmadi (Suecia) 1990 /179 5 32 25 0 0 25
6. Mario Paez Paraguay 1977 /176 5 24 27 0 0 27
7. Kilian Colin (Francia) 1993 /177 37 0 0 0 0
8. Antoine Chaput (Francia) 1994 /179 43 0 0 0 0
9. Jaroslav Girgosko Slovakia 1996 /177 5 45 0 0 0 0
10. Pierre Imanatze (Francia) 1991 /180 48 0 0 0 0
11. Alexander Ronchetti Switzerland 1988 /180 5 50 0 0 0 0
12. Enea Tosna Croatia 1984 /176 7 61 0 0 0 0
13. Emmanuel Dreyer (Francia) 1991 /179 63 0 0 0 0
14. Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /179 69 0 0 0 0
15. Jordy Klinkers Belgium 1997 /181 75 0 0 0 0
Mens Physique +182 cm
1. Dominik Mackowiak (Polonia) 1997 /182 6 8 7 0 0 7
2. Ali Nezamizadeh (Francia) 1990 /186 9 9 0 0 9
3. Matthieu Carpaye (Francia) 1988 /185 5 19 17 0 0 17
4. Soare Madalin Romania 1988 /189 20 21 0 0 21
5. Vladimir Lanevich (Rusia) 1978 /186 19 21 0 0 21
6. Elie Vallat (Francia) 1986 /185 5 33 30 0 0 30
7. Ahmed Salhi (Francia) 1993 /185 36 0 0 0 0
8. David Azan (Francia) 1986 /189 37 0 0 0 0
9. Rouf Ghouila (Francia) 1981 /187 45 0 0 0 0
Filip Olsavsky Slovakia 1996 /194 5
Mens Physique Overall
1. Bleiquel Colina Venezuela 1989 /177 5 7 0 0 0 7
2. Lenny Massouf (Francia) 1995 /174 7 8 0 0 0 8
3. Dominik Mackowiak (Polonia) 1997 /182 6 14 0 0 0 14
Muscular Mens Physique (Open)
1. Stanislav Brzhevskiy (Rusia) 1983 /176 3 10 11 0 0 11
2. Lukas Cerveny (República Checa) 1989 /170 5 12 13 0 0 13
3. Jan Hrazsky (República Checa) 1989 /189 15 15 0 0 15
4. Bright Eze Belgium 1979 /176 5 13 17 0 0 17
5. Vladyslav Urnyshev (Polonia) /171 25 19 0 0 19
6. Oleksandr Nikolaichuk Ukraine 1992 /177 5 32 30 0 0 30
7. Anthony Fernandes (Francia) 1989 /177 33 0 0 0 0
8. Donatas Rapsas (Lituania) 1978 /177 42 0 0 0 0
9. Ciro Lanza (Italia) 1973 /178 42 0 0 0 0
10. Kevin Secundino (Francia) 1987 /182 5 51 0 0 0 0
11. Karim Zein Egypt 1981 /176 54 0 0 0 0
Master Mens Physique edad 40-44
1. Deepak Verma (Reino Unido) 1979 /167 10 8 0 0 8
2. Vladimir Lanevich (Rusia) 1978 /186 15 11 0 0 11
3. Mario Paez Paraguay 1977 /176 5 9 14 0 0 14
4. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /191 5 15 16 0 0 16
5. Jose Ortiz Guzman (España) 1978 /171 7 33 27 0 0 27
6. Florin Panait (España) 1977 /180 5 31 28 0 0 28
7. Dmitry Khoroshulin (Rusia) 1976 /175 35 0 0 0 0
8. Florent Puech (Francia) 1978 /170 5 36 0 0 0 0
9. Janusz Gawron (Polonia) 1976 /170 5 44 0 0 0 0
10. Ezequiel Ramirez (España) 1978 /175 5 46 0 0 0 0
0 comentarios