Muy concurrida cita celebrada el pasado fin de semana bajo el paraguas de la Professional League, todo ello con la denominación de Body Be 1 Classic Pro. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato Body Be 1 Classic Pro.
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Mahmood Al Durrah (Canadá) 3 3 1
2. Tom Stanley (Australia) 6 6 2
3. Jacob Robichaux (USA) 9 9 3
4. Florian Hartlage (Alemania) 12 12 4
5. Zanyar Ghaderpour (USA) 16 16 5
6. Barry Irving (USA) 17 17 6
7. Robert Lawrence (USA) 21 21 7
8. Kelvin Ogbebor (USA) 24 24 8
9. Munkhsaruul Altangerel (USA) 27 27 9
10. Rick Wilson (USA) 31 31 10
11. Eddie Lusk (USA) 32 32 11
12. Alex Pomeroy (USA) 36 36 12
13. Terrence Bonds (USA) 38 38 13
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Rick Wilson (USA) 3 3 1
2. Abdul Gibbs (USA) 6 6 2
3. Steven Bass (USA) 9 9 3
4. Josh Waring (USA) 12 12 4
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+
1. Abdul Gibbs (USA) 3 3 1
2. Steven Bass (USA) 6 6 2
3. Josh Waring (USA) 9 9 3
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Reuben Glass (USA) 3 3 1
2. Ricardo Cenat (USA) 6 6 2
3. Jacques Lewis (USA) 9 9 3
4. Dustin Alvis (USA) 12 12 4
5. Shun Kaneko (Japón) 15 15 5
6. Ismael Dominguez (México) 18 18 6
7. Ahmed Saleh (USA) 21 21 7
8. Jerol Johnston (USA) 24 24 8
9. Shaun Blokker (USA) 26 26 9
10. Neil Fernandes (Canadá) 31 31 10
11. Bruce Williams (USA) 32 32 11
12. Ikenna Amaliri (USA) 37 37 12
13. Franky Yan (USA) 38 38 13
14. Ken Jones (USA) 42 42 14
15. Paul Mateoc (USA) 46 46 15
16. Alim Bolton (USA) 47 47 16
16. Diangelo Freeman (USA) 48 48 16
16. Sean Maruo (Japón) 48 48 16
16. David Sykes (USA) 48 48 16
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Jerol Johnston (USA) 4 4 1
2. Shaun Blokker (USA) 5 5 2
3. Bruce Williams (USA) 9 9 3
4. Neil Fernandes (Canadá) 12 12 4
5. Ken Jones (USA) 15 15 5
6. Paul Mateoc (USA) 18 18 6
7. Louis Caruso (USA) 21 21 7
8. David Sykes (USA) 24 24 8
9. Alim Bolton (USA) 27 27 9
10. Steven Bass (USA) 29 29 10
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+
1. Louis Caruso (USA) 3 3 1
2. Alim Bolton (USA) 7 7 2
3. Steven Bass (USA) 8 8 3
WOMEN’S FITNESS (OPEN)
1. Anna Fomina (USA) 12 6 18 1
2. Kristin Pope (USA) 6 16 22 2
3. Amy Hamilton (España) 3 22 25 3
4. Abby Bolton (Canadá) 18 14 32 4
5. Samantha Radzai (USA) 15 30 45 5
6. Danielle Chikeles (USA) 9 40 49 6
7. Corina Ortega (USA) 24 44 68 7
8. Annaleise Varga (Australia) 21 50 71 8
9. Carolina Escobedo Frausto (México) 30 44 74 9
10. Nicolette Spencer (USA) 27 56 83 10
WOMEN’S FITNESS – MASTERS 40+
1. Corina Ortega (USA) 3 6 9 1
2. Nicolette Spencer (USA) 6 12 18 2
WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Nicole Zenobia Graham (USA) 3 3 1
2. Gabriela Cadena (USA) 6 6 2
3. Katy O’neil (USA) 9 9 3
4. Corrie Morales (USA) 12 12 4
5. Melissa Brodsky (USA) 15 15 5
6. Jennifer Johnson (USA) 18 18 6
7. Viviane Sajousse (USA) 21 21 7
8. Aksana Yukhno (USA) 24 24 8
9. Gabriela Estrada (México) 27 27 9
10. Tamika Tucke (USA) 30 30 10
11. Samantha Jenkins (USA) 34 34 11
12. Camila Lyra (USA) 35 35 12
13. Shea Crotty (Nueva Zelanda) 39 39 13
14. Serena Salis (Bahamas) 42 42 14
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+
1. Corrie Morales (USA) 3 3 1
2. Jennifer Johnson (USA) 6 6 2
3. Veronica Gallego (España) 9 9 3
4. Melanie Martin (USA) 12 12 4
5. Serena Salis (Bahamas) 15 15 5
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 50+
1. Melanie Martin (USA) 3 3 1










0 comentarios