Completamos el monográfico referido a esta nueva edición de los Campeonatos de Europa IFBB, todo ello para acompañar los resultados completos de la cita. Enhorabuena a los integrantes del combinado nacional español por los resultados cosechados.
Acompañamos resultados completos relativos a esta nueva edición del Campeonato de Europa IFBB.
IFBB EUROPEAN BODYBUILDING CHAMPIONSHIPS
Men’s Bodybuilding hasta 70 kg
1. Emil Giurgiu (Rumanía) 1975 69.7/ 5 10 5 0 15
2. Francisco Castillo (España) 1991 68.5/ 11 20 10 0 30
3. John O’Donnell (Irlanda) 1980 69.2/ 15 30 15 0 45
4. Aytac Sakin (Turquía) 1996 68.5/ 25 42 21 0 63
5. Bruno Nuho (Albania) 1993 64.4/ 29 48 25 0 73
6. Cosmin Iancu (Rumanía) 1987 68.4/168.4 31 56 28 0 84
7. Noel Mcneill (Irlanda) 1983 69.5/ 35 0 0 0 0
8. Miroslav Skadra (Eslovaquia) 1977 62.2/164 35 0 0 0 0
9. Vittorio Pace (Italia) 1975 70/ 39 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding hasta 75 kg
1. Timoteo Boza Armas (España) 1984 74.7/ 5 10 5 0 15
2. Betim Krasniqi (Kosovo) 1990 73/ 10 20 10 0 30
3. Hillary Nambwaya (Suecia) 1983 74.7/ 16 32 15 0 47
4. Filip Vadljevic (Croacia) 1998 73.9/ 25 40 19 0 59
5. Seymur Sadigov (Azerbaijan) 1987 74.6/ 31 52 25 0 77
6. Baybars Gunes (Turquía) 1998 74.9/ 19 56 29 0 85
7. Michal Benes (República Checa) 1997 73/172.5 36 0 0 0 0
8. Onita Caracuda (Rumanía) 1966 74.6/ 39 0 0 0 0
9. Peep Reinart (Estonia) 1988 75/169.7 45 0 0 0 0
10. Nicolas Guilhaume (Suiza) 1965 73.2/169 57 0 0 0 0
11. Jozef Kubanik (Eslovaquia) 2004 74.8/ 57 0 0 0 0
12. Brecht De Corte (Bélgica) 1995 71.7/176.4 57 0 0 0 0
13. Nino Gospocic (Croacia) 2000 73.8/ 58 0 0 0 0
DNC Mihai Fratila (Rumanía) 2003 71.9/173.2
Men’s Bodybuilding hasta 80 kg
1. Gerard Balleste (España) 1987 78.9/ 10 6 0 0 16
2. Domantas Cemerka (Lithuania) 1996 78.6/ 22 10 0 0 32
3. Murad Isayev (Azerbaijan) 1984 76.8/172.8 34 17 0 0 51
4. Remy Mancari (Francia) 1993 79/ 36 18 0 0 54
5. François Casado (Francia) 1988 78.7/ 48 25 0 0 73
6. Gregory Conejero (Francia) 1986 75.3/172.2 60 30 0 0 90
DNC Herab Saeid Jodeiri (Azerbaijan) 1989 76.2/173.2
DNC Alex Zuccaro (Italia) 1974 77.7/
Men’s Bodybuilding hasta 85 kg
1. Kushtrim Bajraktaraj (Kosovo) 1984 84.1/ 10 5 0 0 15
2. Mansur Sharifov (Azerbaijan) 1990 84.4/ 26 12 0 0 38
3. Alexandr Plekhanov (Kazakhstan) 1985 82.8/ 36 19 0 0 55
4. Aleksandar Banjeglav (Serbia) 1995 83.3/ 40 20 0 0 60
5. Ergul Cimen (Turquía) 1985 84.5/ 48 22 0 0 70
6. Piotr Osowski (Polonia) 1984 84.2/178.5 62 32 0 0 94
7. Remus Heredeu (Rumanía) 1982 82.8/ 66 32 0 0 98
Men’s Bodybuilding hasta 90 kg
1. Yusif Nurullayev (Azerbaijan) 1990 89.5/ 5 12 8 0 20
2. Dmitry Paraskevov (Chipre) 1987 88.8/ 12 24 12 0 36
3. Yevhen Ponomaryov (Ucrania) 1984 86.7/ 16 32 13 0 45
4. Sebastian Kosinski (Polonia) 1989 89.4/ 19 38 19 0 57
5. Marcel Manea (Rumanía) 1981 89.8/ 25 48 22 0 70
6. Murat Belen (Turquía) 1982 89.8/ 35 60 29 0 89
7. Teodoro Casas (España) 1992 88.6/ 38 0 0 0 0
8. Jorge Fernandez (España) 1983 89.3/ 40 0 0 0 0
9. Abraham Dominguez (España) 1980 88.7/ 43 0 0 0 0
10. Omar Quintana (España) 1978 87.4/ 45 0 0 0 0
11. Yoan Draganov (Bulgaria) 1992 87.4/177.5 56 0 0 0 0
12. Martin Troive (Suecia) 1992 89.8/ 62 0 0 0 0
13. Franck Masson (Francia) 1975 87.5/ 63 0 0 0 0
14. Dimitar Stoichkov (Bulgaria) 1981 88.5/ 69 0 0 0 0
DNC Adrian Niculcea (Rumanía) 1977 89.6/
Men’s Bodybuilding hasta 95 kg
1. Siarhei Yurkevich (España) 1994 92/ 9 14 9 0 23
2. Carlos Pereda (España) 1980 94.2/ 10 26 11 0 37
3. Dmytro Hrabarchuk (Ucrania) 1988 93.7/ 14 24 15 0 39
4. Alberto Camacho (España) 1988 95/ 22 46 21 0 67
5. Tadas Zukauskas (Lithuania) 1985 93.6/ 23 50 25 0 75
6. Granit Kuleta (Kosovo) 1990 93.6/ 25 50 26 0 76
7. Vasko Mamuchevski (Macedonia del Norte) 1984 93.5/ 36 0 0 0 0
8. Sergey Kupriyanov (Kazakhstan) 1979 92.1/ 42 0 0 0 0
9. Dario Stankovic (Croacia) 1991 94.4/ 45 0 0 0 0
10. Marcin Los (Polonia) 1992 94.3/180.7 48 0 0 0 0
11. Daniel Braun (Luxembourg) 1990 91.9/ 54 0 0 0 0
12. Stefan Lang (Alemania) 1984 92.5/ 60 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding más de 95 kg
1. Samet Yurul (Turquía) 1996 97.2/ 7 16 7 0 23
2. Vuk Rankovic (Serbia) 1991 98.1/ 9 14 13 0 27
3. Andrius Talacka (Lithuania) 1980 99/ 14 30 11 0 41
4. Flamur Rexhaj (Kosovo) 1975 100/ 19 38 20 0 58
5. Anders Trust (Dinamarca) 1987 107.9/ 34 50 24 0 74
6. Adrian Laskowski (Polonia) 1994 99.4/ 34 60 30 0 90
7. Ivan Khudobenko (Ucrania) 1996 99.4/187.5 38 0 0 0 0
8. Freddy Dahmani (Francia) 1986 98.6/ 39 0 0 0 0
9. Georg Kendlinger (Austria) 1994 99.2/ 40 0 0 0 0
10. Mateusz Brzuchacz (Polonia) 1983 99.9/ 46 0 0 0 0
11. Joel Cayol (Francia) 1975 102.7/ 50 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding OVERALL
1. Yusif Nurullayev (Azerbaijan) 1990 89.5/ 7 0 0 0 7
2. Samet Yurul (Turquía) 1996 97.2/ 10 0 0 0 10
3. Kushtrim Bajraktaraj (Kosovo) 1984 84.1/ 12 0 0 0 12
4. Timoteo Boza Armas (España) 1984 74.7/ 22 0 0 0 22
5. Siarhei Yurkevich (España) 1994 92/ 24 0 0 0 24
6. Gerard Balleste (España) 1987 78.9/ 28 0 0 0 28
7. Emil Giurgiu (Rumanía) 1975 69.7/ 34 0 0 0 34
Men’s Games Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 74/174.3 7 10 6 0 16
2. Michal Benes (República Checa) 1997 73/172.5 12 26 13 0 39
3. Maxime Piron (Bélgica) 1999 73/172 23 44 15 0 59
4. Mihai Fratila (Rumanía) 2003 71.9/173.2 15 38 22 0 60
5. Cosmin Iancu (Rumanía) 1987 68.4/168.4 20 40 21 0 61
6. Petr Kapicka (República Checa) 1996 72.2/174 30 54 30 0 84
7. Erik Hyvari (Finlandia) 1998 74.8/174.5 35 0 0 0 0
8. Vebjorn Nettum (Noruega) 1996 66.5/167.7 40 0 0 0 0
Men’s Games Classic Bodybuilding más de 175 cm
1. Ivan Banjanac (Serbia) 1995 89.2/186.7 5 10 6 0 16
2. Djordjije Radonjic (Montenegro) 1989 88.6/186.4 10 24 12 0 36
3. Vladimir Komorovsky (Eslovaquia) 2002 77.9/179 15 30 15 0 45
4. Gedvydas Norkevicius (Lithuania) 1990 86.9/182.2 25 40 24 0 64
5. German Villarroya (España) 1975 82/179.5 20 48 20 0 68
6. Aaron Ojeda (España) 1987 87.7/185.6 27 56 30 0 86
7. Michal Kucirka (Eslovaquia) 1994 80/179 37 0 0 0 0
8. Brecht De Corte (Bélgica) 1995 71.7/176.4 38 0 0 0 0
9. Jozef Hrenak (Eslovaquia) 2001 77.7/186.6 45 0 0 0 0
Men’s Games Classic Bodybuilding OVERALL
1. Ivan Banjanac (Serbia) 1995 89.2/186.7 5 0 0 0 5
2. Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 74/174.3 10 0 0 0 10
Beginner Men’s Physique Open
1. Thomas Cuevas (Bélgica) 1995 /178 5 0 0 0 5
2. Filip Mikolajewski (Polonia) 1982 /192.5 15 0 0 0 15
3. Samuel Koskela (Finlandia) 1996 /189 16 0 0 0 16
4. Turo Juutilainen (Finlandia) 1983 /173 17 0 0 0 17
5. Toni Vekka (Finlandia) 1983 /179.8 18 0 0 0 18
Men’s Physique hasta 170 cm
1. Viktor Danilov (Ucrania) 1994 /169 7 8 0 0 8
2. Cosmin Antonescu (Rumanía) 1993 /170 9 8 0 0 8
3. Vladimir Fedotov (República Checa) 1995 /170 17 18 0 0 18
4. Irdi Kashari (Albania) 1994 /166.5 17 18 0 0 18
5. Marek Safar (República Checa) 1990 /169 27 26 0 0 26
6. Pascal Da Selva (Francia) 1986 /169.5 34 27 0 0 27
7. Erkan Bal (Turquía) 1980 /169.2 37 0 0 0 0
8. Andrei Dumitru (Rumanía) 2005 /163.2 39 0 0 0 0
9. Cedric Prieur (Francia) 1978 /163.5 40 0 0 0 0
10. Bastien Canel (Francia) 1997 /163.3 54 0 0 0 0
11. Selim Vainikka (Finlandia) 2000 /164.5 54 0 0 0 0
12. Sebastian Zivcak (Eslovaquia) 2003 /169 56 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 173 cm
1. Ciprian Borcan (Rumanía) 1996 /173 6 0 0 0 6
2. Youssef Gharegozlu (Austria) 1990 /172 16 0 0 0 16
3. Aram Dag (Finlandia) 1995 /170.6 16 0 0 0 16
4. Oskar Miszta (Noruega) 1995 /172.7 19 0 0 0 19
5. Ramazan Qela (Albania) 1988 /171.4 22 0 0 0 22
6. John Fitzgerald (Irlanda) 1991 /170.7 26 0 0 0 26
7. Michalis Fedonos (Chipre) 1996 /171 35 0 0 0 35
Men’s Physique hasta 176 cm
1. Michael Keuchler-Palm (Alemania) 1988 /174 7 9 0 0 9
2. Ionut Lepadatu (Rumanía) 1989 /173.4 11 10 0 0 10
3. Fahrican Bayat (Turquía) 1997 /175 13 11 0 0 11
4. Petr Zucek (República Checa) 1996 /174.5 23 23 0 0 23
5. Milan Akavia (Holanda) 1996 /173.7 25 25 0 0 25
6. Laurentiu Barzila (Rumanía) 1974 /174.7 30 29 0 0 29
7. Yohan Bonneau (Francia) 1990 /175.5 35 0 0 0 0
8. Chani Hamasdi (Suecia) 1995 /174 37 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 179 cm
1. Antonio Moreno (España) 1991 /178 7 8 0 0 8
2. Tabriz Tarverdiyev (Azerbaijan) 1991 /176.8 8 10 0 0 10
3. Sebastian Tomal’a (Eslovaquia) 1998 /177.4 15 16 0 0 16
4. Serhiy Royko (Ucrania) 1988 /178.6 21 20 0 0 20
5. Burak Demir (Turquía) 1994 /177.8 29 25 0 0 25
6. Aurelian Cojoaca (Rumanía) 1987 /178 30 26 0 0 26
7. Quentin Caillot (Francia) 1993 /178 35 0 0 0 0
8. Thomas Cuevas (Bélgica) 1995 /178 35 0 0 0 0
9. Marian Priadka (Eslovaquia) 2002 /178 49 0 0 0 0
10. Damien Hoessler (Francia) 1986 /177.5 50 0 0 0 0
11. Jimmy Hsia (Suecia) 1994 /178 52 0 0 0 0
12. Maxim Izip (Eslovaquia) 2001 /176.8 59 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 182 cm
1. Yevhenii Moskovtsev (Ucrania) 1994 /179.5 9 0 0 0 9
2. Ahmed Alan (Turquía) 1993 /179.4 9 0 0 0 9
3. Raul Sapataru (Rumanía) 2000 /180.5 17 0 0 0 17
4. Tomas Svoboda (República Checa) 1991 /179.4 18 0 0 0 18
5. Emmanuel Dreyer (Francia) 1991 /180.4 24 0 0 0 24
6. Maxime Lemaire (Francia) 1988 /182 27 0 0 0 27
7. Toni Vekka (Finlandia) 1983 /179.8 34 0 0 0 34
Men’s Physique más de 182 cm
1. Oleksandr Muntian (Ucrania) 1993 /191 7 7 0 0 7
2. Vladyslav Barsukov (Ucrania) 1995 /189 12 11 0 0 11
3. Srboslav Lazic (Serbia) 1989 /185 18 17 0 0 17
4. Matthieu Carpaye (Francia) 1988 /185.5 17 20 0 0 20
5. Sergej Semeniuc (Alemania) 1985 /193 30 27 0 0 27
6. Murat Dundar (Turquía) 1998 /184 28 27 0 0 27
7. Hendrik Kalme (Estonia) 1998 /185.7 32 0 0 0 0
8. Patrick Kohler (Alemania) 1991 /184 36 0 0 0 0
9. Alexandros Diamantopoulos (Grecia) 1997 /182.6 49 0 0 0 0
10. Daniel Samsel (Polonia) 1990 /185.5 55 0 0 0 0
11. Josip Balic (Croacia) 1997 /188.3 58 0 0 0 0
12. Catalin-Georgian Dumitrascu (Rumanía) 1987 /192.5 61 0 0 0 0
13. Patryk Orzechowski (Noruega) 1995 /183.1 62 0 0 0 0
14. Elie Vallat (Francia) 1986 /185.6 62 0 0 0 0
15. Filip Becka (Eslovaquia) 2000 /188.7 69 0 0 0 0
. Joonas Lahti (Finlandia) 1994 /183.5
. Jean Denis (Francia) 1981 /195
. Samuel Koskela (Finlandia) 1996 /189
. Ryan Delia (Malta) 1990 /183.6
Men’s Physique OVERALL
1. Yevhenii Moskovtsev (Ucrania) 1994 /179.5 12 0 0 0 12
2. Antonio Moreno (España) 1991 /178 15 0 0 0 15
3. Oleksandr Muntian (Ucrania) 1993 /191 19 0 0 0 19
4. Ciprian Borcan (Rumanía) 1996 /173 21 0 0 0 21
5. Viktor Danilov (Ucrania) 1994 /169 21 0 0 0 21
6. Michael Keuchler-Palm (Alemania) 1988 /174 22 0 0 0 22
Men’s Classic Bodybuilding hasta 168 cm
1. Sebastian Araque De La Rica (España) 1990 68/168 10 5 0 0 15
2. Farhad Guliyev (Azerbaijan) 1979 64.4/165 20 10 0 0 30
3. Bejdar Celik (Turquía) 1991 65.9/167 30 15 0 0 45
Men’s Classic Bodybuilding hasta 171 cm
1. Cristian Berenguer (España) 1992 70/170 10 5 0 0 15
2. Cosmin Iancu (Rumanía) 1987 68.4/168.4 20 12 0 0 32
3. Jerome Pachura (Francia) 1984 72.9/171 28 12 0 0 40
Men’s Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Jose Saura Miranda (España) 1987 77.7/174.5 13 22 11 0 33
2. Herab Saeid Jodeiri (Azerbaijan) 1989 76.2/173.2 9 24 12 0 36
3. Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 74/174.3 14 26 14 0 40
4. Oleksii Pavlov (Ucrania) 1996 78.8/175 16 30 14 0 44
5. Murad Isayev (Azerbaijan) 1984 76.8/172.8 28 52 25 0 77
6. Romain Dauphin (Francia) 1987 76/174.2 28 56 29 0 85
7. Mihai Fratila (Rumanía) 2003 71.9/173.2 34 0 0 0 0
8. Gregory Conejero (Francia) 1986 75.3/172.2 40 0 0 0 0
9. Peter Holmberg (Suecia) 1967 72.7/171.2 51 0 0 0 0
10. Cristian Martin (Rumanía) 1995 73.3/172.5 53 0 0 0 0
11. Laurentiu Mihalcea (Rumanía) 2002 71.6/172 55 0 0 0 0
12. Erik Hyvari (Finlandia) 1998 74.8/174.5 56 0 0 0 0
13. Marcin Szczupak (Polonia) 1983 76.9/175 58 0 0 0 0
Men’s Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. Dmytro Simak (Ucrania) 1991 84.2/179 5 10 6 0 16
2. Ivica Janev (Macedonia del Norte) 1986 83.4/177 12 20 11 0 31
3. Alexandr Polyakov (República Checa) 1991 81.4/178.5 16 36 19 0 55
4. Alex Guzman (España) 1977 81.1/176 20 38 18 0 56
5. Alper Keskin (Turquía) 1991 84.6/178.5 21 44 21 0 65
6. Michal Kucirka (Eslovaquia) 1994 80/179 32 60 30 0 90
7. Szymon Krol (Polonia) 1993 84.1/179.5 35 0 0 0 0
8. Piotr Osowski (Polonia) 1984 84.2/178.5 38 0 0 0 0
9. Haluk Algin (Turquía) 2001 84.2/178.6 45 0 0 0 0
10. Sozos Panagiotis (Grecia) 1991 82.1/175.4 50 0 0 0 0
11. Wojciech Kobza (Polonia) 1990 86.5/179.5 57 0 0 0 0
12. Ruddy Henry (Francia) 1988 81.3/176.4 57 0 0 0 0
13. Brecht De Corte (Bélgica) 1995 71.7/176.4 65 0 0 0 0
Men’s Classic Bodybuilding más de 180 cm
1. Ivan Dmitriyev (Kazakhstan) 1987 91.2/183.3 7 14 6 0 20
2. Ruben Prieto (España) 1978 86.8/180.5 13 26 11 0 37
3. Lazam Abras (Malta) 1987 95.2/188 13 32 18 0 50
4. Ruslan Klishchuk (Ucrania) 1985 88.1/180.5 20 40 18 0 58
5. Dawid Kopec (Polonia) 1995 99.3/190 21 42 21 0 63
6. Robert Wahlander (Suecia) 1974 98/191.2 30 54 28 0 82
7. Tomas Roskot (República Checa) 1993 95.7/188.9 36 0 0 0 0
8. Radoslaw Dykowski (Polonia) 1980 91.5/182.5 39 0 0 0 0
9. Axel Fetille (Francia) 1990 88.1/185 45 0 0 0 0
Men’s Classic Bodybuilding OVERALL
1. Dmytro Simak (Ucrania) 1991 84.2/179 5 0 0 0 5
2. Ivan Dmitriyev (Kazakhstan) 1987 91.2/183.3 12 0 0 0 12
3. Sebastian Araque De La Rica (España) 1990 68/168 18 0 0 0 18
4. Jose Saura Miranda (España) 1987 77.7/174.5 20 0 0 0 20
5. Cristian Berenguer (España) 1992 70/170 21 0 0 0 21
Men’s Wheelchair Bodybuilding Open
1. Almedin Bahovic (Montenegro) 1981 / 10 7 0 0 17
2. Artturi Verho (Finlandia) 1996 / 20 8 0 0 28
3. Andrei Cimpan (Rumanía) 2000 / 36 15 0 0 51
4. Pedro Burguillos (España) 1969 / 32 20 0 0 52
Men’s Classic Physique hasta 171 cm
1. Stanislav Vizenher (Ucrania) 1989 73.7/169 9 16 10 0 26
2. Oumar Sylla (Bélgica) 2003 73.1/171 9 20 7 0 27
3. Yevhenii Yakymenko (Ucrania) 1993 76.3/170.8 13 26 14 0 40
4. Javier Perez (España) 1973 74.8/170.7 20 42 21 0 63
5. Sebastian Araque De La Rica (España) 1990 68/168 23 48 25 0 73
6. Peep Reinart (Estonia) 1988 75/169.7 30 60 29 0 89
7. Adrien Lecommandeur (Francia) 1994 70.4/168.2 35 0 0 0 0
8. Ziani Badredine (Francia) 1996 76.2/171 40 0 0 0 0
Men’s Classic Physique hasta 175 cm
1. Roman Hubrii (Ucrania) 1998 82/174 7 10 8 0 18
2. Safier Koorndijk (Rumanía) 1991 82/174 11 22 11 0 33
3. Ivan Delgado (España) 1978 80.5/174 15 30 14 0 44
4. Shahin Jahangirov (Azerbaijan) 1991 82/174.3 18 40 20 0 60
5. Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 74/174.3 27 50 25 0 75
6. Oleksii Pavlov (Ucrania) 1996 78.8/175 33 58 30 0 88
7. David Hroncok (República Checa) 2000 74.1/173.8 34 0 0 0 0
8. Maxime Piron (Bélgica) 1999 73/172 39 0 0 0 0
9. Umut Isik (Turquía) 1977 78.2/171.3 45 0 0 0 0
10. Richard Cambier (Francia) 1980 81.4/174.4 46 0 0 0 0
DNC Jose Saura Miranda (España) 1987 77.7/174.5
Men’s Classic Physique hasta 180 cm
1. Ivica Janev (Macedonia del Norte) 1986 83.4/177 11 18 9 0 27
2. Edmond Met’Hasani (Albania) 1986 87.4/179.5 12 24 13 0 37
3. Konstantin Bublikov (España) 1987 86/176.6 9 28 11 0 39
4. Manuel Marco (España) 1977 87.5/178.7 18 34 17 0 51
5. Piotr Osowski (Polonia) 1984 84.2/178.5 27 52 28 0 80
6. Alexandr Polyakov (República Checa) 1991 81.4/178.5 29 58 27 0 85
7. Wojciech Kobza (Polonia) 1990 86.5/179.5 38 0 0 0 0
8. Axel Lemaire (Francia) 1997 87.8/178.2 40 0 0 0 0
9. Yoan Draganov (Bulgaria) 1992 87.4/177.5 47 0 0 0 0
10. Samuel Suutari (Finlandia) 2003 71.9/175.3 48 0 0 0 0
Men’s Classic Physique más de 180 cm
1. Stanislav Tarasov (Ucrania) 1995 93.6/182 5 10 5 0 15
2. Michal Okla (Polonia) 1990 99.6/188.5 11 20 11 0 31
3. Khizri Shahriyar (Azerbaijan) 1986 92.1/180.2 18 36 20 0 56
4. Oleksandr Mincha (Ucrania) 4 1992 100.1/189.6 21 40 19 0 59
5. Ivan Khudobenko (Ucrania) 1996 99.4/187.5 20 42 20 0 62
6. Kakha Joglidze (Georgia) 1985 93.7/184 33 60 30 0 90
7. Alex Petitdemange (Francia) 7 1994 104.7/190.7 37 0 0 0 0
8. Hasan Kubur (Turquía) 1996 92.4/183.3 39 0 0 0 0
9. Nathan Decorps (Francia) 1998 95.2/191.7 44 0 0 0 0
10. Pawel Cuper (Irlanda) 1985 90.8/181.6 50 0 0 0 0
11. Sasu Raty (Finlandia) 2000 77.7/185.2 52 0 0 0 0
Men’s Classic Physique OVERALL
1. Stanislav Vizenher (Ucrania) 1989 73.7/169 7 0 0 0 7
2. Stanislav Tarasov (Ucrania) 1995 93.6/182 8 0 0 0 8
3. Roman Hubrii (Ucrania) 1998 82/174 15 0 0 0 15
4. Ivica Janev (Macedonia del Norte) 1986 83.4/177 20 0 0 0 20
Muscular Men’s Physique hasta 179 cm
1. Hidayat Maharramli (Azerbaijan) 1994 /172.4 7 0 0 0 7
2. Vladyslav Katsko (Ucrania) 1997 /173.5 13 0 0 0 13
3. Aleksandar Zivkovic (Serbia) 1993 /178 14 0 0 0 14
4. Kamil Aliyev (Azerbaijan) 1994 /174.5 18 0 0 0 18
5. Philippe Vandeweyer (Bélgica) 1991 /176 23 0 0 0 23
Muscular Men’s Physique más de 179 cm
1. Yigit Unugur (Turquía) 1990 /179.5 7 0 0 0 7
2. Yevhen Kolesnyk (Ucrania) 1990 /180.7 10 0 0 0 10
3. Artem Bekhtgold (Kazakhstan) 1992 /184.3 16 0 0 0 16
4. Tomas Petrenas (Lithuania) 1992 /187.7 18 0 0 0 18
5. Petr Sedlacek (República Checa) 1989 /181.6 25 0 0 0 25
Muscular Men’s Physique OVERALL
1. Hidayat Maharramli (Azerbaijan) 1994 /172.4 7 0 0 0 7
2. Yigit Unugur (Turquía) 1990 /179.5 8 0 0 0 8
Resultados por Equipos
1. España 175
2. Ucrania 172
3. Rumanía 125
4. Azerbaijan 105
5. Turquía 100
6. Serbia 84
7. República Checa 78
8. Francia 72
9. Polonia 55
10. Lithuania 41
11. Kosovo 40
12. Kazakhstan 37
13. Bélgica 36
14. Macedonia del Norte 32
15. Eslovaquia 32
16. Albania 31
17. Alemania 25
18. Irlanda 19
19. Suecia 19
20. Finlandia 18
21. Chipre 16
22. Austria 14
23. Montenegro 12
24. Estonia 11
25. Noruega 10
26. Malta 9
27. Croacia 9
28. Dinamarca 6
28. Holanda 6
30. Georgia 5
31. Grecia 3
32. Bulgaria 2
32. Italia 2
34. Suiza 1
IFBB EUROPEAN FITNESS CHAMPIONSHIPS
Beginner Women’s Bikini Open
1. Siiri Mannerheimo (Finlandia) 2003 /166.5 8 8 0 0 8
2. Moona Hirvonen (Finlandia) 2004 /160 11 9 0 0 9
3. Sonja Trofin (Finlandia) 2002 /170.4 13 17 0 0 17
4. Palina Stryczek (Lithuania) 2002 /158.5 30 22 0 0 22
5. Sissi Laine (Finlandia) 1999 /172 30 22 0 0 22
6. Sandra Kurth (Alemania) 2000 /163 16 27 0 0 27
7. Merle Kraeft (Alemania) 2000 /172 32 0 0 0 0
8. Sabine Muller (Alemania) 1993 /169.4 42 0 0 0 0
9. Anna-Lena Gutsmann (Alemania) 2000 /168.3 44 0 0 0 0
10. Laura Isoaho (Finlandia) 2000 /158.9 57 0 0 0 0
11. Ira Korhonen (Finlandia) 2000 /161.5 57 0 0 0 0
12. Carina Voss (Alemania) 1999 /170.5 60 0 0 0 0
13. Elena Khlebnikova (Holanda) 1990 /166.7 63 0 0 0 0
14. Renata Cernauske (Lithuania) 1984 /172.6 67 0 0 0 0
15. Elena Kulikova (Holanda) 1992 /167 70 0 0 0 0
. Jaana Rasanen (Finlandia) 1975 /167.3
. Imola Suto (Hungría) 1990 /154.4
. Jana Filcher (Alemania) 1995 /171
. Dora Sivkova (Bulgaria) 1996 /167
. Mathilde Blanc (Francia) 2003 /157.4
. Henna Niemi (Finlandia) 1976 /174.5
. Eija Niemi (Finlandia) 1980 /169.4
. Iina Salminen (Finlandia) 2005 /159.3
DNC Cecilia Jaako (Finlandia) 2004 /161.8
Women’s Bikini hasta 158 cm
1. Elisabeth Atamanski (Estonia) 2000 /151.5 11 9 0 0 9
2. Alena Kuzmina (Bélgica) 1995 /154.6 13 9 0 0 9
3. Rehina Hrabovenko (Ucrania) 1999 /157.5 21 18 0 0 18
4. Zaira Calvo (España) 2003 /157.3 25 18 0 0 18
5. Ioana Gradinariu (Rumanía) 1983 /154 20 21 0 0 21
6. Aurelie Pelatan (Francia) 1992 /156 24 22 0 0 22
7. Viktoriia Chernenko (Ucrania) 2000 /157 29 0 0 0 0
8. Noora Paukku (Finlandia) 1997 /157.5 51 0 0 0 0
9. Anais Mouchon (Francia) 1990 /155.8 53 0 0 0 0
10. Martyna Pietryszyn (Polonia) 1995 /157.6 55 0 0 0 0
11. Mia Tresnes (Noruega) 1998 /156.7 58 0 0 0 0
12. Adela Stonowska (República Checa) 1986 /155.8 58 0 0 0 0
13. Amonia Maar (Estonia) 1994 /157.8 60 0 0 0 0
14. Angelica Olsson (Suecia) 1989 /155 61 0 0 0 0
15. Imola Suto (Hungría) 1990 /154.4 61 0 0 0 0
. Giada Peluso (Italia) 1998 /156.4
. Christine Rabemananjara (Francia) 1967 /156
. Hala Michalak (Suecia) 1975 /155.5
. Valentina Mincheva (Bulgaria) 1977 /152
. Virag Pentek-Gyulai (Hungría) 1991 /157.5
. Margaux Ponce (Francia) 1997 /157.5
. Sintija Unda (Irlanda) 1991 /156
. Coline Jehan (Francia) 1998 /157
Women’s Bikini hasta 160 cm
1. Viktorija Volodkovic (Lithuania) 2001 /159.8 5 5 0 0 5
2. Ariana Toplicianu (Rumanía) 2003 /159.4 13 15 0 0 15
3. Moona Hirvonen (Finlandia) 2004 /160 12 15 0 0 15
4. Falon Vargas (Italia) 1990 /158.5 19 19 0 0 19
5. Monika Vitarte (Lithuania) 1993 /158.8 32 24 0 0 24
6. Maria Wallden (Suecia) 1995 /158.5 32 27 0 0 27
7. Julia Rahm (Alemania) 1998 /159.2 35 0 0 0 0
8. Patrycja Jasinska (Polonia) 1992 /158.6 38 0 0 0 0
9. Magdalena Suwinska (Polonia) 1993 /160 41 0 0 0 0
10. Laura Isoaho (Finlandia) 2000 /158.9 45 0 0 0 0
11. Palina Stryczek (Lithuania) 2002 /158.5 57 0 0 0 0
12. Elerin Kaasik (Estonia) 1999 /158.8 62 0 0 0 0
13. Lucie Schultz (Alemania) 2001 /159 65 0 0 0 0
14. Petra Simova (República Checa) 1983 /159.5 69 0 0 0 0
15. Jekaterina Steptsenko (Estonia) 1983 /158.4 73 0 0 0 0
. Lisa Achtzehn (Alemania) 1998 /159.5
. Carla Rovira (Francia) 2003 /160
. Anna Konovalova (Francia) 1988 /158.5
. Nevena Komsalova (Bulgaria) 1992 /159.7
