Completamos el monográfico referido a esta nueva edición del Campeonato de Europa IFBB, todo ello para acompañar los resultados completos. La cita, celebrada el pasado fin de semana en Santa Susana, se saldaba con una gran afluencia de participación.
Acompañamos resultados completos relativos al Campeonato de Europa IFBB.
MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING UP TO 175 CM
1. Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.2/174.2 6 12 5 0 17
2. Ladislav Korsch Slovakia 1985 74.9/174.8 9 18 11 0 29
3. Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 76.2/174.6 15 30 15 0 45
4. Marton Bereczky (Alemania) 2003 71.4/171.5 20 40 18 0 58
5. Cosmin Iancu (Rumanía) 1987 68.8/169.5 31 54 25 0 79
6. Lukas Furle (República Checa) 2002 73/175 31 56 28 0 84
7. Marek Zajonc Slovakia 1999 74.8/173.5 37 0 0 0 0
8. Aapo Kilpelainen (Finlandia) 1974 72/171.5 41 0 0 0 0
9. Tomas Kucerak Slovakia 2001 67/172 44 0 0 0 0
10. Adrian Mlynarz (Polonia) 1987 72/173.4 45 0 0 0 0
MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING OVER 175 CM
1. Djordjije Radonjic (Montenegro) 1989 89.3/186 9 16 11 0 27
2. Vladimir Komorovsky Slovakia 2002 79/180.5 12 26 15 0 41
3. Jan Palenicek (República Checa) 1989 82.6/179.5 16 34 18 0 52
4. Igor Sikora (Serbia) 1993 91/187 20 34 18 0 52
5. Olari Perlin (Estonia) 1990 86.7/182.6 19 44 16 0 60
6. Michael Cieplinski (Suiza) 1994 82.1/179.2 30 60 29 0 89
7. Marko Pitkanen (Finlandia) 1992 86.5/183 35 0 0 0 0
8. Siim Savisaar (Estonia) 1988 71.7/176.5 41 0 0 0 0
9. Precious Wagbafor (Alemania) 1989 80.1/177 41 0 0 0 0
10. Juuso Koskela-Salmivala (Finlandia) 1996 78.2/176 48 0 0 0 0
11. Adam Suja Slovakia 2004 74.5/175.4 60 0 0 0 0
12. Angel Baev (Bulgaria) 1996 79.2/179 62 0 0 0 0
13. Kristian Mesko Slovakia 1999 83.4/184.6 64 0 0 0 0
14. Vladymiyr Podolika (Alemania) 1987 83/179 65 0 0 0 0
15. Yan Baudin (Francia) 1995 79/178.7 72 0 0 0 0
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 171 CM
1. Jerome Pachura (Francia) 1984 70.4/170.5 20 8 0 0 28
2. Lucas Muneret (Francia) 1998 66.9/169.7 28 17 0 0 45
3. Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 69.5/169 32 16 0 0 48
4. Cosmin Iancu (Rumanía) 1987 68.8/169.5 34 15 0 0 49
5. Refik Ergul (Turquía) 2000 65.5/166 50 24 0 0 74
6. Juen Shabanaga (Albania) 1994 72.2/171 50 28 0 0 78
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 175 CM
1. Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.2/174.2 7 14 6 0 20
2. Ladislav Korsch Slovakia 1985 74.9/174.8 14 26 13 0 39
3. Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 76.2/174.6 13 26 14 0 40
4. Jose-Maria Gomez (España) 1990 74.3/173.5 15 38 18 0 56
5. Romain Dauphin (Francia) 1987 76.9/174.5 31 54 26 0 80
6. Yigit Oztekin (Turquía) 1992 78/174 28 56 29 0 85
7. Jakub Lukacik Slovakia 2001 75.4/174.3 34 0 0 0 0
8. Andrii Blazhko (Ucrania) 1994 77/173 35 0 0 0 0
9. Gadir Mamedov (Azerbaijan) 2000 78.1/174.5 45 0 0 0 0
10. Jozef Kubanik Slovakia 2004 75/174 48 0 0 0 0
11. Aapo Kilpelainen (Finlandia) 1974 72/171.5 55 0 0 0 0
12. Giuliano Mancuso (Francia) 2001 77.4/173.5 56 0 0 0 0
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 180 CM
1. Seymur Aliyev (Azerbaijan) 1996 84.7/178 7 12 7 0 19
2. Adrijan Marusic IFBB Flag (B) 1988 81.5/176 13 34 15 0 49
3. Fabian Ciupan (Polonia) 1993 86.2/179.5 17 32 22 0 54
4. Tomche Nikoloski (Macedonia del Norte) 1987 83.3/178.5 25 42 18 0 60
5. Precious Wagbafor (Alemania) 1989 80.1/177 23 46 21 0 67
6. Michael Cieplinski (Suiza) 1994 82.1/179.2 28 52 25 0 77
7. Jan Palenicek (República Checa) 1989 82.6/179.5 29 0 0 0 0
8. Jessy Perrot (Francia) 1993 78.3/177.5 45 0 0 0 0
9. Efe Uctepe (Turquía) 1991 83.8/177.7 46 0 0 0 0
10. Samuel Lambey (Suiza) 1996 83.5/179.5 51 0 0 0 0
11. Juuso Koskela-Salmivala (Finlandia) 1996 78.2/176 55 0 0 0 0
12. Yan Baudin (Francia) 1995 79/178.7 60 0 0 0 0
13. Bartolome Conchillo (España) 1982 77.4/176.8 63 0 0 0 0
14. Vladymiyr Podolika (Alemania) 1987 83/179 68 0 0 0 0
15. Lucas Belser (Francia) 1995 78.4/179.5 76 0 0 0 0
16. David Roux (Francia) 1986 81.9/177 77 0 0 0 0
DNC. Piotr Osowski (Polonia) 1984 84.1/178.5
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVER 180 CM
1. Olari Perlin (Estonia) 1990 86.7/182.6 9 18 9 0 27
2. Marko Pitkanen (Finlandia) 1992 86.5/183 10 20 8 0 28
3. Robert Wahlander (Suecia) 5 17 34 18 0 52 1974 100.8/191.
4. Jose-Antonio Galindo (España) 1980 87.3/180.6 17 36 19 0 55
5. Aleksander Lange (Noruega) 1986 88.8/182 27 48 26 0 74
6. Thomas Gutfleisch (Francia) 1987 87.2/182.5 32 50 26 0 76
7. Anthony Gerlach (Francia) 1994 92.7/186 36 0 0 0 0
8. Erdem Hossoy (Turquía) 1989 93/187.5 38 0 0 0 0
9. Mario Lopez (España) 1990 86.9/182 40 0 0 0 0
10 Kristian Mesko Slovakia 1999 83.4/184.6 48 0 0 0 0
DNC. Djordjije Radonjic (Montenegro) 1989 89.3/186
MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
1. Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.2/174.2 5 0 0 0 5
2. Djordjije Radonjic (Montenegro) 1989 89.3/186 10 0 0 0 10
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
1. Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.2/174.2 7 0 0 0 7
2. Seymur Aliyev (Azerbaijan) 1996 84.7/178 9 0 0 0 9
3. Olari Perlin (Estonia) 1990 86.7/182.6 15 0 0 0 15
4. Jerome Pachura (Francia) 1984 70.4/170.5 20 0 0 0 20
MEN’S PHYSIQUE UP TO 170 CM
1. Fariz Najafli (Azerbaijan) 1998 /169.5 8 6 0 0 6
2. Viktor Danilov (Ucrania) 1994 /167.3 12 15 0 0 15
3. Jose Sibon (España) 1995 /167 22 18 0 0 18
4. Cosmin Antonescu (Rumanía) 1993 /168.5 23 18 0 0 18
5. Viacheslav Salata (Ucrania) 1993 /168.9 19 21 0 0 21
6. Huseyn Mansimli (Azerbaijan) 1996 /167.7 31 26 0 0 26
7. Irdi Kashari (Albania) 1994 /167.4 38 0 0 0 0
8. Khaliq Hasanov (Azerbaijan) 1995 /161.2 41 0 0 0 0
9. Jeremy Prat (Francia) 1988 /168 44 0 0 0 0
10. Ruben Ribeiro (Portugal) 1990 /169.5 47 0 0 0 0
11. Corentin Dupire (Francia) 1995 /164.3 55 0 0 0 0
12. Pierre-Alexis Caisson (Francia) 1993 /167 60 0 0 0 0
13. Baris Bulut (Turquía) 1995 /168.9 60 0 0 0 0
14. Brehim Bouchoua (Francia) 1978 /168 65 0 0 0 0
15. Andrew Farrugia (Malta) 1984 /162.5 68 0 0 0 0
Sebastian Zivcak Slovakia 2003 /169.4
Cedric Prieur (Francia) 1978 /164.3
Janne-Pekka Marttila (Finlandia) 1975 /168.5
Vlad Dumitru (Rumanía) 2005 /163
MEN’S PHYSIQUE UP TO 173 CM
1. Ciprian Borcan (Rumanía) 1996 /173 12 9 0 0 9
2. Ionut Lepadatu (Rumanía) 1989 /172 11 10 0 0 10
3. Youssef Gharegozlu (Austria) 1990 /171 11 16 0 0 16
4. Andrii Hrona (Ucrania) 2001 /170.8 18 18 0 0 18
5. Roman Ladatko (República Checa) 1984 /172.5 36 22 0 0 22
6. Jonathan Margier (Francia) 1994 /173 22 30 0 0 30
7. Luca Calderone (Italia) 1993 /170.5 36 0 0 0 0
8. Alparslan Yilmaz (Turquía) 2000 /171.5 38 0 0 0 0
9. Dimitri Burton (Bélgica) 2000 /172 47 0 0 0 0
10. Vladimir Fedotov (República Checa) 1995 /172 49 0 0 0 0
11. Florian Kucharski (Francia) 1991 /171.5 55 0 0 0 0
12. Petrisor Vasilcoiu (Rumanía) 2001 /173 55 0 0 0 0
13. Ramazan Qela (Albania) 1988 /172.1 64 0 0 0 0
DNC. Ashur Abdullayev (Azerbaijan) 2004 /170.5
MEN’S PHYSIQUE UP TO 176 CM
1. Mert Keles (Turquía) 1995 /175.4 9 9 0 0 9
2. Ali Hasan (Azerbaijan) 2002 /175.5 11 11 0 0 11
3. Anton Khomyk (Ucrania) 1998 /175 11 14 0 0 14
4. Roberto Ifrim (Rumanía) 1996 /175 19 18 0 0 18
5. Ebert Vermeulen (Bélgica) 2001 /173.4 34 23 0 0 23
6. Roman Bednar (República Checa) 1986 /176 23 27 0 0 27
7. Anthony Malek (Francia) 1982 /174.2 36 0 0 0 0
8. Laurentiu Barzila (Rumanía) 1974 /174.5 39 0 0 0 0
9. Jesse Lattu (Finlandia) 1997 /173.6 40 0 0 0 0
MEN’S PHYSIQUE UP TO 179 CM
1. Xhesi Loci (Albania) 1998 /178.3 8 8 0 0 8
2. Tabriz Tarverdiyev (Azerbaijan) 1991 /176.5 14 13 0 0 13
3. Vadym Ohilko (Ucrania) 1998 /178.5 15 16 0 0 16
4. Selim Harmanci (Alemania) 1992 /178.5 22 18 0 0 18
5. Serhii Utkin (Ucrania) 1997 /178 22 23 0 0 23
6. Faik Erdinc (Turquía) 1995 /177 34 29 0 0 29
7. Petter Kvernberg (Noruega) 1993 /176.5 34 0 0 0 0
8. Roman Khudolieiev (Reino Unido) 2000 /178 37 0 0 0 0
9. Elias Saeedi (Finlandia) 1993 /177.2 48 0 0 0 0
10. Wellington Pinto (Luxemburgo) 1978 /178.3 50 0 0 0 0
11. Damien Hoessler (Francia) 1986 /178.2 52 0 0 0 0
12. Maxim Izip Slovakia 2001 /177.7 53 0 0 0 0
13. Toni Vekka (Finlandia) 1983 /178.5 61 0 0 0 0
MEN’S PHYSIQUE UP TO 182 CM
1. Ali Gurbanli (Azerbaijan) 1994 /180 9 11 0 0 11
2. Yasin Ayranci (Turquía) 1990 /180.8 15 15 0 0 15
3. Oleg Danysh (Ucrania) 1986 /181.2 15 15 0 0 15
4. Maksym Tarariiev (Ucrania) 1998 /181 15 17 0 0 17
5. Wahid Alemi (Alemania) 1986 /181.2 31 23 0 0 23
6. Aurelian Cojoaca (Rumanía) 1987 /180 24 24 0 0 24
7. Vladyslav Chepeliev (Ucrania) 1999 /181.5 36 0 0 0 0
8. Rami Khalil (Finlandia) 1997 /181.5 41 0 0 0 0
9. Dragan Tomic (Serbia) 1987 /181.4 45 0 0 0 0
10. Dawid Starypan (Polonia) 1997 /181 51 0 0 0 0
11. Marian Priadka Slovakia 2002 /179.5 60 0 0 0 0
12. Raul-Mihai Sapataru (Rumanía) 2000 /181 60 0 0 0 0
13. Marek Peksa (República Checa) 1989 /180.4 62 0 0 0 0
14. Jan Pastrnak (República Checa) 1996 /179.5 62 0 0 0 0
DNC Philippe Kusiak (Francia) 1972 /181.5
MEN’S PHYSIQUE OVER 182 CM
1. Oleh Doniev (Ucrania) 1993 /188.5 9 10 0 0 10
2. Aykut Turan (Turquía) 1998 /184.4 15 14 0 0 14
3. Chris Harnell (Suecia) 1977 /184.5 13 15 0 0 15
4. Patrick Kohler (Alemania) 1991 /184.9 19 18 0 0 18
5. Srboslav Lazic (Serbia) 1989 /184.5 20 24 0 0 24
6. Victor Faisolle (Francia) 1994 /188 35 25 0 0 25
7. Bronislav David (República Checa) 1995 /187.2 35 0 0 0 0
8. Dzmitry Vasileuski IFBB Flag (B) 1997 /187 42 0 0 0 0
9. Madalin Soare (Rumanía) 1988 /189 42 0 0 0 0
10. Sergiu Istvan (Rumanía) 1999 /185 44 0 0 0 0
11. Jan Strnadek (República Checa) 1997 /190 59 0 0 0 0
12. Juuso Maki-Kuhna (Finlandia) 1998 /182.7 59 0 0 0 0
13. Hendrik Kalme (Estonia) 1998 /185.5 62 0 0 0 0
14. Martins Berzins (Irlanda) 1989 /184 70 0 0 0 0
15. Joonas Vaino (Estonia) 1992 /201 72 0 0 0 0
DNC. David Tamayo-Vera (Finlandia) 2001 /189.5
MEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. Fariz Najafli (Azerbaijan) 1998 /169.5 10 0 0 0 10
2. Ali Gurbanli (Azerbaijan) 1994 /180 12 0 0 0 12
3. Xhesi Loci (Albania) 1998 /178.3 14 0 0 0 14
4. Oleh Doniev (Ucrania) 1993 /188.5 17 0 0 0 17
5. Mert Keles (Turquía) 1995 /175.4 22 0 0 0 22
6. Ciprian Borcan (Rumanía) 1996 /173 29 0 0 0 29
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE UP TO 179 CM
1. Rauf Aliyev (Azerbaijan) 1994 /175.3 5 5 0 0 5
2. Kamil Aliyev (Azerbaijan) 1994 /175 16 13 0 0 13
3. Emin Babayev (Azerbaijan) 1990 /174 15 15 0 0 15
4. Mohammed Albaraa (Alemania) 1988 /171.6 17 20 0 0 20
5. Dario Fernandez (España) 1986 /174.5 20 21 0 0 21
6. Ajremin Jusufi (Macedonia del Norte) 1993 /168.5 32 30 0 0 30
7. Deniz Dulun (Turquía) 1997 /171.5 34 0 0 0 0
8. Adam Wellart (República Checa) 1995 /172 39 0 0 0 0
9. Arsim Qiriqi (Kosovo) 1992 /171.5 45 0 0 0 0
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE OVER 179 CM
1. Yevhen Kolesnyk (Ucrania) 1990 /180.6 6 0 0 0 6
2. Serghei Semeniuc (Alemania) 1985 /193.5 9 0 0 0 9
3. Shukran Soltanov (Azerbaijan) 1989 /184.5 18 0 0 0 18
4. Adrian Marchewczynski (Polonia) 1993 /190 19 0 0 0 19
5. Francisco Comitre (España) 1977 /186 23 0 0 0 23
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. Rauf Aliyev (Azerbaijan) 1994 /175.3 5 0 0 0 5
2. Yevhen Kolesnyk (Ucrania) 1990 /180.6 10 0 0 0 10
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE UP TO 171 CM
1. Oguz Ozkan (Turquía) 1997 72/168 8 12 7 0 19
2. Daniel Pena (España) 1988 73.5/168.3 9 20 10 0 30
3. Andrej Sokolovsky Slovakia 1998 74.4/170.5 15 32 20 0 52
4. Alpha Keita (Francia) 2000 73.5/169 23 46 23 0 69
5. Lucas Muneret (Francia) 1998 66.9/169.7 22 48 22 0 70
6. Louis Hervouet (Francia) 1993 75.8/171 31 48 25 0 73
7. Ondrej Dana (República Checa) 1993 71.1/168.5 34 0 0 0 0
8. Euxhen Beqiri (Albania) 1997 66.1/162.3 40 0 0 0 0
9. Besmir Agalliu (Albania) 1987 74.2/170 45 0 0 0 0
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE UP TO 175 CM
1. Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.2/174.2 5 10 5 0 15
2. Aleksandar Cvetkovic (Serbia) 1982 76.2/174.6 12 22 12 0 34
3. Adel Huseinovic (Austria) 1981 81/173 13 28 13 0 41
4. Daniel Kunikowski (Polonia) 1986 81/175 25 42 21 0 63
5. Marek Zajonc Slovakia 1999 74.8/173.5 27 52 25 0 77
6. Daniel Lochman (República Checa) 2000 74.9/171.5 26 56 28 0 84
7. Mohammad Parivaz (Austria) 1995 77.5/172 29 0 0 0 0
8. Andrii Blazhko (Ucrania) 1994 77/173 40 0 0 0 0
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE UP TO 180 CM
1. Jan Kascak (República Checa) 1995 85.4/176.5 5 10 5 0 15
2. Khizri Shahriyar (Azerbaijan) 1986 89.6/179.4 10 20 11 0 31
3. Vytautas Stankevicius (Lithuania) 1994 88.6/179.2 20 34 17 0 51
4. Tim Larsen (Noruega) 1995 88.5/177.5 20 46 23 0 69
5. Nikolay Yonchev (Bulgaria) 1997 86/177 21 50 24 0 74
6. Jessy Perrot (Francia) 1993 78.3/177.5 33 50 26 0 76
7. Andrii Kulichenko (Ucrania) 1995 89.9/179 36 0 0 0 0
8. Adrien Joulia (Francia) 1996 81/177 39 0 0 0 0
9. Tomche Nikoloski (Macedonia del Norte) 1987 83.3/178.5 48 0 0 0 0
10. Juuso Koskela-Salmivala (Finlandia) 1996 78.2/176 49 0 0 0 0
11. Lucas Belser (Francia) 1995 78.4/179.5 57 0 0 0 0
12. Riccardo Ohri (Liechtenstein) 1995 89.5/179 60 0 0 0 0
13. Patrik Hadzega Slovakia 2006 79.2/175.3 62 0 0 0 0
DNC. Piotr Osowski (Polonia) 1984 84.1/178.5
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVER 180 CM
1. Rickard Andersson-Vig (Suecia) 1994 96.6/186 16 9 0 0 25
2. Hugo Casteran (Francia) 2000 84.1/180.5 22 11 0 0 33
3. Marko Pitkanen (Finlandia) 1992 86.5/183 30 14 0 0 44
4. Erdem Hossoy (Turquía) 1989 93/187.5 34 17 0 0 51
5. Thomas Gutfleisch (Francia) 1987 87.2/182.5 46 24 0 0 70
6. Robert Wahlander (Suecia) 5 60 31 0 0 911 974 100.8/191.
7. Anthony Gerlach (Francia) 1994 92.7/186 70 33 0 0 103
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL
1. Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.2/174.2 5 0 0 0 5
2. Jan Kascak (República Checa) 1995 85.4/176.5 12 0 0 0 12
3. Rickard Andersson-Vig (Suecia) 1994 96.6/186 14 0 0 0 14
4. Oguz Ozkan (Turquía) 1997 72/168 19 0 0 0 19
MEN’S WHEELCHAIR BODYBUILDING OPEN
1. Moise George Gabriel (Rumanía) 1993 / 10 5 0 0 15
2. Andrei Cimpan (Rumanía) 2000 / 20 11 0 0 31
3. Homayoun Askari (Alemania) 1998 / 30 14 0 0 44
4. Halit Durak (Turquía) 1994 / 40 19 0 0 59
MEN’S BODYBUILDING UP TO 75 KG
1. Efe Basturk (Turquía) 1999 72.9/ 10 18 12 0 30
2. Seymur Sadigov (Azerbaijan) 1987 74.6/ 13 22 18 0 40
3. Marcos Herrera (España) 1973 74.6/ 17 30 14 0 44
4. Hillary Nambwaya (Suecia) 1983 74/ 21 44 18 0 62
5. Andrej Sokolovsky Slovakia 1998 74.4/170.5 20 46 24 0 70
6. Daniel Pena (España) 1988 73.5/168.3 32 54 25 0 79
7. Jean Colasberna (Francia) 1987 74.3/ 36 0 0 0 0
8. Daniel Lochman (República Checa) 2000 74.9/171.5 38 0 0 0 0
9. Juen Shabanaga (Albania) 1994 72.2/171 45 0 0 0 0
10. Dennis Jensen (Noruega) 1997 74.8/ 52 0 0 0 0
11. Beka Makhatadze (Georgia) 1996 74/ 58 0 0 0 0
12. Santiago Naveira (España) 1982 69/ 62 0 0 0 0
13. Orkhan Nasirli (Azerbaijan) 1994 70/ 62 0 0 0 0
14. Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 69.5/169 67 0 0 0 0
15. Besmir Agalliu (Albania) 1987 74.2/170 73 0 0 0 0
DNC Emil Giurgiu (Rumanía) 1975 69.7/
MEN’S BODYBUILDING UP TO 80 KG
1. Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.2/174.2 7 14 7 0 21
2. Yurii Zhurbenko (Ucrania) 1990 79.2/ 12 22 10 0 32
3. Ertoghrul Sadikhli (Azerbaijan) 1999 79.6/ 10 22 12 0 34
4. Yilmaz Acar (Turquía) 1990 77.3/ 21 42 20 0 62
5. Chrisse Boucly (Francia) 1980 79.3/ 27 52 24 0 76
6. Mohammad Parivaz (Austria) 1995 77.5/172 27 56 30 0 86
7. Hussein Choubasse (Francia) 1982 78.6/ 35 0 0 0 0
8. Enzo La Piana (Francia) 1996 78.3/ 39 0 0 0 0
9. Yigit Oztekin (Turquía) 1992 78/174 44 0 0 0 0
MEN’S BODYBUILDING UP TO 85 KG
1. Aleksandar Banjeglav (Serbia) 1995 83.7/ 14 26 12 0 38
2. Gerard Balleste (España) 1987 84.2/ 15 28 14 0 42
3. Ugur Gokce (Turquía) 1984 84.8/ 13 28 15 0 43
4. Sergi Lorenzo (España) 1992 84.3/ 21 36 19 0 55
5. Nizami Misirov (Azerbaijan) 1985 84.3/ 12 38 18 0 56
6. Eneko Moro (España) 1989 85/ 34 58 27 0 85
7. Daniel Kunikowski (Polonia) 1986 81/175 35 0 0 0 0
8. Bijan Djafari (Alemania) 1989 84.3/ 37 0 0 0 0
9. Abdul Karbane (España) 1973 83/ 44 0 0 0 0
10. Charles Comman (Francia) 1981 82.6/ 50 0 0 0 0
MEN’S BODYBUILDING UP TO 90 KG
1. Yoan Draganov (Bulgaria) 1992 88/176 14 6 0 0 20
2. Ivan Havrylov (Ucrania) 1988 89.2/ 24 16 0 0 40
3. Riccardo Ohri (Liechtenstein) 1995 89.5/179 40 16 0 0 56
4. Nikolay Yonchev (Bulgaria) 1997 86/177 36 22 0 0 58
5. Vytautas Stankevicius (Lithuania) 1994 88.6/179.2 48 26 0 0 74
6. Slawomir Szafranski (Polonia) 1977 89.5/ 60 23 0 0 83
7. Oguzhan Atmaca (Turquía) 1991 87.6/ 58 28 0 0 86
DNC Marcel Manea (Rumanía) 1979 89.4/
MEN’S BODYBUILDING UP TO 95 KG
1. Ousmane Bathily (España) 1979 93/ 7 18 9 0 27
2. Dario Stankovic IFBB Flag (B) 1991 91/ 11 22 12 0 34
3. Fuad Guluzade (Azerbaijan) 1985 93.6/ 15 28 17 0 45
4. Luka Mackic (Austria) 1997 93.1/ 17 36 18 0 54
5. Mindaugas Giedris (Lithuania) 1976 94/ 24 48 21 0 69
6. Tomas Tamelis (Lithuania) 1991 93.4/ 31 60 30 0 90
7. Romain Cottereau (Francia) 1988 94.1/ 35 0 0 0 0
8. Frederic Pouzet (Francia) 1986 91.5/ 41 0 0 0 0
9. Volkan Ugur (Turquía) 1987 94.5/ 44 0 0 0 0
10. Rober Damm (Alemania) 1992 94.2/ 49 0 0 0 0
MEN’S BODYBUILDING OVER 95 KG
1. Parviz Gasimov (Azerbaijan) 1991 122.4/ 5 10 11 0 21
2. Adrian Laskowski (Polonia) 1994 98.7/ 12 24 9 0 33
3. Patrick Schwizer (Suiza) 1992 114/ 13 26 12 0 38
4. Arsim Kullashi (Kosovo) 1977 105.5/ 22 44 21 0 65
5. Vuk Rankovic (Serbia) 1991 102.3/ 23 46 24 0 70
6. Ihor Andreiev (Ucrania) 1995 100/ 33 60 29 0 89
7. Gintautas Rickus (Lithuania) 1975 97/ 35 0 0 0 0
8. Kuzey Korkmaz (Turquía) 1989 97.8/ 38 0 0 0 0
9. Albert Julien (España) 1976 103.9/ 44 0 0 0 0
10. Goel Cayol (Francia) 1975 103.5/ 51 0 0 0 0
11. Philippe Foussard (Francia) 1967 103/ 54 0 0 0 0
DNC. Ivan Milkov (Bulgaria) 1974 103.8/
MEN’S BODYBUILDING OVERALL
1. Parviz Gasimov (Azerbaijan) 1991 122.4/ 6 0 0 0 6
2. Ousmane Bathily (España) 1979 93/ 10 0 0 0 10
3. Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.2/174.2 17 0 0 0 17
4. Aleksandar Banjeglav (Serbia) 1995 83.7/ 19 0 0 0 19
5. Yoan Draganov (Bulgaria) 1992 88/176 22 0 0 0 22
MEN’S FIT- MODEL OPEN
1. Ionut Lepadatu (Rumanía) 1989 /172 10 10 9 11 20
2. Ciprian Borcan (Rumanía) 1996 /173 12 11 10 11 21
3. Aurelian Cojoaca (Rumanía) 1987 /180 20 19 21 16 37
4. Roberto Ifrim (Rumanía) 1996 /175 20 13 16 22 38
5. Madalin Soare (Rumanía) 1988 /189 17 25 22 21 43
6. Raul-Mihai Sapataru (Rumanía) 2000 /181 31 30 30 30 60
7. Anthony Malek (Francia) 1982 /174.2 36 36 0 0 0
8. Laurentiu Barzila (Rumanía) 1974 /174.5 38 37 0 0 0
WOMEN’S ACROBATIC FITNESS UP TO 163 CM
1. Olivia Heckova Slovakia 2007 /162.4 7 5 6 5 11
2. Natalia Bugajska (Polonia) 2007 /159.2 8 15 12 16 28
3. Karina Polovnikova (Estonia) 1996 /158.3 32 10 26 10 36
4. Lili Saska (Hungría) 2008 /160.5 23 20 21 19 40
5. Fruzsina Lengyel (Hungría) 2007 /157.7 18 30 18 25 43
6. Kinga Szabo (Hungría) 2007 /153.5 22 33 23 29 52
7. Delia Lacataru (Rumanía) 1993 /152.5 29 33 0 0 0
8. Milena Artjusina (Estonia) 2008 /159.5 39 31 0 0 0
WOMEN’S ACROBATIC FITNESS OVER 163 CM
1. Linda Tomsits (Hungría) 2006 /166.3 11 15 0 0 26
2. Margit Kuuse (Estonia) 2005 /165.5 14 13 0 0 27
3. Adel Furjes (Hungría) 2008 /168.5 10 17 0 0 27
4. Volha Korziuk (Lithuania) 1989 /163.5 22 16 0 0 38
5. Tatjana Quandt (Alemania) 1989 /164.5 29 15 0 0 44
6. Liza Gyorfi (Hungría) 2008 /164.8 21 29 0 0 50
WOMEN’S ACROBATIC FITNESS OVERALL
1. Olivia Heckova Slovakia 2007 /162.4 5 5 0 0 10
2. Linda Tomsits (Hungría) 2006 /166.3 10 10 0 0 20
WOMEN’S ARTISTIC FITNESS UP TO 163 CM
1. Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.2 7 9 0 0 16
2. Iiris Romo (Finlandia) 2004 /161 13 18 0 0 31
3. Rebeka Bardi (Hungría) 2008 /159 16 16 0 0 32
4. Lisanna Laanela (Estonia) 1996 /156.4 21 15 0 0 36
5. Ksenija Grabtsuk (Estonia) 2002 /156.7 22 16 0 0 38
WOMEN’S ARTISTIC FITNESS OVER 163 CM
1. Aleksandra Kubinska (Polonia) 2001 /163.2 15 9 8 10 18
2. Daniela Pinkova Slovakia 2006 /172.5 18 17 19 14 33
3. Nicol Celerikova Slovakia 2004 /164 23 16 18 18 36
4. Saga Granlund (Finlandia) 1999 /172 39 11 24 13 37
5. Kamila Mikos (Polonia) 2008 /171.2 15 28 17 25 42
6. Evelin Vesterinen (Estonia) 2006 /169.8 24 30 19 26 45
7. Regina Tselik (Estonia) 1997 /163.5 25 30 0 0 0
8. Hanna Molnar (Hungría) 2007 /166.5 31 38 0 0 0
9. Alexandra Meszaros (Hungría) 2008 /167.6 36 45 0 0 0
WOMEN’S ARTISTIC FITNESS OVERALL
1. Aleksandra Kubinska (Polonia) 2001 /163.2 6 5 0 0 11
2. Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.2 9 10 0 0 19
MEN’S FITNESS OPEN
1. Michal Barbier Slovakia 1997 /168 6 6 0 0 12
2. Fedir Khashalov (Ucrania) 1981 /165 13 10 0 0 23
3. Ondrej Floch Slovakia 2007 62.5/170.7 12 20 0 0 32
4. Roberto Ifrim (Rumanía) 1996 /175 20 14 0 0 34
FIT- PAIRS OPEN
1. Yevheniia Boloban + Oleh Doniev (Ucrania) / 13 13 0 0 13
2. Roberta Nastase-Ciprian Borcan (Rumanía) / 30 15 0 0 15
3. Kristina Pratsevyta-Vadym Ohilko (Ucrania) / 20 18 0 0 18
