Celebrado los pasados días 30 de abril a 5 de mayo, acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición de los campeonatos de Europa IFBB (Federación Internacional). En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición del Campeonato de Europa IFBB.
Men’s Games Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1 105 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.5/174.6 5 10 5 0 15
2 104 Robert-Mihai Fratila (Rumanía) 2003 73.4/174 12 38 20 0 58
3 94 Jakub Szuba (Polonia) 1981 76/174 18 40 19 0 59
4 99 Jan Palenicek Czech Republic 1989 82.5/180 30 44 19 0 63
5 100 Ladislav Korsch (Eslovaquia) 1985 75.3/174.5 31 46 24 0 70
6 96 Gergely Kardos (Hungría) 2002 74.3/173.5 40 0 0 0 0
7 92 Rene Richter (Alemania) 1995 81.9/179.5 41 0 0 0 0
8 93 Faton Azizi (Austria) 2005 67.1/169 45 0 0 0 0
9 102 Tomas Kucerak (Eslovaquia) 2001 67.7/169.5 45 0 0 0 0
10 95 Romain Dauphin (Francia) 1987 74.5/174 52 0 0 0 0
11 97 Tauri Ruut (Estonia) 1993 74/174 62 0 0 0 0
12 106 Egert Oiov (Estonia) 1988 77.1/176.5 68 0 0 0 0
13 107 Ahti Jakson (Estonia) 1980 73.2/172.2 68 0 0 0 0
14 101 Zaker Mohammadi (Suecia) 1997 71.6/171 71 0 0 0 0
15 109 Aleksandr Azartsik (Estonia) 2003 72/173.6 80 0 0 0 0
DQ* 103 Ondrej Krkoska Czech Republic 1991 82/179.5 17 36 18 0 54
Men’s Games Classic Bodybuilding +180 cm
1 114 Mario Majercik (Eslovaquia) 2000 87/190 14 6 0 0 20
2 113 Borislav Stjepanovic (Montenegro) 1991 84.9/182.5 22 13 0 0 35
3 112 Samuel Skombar (Eslovaquia) 2004 85/183.3 24 11 0 0 35
4 115 Tarmo Sikk (Estonia) 1994 81.3/184 42 22 0 0 64
5 111 Petar Petrov (Bulgaria) 1990 90.2/186 46 23 0 0 69
Men’s Games Classic Bodybuilding OVERALL
1 105 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.5/174.6 5 0 0 0 5
2 114 Mario Majercik (Eslovaquia) 2000 87/190 10 0 0 0 10
Men’s Classic Bodybuilding hasta 171 cm
1 232 Ramazan Basturk (Turquía) 1990 63.9/164 16 8 0 0 24
2 233 Nicolas Forgeau (Francia) 1984 69.6/169 16 9 0 0 25
3 230 Tomas Kucerak (Eslovaquia) 2001 67.7/169.5 30 17 0 0 47
4 231 Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 70/170 42 22 0 0 64
5 234 Juan Antonio Roman Matin (España) 1977 66/166 46 21 0 0 67
Men’s Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1 238 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.5/174.6 5 10 5 0 15
2 242 Robert-Mihai Fratila (Rumanía) 2003 73.4/174 15 26 15 0 41
3 244 Ladislav Korsch (Eslovaquia) 1985 75.3/174.5 15 36 15 0 51
4 236 Jakub Szuba (Polonia) 1981 76/174 16 36 22 0 58
5 243 Gergely Kardos (Hungría) 2002 74.3/173.5 33 48 22 0 70
6 240 Mert Tezbasaran (Turquía) 1995 72.4/172 26 52 26 0 78
7 239 Tauri Ruut (Estonia) 1993 74/174 36 0 0 0 0
8 241 Ahti Jakson (Estonia) 1980 73.2/172.2 37 0 0 0 0
9 237 Romain Dauphin (Francia) 1987 74.5/174 41 0 0 0 0
Men’s Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1 252 Krzysztof Haba (Polonia) 1992 85/179 5 10 6 0 16
2 258 Jan Palenicek Czech Republic 1989 82.5/180 14 28 12 0 40
3 261 Ilyas Abdullayev (Azerbayan) 1989 84.2/178.3 17 38 19 0 57
4 251 Rene Richter (Alemania) 1995 81.9/179.5 36 48 18 0 66
5 249 Daniel Dyankov (Bulgaria) 1987 85/180 21 44 24 0 68
6 260 Bahadir Avhan (Turquía) 1989 82.1/176.7 19 44 25 0 69
7 254 Miguel Angel Pozuelo (España) 1975 83/178 37 0 0 0 0
8 98 Oliver Mangera (Eslovaquia) 2002 80.5/179 39 0 0 0 0
9 255 Vedran Gagic IFBB Flag (B) 1995 86.1/179.5 41 0 0 0 0
10 257 Matteo Caravita (Italia) 1986 80/175.5 50 0 0 0 0
11 250 Gabor Kenderes (Hungría) 1986 81.4/176.4 60 0 0 0 0
12 253 Joonas Kolehmainen (Finlandia) 1996 83.9/178.5 64 0 0 0 0
13 256 Pawel Zlotowski (Noruega) 1998 83.1/177 65 0 0 0 0
14 247 Rehman Akhtar (Alemania) 1992 79.3/177 69 0 0 0 0
15 248 Kevin Kutscher (Alemania) 1991 81.9/177.2 70 0 0 0 0
16 246 Pascal Joyeux (Francia) 1989 82.2/176 71 0 0 0 0
DQ* 259 Ondrej Krkoska Czech Republic 1991 82/179.5 0 0 0 0 0
Men’s Classic Bodybuilding +180 cm
1 264 Mario Majercik (Eslovaquia) 2000 87/190 10 18 8 0 26
2 267 Goran Copic (Serbia) 1974 90.4/182.5 10 18 12 0 30
3 269 Tomas Roskot Czech Republic 1993 98.8/189 11 28 12 0 40
4 266 Robert Wahlander (Suecia) 1974 99.3/191 19 40 18 0 58
5 272 Boris Orava Czech Republic 1985 88/183 31 50 24 0 74
6 263 Mario Lopez (España) 1990 86.2/183 25 52 26 0 78
7 265 Hasan Isik (Turquía) 2000 91.5/185 38 0 0 0 0
8 271 Murad Eminov (Bulgaria) 1984 99.7/191.5 38 0 0 0 0
9 270 Tarmo Sikk (Estonia) 1994 81.3/184 43 0 0 0 0
10 268 Adrien Cheraud (Francia) 1992 84.5/183.3 50 0 0 0 0
Men’s Classic Bodybuilding OVERALL
1 238 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.5/174.6 5 0 0 0 5
2 252 Krzysztof Haba (Polonia) 1992 85/179 10 0 0 0 10
3 264 Mario Majercik (Eslovaquia) 2000 87/190 15 0 0 0 15
4 232 Ramazan Basturk (Turquía) 1990 63.9/164 20 0 0 0 20
Men’s Physique hasta 170 cm
1 274 Ashot Pogosyan (Rusia) 1989 /168.5 9 8 0 0 8
2 283 Emrullah Onder (Turquía) 1997 /170 12 11 0 0 11
3 277 Shirin Orujov (Azerbayan) 1995 /164 12 14 0 0 14
4 281 Libor Chmel Czech Republic 1991 /170 19 20 0 0 20
5 280 Sebastian Zivcak (Eslovaquia) 2003 /169 24 24 0 0 24
6 278 Corentin Dupire (Francia) 1995 /164.5 33 27 0 0 27
7 284 Andreas Pihlainen (Finlandia) 1998 /169.1 39 0 0 0 0
8 276 Andrew Farrugia (Malta) 1984 /162 40 0 0 0 0
9 275 Henrik Vu (Suecia) 1987 /169 40 0 0 0 0
10 282 Jose Maria Rivas (España) 1980 /167 50 0 0 0 0
11 279 Alcris Tugade (Noruega) /169.2 51 0 0 0 0
12 285 Cedric Prieur (Francia) 1978 /164.2 57 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 173 cm
1 288 Tarlan Aliyev (Azerbayan) 2003 /172.5 7 6 0 0 6
2 292 Ionut Lepadatu (Rumanía) 1989 /172 13 13 0 0 13
3 293 Gokhan Demirci (Turquía) 1997 /172 18 15 0 0 15
4 289 Sam Zamanian (Suecia) 1994 /171 15 17 0 0 17
5 295 Seglant Nauni (Albania) 1997 /170.5 30 26 0 0 26
6 287 Ramazan Qela (Albania) 1988 /172 27 29 0 0 29
7 294 Dries De Schepper (Bélgica) / 37 0 0 0 0
8 296 Jannis Belis Czech Republic 1998 /172 40 0 0 0 0
9 290 Lovro (Malta) r IFBB Flag (B) 1984 /171 42 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 176 cm
1 303 Marko Nesin (Serbia) 2000 /176 10 8 0 0 8
2 306 Ilija Ivanovic (Montenegro) 1993 /176 15 15 0 0 15
3 309 Ahmad Guluzade (Azerbayan) 2003 /175.5 16 17 0 0 17
4 301 Emre Ertas (Turquía) 1990 /174.5 16 20 0 0 20
5 300 Roberto Ifrim (Rumanía) 1996 /175 22 21 0 0 21
6 308 Keith Agius (Malta) 1985 /175.5 34 29 0 0 29
7 305 Urmet Pungar (Estonia) 1999 /176 35 0 0 0 0
8 298 Sebastian Czerwinski (Polonia) 1998 /175.3 38 0 0 0 0
9 299 Augustinas Daugela (Lituania) 1993 /174.5 47 0 0 0 0
10 304 Rolando Thirstrup (Dinamarca) 1990 /175 49 0 0 0 0
11 302 Laurentiu Barzila (Rumanía) 1974 /175 50 0 0 0 0
12 307 Quang Tuan Bui Czech Republic 1995 /174 52 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 179 cm
1 311 Rilind Musa (Kósovo) 1993 /177.5 6 6 0 0 6
2 314 Xhesi Loci (Albania) 1998 /176.5 9 9 0 0 9
3 320 Goran Zivkovic (Serbia) 1987 /177.2 19 18 0 0 18
4 322 Jens Rosner (Alemania) 1997 /176.6 20 21 0 0 21
5 313 Khalid Kazimli (Azerbayan) 1995 /178 20 23 0 0 23
6 317 Faik Erdinc (Turquía) 1995 /177.2 32 30 0 0 30
7 321 Titouan Billon-Maurin (Francia) 1998 /178 38 0 0 0 0
8 323 Joachim Halvorsen (Noruega) 1989 /178.7 41 0 0 0 0
9 312 Gergely Somfai (Hungría) 2004 /177.5 45 0 0 0 0
10 319 Petr Boar Czech Republic 2005 /177.2 46 0 0 0 0
11 318 Vasile Manole (España) 1974 /177.8 53 0 0 0 0
12 316 Tomasz Kieliszek (Polonia) 1993 /178 58 0 0 0 0
13 315 Matias Piispa (Finlandia) 2002 /178.5 64 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 182 cm
1 328 Tobias Krommer (Alemania) 2002 /179.5 5 6 0 0 6
2 324 Yasin Ayranci (Turquía) 1990 /181.5 12 13 0 0 13
3 327 Ales Novak Czech Republic 1988 /182 13 14 0 0 14
4 330 Mikel Hernandez (España) 1990 /181.5 18 19 0 0 19
5 331 Silviu Burcea (Rumanía) 1996 /180.5 27 25 0 0 25
6 332 Alexander Gilinsky (Noruega) 1992 /181 31 29 0 0 29
7 326 Kamil Wiecek (Polonia) 1991 /182 33 0 0 0 0
8 329 Marian Priadka (Eslovaquia) 2002 /179.5 39 0 0 0 0
9 325 Algrin Kevin (Francia) 1990 /181 45 0 0 0 0
Men’s Physique +182 cm
1 334 Arkadiusz Marchel (Polonia) 1993 /187.2 12 10 0 0 10
2 340 Wahid Alemi (Alemania) 1986 /182.5 14 14 0 0 14
3 344 Zdenek Piekarz Czech Republic 1995 /184 14 15 0 0 15
4 337 Ionut Coman (Rumanía) 1990 /187 16 17 0 0 17
5 339 Samet Bozaslan (Turquía) 1998 /186.5 18 18 0 0 18
6 341 Ivan Zagmester IFBB Flag (B) 2006 /187.3 36 30 0 0 30
7 338 Sven Mihokovic IFBB Flag (B) 1993 /190.2 37 0 0 0 0
8 333 Piotr Urbaniak (Polonia) 1983 /185.2 40 0 0 0 0
9 343 Manu Jimenez (España) 1995 /183 43 0 0 0 0
10 336 Adam Frankovsky (Eslovaquia) 1998 /193 45 0 0 0 0
11 335 Rakov Maxim (Bulgaria) 1986 /188.2 56 0 0 0 0
12 342 Julien Frement (Francia) 1982 /186 58 0 0 0 0
Men’s Physique OVERALL
1 311 Rilind Musa (Kósovo) 1993 /177.5 6 0 0 0 6
2 328 Tobias Krommer (Alemania) 2002 /179.5 11 0 0 0 11
3 274 Ashot Pogosyan (Rusia) 1989 /168.5 20 0 0 0 20
4 303 Marko Nesin (Serbia) 2000 /176 21 0 0 0 21
5 288 Tarlan Aliyev (Azerbayan) 2003 /172.5 21 0 0 0 21
6 334 Arkadiusz Marchel (Polonia) 1993 /187.2 23 0 0 0 23
Men’s Bodybuilding hasta 170 cm
1 14 Przemyslaw Nowak (Polonia) 1991 84/169 10 5 0 0 15
2 16 Nino Gospocic IFBB Flag (B) 2000 82.3/164.5 20 10 0 0 30
3 17 Nicolas Forgeau (Francia) 1984 69.6/169 30 13 0 0 43
4 15 Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 70/170 42 21 0 0 63
5 13 Savo Peric (Montenegro) 2000 69.5/161 48 24 0 0 72
Men’s Bodybuilding +170 cm
1 29 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.5/174.6 5 10 5 0 15
2 28 Tomas Liekis (Lituania) 2003 82.4/174.8 16 32 16 0 48
3 25 Jan Palenicek Czech Republic 1989 82.5/180 17 32 16 0 48
4 26 Patrik Hadzega (Eslovaquia) 2006 88/175.3 16 34 17 0 51
5 21 Boris Orava Czech Republic 1985 88/183 22 44 22 0 66
6 23 Matteo Caravita (Italia) 1986 80/175.5 31 60 30 0 90
7 20 Michal Grzelakowski (Polonia) 1985 96/184 36 0 0 0 0
8 24 Joonas Kolehmainen (Finlandia) 1996 83.9/178.5 40 0 0 0 0
9 22 Mikheil Andguladze (Georgia) 1980 105.2/171 43 0 0 0 0
10 27 Rosen Koev (Bulgaria) 1994 /176 50 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding OVERALL
1 29 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.5/174.6 7 0 0 0 7
2 14 Przemyslaw Nowak (Polonia) 1991 84/169 8 0 0 0 8
Men’s Wheelchair Bodybuilding Open
1 882 Tolga Balikci (Turquía) 1981 / 10 5 0 0 15
2 885 George Moise (Rumanía) / 24 11 0 0 35
3 884 Almedin Bahovic (Montenegro) 1981 / 28 14 0 0 42
4 883 Andrei Cimpan (Rumanía) 2000 / 40 20 0 0 60
Men’s Fit Classic Physique hasta 171 cm
1 972 Emre Erciyes (Turquía) 1997 75.5/170.5 18 6 0 0 24
2 973 Daniel Terranova (Suecia) 1976 68/164.3 24 13 0 0 37
3 971 Rosen Roydev (Bulgaria) 1987 74.6/170.8 26 13 0 0 39
4 976 Zaker Mohammadi (Suecia) 1997 71.6/171 42 19 0 0 61
5 974 Yehor Oliinyk (Estonia) 2005 67.8/170 58 25 0 0 83
6 975 Juho Kortesniemi (Finlandia) 2002 61.2/167.2 58 28 0 0 86
7 970 Mohammad Rouzeh Dalari (Suecia) 1986 70/170 66 35 0 0 101
Men’s Fit Classic Physique hasta 175 cm
1 981 Shkelqim Sabrija (Albania) 2000 78.7/174.5 12 7 0 0 19
2 979 Safier Koorndijk-Iancu (Rumanía) 1991 76.5/174.6 20 9 0 0 29
3 980 Tomas Liekis (Lituania) 2003 82.4/174.8 32 17 0 0 49
4 983 Ladislav Korsch (Eslovaquia) 1985 75.3/174.5 38 18 0 0 56
5 978 Arsim Qiriqi (Kósovo) 1992 80.4/173.5 52 27 0 0 79
6 982 Mert Tezbasaran (Turquía) 1995 72.4/172 56 27 0 0 83
Men’s Fit Classic Physique +175 cm
1 985 Goran Copic (Serbia) 1974 90.4/182.5 10 14 10 0 24
2 989 Tomas Svoboda Czech Republic 2019 89/179.2 11 24 10 0 34
3 987 Seyfettin Baris (Turquía) 2003 77.5/176.5 11 24 10 0 34
4 990 Matteo Caravita (Italia) 1986 80/175.5 22 46 22 0 68
5 993 Alexander Palsmarker (Suecia) 1994 84.4/181.6 24 50 27 0 77
6 992 Michal Grzelakowski (Polonia) 1985 96/184 34 56 26 0 82
7 991 Joonas Kolehmainen (Finlandia) 1996 83.9/178.5 35 0 0 0 0
8 986 Konstantinos Mavrogeorgos (Grecia) 1994 86.9/177 38 0 0 0 0
9 988 Eemeli Aartola (Finlandia) 2004 79.8/187.5 42 0 0 0 0
Men’s Fit Classic Physique OVERALL
1 981 Shkelqim Sabrija (Albania) 2000 78.7/174.5 5 0 0 0 5
2 972 Emre Erciyes (Turquía) 1997 75.5/170.5 11 0 0 0 11
3 985 Goran Copic (Serbia) 1974 90.4/182.5 13 0 0 0 13
Muscular Men’s Physique, Open
1 150 Hidayat Guluzade (Azerbayan) 1999 /167 8 0 0 0 8
2 147 Aleksandr Gurev (Rusia) 1990 /186 9 0 0 0 9
3 149 Mehmet Durmaz (Turquía) 1997 /164.4 15 0 0 0 15
4 148 Dennis Roszkiewicz (Polonia) 1987 /179.3 20 0 0 0 20
5 146 Cristinel Cojoaca (Rumanía) 1987 /177 21 0 0 0 21
6 151 Vasil Filipov (Grecia) 1982 /193 30 0 0 0 30
Resultado por Equipos
1 Rumanía 121
2 Turquía 105
3 Polonia 90
4 República Checa 89
5 Eslovaquia 83
6 Azerbayan 65
7 Suecia 55
8 Serbia 53
9 Alemania 46
10 Albania 39
11 Francia 36
12 Montenegro 30
13 Rusia 28
14 Estonia 26
15 Bulgaria 25
16 España 25
17 Lituania 23
18 Kósovo 22
19 Finlandia 18
20 Italia 13
21 Hungría 13
22 Grecia 8
22 Malta 8
22 Noruega 8
25 Bélgica 4
26 Austria 3
27 Georgia 2
28 Dinamarca 1
O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S
2025 IFBB European Fitness Championships
April 30-May 5, 2025, Santa Susanna, (España)
International Fitness and Bodybuilding Federation
Men’s Fitness Open
1 388 Ionut Coman (Rumanía) 1990 /187 13 5 0 0 18
2 390 Botond Gyuris (Hungría) 2008 /182.5 7 20 0 0 27
3 389 Ondrej Floch (Eslovaquia) 2007 /172 13 15 0 0 28
4 387 Kaspar Kallas (Estonia) 2002 /184 19 10 0 0 29
Men’s Fit- Model Open
1 43 Ionut Lepadatu (Rumanía) 1989 /172 8 7 7 6 13
2 44 Simion Manu (Rumanía) 2002 /180.5 16 16 12 13 25
3 50 Roberto Ifrim (Rumanía) 1996 /175 14 13 16 16 32
4 52 Ilija Ivanovic (Montenegro) 1993 /176 12 16 18 18 36
5 47 Ionut Coman (Rumanía) 1990 /187 30 30 22 22 44
6 45 Kamil Wiecek (Polonia) 1991 /182 31 26 28 27 55
7 46 Silviu Burcea (Rumanía) 1996 /180.5 28 34 0 0 0
8 49 Cristinel Cojoaca (Rumanía) 1987 /177 38 38 0 0 0
9 48 Arkadiusz Pastwa (Polonia) 1985 /184 44 42 0 0 0
Women’s Acrobatic Fitness hasta 163 cm
1 347 Blanka Walczyk (Polonia) 2009 /153 14 8 0 0 22
2 350 Csilla Szabo (Hungría) 2009 /155 14 14 0 0 28
3 352 Nikolett Csepany (Hungría) 2009 /154.5 20 9 0 0 29
4 351 Natalia Bugajska (Polonia) 2007 /159 18 26 0 0 44
5 348 Dorottya Danika (Hungría) 2007 /160 22 23 0 0 45
6 349 Kinga Szabo (Hungría) 2007 /155 16 30 0 0 46
7 346 Maria Hendrikson (Estonia) 2007 /155.2 34 30 0 0 64
Women’s Acrobatic Fitness +163 cm
1 362 Julia Lasocka (Polonia) 2010 /164.5 14 7 7 10 17
2 354 Virag Vago (Hungría) 2002 /166.4 21 14 15 11 26
3 359 Lisandra Kagu (Estonia) 2007 /167.5 23 10 18 12 30
4 360 Mette Palkoranta (Finlandia) 2003 /167.8 9 30 14 21 35
5 356 Linda Tomsits (Hungría) 2006 /167.5 42 19 28 20 48
6 361 Boglarka Giczi (Hungría) 2005 /166.2 19 35 21 27 48
7 364 Iga Pasterczyk (Polonia) 2009 /171.7 25 42 0 0 0
8 363 Kadri Eskor (Estonia) 2005 /171 39 38 0 0 0
9 357 Nadine Ekelund (Suecia) 1989 /166.5 44 39 0 0 0
10 358 Luca Bali (Hungría) 2009 /167 42 42 0 0 0
11 355 Laura Veres (Hungría) 2007 /170 43 50 0 0 0
Women’s Acrobatic Fitness OVERALL
1 362 Julia Lasocka (Polonia) 2010 /164.5 5 7 0 0 12
2 347 Blanka Walczyk (Polonia) 2009 /153 10 8 0 0 18
Women’s Artisttic Fitness hasta 163 cm
1 373 Natalia Gonzalez Czech Republic 1984 /158.8 16 8 10 11 21
2 366 Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.2 8 12 11 14 25
3 368 Ksenija Grabtsuk (Estonia) 2002 /157 24 13 19 14 33
4 374 Lisanna Laanela (Estonia) 1996 /155.5 32 16 17 16 33
5 375 Reka Szavay (Hungría) 2006 /159.5 35 28 20 21 41
6 367 Natalia Stanczyk (Polonia) 2008 /161 28 37 26 28 54
7 370 Melinda Gaspar (Hungría) 2009 /162.4 29 38 0 0 0
8 372 Eva Dunaveczki (Hungría) 1990 /161.5 27 42 0 0 0
9 369 Nikolett Kiralyvari (Hungría) 1988 /161.5 24 49 0 0 0
10 371 Milla Karvinen (Finlandia) 2002 /160 44 29 0 0 0
DNC 376 Lomanova Elena (Rusia) 1983 /162 0 0 0 0 0
Women’s Artistic Fitness +163 cm
1 380 Eevi Seikkula (Finlandia) 2000 /164.3 6 9 8 6 14
2 385 Kamila Mikos (Polonia) 2008 /171 22 15 15 17 32
3 379 Mirtel Lember (Estonia) 2008 /171.6 20 12 20 13 33
4 378 Brigitta Kariko (Hungría) 2005 /173.5 17 14 22 14 36
5 384 Brigitta Kiss (Hungría) 2002 /171 19 31 17 25 42
6 381 Laura Stiener (Hungría) 2010 /168.7 18 32 21 30 51
7 383 Vilma Hyrkas (Finlandia) 1993 /172.5 40 27 0 0 0
8 382 Regina Nagy (Hungría) 2009 /175 33 40 0 0 0
Women’s Artistic Fitness OVERALL
1 373 Natalia Gonzalez Czech Republic 1984 /158.8 8 6 0 0 14
2 380 Eevi Seikkula (Finlandia) 2000 /164.3 7 9 0 0 16
Women’s Bodyfitness hasta 158 cm
1 892 Vera Serebrennikova (Bielorusia) 1982 /155.6 5 5 0 0 5
2 887 Ana Vladimir IFBB Flag (B) 1994 /153 12 12 0 0 12
3 895 Ekaterina Kubyshkina (Rusia) 1982 /158 15 17 0 0 17
4 898 Svitlana Smitiukh (España) 1983 /156.3 19 20 0 0 20
5 894 Raquel Dorta (España) 1986 /156.5 39 25 0 0 25
6 900 Kristiina Koivusalo (Finlandia) 1984 /157 25 26 0 0 26
7 888 Jennifer Holguera (España) 1978 /155.9 41 0 0 0 0
8 896 Maiju Kuusisto (Finlandia) 1985 /157.5 41 0 0 0 0
9 897 Frida Karlsson (Suecia) 1987 /151 42 0 0 0 0
10 899 Kaja Gatkowska (Polonia) 1999 /156.2 44 0 0 0 0
11 890 Andrea Haviarova (Eslovaquia) 1999 /156 45 0 0 0 0
12 891 Barbora Vohankova Czech Republic 2003 /157.4 65 0 0 0 0
13 901 Anita Volkova (Estonia) 2001 /156.5 67 0 0 0 0
14 893 Anu Nousiainen (Finlandia) 1982 /157 69 0 0 0 0
15 889 Elena Moncada (España) 1977 /148 70 0 0 0 0
Women’s Bodyfitness hasta 163 cm
1 907 Sanni Kaakkolahti (Finlandia) 1997 /160.2 5 5 0 0 5
2 905 Cristina Marti (España) 1986 /162.5 13 13 0 0 13
3 904 Cassandra Pandin (Francia) 1997 /162.5 14 17 0 0 17
4 903 Emma Nilsen (Noruega) 1989 /162.7 21 21 0 0 21
5 913 Jeanette Hansen (Noruega) 1979 /160.5 21 22 0 0 22
6 910 Sophie Kaltenbacher (Alemania) 2002 /162.6 32 28 0 0 28
7 906 Rosanna Lorente (Estonia) 2003 /160.5 37 0 0 0 0
8 912 Daiva Calnariene (Lituania) 1974 /159.5 43 0 0 0 0
9 909 Janna Myllynen (Finlandia) 1988 /159.6 43 0 0 0 0
10 911 Ulle Valk (Estonia) 1970 /163 50 0 0 0 0
11 908 Sade Murtovaara (Finlandia) 2007 /161 55 0 0 0 0
12 902 Nadezhda Foti Cyprus 1977 /161.5 57 0 0 0 0
Women’s Bodyfitness hasta 168 cm
1 930 Aline Seeger (Alemania) 1997 /164.4 14 7 0 0 7
2 922 Moa Gustafsson (Suecia) 1993 /165 11 12 0 0 12
3 920 Manon Imbach (Francia) 2000 /166.1 37 16 0 0 16
4 915 Buse Ercan (Turquía) 1999 /166.7 7 16 0 0 16
5 923 Ann-Mari Paavilainen (Finlandia) 1985 /165.5 19 27 0 0 27
6 931 Veronika Kolozsvari (Hungría) 1976 /165 24 28 0 0 28
7 925 Line Klevedal (Noruega) 1970 /166.5 37 0 0 0 0
8 921 Soraya Rey (España) 1987 /166 43 0 0 0 0
9 927 Virginija Mazintiene United Kingdom 1978 /163.5 45 0 0 0 0
10 919 Carolina Skoog (Suecia) 1991 /167.7 48 0 0 0 0
11 917 Jamie Aileen-Holper (Alemania) 2005 /163.2 60 0 0 0 0
12 916 Janita Hottinen (Finlandia) 1998 /167 62 0 0 0 0
13 924 Klara Bloch (Alemania) 2003 /165.2 68 0 0 0 0
14 932 Sofia Troberg (Finlandia) 1999 /166 68 0 0 0 0
15 928 Iuliia Tiurkina (Rusia) 1979 /165 75 0 0 0 0
16 926 Mita Bockaj IFBB Flag (B) 1979 /164 77 0 0 0 0
17 929 Silvia Silvester (Eslovaquia) 1994 /168 78 0 0 0 0
18 918 Nadine Ekelund (Suecia) 1989 /166.5 78 0 0 0 0
Women’s Bodyfitness +168 cm
1 938 Anastasiia Grigorieva (Rusia) 1990 /174 11 8 0 0 8
2 934 Henriikka Kemppinen (Finlandia) 1994 /175.5 13 11 0 0 11
3 944 Riikka Kenttamaa (Finlandia) 1995 /168.5 13 15 0 0 15
4 940 Natasa Kandic (Serbia) 1977 /171 15 17 0 0 17
5 943 Eva Budina Czech Republic 1981 /176.5 21 22 0 0 22
6 939 Viivi Rouniola (Finlandia) 1990 /170.5 35 30 0 0 30
7 941 Emilia Martimo (Finlandia) 1990 /173 36 0 0 0 0
8 936 Carolin Winsel (Alemania) 1986 /169.1 39 0 0 0 0
9 946 Katerina Popeva North Macedonia 1984 /174 43 0 0 0 0
10 937 Veronika Kairyte (Lituania) 1986 /172.5 51 0 0 0 0
11 942 Mady Van Campo (Francia) 1994 /172 55 0 0 0 0
12 945 Marina Karlsson (Finlandia) 1980 /169.4 59 0 0 0 0
13 935 Hanna Rasanen (Finlandia) 1999 /170.9 62 0 0 0 0
Women’s Bodyfitness OVERALL
1 938 Anastasiia Grigorieva (Rusia) 1990 /174 6 0 0 0 6
2 930 Aline Seeger (Alemania) 1997 /164.4 10 0 0 0 10
3 907 Sanni Kaakkolahti (Finlandia) 1997 /160.2 13 0 0 0 13
DNC 892 Vera Serebrennikova (Bielorusia) 1982 /155.6 0 0 0 0 0
Women’s Bikini hasta 158 cm
1 608 Bogdana Bashta Czech Republic 1988 /154 8 6 0 0 6
2 619 Emly Fredriksen (Noruega) 1999 /157.5 8 11 0 0 11
3 616 Jaklin Gancheva (Bulgaria) 2008 /158 15 17 0 0 17
4 607 Paulina Farkasova (Eslovaquia) 1996 /155.2 26 21 0 0 21
5 609 Laura Malusova (Eslovaquia) 2004 /155.5 26 22 0 0 22
6 613 Elisa Vantsi-Puumalainen (Finlandia) 1990 /152 29 28 0 0 28
7 612 Oliwia Wardzinska (Polonia) 2007 /152.8 32 0 0 0 0
8 617 Emma Nilsson (Suecia) 1985 /158 33 0 0 0 0
9 615 Mariane Gros (Francia) 1997 /158 41 0 0 0 0
10 614 Lisanna Laanela (Estonia) 1996 /155.5 51 0 0 0 0
11 620 Ksenija Grabtsuk (Estonia) 2002 /157 58 0 0 0 0
12 610 Anna Shalamova (Rusia) 1987 /158 60 0 0 0 0
13 611 Daniela Martinescu (Rumanía) 1984 /150.5 66 0 0 0 0
14 618 Inna Anisimova (Latvia) 1976 /157 66 0 0 0 0
15 621 Venla Karonen (Finlandia) 2003 /156 69 0 0 0 0
Women’s Bikini hasta 160 cm
1 626 Natalia Gonzalez Czech Republic 1984 /158.8 10 10 0 0 10
2 635 Katarzyna Przepiora (Polonia) 1995 /159 9 10 0 0 10
3 631 Anna Kushkian (España) 1990 /158.1 12 12 0 0 12
4 629 Palina Stryczek (Lituania) 2002 /158.7 25 21 0 0 21
5 633 Olga Meleshko (Estonia) 1993 /161 24 24 0 0 24
6 625 Valeriia Prokaza (Polonia) 2001 /158.5 32 29 0 0 29
7 624 Kristina Lukascyk (Alemania) 1986 /158.8 33 0 0 0 0
8 630 Riina Kainulainen-Mutanen (Finlandia) 1989 /159.5 44 0 0 0 0
