Celebrado los pasados días 12 a 17 en la localidad de Santa Susana, acompañamos una primera entrega de resultados relativos a esta nueva edición de los Campeonatos de Europa senior junior y máster. De nuevo incuestionable éxito de organización así como también en cuanto al número y nivel de atletas participantes. Enhorabuena por el trabajo realizado especialmente a los integrantes de nuestra selección española.
Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, os próximos días 12 a 17 de mayo tendrá lugar en la localidad de Santa Susana una nueva edición de los Campeonatos de Europa senior junior y máster. Recuperamos el monográfico para acompañar el póster oficial de la cita. La gran cita continental volverá a reunir a los mejores atletas europeos del momento para disputarse los prestigiosos títulos. Por supuesto se espera contar con una gran representación de atletas españoles.
Mens Games Classic Bodybuilding (Open)
1. Bogdan Vaipan Romania 1983 86.2/183.7 10 18 8 0 26
2. Igor Sikora Serbia 1993 93/188 13 24 10 0 34
3. Siim Savisaar Estonia 1988 72.8/176.5 9 24 16 0 40
4. Aleksandar Cvetkovic Serbia 1982 76.4/176 23 46 25 0 71
5. Cosmin Iancu Romania 1987 69.2/170 26 50 22 0 72
6. Jeve Ojala Finland 1991 89/185.5 30 50 28 0 78
7. Dragos Enuta Romania 1982 74/174.4 32 0 0 0 0
8. Radoslaw Dykowski Poland 1980 84/181.4 44 0 0 0 0
9. Ramil Lipp Estonia 1980 77.1/179.5 45 0 0 0 0
10. Leo Polkki Finland 1993 82.2/178.8 50 0 0 0 0
11. Jozsef Nyircsak Hungary 1999 77.5/178.5 55 0 0 0 0
12. Olivier Pieters Belgium 1995 72.3/177 62 0 0 0 0
13. Ondrej Janus Czech Republic 1999 82.8/187 65 0 0 0 0
14. Mario Impens Belgium 1983 78.8/183.1 67 0 0 0 0
15. Michael Laschitz Austria 1989 75.8/179.5 72 0 0 0 0
Men´s Wheelchair Bodybuilding (Open)
1. Andrei Cimpan Romania 2000 / 12 6 0 0 18
2. Gilles Sagnard France / 18 9 0 0 27
Men´s Physique hasta 170 cm
1. Ruslan Podopryhora Ukraine 1995 /168.2 8 7 0 0 7
2. Vitalii Salata Ukraine 1993 /165 9 10 0 0 10
3. Sebastian Jansson Sweden 1991 /166 14 15 0 0 15
4. Francisco Garcia (España) 1991 /168.5 20 20 0 0 20
5. Omar Semahi Italy 2000 /167 30 26 0 0 26
6. Cedric Prieur France 1978 /164.6 28 29 0 0 29
7. Andre Pereira Portugal 1997 /164 38 0 0 0 0
8. Jerome Deschamps France 1981 /168.6 39 0 0 0 0
9. Simon Ghachem France 1998 /166 44 0 0 0 0
10. Bartlomiej Kubiak Poland 1992 /167.6 52 0 0 0 0
11. Adam Deryng Ireland 1982 /168.5 52 0 0 0 0
12. Clement Marcou France 1984 /167.6 58 0 0 0 0
Men´s Physique hasta 173 cm
1. Rafael Bouca IFBB Flag (B) 1993 /170.5 9 7 0 0 7
2. Cosmin Antonescu Romania 1993 /172.5 11 13 0 0 13
3. Andrei Durlea Romania 1999 /172 16 17 0 0 17
4. Krystian Fratczak Poland 1986 /172.7 23 21 0 0 21
5. Isaac Almeida Portugal 1999 /172 17 21 0 0 21
6. Jacques Maxime France 1996 /172.5 29 30 0 0 30
7. Santiago Sanz (España) 1985 /172.8 37 0 0 0 0
8. Vytas Jusas Lithuania 1987 /170.6 38 0 0 0 0
9. Joao Rocha IFBB Flag (B) 2000 /172 47 0 0 0 0
10. Jordan Abbar France 1993 /171.4 53 0 0 0 0
11. Florian Kucharski France 1991 /170.1 54 0 0 0 0
12. Pierre Delmas France 1988 /170.2 60 0 0 0 0
13. Sebastien Soubeyrand France 1988 /170.3 65 0 0 0 0
14. Ionut Mircea Romania 1975 /171.6 67 0 0 0 0
15. Thomas Margot France 1994 /170.7 68 0 0 0 0
Men´s Physique hasta 176 cm
1. Oleksii Yakushchenko Ukraine 1990 /175 5 0 0 0 5
2. Evgenii Goloshubov Russia 1987 /175.2 13 0 0 0 13
3. Said Fdila France 1992 /175 17 0 0 0 17
4. Ramin Moggi Italy 1979 /175 20 0 0 0 20
5. Elies Mensi France 1994 /175.3 23 0 0 0 23
6. Menad Boudaoud France 1987 /174 31 0 0 0 31
7. Kilian Colin France 1993 /176 31 0 0 0 31
Men´s Physique hasta 179 cm
1. Christian Heimerdinger Germany 1981 /178.2 9 10 0 0 10
2. Yevhenii Moskovtsev Ukraine 1994 /177.7 16 14 0 0 14
3. Yevhen Kolesnyk Ukraine 1990 /179 12 14 0 0 14
4. Pawel Marciniak Poland 1992 /177.3 16 15 0 0 15
5. Pawel Tomaszewski Ireland 1987 /177 21 21 0 0 21
6. Dan Dumitru Romania 1997 /178 32 28 0 0 28
7. Vitalii Yusko Ukraine 1998 /178 34 0 0 0 0
8. Emmanuel Dreyer France 1991 /179 43 0 0 0 0
9. Yohann Bonneau France 1990 /176.5 43 0 0 0 0
10. Damien Hoessler France 1986 /178.5 48 0 0 0 0
Men´s Physique hasta 182 cm
1. Maksym Tarariiev Ukraine 1998 /181.1 10 9 0 0 9
2. Alexander Ronchetti Switzerland 1988 /180.4 11 11 0 0 11
3. Michael Mai Xuan Ireland 1993 /181.4 11 12 0 0 12
4. Adam Piwko Poland 1996 /180 19 20 0 0 20
5. Razvan Ion Romania 1987 /180.3 32 25 0 0 25
6. Joel Gata France 1986 /180 25 27 0 0 27
7. Viktor Solomennikov Russia 1978 /180 34 0 0 0 0
8. Fredrik Rosnas Sweden 1991 /179.3 35 0 0 0 0
9. Manuel Viegas IFBB Flag (B) 1992 /179.2 45 0 0 0 0
10. Pierre Dordet France 1991 /180.7 50 0 0 0 0
11. Alexandre Sy France 1987 /181.6 55 0 0 0 0
12. Romeo Pruneanu Romania 1997 /180.6 60 0 0 0 0
Men´s Physique +182 cm
1. Oleksandr Muntian Ukraine 1993 /191 8 8 0 0 8
2. Serghei Semeniuc Ukraine 1985 /194 9 10 0 0 10
3. Gulizade Imash Azerbaijan 1992 /183.2 17 18 0 0 18
4. Alexander Guryev Russia 1990 /185.5 20 20 0 0 20
5. Illia Karpenko Ukraine 1994 /190.5 20 20 0 0 20
6. Aurelien Fourmann France 1995 /183.8 34 30 0 0 30
7. George Soare Romania 1988 /188.7 35 0 0 0 0
8. Rait Vahermets Estonia 1990 /188 39 0 0 0 0
9. Andrei Dragos Romania 1996 /192.8 42 0 0 0 0
10. Williams Ani Sweden 1979 /183 55 0 0 0 0
11. Martynas Peleckis Lithuania 1992 /184.3 58 0 0 0 0
12. Tomas Maciulaitis Lithuania 1991 /188.5 58 0 0 0 0
13. Ricardo Goncalves IFBB Flag (B) 1978 /186 60 0 0 0 0
14. Marcio Delgado IFBB Flag (B) 1988 /182.4 70 0 0 0 0
Men´s Physique OVERALL
1. Oleksandr Muntian Ukraine 1993 /191 9 0 0 0 9
2. Maksym Tarariiev Ukraine 1998 /181.1 16 0 0 0 16
3. Ruslan Podopryhora Ukraine 1995 /168.2 17 0 0 0 17
4. Oleksii Yakushchenko Ukraine 1990 /175 18 0 0 0 18
5. Christian Heimerdinger Germany 1981 /178.2 20 0 0 0 20
6. Rafael Bouca IFBB Flag (B) 1993 /170.5 23 0 0 0 23
Muscular Men´s Physique (Open)
1. Rasim Hasanov Azerbaijan 1989 /167 11 8 0 0 8
2. Maksym Shevelin Ukraine 1994 /184.5 9 11 0 0 11
3. Valerii Tsitsar Ukraine 1995 /181 17 15 0 0 15
4. Bright Eze Belgium 1979 /177 20 21 0 0 21
5. Attila Schmid Switzerland 1993 /174.4 20 23 0 0 23
6. Stanislav Brzhevskiy Russia 1983 /176.4 35 27 0 0 27
7. Anthony Fernandes France /177.5 37 0 0 0 0
8. Stanislav Plotnikov Russia 1991 /181.5 41 0 0 0 0
9. Gabriel Gomes Belgium 1995 /174.5 42 0 0 0 0
10. Miguel Jimenez (España) 1991 /172.4 44 0 0 0 0
11. Dragos Zanfir Romania 1991 /177.3 56 0 0 0 0
12. Nicolae Lupsor (España) 1981 /175 63 0 0 0 0
13. Tobiasz Rusek Poland 1990 /179.4 64 0 0 0 0
14. Alexandre Finos France 1997 /176.3 65 0 0 0 0
Donatas Rapsas Lithuania 1989 /
Darius Kirvela Lithuania 1989 /178
Dmitrii Egorkin Russia 1992 /178.7
Jerome Thevenin France 1983 /180
Ivan Filimonov Russia 1987 /187.2
Men´s Bodybuilding hasta 70 kg
1. Jose Basanta (España) 1987 69.1/ 10 6 0 0 16
2. Manuel Luque Rufian (España) 1984 69.8/166.5 20 9 0 0 29
3. Bartlomiej Chojowski Poland 1996 69.8/ 30 15 0 0 45
4. Dorian Ortega France 1990 69.3/ 40 20 0 0 60
5. Pavlos Gkavreas Greece 1988 62/162 50 25 0 0 75
6. Malik Dalibey France 1988 67.9/ 60 30 0 0 90
Men´s Bodybuilding hasta 75 kg
1. Tomasz Sadkowski Poland 1987 74.5/ 16 9 0 0 25
2. Francisco Lopez (España) 1981 74.2/ 20 8 0 0 28
3. Pawel Maslaniec Ireland 1991 73.2/170.2 28 14 0 0 42
4. Aleksandar Todorov Bulgaria 1979 74.4/ 44 22 0 0 66
5. Morad Ben Brahim France 1978 73.3/167 50 27 0 0 77
6. Daniel Pedersen Denmark 1990 75/ 58 28 0 0 86
7. Philippe Gimenez France 1968 72.3/ 68 32 0 0 100
Men´s Bodybuilding hasta 80 kg
1. Dimitar Lekov Bulgaria 1995 79.6/ 6 12 5 0 17
2. Denys Stakhovskyi Ukraine 1994 78.5/ 13 26 18 0 44
3. Eddy Nfene France 1972 79.7/ 13 28 16 0 44
4. Steve Bühler Switzerland 1978 77.5/ 17 36 18 0 54
5. Aleksandr Eskin Russia 1983 79/ 31 54 17 0 71
6. Francisco Almagro (España) 1976 78.2/ 25 50 28 0 78
7. Maksim Nikalayeu Belarus 1987 77.3/ 34 0 0 0 0
8. Brice De Berranger France 1991 77.7/ 40 0 0 0 0
9. Alejandro Sarmiento (España) 1998 79.3/ 45 0 0 0 0
10. Andrzej Drabikowski Poland 1974 78.6/ 52 0 0 0 0
11. Alejandro Utrera (España) 1978 76.7/ 55 0 0 0 0
12. Mickael Raud France 1992 80/ 60 0 0 0 0
13. Mickael Dabin France 1986 78.2/ 66 0 0 0 0
14. Kevin Roux France 1989 77/ 68 0 0 0 0
Men´s Bodybuilding hasta 85 kg
1. Nikita Akimov Russia 1992 84.6/ 12 6 0 0 18
2. Heorhii Barsukov Ukraine 1992 84.7/ 22 12 0 0 34
3. Artem Dehtiar Ukraine 1988 84.8/ 36 18 0 0 54
4. Mohamad Ali Denmark 1985 84.7/175.1 44 16 0 0 60
5. Roderick Theuma Malta 1982 83.5/ 40 22 0 0 62
6. Georgi Georgiev Bulgaria 1981 84.6/ 50 28 0 0 78
7. Denis Gaetan France 1983 85/ 70 35 0 0 105
Men´s Bodybuilding hasta 95 kg
1. Miguel Angustia (España) 1987 93.3/ 7 12 6 0 18
2. Fuad Gulu-zade Azerbaijan 1985 93.7/ 8 18 9 0 27
3. Nizami Misirov Azerbaijan 1985 86.8/ 15 32 16 0 48
4. Ihor Smola Ukraine 1989 93.8/ 23 44 21 0 65
5. Krzysztof Reinhard Poland 1984 89/ 30 52 27 0 79
6. Sergei Bobro Russia 1989 89.6/ 32 54 26 0 80
7. Yousef Asmar Sweden 1980 94/ 32 0 0 0 0
8. Maciej Biskup Germany 1986 93.7/ 37 0 0 0 0
9. Giulio Albi Italy 1995 93.6/ 39 0 0 0 0
10. Bart Schneider Netherlands 1985 93/ 52 0 0 0 0
11. Ruslan Sinitsa Russia 1988 93.7/ 56 0 0 0 0
12. Kamil Strzeszewski Poland 1987 92.9/ 58 0 0 0 0
13. Lylian Lefeuvre France 1996 87.1/ 65 0 0 0 0
Men´s Bodybuilding hasta 100 kg
1. Aleksei Gorelik Russia 1988 98.1/ 10 5 0 0 15
2. Krzysztof Masztalerz Poland 1992 99.6/ 24 11 0 0 35
3. Cesar Araujo Portugal 1985 98.9/ 34 17 0 0 51
4. Gregory Magand France 1989 96.5/ 42 21 0 0 63
5. Benjamin Fiquet France 1992 97.5/ 54 23 0 0 77
6. Freddy Dahmani France 1986 99.9/ 54 27 0 0 81
7. Pavel Ivanov Russia 1979 99.6/ 70 35 0 0 105
Men´s Bodybuilding +100 kg
1. Kirill Nazarenko Russia 1991 104.4/ 10 5 0 0 15
2. Maksym Rohozha Ukraine 1986 125.3/ 22 11 0 0 33
3. Maciej Kieltyka Poland 1985 113.2/ 28 15 0 0 43
4. Arne Lundell Sweden 1974 103.2/ 40 19 0 0 59
5. Pierre Zancanaro France 1990 102.8/ 50 25 0 0 75
Men´s Bodybuilding OVERALL
1. Kirill Nazarenko Russia 1991 104.4/ 7 0 0 0 7
2. Miguel Angustia (España) 1987 93.3/ 11 0 0 0 11
3. Aleksei Gorelik Russia 1988 98.1/ 12 0 0 0 12
4. Nikita Akimov Russia 1992 84.6/ 25 0 0 0 25
5. Dimitar Lekov Bulgaria 1995 79.6/ 27 0 0 0 27
6. Tomasz Sadkowski Poland 1987 74.5/ 27 0 0 0 27
7. Jose Basanta (España) 1987 69.1/ 34 0 0 0 34
Men´s Classic Bodybuilding hasta 171 cm
1. Artem Andreev Russia 1989 72.5/170.5 10 5 0 0 15
2. Cosmin Iancu Romania 1987 69.2/170 20 10 0 0 30
3. Jorge Camacho (España) 1980 68/168 36 18 0 0 54
4. Rain Kuusnomm Estonia 1987 67.7/167.8 42 20 0 0 62
5. Jean-Pierre Benoit France 1980 68.5/168.5 42 23 0 0 65
6. Pavlos Gkavreas Greece 1988 62/162 60 30 0 0 90
Men´s Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Oleksii Pavlov Ukraine 1996 79/175 14 9 0 0 23
2. Andrei Kliui Russia 1986 77/173.8 22 6 0 0 28
3. Roberto Vita Italy 1975 76/172 26 17 0 0 43
4. Jesus Vega (España) 1992 75.7/174 40 20 0 0 60
5. Dragos Enuta Romania 1982 74/174.4 44 22 0 0 66
6. Vincent François France 1993 78.1/174.5 60 30 0 0 90
Men´s Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. Sergei Gorenkov Russia 1975 85/179.5 8 10 5 0 15
2. Marius Sileika Lithuania 1985 83/177.6 9 22 13 0 35
3. Dmytro Simak Ukraine 1991 86/179 15 26 12 0 38
4. Marius Gheorghe Romania 1988 83.1/176.7 21 46 22 0 68
5. Nikita Kuznetsov Russia 1989 83/177 22 46 25 0 71
6. Rok Stefancic Slovenia 1995 80.9/178 33 58 27 0 85
7. Robert Nitz Finland 1977 83.6/176.6 36 0 0 0 0
8. Leo Polkki Finland 1993 82.2/178.8 39 0 0 0 0
9. Quentin Quenot France 1998 83.4/176.4 45 0 0 0 0
Men´s Classic Bodybuilding +180 cm
1. Kamil Moszczynski Poland 1994 92.8/186 7 12 12 0 24
2. Dmitrii Nikiforov Russia 1996 92.7/185.3 15 26 12 0 38
3. Julius Povilaitis Lithuania 1984 91/184.4 14 26 16 0 42
4. Mykyta Pustovit Ukraine 91.6/183 15 34 14 0 48
5. Jeve Ojala Finland 1991 89/185.5 25 44 22 0 66
6. Aleksei Ianchuk Russia 91.6/184.5 32 58 27 0 85
7. Radoslaw Dykowski Poland 1980 84/181.4 33 0 0 0 0
8. Francisco Galvan (España) 1985 85.6/181.5 40 0 0 0 0
9. Martin Faustin France 1990 88.3/181.2 45 0 0 0 0
Bogdan Vaipan Romania 1983 86.2/183.7
Men´s Classic Bodybuilding OVERALL
1. Kamil Moszczynski Poland 1994 92.8/186 8 0 0 0 8
2. Sergei Gorenkov Russia 1975 85/179.5 8 0 0 0 8
3. Artem Andreev Russia 1989 72.5/170.5 15 0 0 0 15
4. Oleksii Pavlov Ukraine 1996 79/175 18 0 0 0 18
Men´s Classic Physique hasta 171 cm
1. Manuel Luque Rufian (España) 1984 69.8/166.5 5 14 8 0 22
2. Artem Andreev Russia 1989 72.5/170.5 12 26 8 0 34
3. Mickael Lelievre France 1995 74.6/170 12 26 17 0 43
4. Pawel Maslaniec Ireland 1991 73.2/170.2 22 42 23 0 65
5. Peep Reinart Estonia 1988 73.7/168.7 22 44 22 0 66
6. Miroslav Skadra Slovakia 1977 66.3/163.2 31 54 25 0 79
7. Thibault Boisson France 1992 75.2/170 39 0 0 0 0
8. Anthony Polato France 1993 73.3/170.6 40 0 0 0 0
9. Jordan Soulier France 75.4/169.4 41 0 0 0 0
10. Andrej Sokolovsky Slovakia 1998 73/170.5 50 0 0 0 0
11. Abdel Djebbar France 1982 77/171 53 0 0 0 0
Men´s Classic Physique hasta 175 cm
1. Andrei Kliui Russia 1986 77/173.8 9 20 9 0 29
2. Dmitrii Titov Russia 1984 80.4/173.5 15 26 13 0 39
3. Oleksii Pavlov Ukraine 1996 79/175 16 28 15 0 43
4. Bogdan Nowakowski Poland 1970 80/173 17 44 23 0 67
5. Ignacio Lopez (España) 1983 79.7/171.7 18 48 24 0 72
6. Deivid Rud Lithuania 1998 76.4/173 31 50 25 0 75
7. Loic Giraud France 1996 76.6/172.2 37 0 0 0 0
8. Arnaud Schreiber France 1988 72.6/172 39 0 0 0 0
9. Ruddy Henry France 1988 82/174.5 43 0 0 0 0
10. Morgan Coullet France 1979 77.1/172.5 50 0 0 0 0
Men´s Classic Physique +180 cm
1. Stanislav Tarasov Ukraine 1995 95.9/183.2 24 9 0 0 33
2. Arthur Mileris Lithuania 1995 97/184 22 15 0 0 37
3. Przemyslaw Majewski Poland 1979 93.5/182 30 15 0 0 45
4. Thomas Gutfleisch France 1987 95.1/183.7 30 15 0 0 45
5. Tomas Petrenas Lithuania 1992 99.9/187.6 50 26 0 0 76
6. Jeve Ojala Finland 1991 89/185.5 56 27 0 0 83
7. Jerome Potier France 1982 90/180.5 70 35 0 0 105
Nazar Turanskiy Ukraine 1998 87.1/180.8
Men´s Classic Physique hasta 180 cm
1. Dusan Duric Serbia 1991 86.8/179 14 26 13 0 39
1. Stanislav Tarasov Ukraine 1995 95.9/183.2 8 0 0 0 8
2. Andrei Kliui Russia 1986 77/173.8 11 0 0 0 11
2. Oleh Slinchenko Poland 1995 87.6/177 15 30 15 0 45
3. Dusan Duric Serbia 1991 86.8/179 13 0 0 0 13
3. Danielius Sauka Lithuania 1992 85.8/176 18 32 15 0 47
4. Manuel Luque Rufian (España) 1984 69.8/166.5 18 0 0 0 18
4. Tomas Tamelis Lithuania 1991 88.8/178.3 16 36 19 0 55
5. Marius Sileika Lithuania 1985 83/177.6 13 42 21 0 63
6. Bahri Gyuler Bulgaria 1988 89.5/178.5 33 44 22 0 66
7. Mohamad Ali Denmark 1985 84.7/175.1 37 0 0 0 0
8. Valentas Bauza Lithuania 1987 84.7/176.5 39 0 0 0 0
9. Nikita Kuznetsov Russia 1989 83/177 41 0 0 0 0
10. Edvinas Maksimovas Lithuania 1992 86/178.5 50 0 0 0 0
11. Antonio Governali Italy 1988 87.1/176.5 54 0 0 0 0
12. Haris Hrvat Bosnia & Herzegovina 1996 83.9/176.5 59 0 0 0 0
Marius Gheorghe Romania 1988 83.1/176.7
Beginner Men´s Bodybuilding (Open)
1. Danielius Sauka Lithuania 1992 85.8/176 10 5 0 0 15
2. Pol Espejo (España) 1999 73.7/ 20 10 0 0 30
3. Jose Acosta (España) 1983 72.9/ 32 15 0 0 47
4. Tadas Zukauskas Lithuania 1985 98.1/ 36 20 0 0 56
5. Andry Kore Estonia 1999 84.5/184 50 25 0 0 75
Beginner Men´s Physique (Open)
1. Alejandro Aroz (España) 1992 /176 7 5 0 0 5
2. Eduard Romero (España) 1997 /172.4 12 13 0 0 13
3. Manuel Viegas IFBB Flag (B) 1992 /179.2 20 17 0 0 17
4. David Hosteau France 1996 /176.8 16 17 0 0 17
5. Hendrik Kalme Estonia 1998 /185 24 24 0 0 24
6. Ricardo Goncalves IFBB Flag (B) 1978 /186 37 28 0 0 28
7. Marcio Delgado IFBB Flag (B) 1988 /182.4 37 0 0 0 0
8. Gustavo Plaza Andorra 1987 /163 41 0 0 0 0
9. Rui Faustino IFBB Flag (B) 1992 /183.2 42 0 0 0 0
10. Ricardo Grou IFBB Flag (B) 1978 /174 46 0 0 0 0
11. Armand Gabriel Hungary 1994 /177 47 0 0 0 0
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
1. Ukraine 185
2. Russia 175
3. Poland 126
4. (España) 116
5. France 103
6. Romania 79
7. Lithuania 52
8. Azerbaijan 46
9. Serbia 35
10. Bulgaria 33
11. Ireland 31
12. Estonia 27
13. Switzerland 25
14. Italy 24
15. Sweden 24
16. Finland 24
17. Germany 19
18. Portugal 19
19. Denmark 16
20. Greece 11
21. Belgium 7
22. Malta 6
23. Slovakia 6
24. Slovenia 5
25. Belarus 4
26. Netherlands 1
0 comentarios