Campeonatos de Europa IFBB 2021 (resultados III)

por | 17 May, 2021 | Campeonatos | 0 Comentarios

Celebrado los pasados días 12 a 17 en la localidad de Santa Susana” acompañamos una tercera y última entrega de resultados relativos a esta nueva edición de los Campeonatos de Europa senior junior y máster. De nuevo incuestionable éxito de organización así como también en cuanto al número y nivel de atletas participantes. Enhorabuena por el trabajo realizado especialmente a los integrantes de nuestra selección española.

Celebrado los pasados días 12 a 17 en la localidad de Santa Susana”” acompañamos una tercera y última entrega de resultados relativos a esta nueva edición de los Campeonatos de Europa senior junior y máster. De nuevo incuestionable éxito de organización así como también en cuanto al número y nivel de atletas participantes. Enhorabuena por el trabajo realizado “” especialmente a los integrantes de nuestra selección española.
 

Junior Women´s Wellness 16-23 años (Open)
1. Adrianna Szymanowska Poland 1999 /173.6 10 7 0 0 7
2. Jeanne Kassel Germany 2000 /172 11 11 0 0 11
3. Ivanka Ivanova Malta 1999 /154.2 15 16 0 0 16
4. Dinaly Inacio France 1998 /161 19 20 0 0 20
5. Jeanette Solli Netherlands 1999 /163 23 22 0 0 22
6. Lenka Psarska Slovakia 2002 /171 32 29 0 0 29
7. Adela Stovickova Czech Republic 2005 /160.5 37 0 0 0 0
8. Joelle Michaca France 1998 /156 38 0 0 0 0
9. Manon Grosjean France 1999 /160.4 43 0 0 0 0

Junior Men\ s Physique 21-23 años (Open)
1. Maksym Tarariiev Ukraine 1998 /181.1 5 6 0 0 6
2. Andrei Durlea Romania 1999 /172 14 15 0 0 15
3. Isaac Almeida Portugal 1999 /172 20 16 0 0 16
4. Vitalii Yusko Ukraine 1998 /178 19 18 0 0 18
5. Hendrik Kalme Estonia 1998 /185 18 18 0 0 18
6. Omar Semahi Italy 2000 /167 33 30 0 0 30
7. Dominik Velc Czech Republic 1998 /171 33 0 0 0 0
8. Simon Ghachem France 1998 /166 40 0 0 0 0

Junior Women\ s Acrobatic Fitness 16-20 años hasta 163 cm
1. Tatiana Ondruskova Slovakia 2003 /159.3 12 6 9 7 16
2. Michaela Pavleova Slovakia 2001 /160.8 13 10 12 9 21
3. Eszter Balogh Hungary 2003 /154.6 13 24 14 21 35
4. Sofia Zapalova Estonia 2004 /157.5 36 15 29 17 46
5. Szofia Bogdan Hungary 2004 /157 15 28 18 30 48
6. Aleksandra Kubinska Poland 2001 /162 29 22 26 24 50
7. Beatrix Ilosvay Hungary 2004 /160.5 22 33 0 0 0
8. Zsofia Gyorfi Hungary 2004 /160.3 38 40 0 0 0

Junior Women\ s Acrobatic Fitness 16-20 años +163 cm
1. Nelli Novodomska Slovakia 2004 /167.6 6 11 0 0 17
2. Karin Suchomelová Slovakia 2001 /165 14 7 0 0 21
3. Oliwia Chamera Poland 2003 /165 23 15 0 0 38
4. Eszter Hajdu Hungary 2005 /167.5 22 21 0 0 43
5. Brigitta Kiss Hungary 2002 /171.5 23 24 0 0 47
6. Virag Vago Hungary 2002 /165 20 27 0 0 47
7. Boglarka Giczi Hungary 2005 /164.2 33 32 0 0 65

Junior Women\ s Acrobatic Fitness 21-23 años (Open)
1. Nataliia Toropova Russia 1999 /158.4 8 5 0 0 13
2. Kristina Juricova Slovakia 2000 /171 9 11 0 0 20
3. Eva García (España) 2000 /163.2 15 14 0 0 29
4. Viktoria Ilosvay Hungary 2000 /164 20 20 0 0 40

Junior Women\ s Acrobatic Fitness OVERALL
1. Nataliia Toropova Russia 1999 /158.4 5 10 0 0 15
2. Tatiana Ondruskova Slovakia 2003 /159.3 10 10 0 0 20
3. Nelli Novodomska Slovakia 2004 /167.6 15 10 0 0 25

Junior Women\ s Artistic Fitness 16-20 años (Open)
1. Paulina Melusova Slovakia 2005 /157.5 14 11 0 0 25
2. Barbora Hajducíkova Slovakia 2004 /163 16 14 0 0 30
3. Nela Wojcik Poland 2004 /177.5 25 13 0 0 38
4. Daniela Civanova Slovakia 2005 /165 20 19 0 0 39
5. Csenge Toth Hungary 2004 /165 26 17 0 0 43
6. Fanni Gyorffy Hungary 2003 /156.8 13 32 0 0 45
7. Tunde Vegh Hungary 2005 /163.6 28 30 0 0 58

Junior Women\ s Artistic Fitness 21-23 años (Open)
1. Eevi Seikkula Finland 2000 /166 13 8 0 0 21
2. Vanesa Belova Latvia 2000 /169.5 9 16 0 0 25
3. Alina Frolova Russia 1998 /167.9 17 9 0 0 26
4. Yuliia Komenotrus Poland 1999 /161.5 16 16 0 0 32
5. Nikoleta Hricova Czech Republic 1998 /172 22 24 0 0 46

Junior Women\ s Artistic Fitness OVERALL
1. Eevi Seikkula Finland 2000 /166 5 5 0 0 10
2. Paulina Melusova Slovakia 2005 /157.5 10 10 0 0 20

Junior Women\ s Bikini 16-20 años hasta 166 cm
1. Maria Nedelcu Romania 2001 /161 13 0 0 0 13
2. Estela Rojas (España) 2001 /154.2 13 0 0 0 13
3. Nikola Cieckiewicz Poland 2001 /164 15 0 0 0 15
4. Iida Kaihua Finland 2001 /157.2 16 0 0 0 16
5. Karla Stejskalova Czech Republic 2004 /166 21 0 0 0 21
6. Natalia Kornutova Slovakia 2004 /155.7 30 0 0 0 30
7. Csenge Biro Hungary 2001 /165 33 0 0 0 33

Junior Women\ s Bikini 16-20 años +166 cm
1. Wiktoria Nnaka IFBB Flag (B) 2001 /175 5 0 0 0 5
2. Aneta Ticha Slovakia 2002 /170.6 11 0 0 0 11
3. Natalia Kapustova Slovakia 2001 /167 16 0 0 0 16
4. Valeriia Gracheva Russia 2002 /167 20 0 0 0 20
5. Goda Butaite Lithuania 2002 /167.6 24 0 0 0 24
6. Audrey Milinkovic France 2002 /170 30 0 0 0 30

Junior Women\ s Bikini 21-23 años hasta 160 cm
1. Valeriia Mishchenko Ukraine 1998 /159 8 7 0 0 7
2. Roberta Nastase Romania 1999 /158 7 8 0 0 8
3. Andrea Tojeiro (España) 2000 /154.5 18 19 0 0 19
4. Barbora Vosatkova Slovakia 1999 /158.3 16 19 0 0 19
5. Dominika Orban Hungary 1999 /158 26 26 0 0 26
6. Romane Jouanny France 1999 /159 29 26 0 0 26
7. Celine Henriques France 1999 /157.5 35 0 0 0 0
8. Elise Fontaine France 2000 /159.3 40 0 0 0 0

Junior Women\ s Bikini 21-23 años hasta 166 cm
1. Joanna Tanska Poland 1998 /166 6 7 0 0 7
2. Kristina Riabikina Russia 1998 /162.2 12 10 0 0 10
3. Olena Boiko Ukraine 1999 /162.4 13 13 0 0 13
4. Elvira Goriakina Russia 1999 /161 19 21 0 0 21
5. Natalia Rybovicova Slovakia 2000 /163.5 25 22 0 0 22
6. Olha Chernenko Ukraine 2000 /165.8 32 28 0 0 28
7. Dorine De Spiegeleer Belgium 1999 /165.5 32 0 0 0 0
8. Eliska Kucabova Czech Republic 1998 /163 39 0 0 0 0
9. Nanouk Fleer Netherlands 1998 /161 46 0 0 0 0
10. Jade Vauguet France 1999 /163 52 0 0 0 0
11. Elisavet Ntoutsi Greece 2000 /163 54 0 0 0 0
12. Barbara Hauser Hungary 1998 /163 58 0 0 0 0

Junior Women\ s Bikini 21-23 años +166 cm
1. Antonia Eneh Finland 1999 /174 9 6 0 0 6
2. Anhelina Sohokon Ukraine 1998 /172.8 10 13 0 0 13
3. Varvara Fedotova Russia 2000 /172 10 14 0 0 14
4. Alina Frolova Russia 1998 /167.9 18 18 0 0 18
5. Alizee Juras France 2000 /169 32 27 0 0 27
6. Petra Zvoníckova Czech Republic 1999 /172.5 28 28 0 0 28
7. Boryslava Khrapach Ukraine 2000 /169.3 37 0 0 0 0
8. Klara Balvinova Czech Republic 1998 /171.5 39 0 0 0 0
9. Jade Henot France 1998 /171.5 40 0 0 0 0
10. Vanesa Belova Latvia 2000 /169.5 48 0 0 0 0
. Oliwia Wieckowska Poland 1998 /167.4
. Dominika Scasnikova Slovakia 2000 /171
. Viktoria Gemesiova Slovakia 1998 /170.2
. Aisha Kaipova Kazakhstan 1999 /167.5
. Marusa Novak Slovenia 1998 /167.4
. Ines Vedie France 1999 /170
. Indra Ottis Estonia 2000 /169.7
. Annika Donner Austria 1998 /167.7
. Jule Schwabe Germany 1998 /169
. Rebecca Lamberg Estonia 1998 /174
. Manon Schohn France 1998 /167.5
. Iga Marciniak Poland 2000 /175
Vivien Borbely Hungary 1999 /168

Junior Women\ s Bikini OVERALL
1. Wiktoria Nnaka IFBB Flag (B) 2001 /175 8 0 0 0 8
2. Antonia Eneh Finland 1999 /174 13 0 0 0 13
3. Valeriia Mishchenko Ukraine 1998 /159 15 0 0 0 15
4. Joanna Tanska Poland 1998 /166 15 0 0 0 15
5. Maria Nedelcu Romania 2001 /161 25 0 0 0 25

Junior Men\ s Bodybuilding 16-23 años (Open)
1. Nazar Turanskiy Ukraine 1998 87.1/180.8 12 7 0 0 19
2. Andrej Sokolovsky Slovakia 1998 73/170.5 26 12 0 0 38
3. Alexandre Plaire France 1999 81.8/ 26 16 0 0 42
4. Alejandro Sarmiento (España) 1998 79.3/ 44 19 0 0 63
5. Quentin Quenot France 1998 83.4/176.4 44 22 0 0 66
6. Dan Zalud Czech Republic 2003 66/172 60 29 0 0 89

Junior Men\ s Classic Bodybuilding 21-23 años (Open)
1. Domantas Sunokas Lithuania 1998 86/184.4 16 13 0 0 29
2. Aleksei Filin Russia 1999 68/168 20 10 0 0 30
3. Jakub Bubniak Slovakia 1998 93.8/189.2 30 9 0 0 39
4. Vaclav Onderka Czech Republic 2000 80.1/181.5 40 22 0 0 62
5. Ondrej Janus Czech Republic 1999 82.8/187 46 22 0 0 68

Junior Men\ s Games Classic Bodybuilding 21-23 años (Open)
1. Jakub Bubniak Slovakia 1998 93.8/189.2 12 6 0 0 18
2. Andry Kore Estonia 1999 84.5/184 26 15 0 0 41
3. Ondrej Janus Czech Republic 1999 82.8/187 30 18 0 0 48
4. Jozsef Nyircsak Hungary 1999 77.5/178.5 40 17 0 0 57
5. Vaclav Onderka Czech Republic 2000 80.1/181.5 44 20 0 0 64
6. Dan Zalud Czech Republic 2003 66/172 60 29 0 0 89

Master Men\ s Games Classic Bodybuilding 40 años & over (Open)
1. Boris Palovic Slovakia 1978 83.4/179.6 10 5 0 0 15
2. Alexandru Albulescu Romania 1981 87.3/184 24 14 0 0 38
3. Antonio Primiceri Italy 1978 74.9/173 32 14 0 0 46
4. Ramil Lipp Estonia 1980 77.1/179.5 44 22 0 0 66
5. Vasile Vitan Romania 1979 80.8/178.3 46 24 0 0 70
6. Radoslaw Dykowski Poland 1980 84/181.4 50 25 0 0 75
7. Rafal Birnbach Poland 1975 69.7/169 70 35 0 0 105

Master Men\ s Bodybuilding 40-44 años hasta 90 kg
1. Arkadiusz Bortel Poland 1977 89.2/ 8 12 5 0 17
2. Boris Palovic Slovakia 1978 83.4/179.6 10 24 13 0 37
3. Marcel Manea Romania 1979 89.3/ 14 26 12 0 38
4. Steve Bühler Switzerland 1978 77.5/ 21 44 19 0 63
5. Valerii Iushkevich Russia 1981 88.4/177.8 21 44 26 0 70
6. Alejandro Utrera (España) 1978 76.7/ 30 60 27 0 87
7. Pavel Krejci Czech Republic 1977 88.2/ 36 0 0 0 0
8. Miroslav Kubec Czech Republic 1979 88.2/ 39 0 0 0 0

Master Men\ s Bodybuilding 40-44 años +90 kg
1. Yousef Asmar Sweden 1980 94/ 14 7 0 0 21
2. Dorel Toma Romania 1977 105.7/ 16 8 0 0 24
3. Marian Grolmus Slovakia 1979 91.6/ 30 15 0 0 45
4. Mindaugas Mikolaitis Ireland 1981 94/ 44 20 0 0 64
5. Pavel Ivanov Russia 1979 99.6/ 46 25 0 0 71

Master Men\ s Bodybuilding 50-54 años hasta 80 kg
1. Jorge Pardo Berruezo (España) 1970 78.8/ 12 8 0 0 20
2. Bogdan Nowakowski Poland 1970 80/173 18 7 0 0 25
3. Laurent Gonzales France 1969 77.4/ 34 16 0 0 50
4. Anthony Browne Ireland 1969 78.4/ 44 26 0 0 70
5. Philippe Gimenez France 1968 72.3/ 48 26 0 0 74
6. Alain Pages France 1969 73.9/ 56 25 0 0 81
7. Apostolos Giannikakis Greece 1971 72.7/ 64 32 0 0 96

Master Men\ s Bodybuilding 50-54 años +80 kg
1. Jose-Luis Ortiz (España) 1971 87.8/ 12 5 0 0 17
2. Francisc Andrasoni Romania 1971 95.4/ 18 10 0 0 28
3. Pavel Forman Czech Republic 1971 88.2/ 30 16 0 0 46
4. Rene Albrecht Germany 1970 102.8/ 40 19 0 0 59
5. Jean Colussi France 1968 94.9/ 52 28 0 0 80
6. Isaac Luengo (España) 1968 80.8/ 58 27 0 0 85
7. Rolf Klinger Germany 1970 104.7/ 70 35 0 0 105

Master Men\ s Bodybuilding 45-49 años hasta 90 kg
1. Eddy Nfene France 1972 79.7/ 12 6 0 0 18
2. Emil Giurgiu Romania 1975 69.1/ 28 12 0 0 40
3. Francisco Almagro (España) 1976 78.2/ 28 17 0 0 45
4. Andrzej Drabikowski Poland 1974 78.6/ 38 18 0 0 56
5. Mats Ljung Sweden 1975 78.5/ 54 26 0 0 80
6. Michal Trykar Czech Republic 1974 87.6/ 56 29 0 0 85
7. Rafal Birnbach Poland 1975 69.7/169 70 35 0 0 105

Master Men\ s Bodybuilding 45-49 años +90 kg
1. Arne Lundell Sweden 1974 103.2/ 16 6 0 0 22
2. Pavel Vacek Czech Republic 1974 96.3/ 14 9 0 0 23
3. Andrey Popov Russia 1973 96.7/ 30 15 0 0 45
4. Stanislav Slimak Slovakia 1973 106.7/ 40 22 0 0 62
5. Ahmed Sid France 1975 104/ 48 23 0 0 71
6. Hans Vogel Ireland 1973 100.5/ 60 30 0 0 90
Helio Duarte IFBB Flag (B) 1973 96.6/

Master Men\ s Bodybuilding 55-59 años (Open)
1. Stefan Hammerschmiedt Germany 1966 91.5/ 5 14 6 0 20
2. Onita Caracuda Romania 1966 75/ 11 16 9 0 25
3. Tiberiu Nutescu Romania 1965 79.1/ 27 34 17 0 51
4. Jan Nordlund Sweden 1965 97.6/ 14 38 17 0 55
5. John Dunne Ireland 1962 87.5/ 21 50 26 0 76
6. Amilcar Cruz De Pinho France 1965 64.4/ 31 58 27 0 85
7. Frederic Faure France 1964 83.1/ 34 0 0 0 0
8. Javier Acuna (España) 1965 77.5/ 40 0 0 0 0

Master Men\ s Bodybuilding 60 Year & over (Open)
1. Rafael Vera (España) 1945 76.2/ 18 6 0 0 24
2. Eric Burle France 1961 88.6/ 14 11 0 0 25
3. Jorge Huelga (España) 1960 81/ 30 14 0 0 44
4. Nordine Zoubir France 1960 87.6/ 40 19 0 0 59

Master Men\ s Bodybuilding OVERALL
1. Arkadiusz Bortel Poland 1977 89.2/ 6 0 0 0 6
2. Yousef Asmar Sweden 1980 94/ 10 0 0 0 10
3. Arne Lundell Sweden 1974 103.2/ 17 0 0 0 17
4. Eddy Nfene France 1972 79.7/ 18 0 0 0 18
5. Jorge Pardo Berruezo (España) 1970 78.8/ 28 0 0 0 28
6. Jose-Luis Ortiz (España) 1971 87.8/ 29 0 0 0 29
7. Stefan Hammerschmiedt Germany 1966 91.5/ 32 0 0 0 32
8. Rafael Vera (España) 1945 76.2/ 40 0 0 0 40

Master Men\ s Physique OVERALL
1. Chris Harnell Sweden 1977 /184.5 5 0 0 0 5
2. Antonio Damiano Italy 1969 /172.4 12 0 0 0 12
3. Vasyl Popov Ukraine 1972 /177 12 0 0 0 12

Master Men\ s Physique 40-44 años (Open)
1. Chris Harnell Sweden 1977 /184.5 13 11 0 0 11
2. Christian Heimerdinger Germany 1981 /178.2 13 12 0 0 12
3. Williams Ani Sweden 1979 /183 10 13 0 0 13
4. Vladimir Lanevich Russia 1978 /185.6 14 14 0 0 14
5. Manuel Ortega (España) 1981 /167 27 25 0 0 25
6. Ramin Moggi Italy 1979 /175 32 30 0 0 30
7. Cedric Prieur France 1978 /164.6 33 0 0 0 0
8. Malek Saidi France 1980 /171 40 0 0 0 0
9. Viktor Solomennikov Russia 1978 /180 49 0 0 0 0
10. Dragan Stojchevski North Macedonia 1979 /181 55 0 0 0 0
11. Ezequiel Ramirez (España) 1978 /176 56 0 0 0 0
12. Ricardo Goncalves IFBB Flag (B) 1978 /186 57 0 0 0 0
13. Jerome Deschamps France 1981 /168.6 61 0 0 0 0
14. Ricardo Grou IFBB Flag (B) 1978 /174 67 0 0 0 0
15. Norman Arndt Germany 1977 /178.5 70 0 0 0 0

Master Men\ s Physique 45-49 años (Open)
1. Vasyl Popov Ukraine 1972 /177 8 0 0 0 8
2. Roman Hajabac Czech Republic 1976 /190.7 9 0 0 0 9
3. Thomas Viitala Sweden 1973 /176.4 14 0 0 0 14
4. Jordi Costa (España) 1975 /178 21 0 0 0 21
5. Cristian Casciaro Italy 1974 /181.7 26 0 0 0 26
6. Ionut Mircea Romania 1975 /171.6 28 0 0 0 28

Master Men\ s Physique 50 años & over (Open)
1. Antonio Damiano Italy 1969 /172.4 8 0 0 0 8
2. Florentin Corbeanu Romania 1970 /177.2 12 0 0 0 12
3. Rui Ferreira Portugal 1971 /172 12 0 0 0 12
4. Zdenek Vrana Czech Republic 1971 /178 19 0 0 0 19
5. Christos Christoudias Cyprus 1965 /168 25 0 0 0 25

Master Men\ s Classic Bodybuilding 40-44 años (Open)
1. Boris Palovic Slovakia 1978 83.4/179.6 10 5 0 0 15
2. Albert Mufturel Romania 1980 83.7/177 20 11 0 0 31
3. Robert Loforsen Sweden 1981 89/181.6 40 23 0 0 63
4. Radoslaw Dykowski Poland 1980 84/181.4 40 24 0 0 64
5. Robert Nitz Finland 1977 83.6/176.6 44 24 0 0 68
6. Manuel Esquivel (España) 1979 92.7/185.5 60 29 0 0 89
7. Ramil Lipp Estonia 1980 77.1/179.5 66 25 0 0 91

Master Men\ s Classic Bodybuilding 45 años & over (Open)
1. Sergei Gorenkov Russia 1975 85/179.5 12 5 0 0 17
2. Ihar Sidarchuk Ireland 1973 85.6/ 20 10 0 0 30
3. Roberto Vita Italy 1975 76/172 30 15 0 0 45
4. Martin Dvoroznak Czech Republic 1973 78/174 44 24 0 0 68
5. Emil Kopsík Slovakia 1965 78/174.5 52 23 0 0 75
6. Denis Cazillac France 1973 95/186 58 29 0 0 87

Master Men\ s Classic Bodybuilding OVERALL
1. Boris Palovic Slovakia 1978 83.4/179.6 5 0 0 0 5
2. Sergei Gorenkov Russia 1975 85/179.5 10 0 0 0 10

Master Women\ s Bikini 35-39 años hasta 164 cm
1. Mariia Burlaka Ukraine 1985 /154.6 5 5 0 0 5
2. Nataliia Poperechna Ukraine 1984 /163.7 10 10 0 0 10
3. Olesya Scherbakova (España) 1984 /157.4 24 18 0 0 18
4. Paula Escalon (España) 1986 /163.7 17 23 0 0 23
5. Daniela Martinescu Romania 1984 /150.5 38 23 0 0 23
6. Majda Vasic Croatia 1983 /164 20 28 0 0 28
7. Viktoriia Gorbunova Russia 1985 /164 40 0 0 0 0
8. Regina Krukovskaja Estonia 1985 /156 40 0 0 0 0
9. Iuliia Petrova Russia 1982 /159 41 0 0 0 0
10. Tatyana Baburina Russia 1984 /163.2 44 0 0 0 0
11. Tamara Martinez (España) 1985 /162.5 53 0 0 0 0
. Virginia Blanco (España) 1984 /155.5
. Roksana Roshaniuk Czech Republic 1986 /160
. Liudmila Begisheva Russia 1986 /155.4
. Maiju Hill Finland 1982 /161.5
. Jessica Fillion France 1983 /163.2
. Irina Costeva Russia 1983 /149.8
. Ewa Menzel Poland 1986 /158.5
. Michelle Froberg Finland 1982 /164
. Anna Operchal Poland 1986 /161.3
. Margarita Vetvitskaya Russia 1982 /163

Master Women\ s Bikini 35-39 años +164 cm
1. Iuliia Smirnova Russia 1986 /165.1 12 11 0 0 11
2. Annika Luik Estonia 1983 /165 11 12 0 0 12
3. Mariia Savvina Russia 1986 /169 12 13 0 0 13
4. Iuliia Savchenkova Russia 1986 /176 22 23 0 0 23
5. Albina Kirilyuk Russia 1985 /170.5 34 24 0 0 24
6. Barbara Zielinska Poland 1985 /164.3 21 24 0 0 24
7. Egle Adomaite Lithuania 1986 /165.5 38 0 0 0 0
8. Maren Mandmaa Estonia 1984 /167 39 0 0 0 0
9. Veronika Becvarova Czech Republic 1986 /169.8 40 0 0 0 0
10. Lesley Peeters Belgium 1984 /164.2 46 0 0 0 0
. Celine Jourdain France 1982 /173.5
. Kateryna Spievakova Ukraine 1985 /164.2
. Karina Kondratieva Belarus 1983 /170
. Lucille Salvan France 1984 /166
. Caroline Lozano France 1983 /166.4
. Ewelina Musialowska Poland 1983 /167.8
. Elena Morozova Russia 1985 /176.5
. Anna Dziekan Poland 1985 /164.4

Master Women\ s Bikini 40-44 años (Open)
1. Daniela Andrei Romania 1981 /162 10 8 0 0 8
2. Iuliia Koshkina Russia 1979 /167.4 8 13 0 0 13
3. Natalya Efimova Netherlands 1981 /160.2 28 16 0 0 16
4. Tatiana Chupalova Russia 1980 /171.5 14 18 0 0 18
5. Sylvie Moocova Czech Republic 1978 /170.3 17 25 0 0 25
6. Vira Shtanko Ukraine 1979 /162.9 34 27 0 0 27
7. Marina Zvanchuka Latvia 1979 /170.3 35 0 0 0 0
8. Kamila Pardamcova (España) 1977 /154.3 40 0 0 0 0
9. Elayne Ahern Ireland 1979 /168.4 40 0 0 0 0
10. Svetlana Semkina Russia 1981 /163 43 0 0 0 0
. Eva Budina Czech Republic 1981 /175.2
. Danielle Carles France 1981 /154.2
. Zhanna Kharisova Russia 1979 /169.3
. Jelica Bilobrk Croatia 1981 /158
. Marina Iudina Russia 1981 /161
. Svetlana Shidlovskaya Russia 1979 /170
. Agne Jackeviciene Lithuania 1979 /164.4
. Loren Maurent France 1981 /163.6
. Magdalena Barwinska Ireland 1980 /159.8
. Paulina Kowalska Ireland 1980 /169.5

Master Women\ s Bikini 45 años & over (Open)
1. Alla Petrova (España) 1973 /158 5 5 0 0 5
2. Francesca Petrella Italy 1974 / 16 17 0 0 17
3. Renata Psarris Slovakia 1974 /172.2 19 19 0 0 19
4. Silvia Bosnovicova Slovakia 1974 /165.5 17 21 0 0 21
5. Elena Sozonova Russia 1974 /168 16 21 0 0 21
6. Marjorie Piccard France 1974 /160 32 23 0 0 23
7. Alicia Martin (España) 1970 /164 36 0 0 0 0
8. Jelena Smirnova Estonia 1974 /169.5 38 0 0 0 0
9. Katja Luhtalampi Finland 1972 /170.6 44 0 0 0 0
10. Eugenie Falcioni France 1973 /157.4 55 0 0 0 0
11. Sabrina Cheurfi France 1976 /158 57 0 0 0 0
12. Barbara Touchais France 1969 /163.5 59 0 0 0 0
13. Sandra Faurot France 1973 /165.5 66 0 0 0 0
14. Natalia Potapchuk Russia 1965 /166.4 68 0 0 0 0
15. Lena Aubert France 1969 /147.7 72 0 0 0 0

Master Women\ s Bikini OVERALL
1. Mariia Burlaka Ukraine 1985 /154.6 5 0 0 0 5
2. Iuliia Smirnova Russia 1986 /165.1 11 0 0 0 11
3. Daniela Andrei Romania 1981 /162 14 0 0 0 14
4. Alla Petrova (España) 1973 /158 20 0 0 0 20

Master Women\ s Wellness 35 años & over (Open)
1. Barbara Romero (España) 1985 /164.8 8 6 0 0 6
2. Tatiana Eremina Russia 1980 /173 9 12 0 0 12
3. Sari Uski Finland 1986 /161.7 15 13 0 0 13
4. Nina Glavina Croatia 1986 /167 18 21 0 0 21
5. Tetiana Moskalenko Ukraine 1982 /157 27 25 0 0 25
6. Rebeca Climent (España) 1975 /151.5 29 28 0 0 28
7. Mirela Martinovic Croatia 1983 /174.4 35 0 0 0 0
8. Claudia Fernandez (España) 1986 /152.6 40 0 0 0 0
9. Katarzyna Jankowiak Poland 1985 /161 46 0 0 0 0
10. Sarah-May Cohen France 1979 /155 49 0 0 0 0
11. Isabelle Abassi-Sitting France 1974 /157.5 52 0 0 0 0

Master Women\ s Physique 35 años & over (Open)
1. Alla Matsehora Ukraine 1982 /166 8 14 11 0 25
2. Aline Beck Switzerland 1986 /162.2 9 20 10 0 30
3. Alina Cepurniene Lithuania 1969 / 15 26 15 0 41
4. Ulrika Thunberg Sweden 1975 /163.7 20 42 25 0 67
5. Elena Lazareva Russia 1968 /159 26 56 17 0 73
6. Lioudmila Mikhnevich Belarus 1977 /157.4 31 54 27 0 81
7. Semiren Dag Sweden 1972 /153.5 33 0 0 0 0
8. Simoneta Sipkovska Slovakia 1978 / 37 0 0 0 0

Master Women\ s Bodyfitness 35-39 años (Open)
1. Tatiana Mandolina Russia 1986 /161.8 6 5 0 0 5
2. Kateryna Ishchenko Ukraine 1986 /166 10 11 0 0 11
3. Olena Zinchenko Ukraine 1985 /156.6 17 16 0 0 16
4. Izabela Jablonski Germany 1986 /155.5 18 17 0 0 17
5. Ekaterina Sakhautdinova Russia 1983 /162 24 25 0 0 25
6. Ekaterina Kubyshkina Russia 1982 /158 33 29 0 0 29
7. Elena Panina Russia 1983 /173.9 35 0 0 0 0
8. Olga Shestoperova Russia 1982 /171.5 38 0 0 0 0
9. Cindy Lienard France 1984 /163 43 0 0 0 0
10. Marta Almendros (España) 1985 /166.5 51 0 0 0 0
11. Anna Bashkova Russia 1983 /167.8 62 0 0 0 0
12. Tatiana Rey (España) 1983 /160.5 63 0 0 0 0
13. Maryline Pieuchot France 1985 /157.5 63 0 0 0 0
14. Martina Namespetrova Slovakia 1984 /162 67 0 0 0 0
15. Ellen Breemans Netherlands 1983 /172.3 67 0 0 0 0
. Natalya Neustroeva Russia 1984 /160
. Daria Kalacheva Russia 1984 /167.5
. Marina Kecman Croatia 1984 /166
. Samantha Mifsud Malta 1985 /161
. Yasmina Goualch France 1982 /163.8

Master Women\ s Bodyfitness 40-44 años (Open)
1. Anastasiya Voskresenska Ukraine 1980 /173.8 15 10 0 0 10
2. Elena Kuzkina Russia 1980 /154 8 10 0 0 10
3. Svitlana Hordiienko Ukraine 1980 /155 9 10 0 0 10
4. Niina Nyberg Finland 1977 /161.5 20 24 0 0 24
5. Veronika Vojtiskova Czech Republic 1980 /151.5 25 24 0 0 24
6. Marianna Palovicova Slovakia 1978 /168.5 33 28 0 0 28
7. Therese Torin Sweden 1980 /167 36 0 0 0 0
8. Iuliana Giurgiu Romania 1981 /162.5 39 0 0 0 0
9. Julia Danielewska-Cugier Poland 1981 /164.9 40 0 0 0 0
10. Laura Maslauskiene Lithuania 1979 /172.9 52 0 0 0 0
11. Marina Kassinopoullou Cyprus 1977 /177 53 0 0 0 0
12. Elodie Rakotondrainibe France 1980 /164.5 60 0 0 0 0

Master Women\ s Bodyfitness 45 años & over (Open)
1. Nataliia Filippova Russia 1975 /166.5 6 8 0 0 8
2. Mayya Svetitskaya France 1973 /168 16 13 0 0 13
3. Tiina Niinimaki Finland 1966 /151.5 16 17 0 0 17
4. Galina Gladysheva Russia 1972 /166 16 19 0 0 19
5. Olga Kramarenko Russia 1975 /159.8 21 21 0 0 21
6. Methe Ehmsen Denmark 1970 /168.3 31 29 0 0 29
7. Ann De Meulenaere Belgium 1974 /166.3 38 0 0 0 0
8. Rezan Persson Sweden 1965 /153.3 40 0 0 0 0
9. Kirsi Timonen Finland 1975 /156.6 40 0 0 0 0
10. Maria Del Rosario Guillen (España) 1969 /158.5 48 0 0 0 0
11. Tiina Leppänen Finland 1966 /165 56 0 0 0 0
12. Rasa Svabauskiene Lithuania 1970 /161.5 62 0 0 0 0
13. Christine Rabemananjara France 1967 /159.5 63 0 0 0 0
14. Belinda Lory France 1973 /160.8 69 0 0 0 0

Master Women\ s Bodyfitness OVERALL
1. Tatiana Mandolina Russia 1986 /161.8 6 0 0 0 6
2. Anastasiya Voskresenska Ukraine 1980 /173.8 11 0 0 0 11
3. Nataliia Filippova Russia 1975 /166.5 14 0 0 0 14

