Cerramos el monográfico referido a esta nueva edición de los Campeonatos de Europa EBFF (European Bodybuilding & Fitness), todo ello para acompañar los resultados completos. Nuestra más sincera felicitación al combinado nacional español por el triunfo cosechado en las diferentes modalidades.
Junior Men’s Games Classic Bodybuilding 16-23 Years, Open
1. 8 Jozsef Nyircsak (Hungría) 1999 /179 12 5 0 0 17
2. 7 Pavel Dostal (República Checa) 2000 74.9/176.2 24 16 0 0 40
3. 4 Andry Kore (Estonia) 1999 83.6/184.5 40 21 0 0 61
4. 1 Alberto Serban Romania 2003 65.3/167.5 40 25 0 0 65
5. 6 Kristian Mesko (Slovakia) 1999 81.4/186 50 20 0 0 70
6. 2 Ivan Sarapov (Estonia) 2005 67.7/171 52 25 0 0 77
7. 5 Ondrej Janus (República Checa) 1999 83.8/188.5 54 25 0 0 79
Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40-44 Years, Open
1. 13 Radovan Bezo (Slovakia) 1982 79.6/178.3 10 7 0 0 17
2. 10 Tuukka Heikkinen (Finladia) 1981 72.8/171.8 28 11 0 0 39
3. 11 Dorian Armas Romania 1980 83.5/181.5 30 17 0 0 47
4. 12 Antonio Primiceri (Italia) 1978 74.3/173 34 20 0 0 54
5. 9 Tomasz Laszko Poland 1980 71.8/171 40 21 0 0 61
Master Men’s Games Classic Bodybuilding 45 Years & over, Open
1. 15 Bohumil Sevc (República Checa) 1977 82.9/179.5 14 6 0 0 20
2. 16 Robert Nitz (Finladia) 1977 80.3/177.1 16 10 0 0 26
3. 17 Dario Damjanic (Croacia) 1976 73.2/172.5 38 20 0 0 58
4. 14 Juho Passila (Finladia) 1972 76.4/175 40 18 0 0 58
5. 18 Patrik Sery (República Checa) 1975 86.4/184 42 24 0 0 66
Master Men’s Games Classic Bodybuilding OVERALL
1. 13 Radovan Bezo (Slovakia) 1982 79.6/178.3 5 0 0 0 5
2. 15 Bohumil Sevc (República Checa) 1977 82.9/179.5 10 0 0 0 10
Junior Women’s Wellness 16-20 Years, Open
1. 23 Natalia Kolenickova (Slovakia) 2002 /161 6 0 0 0 6
2. 20 Valentina Strugarevic Serbia 2005 /165.8 9 0 0 0 9
3. 22 Laura Lazar (Hungría) 2005 /165.4 17 0 0 0 17
4. 19 Eeva-Lotta Herem (Estonia) 2003 /167 18 0 0 0 18
5. 21 Tunde Vegh (Hungría) 2005 /164.5 25 0 0 0 25
Junior Women’s Wellness 21-23 Years, Open
1. 101 Jeanne Kassel (Alemania) 2000 /172.4 5 0 0 0 5
2. 25 Jeanette Solli Netherlands 1999 /163 13 0 0 0 13
3. 29 Mia Miklis (Croacia) 2000 /171.5 20 0 0 0 20
4. 27 Raquel Santos (Finladia) 1999 /157 21 0 0 0 21
5. 26 Vanya Ivanova (Malta) 1999 /155.9 22 0 0 0 22
6. 24 Hanna Malmsten (Finladia) 1999 /153.5 24 0 0 0 24
7. 28 Tiffany Trombini (Francia) 2001 /155.8 33 0 0 0 33
Junior Women’s Wellness OVERALL
1. 101 Jeanne Kassel (Alemania) 2000 /172.4 5 0 0 0 5
2. 23 Natalia Kolenickova (Slovakia) 2002 /161 10 0 0 0 10
Master Women’s Wellness 35-39 Years & over, Open
1. 31 Nina Glavina (Croacia) 1986 /167 9 0 0 0 9
2. 37 Simona Leber (Francia) 1986 /158 11 0 0 0 11
3. 32 Niina Kaunisto (Finladia) 1986 /169 13 0 0 0 13
4. 39 Aleksandra Lutt (Estonia) 1983 /168 18 0 0 0 18
5. 35 Nikol Mrstna (República Checa) 1984 /160.5 26 0 0 0 26
6. 34 Olga Prazova (República Checa) 1986 /159.5 28 0 0 0 28
7. 36 Anni Hamalainen (Finladia) 1985 /158 31 0 0 0 31
Master Women’s Wellness 40 Years & over, Open
1. 41 Tetiana Moskalenko Ukraine 1982 /157 6 6 0 0 6
2. 45 Eva Budina (República Checa) 1981 /176 10 10 0 0 10
3. 33 Marianne Korvo (Finladia) 1976 /158 15 18 0 0 18
4. 46 Isabelle Abassi (Francia) 1974 /157.6 20 21 0 0 21
5. 30 Lidija Djukina (Latvia) 1979 /155 25 23 0 0 23
6. 44 Anna-Maria Nizovtseva (Estonia) 1980 /159.5 30 29 0 0 29
7. 42 Loren Maurent (Francia) 1981 /163 34 0 0 0 0
8. 43 Eva Csele (Hungría) 1981 /172.7 40 0 0 0 0
Master Women’s Wellness OVERALL
1. 41 Tetiana Moskalenko Ukraine 1982 /157 5 0 0 0 5
2. 31 Nina Glavina (Croacia) 1986 /167 10 0 0 0 10
Men’s Games Classic Bodybuilding up to 175 cm
1. 50 Cosmin Iancu Romania 1987 68.2/168.2 16 7 0 0 23
2. 49 Aleksandar Cvetkovic Serbia 1982 74.1/175 14 10 0 0 24
3. 48 Tuukka Heikkinen (Finladia) 1981 72.8/171.8 32 17 0 0 49
4. 52 Jurgen Silvano (Bélgica) 1981 73.7/173.5 42 21 0 0 63
5. 51 Tomasz Laszko Poland 1980 71.8/171 48 20 0 0 68
6. 53 Dario Damjanic (Croacia) 1976 73.2/172.5 60 29 0 0 89
Men’s Games Classic Bodybuilding over 175 cm
1. 60 Bogdan Vaipan Romania 1983 86.9/184.5 8 10 8 0 18
2. 62 Martin Sagan (Slovakia) 1996 87.8/186.3 7 20 10 0 30
3. 63 Siim Savisaar (Estonia) 1988 72.2/177.2 15 34 13 0 47
4. 58 Juuso Koskela (Finladia) 1996 75.4/175.3 30 44 22 0 66
5. 65 Robert Nitz (Finladia) 1977 80.3/177.1 27 50 26 0 76
6. 55 Egert Oiov (Estonia) 1988 77.6/175.1 22 50 27 0 77
7. 61 Dorian Armas Romania 1980 83.5/181.5 37 0 0 0 0
8. 59 Denis Petrovic (Austria) 1993 85.5/182.5 39 0 0 0 0
9. 56 Daniel Agu (Estonia) 1993 86.2/185 43 0 0 0 0
10. 57 Kenzo Van Meensel (Bélgica) 1998 78.8/181.4 50 0 0 0 0
11. 64 Ville-Erik Naslund (Finladia) 1997 77.9/177 55 0 0 0 0
12. 54 Aki Kippo (Finladia) 1994 80.4/179.7 60 0 0 0 0
Men’s Games Classic Bodybuilding OVERALL
1. 50 Cosmin Iancu Romania 1987 68.2/168.2 7 0 0 0 7
2. 60 Bogdan Vaipan Romania 1983 86.9/184.5 8 0 0 0 8
Women’s Wellness up to 158 cm
1. 73 Tetiana Moskalenko Ukraine 1982 /157 7 8 0 0 8
2. 72 Monika Kupis Poland 996 /157.5 10 9 0 0 9
3. 71 Simona Leber (Francia) 1986 /158 14 14 0 0 14
4. 70 Joelle Michaca (Francia) 1998 /155.3 20 22 0 0 22
5. 75 Raquel Santos (Finladia) 1999 /157 27 25 0 0 25
6. 69 Elin Liewendahl (Finladia) 1994 /154.4 29 27 0 0 27
7. 68 Anni Hamalainen (Finladia) 1985 /158 35 0 0 0 0
8. 76 Marianne Korvo (Finladia) 1976 /158 40 0 0 0 0
9. 74 Hanna Malmsten (Finladia) 1999 /153.5 50 0 0 0 0
10. 67 Zeynep Yilmaz Turkey 1998 /154.7 51 0 0 0 0
11. 66 Beatrix Varga (Hungría) 1989 /157.7 51 0 0 0 0
12. 30 Lidija Djukina (Latvia) 1979 /155 54 0 0 0 0
Women’s Wellness up to 163 cm
1. 110 Meri Akievska North Macedonia 1999 /159.3 7 6 0 0 6
2. 81 Dinaly Inacio (Francia) 1998 /161.5 12 10 0 0 10
3. 84 Jeanette Solli Netherlands 1999 /163 12 15 0 0 15
4. 78 Natalia Kolenickova (Slovakia) 2002 /161 20 19 0 0 19
5. 80 Leticia Pimenta (Irlanda) 1993 /163 33 25 0 0 25
6. 77 Candan Semra (Francia) 1990 /161 28 26 0 0 26
7. 82 Meeri Maenpaa (Finladia) 1990 /159.4 35 0 0 0 0
8. 79 Amanda Rundgren Sweden 1991 /160 36 0 0 0 0
9. 83 Anna-Maria Nizovtseva (Estonia) 1980 /159.5 45 0 0 0 0
Women’s Wellness up to 168 cm
1. 86 Sara Pascual (España) 1995 /167 8 0 0 0 8
2. 92 Bettiina Mottonen (Finladia) 1995 /166.6 13 0 0 0 13
3. 91 Nina Glavina (Croacia) 1986 /167 16 0 0 0 16
4. 90 Pinja Luukkonen (Finladia) 1998 /163.8 20 0 0 0 20
5. 89 Sanni Lahtinen (Finladia) 1992 /163.6 26 0 0 0 26
6. 88 Valentina Strugarevic Serbia 2005 /165.8 28 0 0 0 28
7. 85 Aleksandra Lutt (Estonia) 1983 /168 34 0 0 0 34
Women’s Wellness over 168 cm
1. 99 Mathilde Tardieu (Francia) 1996 /169.5 6 6 0 0 6
2. 101 Jeanne Kassel (Alemania) 2000 /172.4 11 12 0 0 12
3. 100 Paulina Zawlocka Poland 1996 /170.9 16 13 0 0 13
4. 94 Simona Babicova (Slovakia) 1992 /169 19 21 0 0 21
5. 93 Niina Kaunisto (Finladia) 1986 /169 23 24 0 0 24
6. 104 Katerina Morawcova (República Checa) /169.5 35 29 0 0 29
7. 95 Viktoria Gemesiova (Slovakia) 1998 /171.4 36 0 0 0 0
8. 103 Mia Miklis (Croacia) 2000 /171.5 38 0 0 0 0
9. 102 Magdalena Radonjic Montenegro 1992 /174 43 0 0 0 0
10. 98 Laura Dufour (Francia) 1996 /176 50 0 0 0 0
11. 97 Eva Csele (Hungría) 1981 /172.7 56 0 0 0 0
12. 96 Andzelika Piragate (Irlanda) 1997 /171.5 57 0 0 0 0
Women’s Wellness OVERALL
1. 99 Mathilde Tardieu (Francia) 1996 /169.5 6 0 0 0 6
2. 110 Meri Akievska North Macedonia 1999 /159.3 9 0 0 0 9
3. 73 Tetiana Moskalenko Ukraine 1982 /157 16 0 0 0 16
4. 86 Sara Pascual (España) 1995 /167 18 0 0 0 18
Men’s Wheelchair Bodybuilding Open
1. 108 Andrei Cimpan Romania 2000 / 10 6 0 0 16
2. 107 Almedin Bahovic Montenegro 1981 / 22 18 0 0 40
3. 106 Artturi Verho (Finladia) 1996 / 30 12 0 0 42
4. 105 George Moise Romania 1993 / 40 14 0 0 54
DNC 109 Rolf Klinger (Alemania) 1970 /
Master Men’s Bodybuilding 40-44 Years, up to 80 kg
1. 114 Alberto Alonso (España) 1979 79.4/ 10 5 0 0 15
2. 115 Radovan Bezo (Slovakia) 1982 79.6/178.3 20 10 0 0 30
3. 113 Gaetano Caldarella (Italia) 1978 69.5/ 30 18 0 0 48
4. 111 Bela Kulcear (Hungría) 1980 69.2/168 40 18 0 0 58
5. 112 Yasin Altay Turkey 1981 66.7/ 48 25 0 0 73
6. 117 Alfonso Licata (Italia) 1981 79.2/ 60 28 0 0 88
7. 116 Morgan Coullet (Francia) 1979 77.2/171.2 70 32 0 0 102
Master Men’s Bodybuilding 40-44 Years, up to 90 kg
1. 120 Marcel Manea Romania 1979 89.8/ 11 12 5 0 17
2. 119 Albert Mufturel Romania 1980 85.4/179.5 9 22 14 0 36
3. 124 Boris Palovic (República Checa) 1978 89.9/181 14 30 15 0 45
4. 125 Omar Quintana (España) 1978 87.7/ 16 36 17 0 53
5. 122 Miroslav Kubec (República Checa) 1979 89/ 34 54 26 0 80
6. 123 Alexis Ain Lamata (España) 1981 84.3/ 30 54 26 0 80
7. 126 Athanasios Karamanos (Grecia) 1978 88.4/ 35 0 0 0 0
8. 121 Nizami Yarmammadov (Azerbaijan) 1980 87.3/ 35 0 0 0 0
9. 118 Xhevat Asllani (kosovo) 1980 86.8/ 42 0 0 0 0
Master Men’s Bodybuilding 40-44 Years, over 90 kg
1. 130 Tomasz Kornalewski Poland 1981 103.3/ 10 6 0 0 16
2. 129 Andrius Talacka Lithuania 1980 99.3/ 20 10 0 0 30
3. 128 Yuliy Rusev (Bulgaria) 1979 105.1/ 32 15 0 0 47
4. 131 Tomas Mach (República Checa) 1982 102.1/ 38 20 0 0 58
5. 127 Mindaugas Mikolaitis (Irlanda) 1981 92/180.5 50 25 0 0 75
Master Men’s Bodybuilding 50-54 Years, up to 80 kg
1. 137 Jorge Pardo Berruezo (España) 1970 78.1/ 5 10 7 0 17
2. 135 Juan Francisco Martin Munoz (España) 1969 78.5/ 10 20 8 0 28
3. 140 Joseph Doutau (Francia) 1971 77.7/ 15 30 15 0 45
4. 139 Mirko Wohlgemuth (Alemania) 1972 76.5/ 24 44 20 0 64
5. 133 Mustafa Koca (Alemania) 1971 78.9/ 28 54 26 0 80
6. 134 Aslan Turan Turkey 1971 79.3/ 25 54 28 0 82
7. 136 Isaac Luengo (España) 1968 78.5/ 35 0 0 0 0
8. 138 Josue Ruben Gomes De Sousa Portugal 1972 66.3/ 40 0 0 0 0
Master Men’s Bodybuilding 50-54 Years, over 80 kg
1. 141 Francisc Andrasoni Romania 1971 95.6/ 18 8 0 0 26
2. 145 Mariusz Balazinski Poland 1970 85/ 20 10 0 0 30
3. 142 Jose-Luis Ortiz (España) 1971 87.8/ 26 13 0 0 39
4. 143 Rafael De Pedro (España) 1972 89.7/ 36 22 0 0 58
5. 144 Darius Alesius Lithuania 1972 85/ 50 22 0 0 72
Master Men’s Bodybuilding 45-49 Years, up to 80 kg
1. 170 Andrei Alexandrescu Romania 1977 78.5/ 5 12 5 0 17
2. 169 Emil Giurgiu Romania 1975 69.1/ 10 18 10 0 28
3. 176 Francisco Almagro (España) 1976 74.2/168.2 15 34 15 0 49
4. 171 Rolandas Zeimys Lithuania 1973 75.4/173 29 46 25 0 71
5. 172 Mats Ljung Sweden 1975 78/ 28 46 26 0 72
6. 175 Impraim Emin (Alemania) 1977 78.1/ 32 48 25 0 73
7. 167 Vittorio Pace (Italia) 1975 69.2/ 33 0 0 0 0
8. 173 Carlos Caruana (Malta) 1977 79.3/ 34 0 0 0 0
9. 168 Urs Zumstein Switzerland 1977 65.8/ 41 0 0 0 0
10. 174 Nacho Varela (España) 1973 76.2/ 46 0 0 0 0
Master Men’s Bodybuilding 45-49 Years, up to 90 kg
1. 178 Antonio Caballero (España) 1977 82.4/ 18 9 0 0 27
2. 179 Vugar Verdiyev (Azerbaijan) 1975 87.7/ 22 12 0 0 34
3. 177 Francisco Gomez (España) 1976 85.6/ 28 12 0 0 40
4. 181 Philippe Murat (Francia) 1976 83.5/ 34 17 0 0 51
5. 180 Norman Arndt (Alemania) 1977 88.8/ 48 25 0 0 73
Master Men’s Bodybuilding 45-49 Years, over 90 kg
1. 182 Johan Florus (Bélgica) 1973 99/ 22 11 0 0 33
2. 184 Stanislav Slimak (Slovakia) 1973 105/ 22 11 0 0 33
3. 183 Carsten Weber (Alemania) 1974 104.6/ 28 14 0 0 42
4. 188 Georgi Dimitrov (Bulgaria) 1975 112.7/ 40 17 0 0 57
5. 186 Jan Jankovcin (República Checa) 1976 97.7/ 46 24 0 0 70
6. 185 Pierre Charmasson (Francia) 1974 104.7/ 48 26 0 0 74
7. 187 Hans Vogel (Irlanda) 1973 101.8/ 68 34 0 0 102
Master Men’s Bodybuilding 55-59 Years, Open
1. 191 Onita Caracuda Romania 1966 75/ 5 10 5 0 15
2. 199 Pascal Garnier (Francia) 1966 88.4/ 12 24 12 0 36
3. 198 Anselmo Cortado (España) 1964 85.4/ 13 26 14 0 40
4. 196 Pietro Bommarito (Alemania) 1965 82.4/ 20 40 20 0 60
5. 192 Ugo Zaccardi (Alemania) 1966 73.9/ 25 50 25 0 75
6. 193 Amilcar De Pinho (Francia) 1965 73/ 34 58 30 0 88
7. 190 Paul McCabe (Irlanda) 1963 68.3/ 38 0 0 0 0
8. 194 Alberto Spezzani (Italia) 1966 88.2/ 39 0 0 0 0
9. 195 Zbynek Bulava (República Checa) 1967 79.3/ 45 0 0 0 0
10. 197 Aleksandar Rakocevic Montenegro 1963 90.3/ 45 0 0 0 0
Master Men’s Bodybuilding 60 Year & over, Open
1. 204 Rafa Vera (España) 1945 77.5/ 12 9 0 0 21
2. 205 Thomas Lauer (Alemania) 1961 92.2/ 26 13 0 0 39
3. 206 John Dunne (Irlanda) 1962 86/ 26 14 0 0 40
4. 203 Mutlu Bakirtas Turkey 1962 98.4/ 36 16 0 0 52
5. 201 Eric Burle (Francia) 1961 89/ 50 25 0 0 75
6. 202 Milan Bodlak (República Checa) 1952 77.5/ 60 30 0 0 90
Master Men’s Bodybuilding OVERALL
1. 130 Tomasz Kornalewski Poland 1981 103.3/ 8 0 0 0 8
2. 120 Marcel Manea Romania 1979 89.8/ 10 0 0 0 10
3. 114 Alberto Alonso (España) 1979 79.4/ 13 0 0 0 13
4. 178 Antonio Caballero (España) 1977 82.4/ 20 0 0 0 20
5. 137 Jorge Pardo Berruezo (España) 1970 78.1/ 31 0 0 0 31
6. 170 Andrei Alexandrescu Romania 1977 78.5/ 33 0 0 0 33
7. 191 Onita Caracuda Romania 1966 75/ 35 0 0 0 35
8. 141 Francisc Andrasoni Romania 1971 95.6/ 36 0 0 0 36
9. 182 Johan Florus (Bélgica) 1973 99/ 41 0 0 0 41
10. 204 Rafa Vera (España) 1945 77.5/ 49 0 0 0 49
Beginner Men’s Physique, Open
1. 241 Petr Zucek (República Checa) 1996 /176 6 0 0 0 6
2. 246 Jan Vesely (República Checa) 2000 /181.5 11 0 0 0 11
3. 311 Jorge Filipe Pinto Portugal 1989 /171 18 0 0 0 18
4. 245 Tero Leinonen (Finladia) 1980 /181 19 0 0 0 19
5. 242 Memo Ismail (Finladia) 1995 /173.5 21 0 0 0 21
6. 244 Janne-Pekka Marttila (Finladia) 1975 /168.6 32 0 0 0 32
7. 243 Jakub Mik (República Checa) 1994 /178 33 0 0 0 33
Junior Men’s Physique 16-23 Years, up to 174 cm
1. 250 Isaac Ebagnilin Sweden 1999 /171.5 5 0 0 0 5
2. 253 Andrei Durlea Romania 1999 /172 13 0 0 0 13
3. 248 Gergely Kardos (Hungría) 2002 /171.5 18 0 0 0 18
4. 249 Samet Dinc Turkey 2002 /158 19 0 0 0 19
5. 254 Joao Rocha Portugal 2000 /172.5 21 0 0 0 21
6. 252 Daniel Fatol Romania 2000 /169.7 31 0 0 0 31
7. 251 Ken De Keyser (Bélgica) 1999 /170.5 34 0 0 0 34
Junior Men’s Physique 16-23 Years, over 174 cm
1. 258 Janne Romppanen (Finladia) 1999 /180 8 0 0 0 8
2. 255 Ali Kopuz Turkey 1999 /180.4 10 0 0 0 10
3. 256 Jan Vesely (República Checa) 2000 /181.5 13 0 0 0 13
4. 261 Kristian Eensalu (Estonia) 1999 /185.5 21 0 0 0 21
5. 257 Jozef Hrenak (Slovakia) 2001 /181.2 25 0 0 0 25
6. 260 Urmet Pungar (Estonia) 1999 /174.6 27 0 0 0 27
7. 259 Sezer Akyol Turkey 1999 /178 31 0 0 0 31
Junior Men’s Physique 16-23 Years, OVERALL
1. 250 Isaac Ebagnilin Sweden 1999 /171.5 5 0 0 0 5
2. 258 Janne Romppanen (Finladia) 1999 /180 10 0 0 0 10
Master Men’s Physique 40-44 Years, Open
1. 265 Bright Eze (Bélgica) 1979 /176.4 6 6 0 0 6
2. 273 Daniel Perez (España) 1982 /161.3 11 11 0 0 11
3. 264 Cedric Prieur (Francia) 1978 /163.5 13 15 0 0 15
4. 266 Gabriel Sanchez Rufo (España) 1982 /174.4 33 20 0 0 20
5. 267 Jose Hernandez (España) 1981 /168 21 24 0 0 24
6. 268 Tero Leinonen (Finladia) 1980 /181 24 28 0 0 28
7. 272 Dragan Stojchevski North Macedonia 1979 /181.4 37 0 0 0 0
8. 263 Jose-Antonio Luna (España) 1979 /174 41 0 0 0 0
9. 270 Patricio Ayala Sweden 1981 /170 43 0 0 0 0
10. 269 Ricardo Alberto Portugal 1978 /175 47 0 0 0 0
11. 271 Andre Jensen Norway 1982 /190 49 0 0 0 0
Master Men’s Physique 45-49 Years, Open
1. 278 Chris Harnell Sweden 1977 /185.3 6 7 0 0 7
2. 275 Igor Germanovich (España) 1975 /176.5 17 14 0 0 14
3. 281 Jesus Espigares (España) 1977 /175.5 16 16 0 0 16
4. 283 Robert Wahlander Sweden 1974 /190.2 11 17 0 0 17
5. 279 Radoslaw Siciun Poland 1973 /175 23 21 0 0 21
6. 280 Ricky Beckford United Kingdom 1973 /172 36 30 0 0 30
7. 276 Jose Israel Rodriguez (España) 1973 /172 36 0 0 0 0
8. 282 Cristian Casciaro (Italia) 1974 /181.4 37 0 0 0 0
9. 277 Ali Okay Turkey 1974 /172.4 42 0 0 0 0
10. 274 Janne-Pekka Marttila (Finladia) 1975 /168.6 48 0 0 0 0
Master Men’s Physique 50 Years & over, Open
1. 292 Florentin Corbeanu Romania 1970 /177 9 10 0 0 10
2. 288 Arnaud Salmon (Francia) 1971 /173.8 13 11 0 0 11
3. 290 Danielle Chellembrun (Francia) 1970 /175.9 8 13 0 0 13
4. 287 Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /180 19 18 0 0 18
5. 291 Hobby Gauss (Alemania) 1962 /176.4 31 25 0 0 25
6. 293 Ivano Aloisi (Italia) 1969 /178.2 27 28 0 0 28
7. 289 Helmut Seidel (Alemania) 1964 /168 33 0 0 0 0
8. 286 Francesco Antonucci (Italia) 1970 /170.2 39 0 0 0 0
9. 285 Jes Toft (IFBB Flag) 1967 /176.5 43 0 0 0 0
Master Men’s Physique OVERALL
1. 265 Bright Eze (Bélgica) 1979 /176.4 7 0 0 0 7
2. 278 Chris Harnell Sweden 1977 /185.3 8 0 0 0 8
3. 292 Florentin Corbeanu Romania 1970 /177 15 0 0 0 15
Men’s Physique up to 170 cm
1. 302 Sebastian Jansson Sweden 1991 /166 13 13 0 0 13
2. 295 Daniel Perez (España) 1982 /161.3 14 13 0 0 13
3. 305 Roy D’Oliveira (Bélgica) 1994 /167.2 16 14 0 0 14
4. 297 Bastien Canel (Francia) 1997 /162.8 15 18 0 0 18
5. 298 Orhan Huseyinoglu Turkey 1997 /169.3 19 23 0 0 23
6. 296 Cedric Prieur (Francia) 1978 /163.5 33 28 0 0 28
7. 301 Riccardo Mangiaretti (Italia) 1997 /168.5 35 0 0 0 0
8. 300 Tommy Debierre (Francia) 1983 /165 38 0 0 0 0
9. 299 Daniel Myszkowski Poland 1986 /168 43 0 0 0 0
10. 303 Jose Hernandez (España) 1981 /168 53 0 0 0 0
11. 306 Daniel Fatol Romania 2000 /169.7 53 0 0 0 0
12. 307 Luke Brincat (Malta) 1992 /163 57 0 0 0 0
13. 304 Janne-Pekka Marttila (Finladia) 1975 /168.6 63 0 0 0 0
Men’s Physique up to 173 cm
1. 314 Isaac Ebagnilin Sweden 1999 /171.5 5 5 0 0 5
2. 316 Nasradin Zakaria Norway 1997 /172.5 12 11 0 0 11
3. 313 Cosmin Antonescu Romania 1993 /172 17 15 0 0 15
4. 318 Erman Yaman Turkey 1998 /171.3 18 21 0 0 21
5. 312 Andrei Durlea Romania 1999 /172 24 21 0 0 21
6. 310 John’s Vingadasslom (Francia) 1997 /172 29 30 0 0 30
7. 317 Ronnaphum Angkaew Norway 1993 /171.6 35 0 0 0 0
8. 309 Gergely Kardos (Hungría) 2002 /171.5 39 0 0 0 0
9. 311 Jorge Filipe Pinto Portugal 1989 /171 47 0 0 0 0
10. 315 Joao Rocha Portugal 2000 /172.5 48 0 0 0 0
Men’s Physique up to 176 cm
1. 327 Muhammet Battal Turkey 1994 /175.2 8 7 0 0 7
2. 326 Petr Zucek (República Checa) 1996 /176 12 11 0 0 11
3. 322 Chani Hamasdi Sweden 1995 /174.6 10 13 0 0 13
4. 323 Gabriel Sanchez Rufo (España) 1982 /174.4 26 22 0 0 22
5. 321 Claudio Perez (Irlanda) 1989 /174 22 22 0 0 22
6. 325 Herbert Botelho (Bélgica) 1994 /173.8 29 28 0 0 28
7. 320 Kaloyan Stoynev (Bulgaria) 1999 /173.5 37 0 0 0 0
8. 324 Memo Ismail (Finladia) 1995 /173.5 38 0 0 0 0
Men’s Physique up to 179 cm
1. 334 Darius Kirvela Lithuania 1989 /178.3 7 6 0 0 6
2. 336 Ahmed Alan Turkey 1993 /179 9 9 0 0 9
3. 331 Cemil Yildirim Turkey 1983 /178.8 15 19 0 0 19
4. 335 Tabriz Tarverdiyev (Azerbaijan) 1991 /177 27 22 0 0 22
5. 328 Rilind Musa (kosovo) 1993 /179 23 23 0 0 23
6. 333 Martin Horak (República Checa) 1989 /177.6 27 25 0 0 25
7. 337 Marijus Jarmosenko (Irlanda) 1991 /178.5 36 0 0 0 0
8. 329 Junior Ferreira (Irlanda) 1990 /176.7 39 0 0 0 0
9. 332 Mario Winther Norway 1983 /178.5 41 0 0 0 0
10. 330 Jakub Mik (República Checa) 1994 /178 47 0 0 0 0
Men’s Physique up to 182 cm
1. 342 Ali Gurbanli (Azerbaijan) 1994 /179.2 7 5 0 0 5
2. 339 Dejan Voloder Serbia 1986 /181.3 13 12 0 0 12
3. 346 Carlos Hernandez (España) 1994 /182 10 13 0 0 13
4. 345 Alexandre Ferreira Portugal 1994 /182 18 21 0 0 21
5. 343 Aurelian Cojoaca Romania 1987 /180.9 32 24 0 0 24
6. 344 Francesco Fasciana (Italia) 1991 /180.5 31 27 0 0 27
7. 340 Simonas Puzas Lithuania 1988 /180.3 34 0 0 0 0
8. 348 Janne Romppanen (Finladia) 1999 /180 34 0 0 0 0
9. 341 Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /180 47 0 0 0 0
10. 347 Tero Leinonen (Finladia) 1980 /181 48 0 0 0 0
Men’s Physique over 182 cm
1. 351 Chris Harnell Sweden 1977 /185.3 5 5 0 0 5
2. 362 George Soare Romania 1988 /188.6 16 14 0 0 14
3. 359 Marcel Gallucci (Alemania) 1992 /182.5 18 19 0 0 19
4. 357 Josip Balic (Croacia) 1997 /189 34 20 0 0 20
5. 352 Robert Wahlander Sweden 1974 /190.2 27 24 0 0 24
6. 360 Adrian Marchewczynski Poland 1993 /189.3 17 25 0 0 25
7. 353 Pawel Michalski Poland 1990 /185 35 0 0 0 0
8. 354 Aurelien Fourmann (Francia) 1995 /184 36 0 0 0 0
9. 361 Srboslav Lazic Serbia 1989 /185 39 0 0 0 0
10. 358 Jan Quintelier (Bélgica) 1998 /190.3 54 0 0 0 0
11. 356 Arkadiusz Marchel Poland 1993 /187.4 54 0 0 0 0
12. 350 Peter Walti Switzerland 1984 /188 59 0 0 0 0
13. 355 Nika Valon (kosovo) 1987 /188 61 0 0 0 0
Men’s Physique OVERALL
1. 314 Isaac Ebagnilin Sweden 1999 /171.5 6 0 0 0 6
2. 342 Ali Gurbanli (Azerbaijan) 1994 /179.2 11 0 0 0 11
3. 351 Chris Harnell Sweden 1977 /185.3 17 0 0 0 17
4. 334 Darius Kirvela Lithuania 1989 /178.3 20 0 0 0 20
5. 302 Sebastian Jansson Sweden 1991 /166 25 0 0 0 25
6. 327 Muhammet Battal Turkey 1994 /175.2 26 0 0 0 26
Junior Men’s Games Classic Bodybuilding 16-23 Years, Open
1. 8 Jozsef Nyircsak (Hungría) 1999 /179 12 5 0 0 17
2. 7 Pavel Dostal (República Checa) 2000 74.9/176.2 24 16 0 0 40
3. 4 Andry Kore (Estonia) 1999 83.6/184.5 40 21 0 0 61
4. 1 Alberto Serban Romania 2003 65.3/167.5 40 25 0 0 65
5. 6 Kristian Mesko (Slovakia) 1999 81.4/186 50 20 0 0 70
6. 2 Ivan Sarapov (Estonia) 2005 67.7/171 52 25 0 0 77
7. 5 Ondrej Janus (República Checa) 1999 83.8/188.5 54 25 0 0 79
Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40-44 Years, Open
1. 13 Radovan Bezo (Slovakia) 1982 79.6/178.3 10 7 0 0 17
2. 10 Tuukka Heikkinen (Finladia) 1981 72.8/171.8 28 11 0 0 39
3. 11 Dorian Armas Romania 1980 83.5/181.5 30 17 0 0 47
4. 12 Antonio Primiceri (Italia) 1978 74.3/173 34 20 0 0 54
5. 9 Tomasz Laszko Poland 1980 71.8/171 40 21 0 0 61
Master Men’s Games Classic Bodybuilding 45 Years & over, Open
1. 15 Bohumil Sevc (República Checa) 1977 82.9/179.5 14 6 0 0 20
