Celebrado en la ciudad norteamericana de Clayton, acompañamos resultados completos relativos a esta nueva edición del campeonato OCB Carolina Fitness Festival. En breve, el resultado de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos relativos a esta nueva edición del Campeonato OCB Carolina Fitness.
Men’s Physique Debut
1. Broadnax Jordan |33
2. Claytons Jimmion |28
3. Seeber Zachary |27
4. Galloway Ramon |29
5. Mcrae Christopher |30
6. Pulley Justin |31
Men’s Physique Novice
1. Claytons Jimmion |28
2. Bryant Jake |40
3. Exposito Francis |35
4. Genske Timothy |33
5. Foy Spencer |34
6. Galloway Ramon |29
7. Pulley Justin |31
Men’s Physique Open A
1. Skulavik Daniel |36
2. Asonye Samuel |38
3. Claytons Jimmion |28
4. Seeber Zachary |27
5. Ghigueri Danny |37
6. Galloway Ramon |29
7. Mcrae Christopher |30
Men’s Physique Open B
1. Day Deshondre |39 (Campeón Absoluto)
2. Broadnax Jordan |32
3. Bryant Jake |40
4. Zhao Zihao |42
5. Exposito Francis |35
6. Genske Timothy |33
7. Foy Spencer |34
Men’s Physique Over Age35
1. Skulavik Daniel |36
2. Pulley Justin |31
Men’s Classic Physique Debut A
1. Mcdermott Andrew |47
2. Berrios Isaac |43
3. Jones William |45
4. Yang Andrew |44
5. Dunlavey Elijah |46
Men’s Classic Physique Debut B
1. Marks Lincoln |49
2. Yon Joshua |50
3. Roper Matthew |48
4. Rodriguez Brayham |51
5. Thomas Hudson |52
Men’s Classic Physique Novice
1. McDermott Andrew |47
2. Smith Hunter |54
3. Yang Andrew |44
4. Rodriguez Brayham |51
5. Roper Matthew |48
Men’s Classic Physique Open A
1. Rice Gregory |56 (Campeón Absoluto)
2. StevensII Luther |55
3. Berrios Isaac |43
4. Yang Andrew |44
5. Jones William |45
6. Dunlavey Elijah |46
Men’s Classic Physique Open B
1. Mcdermott Andrew |47
2. Yon Joshua |50
3. Marks Lincoln |49
4. Smith Hunter |54
5. Hardiman Joshua |59
6. Roper Matthew |48
7. Rodriguez Brayham |51
Men’s Classic Physique Over Age35
1. StevensII Luther |55
Men’s Classic Physique Teen
1. Dunlavey Elijah |46
2. Thomas Hudson |52
Men’s Bodybuilding Novice
1. Yadav Vivek |24
Men’s Bodybuilding Open
1. Passmore AJ |21 (Campeón Absoluto)
2. Chaika Andrey |23
3. Yadav Vivek |24
4. Robles Yusuf |22
5. Athan Nick |25
6. Baker Eddie |26
Men’s Bodybuilding Over Age 50
1. Athan Nick |25
2. Baker Eddie |26
Wellness Debut
1. Parham Sharonda |73
2. Smoke Rachel |76
3. Finney Erica |77
Wellness Novice
. Pickett Renee |89
. Parham Sharonda |73
. ChongcharearnyingYong Morgan |85
. Smoke Rachel |76
. Finney Erica |77
Wellness Open
. Pickett Renee |89 (Campeón Absoluto)
. Parham Sharonda |73
. ChongcharearnYingYong Morgan |85
. Smoke Rachel |76
. Sanders Alexis |79
. Finney Erica |77
Wellness Over Age 35
. Pickett Renee |89 (Campeón Absoluto)
. Parham Sharonda |73
. Finney Erica |74
Women’s Physique Novice
. Rios Alyssa |71
Women’s Physique Open
. Rios Alyssa |1
Figure Debut
1. Little Lindsey |62
Figure Novice
. Diring Tina |63
Figure Open
. Berry Finlova |68 (Campeón Absoluto)
. Brewington Stephanie |66
. Shuey Christine |64
. Bynum Natalie |67
. Little Lindsey |62
. Cannistraci Andrea |65
. Diring Tina |63
Figure Over Age 35
. Brewington Stephanie |66 (Campeón Absoluto)
. Shuey Christine |64
. Bynum Natalie |67
. Little Lindsey |62
. Diring Tina |63
Figure Over Age 50
. Cannistraci Andrea |65
Bikini Debut
. Hahn Rose |80
. Padilla Alma |78
. Pace Krystal |81
Bikini Novice A
. Mckiernan Carolyn |86
. Odom Jennifer |83
. Blackshear Ashanti |88
. Padilla Alma |78
Bikini Novice B
. Passmore Carmelita |84
. Johnson Christina |90
. Richardson Brittany |87
. Pace Krystal |81
Bikini Open A
. Mckiernan Carolyn |86
. Odom Jenifer |83
. Blackshear Ashanti |88
. Padilla Alma |78
. Hahn Rose |80
Bikini Open B
. Passmore Carmelita |84 (Campeón Absoluto)
. Johnson Christina |90
. May Natasha |82
. Richardson Britany |87
. Pace Krystal |81
Bikini Over Age 35
. Johnson Christina |90 (Campeón Absoluto)
. May Natasha |82
. Odom Jenifer |83
. Hahn Rose |80
. Pace Krystal |81










0 comentarios