Continuamos avanzando en el calendario deportivo de la Professional League, siendo turno de acompañar los resultados completos de esta nueva edición del campeonato Chicago Pro.
Acompañamos resultados completos del campeonato Chicago Pro.
MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)1. Esteban Fuquene (Colombia) 3 3
2. Kerrith Bajjo (USA) 7 7
3. Cody Drobot (Canadá) 8 8
4. (Jordania) Gomes (Reino Unido) 12 12
5. Marco Sarcone (Italia) 16 16
6. Francisco Mercado (USA) 17 17
7. Tofeek Mohammed (USA) 22 22
8. Charleston Cornish (Bahamas) 25 25
9. Ervin Kovacs (Hungría) 26 26
10. Mauro Coelho Portugal 31 31
11. Anthony Plaza (USA) 32 32
12. Elijah Saddler (USA) 36 36
13. Brandon Edwards (USA) 39 39
14. (Jordania) Tripp-Arthur (USA) 42 42
15. (Jordania) Wise (USA) 45 45
16. Charles Curtis (USA) 48 48
16. (Jordania) Moore (USA) 48 48
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Sidy Pouye (España) 4 4
2. Rhyan Clark (USA) 5 5
3. Rui Liu (China) 10 10
4. Hachemi Hemza (Argelia) 12 12
5. Drew Cullen (USA) 16 16
6. Raymon Williamson (USA) 18 18
7. Brady Roberts (USA) 21 21
8. Steven Cao (USA) 24 24
9. Charles Carter (USA) 27 27
10. Weston Mcdonald (USA) 30 30
11. Joseph Misleh (USA) 32 32
12. Antwaun Grant (USA) 36 36
13. Marcus Wright (USA) 39 39
14. Ryohei Okada (Japón) 44 44
15. Jamaine Donkor (Reino Unido) 46 46
16. Donald Johnson (USA) 47 47
16. Gabriel Porter (USA) 48 48
16. Marcus Simpson (USA) 48 48
16. Caleb Crayton (USA) 48 48
16. Jamal Everette (USA) 48 48
16. Wade Kuehl (USA) 48 48
16. Maksimilian Petrov (Bulgaria) 48 48
16. John Sarmiento (USA) 48 48
16. Ryan Sibley (USA) 48 48
16. Sheridan Taylor (Reino Unido) 48 48
16. Taylor Wilson (Canadá) 48 48
16. Mike Wynn (USA) 48 48
WOMEN’S FITNESS (OPEN)
1. Anna Fomina (USA) 9 10 19
2. Danielle Chikeles (USA) 6 22 28
3. Abby Bolton (Canadá) 15 14 29
4. Stephanie Jones (USA) 3 28 31
5. Madilynn Wintters (USA) 18 18 36
6. Becky Rinehart (USA) 12 40 52
7. Christina Schultz (USA) 21 32 53
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Elisa Pecini (Brasil) 3 3
2. Jessica Liu (Canadá) 6 6
3. Kerigan Pike (USA) 9 9
4. Mahsa Akbarimehr (USA) 12 12
5. Torey Braly (USA) 16 16
6. Alice Rocha (USA) 17 17
7. Gavi Soni (USA) 21 21
8. Ekaterina Opekunova (Rusia) 24 24
9. Candice Yang (Canadá) 27 27
10. Megan Lacosse (USA) 30 30
11. Aneta Szoltysek (Polonia) 33 33
12. Stephanie Fetters (USA) 34 34
13. Jodie Yuncker (USA) 40 40
14. Rachel Farganis (USA) 41 41
15. Greice Dias Barboza Fornazin (Brasil) 45 45
16. Lauren Alexander (USA) 48 48
16. Paola Leon (USA) 48 48
16. Nathalie Cardona (USA) 48 48
16. Jessica Mutlow (Reino Unido) 48 48
16. Valentina Rodriguez Da Silva (Venezuela) 48 48
16. Halyna Trachuk (USA) 48 48
16. Leah Walter (USA) 48 48










0 comentarios