Celebrado este pasado fin de semana en Alicante, completamos el monográfico referido a esta nueva edición del campeonato EMPRO Classic. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos al campeonato EMPRO Classic 2025.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Sasan Heirati (Reino Unido) 4 3 7
2. Angel Calderon Frias (España) 5 6 11
3. Justin Musiol (Alemania) 9 9 18
4. Kasozi Brian Drago (Holanda) 12 12 24
5. Antoine Loth (España) 16 15 31
6. Stef Bruggink (Bélgica) 17 18 35
7. Kemal Topaloglu (Reino Unido) 21 21 42
8. Dennis Friedrich (Alemania) 24 24 48
9. Dmitrij Anisimov (Suiza) 30 27 57
10. Oleksandr Bohdanov (España) 27 30 57
11. Giulio Albi (Italia) 33 33 66
12. Claudio Sergio (Reino Unido) 36 36 72
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Mustafa Yildiz (Turquía) 3 3
2. German Pastor (España) 6 6
3. Valeri Enchev (Bulgaria) 9 9
4. Johnpaul Lusana (Dinamarca) 12 12
5. Julian Castano (Colombia) 16 16
6. Yousef Aldosary (Arabia Saudí) 17 17
7. Reiner Stimmler (Alemania) 22 22
8. Francesco Della Vedova (Italia) 23 23
9. Patryk Jaskiewicz (Polonia) 29 29
10. Tamas Fustos (Hungría) 30 30
11. Kevin Stutz (Austria) 32 32
12. Zach Persson (Suecia) 35 35
13. Daniel Foster (Austria) 39 39
14. Momo Soumahoro (Italia) 42 42
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Mauro Fialho (España) 3 3
2. Matheus Oliveira (Brasil) 6 6
3. Igor Williams (España) 10 10
4. Alvaro Rios (España) 11 11
5. Mahmood Almaghrabi (Barhein) 16 16
6. Elton Pinto Mota (Portugal) 17 17
7. Paul Gustave (Francia) 21 21
8. Tamas Godo (Reino Unido) 24 24
9. Jorge Corona (México) 28 28
10. Lenny Massouf (Francia) 29 29
11. Fabian Kalin (Suiza) 33 33
12. Simo Idrissi (Marruecos) 36 36
13. De Mouta Moutaouafir (España) 41 41
14. Andrea Amato (Italia) 42 42
15. Marco Pinelli (Italia) 44 44
16. Gerardo Cosimato (Italia) 48 48
16. Michael Kent (Reino Unido) 48 48
MEN’S WHEELCHAIR (OPEN)
1. Gabriele Andriulli (Italia) 3 3
2. Blake Colleton (Australia) 6 6
3. Oscar Gonzalez Gil (España) 9 9
4. Jan Povysil (República Checa) 12 12
WOMEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Martina Lopez (España) 3 3
2. Romana Skotzen (Reino Unido) 6 6
3. Elizaveta Starchenko (Rusia) 9 9
4. Jozeffa Alajahji (Suecia) 12 12
WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Denise Zwinger-Tynek (Alemania) 3 3
2. Vanessa Happle (Alemania) 6 6
3. Anna Koka (Ucrania) 9 9
4. Celia Tunon (España) 12 12
5. Snezhana Vlahova (Bulgaria) 16 16
6. Adela Ondrejovicova (Eslovaquia) 17 17
7. Kristina Zafirova (Eslovenia) 21 21
8. Gabriela Linhartova (República Checa) 24 24
9. Diana Petry (Alemania) 28 28
10. Saionara Rebelo (Brasil) 30 30
11. Karolina Wojcik (Polonia) 33 33
12. Anna Oblomova (Ucrania) 36 36
13. Olena Mykhailiuk (Ucrania) 39 39
14. Sara Pozzer (Italia) 43 43
15. Montse Gil Segura (España) 44 44
16. Svitlana Ivanina (Ucrania) 48 48
16. Aleksandra Kucharska (Polonia) 48 48
16. Mira Roukala (Finlandia) 48 48
16. Marina Zimmermann (Alemania) 48 48
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Ivi Escandar (USA) 3 3
2. Lisa Reith (Alemania) 6 6
3. Gulsah Gorgulu (Turquía) 9 9
4. Rukiye Solak (Turquía) 12 12
5. Kirsty Taylor (Reino Unido) 15 15
6. Carina Helander (Reino Unido) 18 18
7. Ester Sala (España) 21 21
8. Kateryna Spievakova (Ucrania) 24 24
9. Aneta Szoltysek (Polonia) 27 27
10. Liliana Sakhanova (Suecia) 30 30
11. Miriam Colmenero (España) 33 33
12. Evelina Lahteenmaki (Suecia) 36 36
13. Kaisa Kuusnomm (Estonia) 39 39
14. Raphaela Rafisa Santos Costa (Italia) 42 42
15. Lucia Rivero (España) 45 45
16. Lubova Saponenko (España) 48 48
WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Birgit Andersch (Austria) 3 3
2. Julia Glazycheva (Rusia) 6 6
3. Paula Ranta (Finlandia) 9 9
4. Sanna Nupponen (Finlandia) 12 12
5. Kerstin Telker (Alemania) 15 15
6. Yasmina Gouaich (Francia) 18 18
7. Marina Kassinopoullou (Chipre) 21 21
8. Mar Ruiz (España) 24 24
9. Anshul Bhardwaj (India) 27 27
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Danai Theodoropoulou (Australia) 3 3
2. Catarina De Sousa (Portugal) 6 6
3. Chery Figueroa Calix (España) 9 9
4. Sara Pereira (España) 12 12
5. Ana Maria Amante Gregorio (España) 16 16
6. Mirtha Perez (España) 17 17
7. Sara Bianca (Brasil) 21 21
8. Catia Moreira (Portugal) 24 24
9. Davina Salaberry (España) 28 28
10. Paula Fernandez (España) 34 34
11. Anlly Saenz (España) 35 35
12. Lisa Beck (Alemania) 36 36
13. Lara Fernandez (España) 37 37
14. Carolina Santana (Brasil) 39 39
15. Yolanda Garcia De San Felipe (España) 45 45
16. Kerry Mcmanus (Reino Unido) 48 48
16. Chloe Salter (Reino Unido) 48 48
16. Nadina Schaniel (Suiza) 48 48
16. Sirke Virkkunen (Finlandia) 48 48
16. Dalila Keity Rocha De Almeida (España) 48 48










0 comentarios