Europa Pro Championship 20205 (resultados)

por | 15 Sep, 2025 | Campeonatos | 0 Comentarios

Ayer domingo tenía lugar el territorio alemán una nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la denominación de Europa Pro Championship. Completamos el monográfico con la publicación de resultados completos.

Acompañamos resultados completos del campeonato Europa Pro Championship.

MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Urs Kalecinski (Alemania) 3 3 6
2. Quinton Eriya (Canadá) 6 6 12
3. Edward Kargbo (Emiratos Árabes) 9 9 18
4. Marc Hector (Reino Unido) 12 12 24
5. Emir Omeragic (Alemania) 16 15 31
6. Lewis Breed (Reino Unido) 17 18 35
7. Tim Budesheim (Alemania) 21 21 42
8. Roman Fritz (Alemania) 24 24 48
9. Matthias Hollweck (Alemania) 27 27 54
10. Patrik Galimski (Alemania) 30 30 60
11. Adolf Burghardt (Alemania) 33 33 66
12. Theo Leguerrier (Francia) 36 36 72
13. Dominik Woywat (Alemania) 39 39 78
14. William Martins William (Brasil) 42 42 84
15. Thibault Logier (Bélgica) 45 45 90
16. Ayham Alaws (Alemania) 48 48 96
16. Ossama Ashour (Alemania) 48 48 9
16. Roman Begass (Alemania) 48 48 96
16. Kevin Brucher (Alemania) 48 48 96
16. Dmitrij Feldstein (Alemania) 48 48 96
16. Konstandinos Kalabalikis Greece 48 48 96
16. Hossein Kalateh (Canadá) 48 48 96
16. Mateusz Lewandowski (Polonia) 48 48 96
16. Morgan Macdonald (Canadá) 48 48 96
16. Moe Nsour (Alemania) 48 48 96
16. Matthew Oreilly (Australia) 48 48 96
16. Manuel Santalucia (Italia) 48 48 96
16. Patrick Schwizer Switzerland 48 48 96
16. Moritz Hannemann (Alemania) 48 48 96
16. Kuba Cielen (Reino Unido)

MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. Roman Iushchenko (Ucrania) 3 3
2. Nasser Mohammad (Kuwait) 6 6
3. Muzi Maluleke (Sudáfrica) 9 9
4. Mirnes Husanovic (Bosnia & Herzegovina) 12 12
5. Amin Parvaneh (Alemania) 15 15
6. Rene Borovka (Austria) 18 18
7. Hisam Oruk (Alemania) 21 21
8. Burga Keskin (Turquía) 24 24

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Piotr Wojtowicz (Polonia) 3 3
2. Erik Rabe (Alemania) 6 6
3. Adrian Cyronek (Polonia) 9 9
4. Jakub Kolinek (República Checa) 12 12
5. Adeyemi Adefioye (Reino Unido) 16 16 5
6. Valentin Petrov Bulgaria 17 17 6
7. Carlo Michellini (Italia) 21 21 7
8. Fabian Farid Spingys (Alemania) 24 24 8
9. Henry Scholzel (Alemania) 28 28 9
10. Armin Mahr (Alemania) 29 29 10
11. Karol Rogaczewski (Polonia) 33 33 11
12. Benji Gomez Bautista (España) 36 36 12
13. Valeri Frizler (Alemania) 39 39 13
14. Marvin Krqjewski (Alemania) 42 42 14
15. Brandon Harding (Reino Unido) 45 45 15
16. Bosongo Mudimu (Alemania) 48 48 16
16. Ahmad Nama Israel 48 48 16

MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Paul Gustave (Francia) 3 3
2. Dmytro Horobets (USA) 6 6
3. Christian Ani (Alemania) 9 9
4. Mahmood Al-Maghrabi Bahrain 13 13
5. Adeyemi Awoyemi (Reino Unido) 14 14
6. Wojciech Dymarski (Polonia) 21 21
7. Dawid Wachelka (Polonia) 22 22
8. Mohammed Salihi (Alemania) 23 23
9. Dwayne Latinwo (Reino Unido) 28 28
10. Aryan Ali (Alemania) 29 29
11. Fahri Gunes (Turquía) 34 34
12. Jean Desulme (Francia) 35 35
13. Carlos Jorge Pina Da Silva Switzerland 39 39
14. Stephen Stadelmann (Alemania) 42 42
15. Rafal Zabawa (Polonia) 46 46
16. Ondrej Kmostak (República Checa) 47 47
16. Mahmood Alblooki (Emiratos Árabes) 48 48
16. Mohammad Almutawah (Kuwait) 48 48

WOMEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Alcione Santos Barreto (Brasil) 3 3
2. Barbara Moojen (Brasil) 6 6
3. Issis Fabiana Silvestre Denmark 9 9
4. Uta Kohler-Spitzbart (Alemania) 12 12
5. Anastasia Rider (USA) 15 15

WOMEN’S FITNESS (OPEN)
1. Amy Hamilton (España) 3 6 9
2. Martina Bianchini (Italia) 12 12 24
3. Soniya Mitra India 6 24 30
4. Nikolett Szabo (Hungría) 15 18 33
5. Anni Drescher (Alemania) 9 30 39
6. Isabelle Fagan (Reino Unido) 18 36 54
7. Hannah Lepiors (Alemania) 21 42 63

WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Dorethane Agathina (Alemania) 3 3
2. Katja Nowack (Alemania) 6 6
3. Tereza Linhartova (República Checa) 9 9
4. Anna Borin (Ucrania) 12 12
5. Vanessa Happle (Alemania) 15 15
6. Viola Burk (Alemania) 18 18
7. Silva Tamires (Brasil) 21 21
8. Lauren Green (Reino Unido) 24 24
9. Melissa Wacker (Alemania) 28 28
10. Karolina Wojcik (Polonia) 31 31
11. Barbora Trtikova Slovakia 33 33
12. Michele Gasser (Austria) 36 36
13. Paulina Zawlocka (Polonia) 37 37
14. Elisabeth Kammerer (Alemania) 43 43
15. Diana Petry (Alemania) 44 44
16. Mariya Bastrikova (Rusia) 48 48
16. Luana Cacciatore (Italia) 48 48
16. Julia Duchmann (Alemania) 48 48
16. Violeta Ostrbenk (Alemania) 48 48

WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Adrianna Kaczmarek (Polonia) 3 3
2. Kerry Sexton (Reino Unido) 6 6
3. Rania Stamatiadou (Grecia) 9 9
4. Tindra Lindh (Suecia) 12 12
5. Lisa Reith (Alemania) 15 15
6. Henrieta Skupekova (Eslovaquia) 20 20
7. Celina Hahn (Alemania) 21 21
8. Sarah Neuheisel (Alemania) 22 22
9. Nina Suette (Alemania) 27 27
10. Magda Kilczewska (Polonia) 31 31
11. Katarzyna Nowacks (Polonia) 32 32
12. Julie Svitakova (República Checa) 36 36
13. Ornella Angileri (Italia) 39 39
14. Antonia Luck (Alemania) 42 42
15. Noemi Lavacca (Italia) 45 45

WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Karla Melissa Torres Cruz (México) 5 5
2. Alessandra Patricia Da Silva (Italia) 6 6
3. Nadine Phoenix (Reino Unido) 8 8
4. Ilaria Armeni (Reino Unido) 12 12
5. Kerstin Telker (Alemania) 16 16
6. Jeannine Gross (Alemania) 17 17
7. Denise Apel (Alemania) 21 21
8. Jessica Sestrem (Emiratos Árabes) 24 24
9. Katja Heldt (Alemania) 27 27
10. Yasmina Gouaich (Francia) 30 30
11. Vanesa Lloria Santana (España) 33 33
12. Dayana Cano Molina (Costa Rica) 36 36
13. Modesta Hemmingsen (Dinamarca) 39 39
14. Toks Macaulay (Reino Unido) 42 42
15. Orsolya Trucza (Hungría) 45 45

WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Pamela Rodrigues De Paula (Brasil) 3 3
2. Lauwencia Gauthierot (Guadeloupe) 6 6
3. Valeria Bodanese (Brasil) 9 9
4. Francisca Rivaud (Francia) 12 12
5. Emily King (Australia) 15 15
6. Chelsey Warnes (Reino Unido) 18 18
7. Soreija Ritter (Alemania) 22 22
8. Angelica Franci (Italia) 23 23
9. Monika Kupis (Polonia) 28 28
10. Jaime Griffiths (Sudáfrica) 29 29
11. Germier Morgane (Francia) 33 33
12. Ruth Ruth Matos (Brasil) 36 36

Cursos IFBB

Tienda oficial

Consigue los productos y servicios de nuestras marcas colaboradoras, y disfruta de descuentos especiales. En la línea de ropa AECN Natural Wear tienes un 10% de descuento introduciendo el código culturismoweb durante el proceso de compra.

Arnold Classic Pro 2026 (resultados)

Arnold Classic Pro 2026 (resultados)

Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, este fin de semana ha tenido lugar una nueva edición del legendario Arnold...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This