Acompañamos resutados completos relativos a esta nueva parada de la Professional League, todo ello bajo la denominación de Flex Weekend Italy. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato Flex Weekend Italy IFBB Pro.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Edward Kargbo (Emiratos Árabes) 6 3 9
2. William Bonac (Holanda) 3 6 9
3. (Jordania) Hutchinson (USA) 9 9 18
4. Daniel Goss (Italia) 12 12 24
5. Justin Musiol (Alemania) 15 15 30
6. Gianluca Di Lorenzo (Italia) 18 18 36
7. Roman Fritz (Alemania) 21 21 42
8. Andrea Bolzoni (Italia) 24 24 48
9. Abdullah Al-Sairafi (Kuwait) 27 27 54
10. Vladyslav Sukhoruchko (Emiratos Árabes) 30 30 60
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Luca Reger (Alemania) 3 3
2. Paulo Henrique (Brasil) 6 6
3. (Francia) sco Della Vedova (Italia) 9 9
4. Reiner Stimmler (Alemania) 12 12
5. Florian Hartlage (Alemania) 15 15
6. Manolo Cecili (Italia) 18 18
7. Oleg Podilskyi (Polonia) 21 21
8. Ron Baechtlin (Suiza) 24 24
9. Konstandinos Kalabalikis (Grecia) 27 27
10. Michele Reale (Italia) 30 30
11. Ross Hume (Reino Unido) 33 33
12. Luca Corrado (Italia) 36 36
13. Sedat Kaya (Turquía) 39 39
14. Daniel Forster (Austria) 42 42
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Sidy Pouye (España) 3 3
2. Lorenzo Giachetti (Italia) 6 6
3. Jessy Pigury (Francia) 9 9
4. Pamuke Kisala (Alemania) 12 12
5. Viktor Taskov (Bulgaria) 15 15
6. Rui Liu (Francia) 18 18
7. Andrea Mosti (Italia) 21 21
8. Philippe Degila (Francia) 24 24
9. Gabriel Ogunmakin (Reino Unido) 27 27
10. Garid David Barreto Silva (Colombia) 30 30
11. Febo Gambacorta (Italia) 33 33
12. Lorenzo Coppola (Italia) 36 36
13. Luca Pistolato (Italia) 39 39
14. Giuseppe Riserbato (Italia) 42 42
15. Andrea Amato (Italia) 45 45
16. Mohammad Alsaied Ahmad (Jordania) 48 48
16. Christian Ani (Alemania) 48 48
16. Andrea Antonelli (Italia) 48 48
16. Dario Beloli (Italia) 48 48
16. Gerardo Cosimato (Italia) 48 48
16. Ali El Khtabi (Francia) 48 48
16. Jose Antonio Gil Ortega (España) 48 48
16. Simo Idrissi (Marruecos) 48 48
16. Antonio Ioan (Italia) 48 48
16. Mowafaq Ismael (Irak) 48 48
16. Miroslav Juricek (República Checa) 48 48
16. Douglas Lascano Ecuador 48 48
16. Philippe Lebrun (Canadá) 48 48
16. Sandi Opresnik (Eslovenia) 48 48
16. Maksimilian Petrov (Bulgaria) 48 48
16. Luiz Ernesto Santamaria Henao (Colombia) 48 48
16. Mohamed Abdelhaleem Shebl Abdelhaleem (Egipto) 48 48
16. Sheridan Taylor (Reino Unido) 48 48
16. Oskar Tchorzewski (Polonia) 48 48
16. Dario Javier Teran Burgos (España) 48 48
16. Tobias Wissmann (Alemania) 48 48










0 comentarios