Continuamos avanzando en el calendario deportivo de la Professional League, todo ello para acompañar los resultados completos del campeonato Flex Weekend Pro, celebrado el pasado fin de semana en Milán.
Acompañamos resultados completos del campeonato Flex Weekend Pro.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Rubiel Mosquera Colombia 4 4 8
2. Andrea Presti (Italia) 5 5 10
3. Adolf Burghardt (Alemania) 9 9 18
4. Josef Kveton (República Checa) 12 12 24
5. Daan Mansens (Holanda) 15 15 30
6. Drago Brian (Holanda) 18 18 36
7. Domenico Intermaggio (Alemania) 21 21 42
8. Antoine Loth (España) 24 48
9. Giulio Albi (Italia) 27 27 54
10. Stef Bruggink (Bélgica) 31 31 62
11. Kemal Topaloglu (Reino Unido) 32 32 64
12. Giorgi Adikashvili (Georgia) 36 36 72
13. Samir Troudi (Emiratos Árabes) 39 39 78
MEN’S BODYBUILDING MASTERS 40+
1. Domenico Intermaggio (Alemania) 3 3
2. Samir Troudi (Emiratos Árabes) 6 6
3. Michele Pugliese (Italia) 9 9
4. Luciano Basoni (Italia) 12 12
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Reiner Stimmler (Alemania) 3 3
2. Krimo Ammari (Marruecos) 6 6
3. Patryk Jaskiewicz (Polonia) 9 9
4. Nicolo Barina (Italia) 12 12
5. Julian Castano (Colombia) 15 15
6. Rathnayake Mudiyanselage Saman Udaya Kumara (Sri Lanka) 18 18
7. Francesco Della Vedova (Italia) 21 21
8. Alexander Westermeier (Alemania) 24 24
9. Johnpaul Lusana (Dinamarca) 27 27
10. Siem Goossens (Holanda) 30 30
11. Ladislav Vozar (Eslovaquia) 33 33
12. Lihsuan Liu (Taiwan) 36 36
13. Seun Kuku (Italia) 39 39
14. Simone Bestagno (Italia) 42 42
15. Juri Leinvald (Estonia) 45 45
16. Alberto Milani (Italia) 48 48
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Simone Bestagno (Italia) 3 3
2. Juri Leinvald (Estonia) 6 6
3. Salvatore Mangano (Italia) 9 9
4. Alberto Milani (Italia) 12 12
5. Alfonso Carpentiere (Italia) 15 15
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Miroslav Juricek (República Checa) 3 3
2. Andrea Mosti (Italia) 6 6
3. Andrea Amato (Italia) 9 9
4. Matheus Oliveira (Brasil) 12 12
5. Jamaine Donkor (Reino Unido) 15 15
6. Sandi Opresnik (Eslovenia) 18 18
7. Hossein Karimi (Iran) 21 21
8. Giuseppe Riserbato (Italia) 24 24
9. Rany Issa (Líbano) 27 27
10. Lukasz Drygiel (Polonia) 30 30
11. Simo Idrissi (Marruecos) 33 33
12. Aldo Martini (Italia) 36 36
13. Jerome Thevenin (Francia) 39 39
14. Ali El Khtabi (Francia) 42 42
15. Hamed Parveh (Holanda) 45 45
16. Miguel Abibe (Portugal) 48 48
16. Edwin Aboulian (Canadá) 48 48
16. Ahmad Almansory (Kuwait) 48 48
16. Andrea Antonelli (Italia) 48 48
16. Omar Boresli (Kuwait) 48 48
16. Gerardo Cosimato (Italia) 48 48
16. Jan Kopold (Alemania) 48 48
16. Marco Pinelli (Italia) 48 48
16. Arold Triberti (Italia) 48 48
MEN’S PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Andrea Mosti (Italia) 3 3
2. Giuseppe Riserbato (Italia) 6 6
3. Aldo Martini (Italia) 9 9
4. Jerome Thevenin (Francia) 12 12
5. Ali El Khtabi (Francia) 15 15
6. Andrea Antonelli (Italia) 18 18
7. Ahmad Almansory (Kuwait) 21 21
8. Arold Triberti (Italia) 24 24
9. Miguel Abibe (Portugal) 27 27
10. Edwin Aboulian (Canadá) 30 30
11. Giampietro Muzzu (Italia) 33 33










0 comentarios