Continuamos avanzando en el calendario de la Professional League, siendo turno de acompañar los resultados completos del campeonato Gomeisa Ultimate Battle Pro.
Acompañamos resultados completos del campeonato Gomeisa Ultimate Battle Pro.
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)1. Diego Galindo (Colombia) 3 3
2. Jean Guerrero (Colombia) 6 6
3. Juan Camilo Trejos Perez (Colombia) 10 10
4. Emanuele Ricotti (Italia) 11 11
5. Neider Perea (Colombia) 15 15
6. Julian Frontino (Argentina) 18 18
7. Martin Bueno (Colombia) 21 21
8. Juan Elias Batista (República Dominicana) 24 24
9. Jorge Tabet (España) 27 27
. Juan Medina (USA) – – NS
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Deke Walker (Reino Unido) 3 3
2. Beto Castrillon Castrillon (Colombia) 6 6
3. Gochez Manuel Gochez (Colombia) 9 9
4. Jorge Corona (México) 12 12
5. Steven Flervil Elvariste (República Dominicana) 16 16
6. Daniel Agamez Salgado (Colombia) 17 17
7. Felipe Goncalves (Brasil) 21 21
8. Alessio Sbizzera (Italia) 24 24
9. Tarcio Pimentel (Brasil) 27 27
10. Luiz Ernesto Santamaria Henao (Colombia) 30 30
11. Luiz Carlos Leal De Souza (Brasil) 33 33
12. Jorge Ramirez (Perú) 36 36
13. Alexis Sauceda Villa (México) 39 39
14. Bhuwan Chauhan (India) 42 42
15. Matt Arnold (USA) 46 46
16. Marco Aquino (México) 47 47
16. Rei Cunha (Brasil) 48 48
16. Filipe Marins (Brasil) 48 48
16. Jaime Velazquez (México) 48 48
16. Torre Washington (USA) 48 48
WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Jessica Reyes Padilla (USA) 3 3
2. Daiane Aparecida De Freitas (Brasil) 6 6
3. Sandra Grajales (México) 9 9
4. Larissa Franco (Brasil) 12 12
5. Elaina Gu (USA) 15 15
6. Natalia Sharapova (Rusia) 18 18
7. Erika Galicia (México) 22 22
8. Ana Dimas (México) 23 23
9. Claudia Cano (México) 28 28
10. Graciela Ramirez (Costa Rica) 31 31
11. Magui Parra (España) 32 32
12. Laura Ramos Escudero (Colombia) 36 36
13. Tania Del Castillo (México) 40 40
14. Maria Baltodano (Costa Rica) 41 41
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Sharon Ramos (República Dominicana) 3 3
2. Brittany Gillespie (USA) 6 6
3. Anna Setlak (Italia) 9 9
4. Eli Fernandez (México) 12 12
5. Dani Smagalla (Puerto Rico) 15 15
6. Rania Stamatiadou (Grecia) 18 18
7. Marioly Galarza (Bolivia) 22 22
8. Alina Bogacheva (Kyrgyzstan) 23 23
9. Mariana Menezes (Brasil) 27 27
10. Amanda Marques (Brasil) 32 32
11. Ilen Villanueva Delgado (Perú) 33 33
12. Lorena Blanco Pita (España) 34 34
13. Amanda Carolina Delfino (Brasil) 39 39
14. Isamar Hansen (USA) 42 42
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Elisa Alcantara (República Dominicana) 3 3
2. Adiannys Castillo (Brasil) 6 6
3. Brenda Moura (Brasil) 10 10
4. Beatriz Catussatto (Brasil) 11 11
5. Ruth Priscila Agudelo (Colombia) 15 15
6. Rosemary Rodriguez (Panamá) 18 18
7. Paola Andrea Ibarguen Mosquera (Colombia) 21 21
8. Karen Heredia (Argentina) 24 24
9. Rayra Lima (Brasil) 27 27
10. Larissa Silva (Brasil) 30 30
11. Yiribeth Cantillo (Colombia) 33 33
12. Alexandra Daniela Mihai (Rumanía) 36 36
13. Viktoriya Ushakova (Rusia) 39 39 1
14. Anastasia Ostapenko (Rusia) 41 41
15. Svetlana Kashirina (Rusia) 44 44










0 comentarios