IFBB Men’s World Cup 2022 (resultados)

por | 1 Nov, 2022 | Campeonatos | 0 Comentarios

Tal y como avanzábamos en reseñas previas, la ciudad coreana de Yeongju albergaba esta Copa del Mundo Masculina (Men´s World Cup), todo ello al amparo de la Federación Internacional los días 19 a 23. Cerramos el monográfico con la publicación de los resultados completos. En breve, en desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.

Acompañamos resultados completos relativos al campeonato IFBB Men’s World Cup.

Men’s Games Classic Bodybuilding Open
1. Minwoo Ham (Corea de Sur) 1990 76. 1/174. 5 10 18 10 0 28
2. Namwook Kim (Corea de Sur) 1993 75. 8/175 11 20 9 0 29
3. Sangkyeong Heo (Corea de Sur) 1985 75. 8/175. 2 13 24 17 0 41
4. Youngmin Son (Corea de Sur) 1977 64. 5/166. 1 17 36 16 0 52
5. Eunhwi Jeong (Corea de Sur) 1994 61. 3/180. 6 32 50 25 0 75
6. Geonil Pak (Corea de Sur) 1982 83. 9/184. 7 31 58 27 0 85
7. Beoung Pill Park (Corea de Sur) 1977 72. 6/172. 8 33 0 0 0 0
8. Woojin Lee (Corea de Sur) 1990 73. 9/176 38 0 0 0 0
9. Jinhwa Jeong (Corea de Sur) 1989 82. 4/179. 5 45 0 0 0 0
10. Olari Perlin (Estonia) 1990 87. 5/183 49 0 0 0 0
11. Lucian Popa (Rumanía) 1995 77. 2/177. 5 52 0 0 0 0
12. Khurelbaatar Nergui (Mongolia) 1980 52/154. 2 60 0 0 0 0

Men’s Classic Bodybuilding hasta 168 cm
1. Seokjoo Choi (Corea de Sur) 1989 63. 5/163. 8 14 8 0 0 22
2. Youngmin Son (Corea de Sur) 1977 64. 5/166. 1 16 9 0 0 25
3. Taejun Kang (Corea de Sur) 1983 64. 25/167. 8 30 13 0 0 43
4. Khurelbaatar Nergui (Mongolia) 1980 52/154. 2 40 20 0 0 60

Men’s Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Chankyung Koh (Corea de Sur) 1991 71. 5/170. 5 14 7 0 0 21
2. Namwook Kim (Corea de Sur) 1993 75. 8/175 22 12 0 0 34
3. Minwoo Ham (Corea de Sur) 1990 76. 1/174. 5 24 11 0 0 35
4. Beoung Pill Park (Corea de Sur) 1977 72. 6/172. 8 40 20 0 0 60

Men’s Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. Guesoo Park (Corea de Sur) 1977 78. 9/175. 8 10 5 0 0 15
2. Jinho Kim (Corea de Sur) 1987 83. 6/177. 9 30 14 0 0 44
3. Jinhwa Jeong (Corea de Sur) 1989 82. 4/179. 5 32 19 0 0 51
4. Hyeonseok Yu (Corea de Sur) 1980 81. 1/175. 5 38 17 0 0 55
5. Sangkyeong Heo (Corea de Sur) 1985 75. 8/175. 2 40 21 0 0 61
6. Lucian Popa (Rumanía) 1995 77. 2/177. 5 60 29 0 0 89

Men’s Classic Bodybuilding +180 cm
1. Jaecheon Lee (Corea de Sur) 1995 89/184. 8 12 5 0 0 17
2. Geonil Pak (Corea de Sur) 1982 83. 9/184. 7 22 11 0 0 33
3. Eunhwi Jeong (Corea de Sur) 1994 61. 3/180. 6 30 16 0 0 46
4. Olari Perlin (Estonia) 1990 87. 5/183 38 18 0 0 56
5. Yongmin Kim (Corea de Sur) 1988 95. 8/187. 2 50 25 0 0 75

Men’s Classic Bodybuilding OVERALL
1. Jaecheon Lee (Corea de Sur) 1995 89/184. 8 8 0 0 0 8
2. Guesoo Park (Corea de Sur) 1977 78. 9/175. 8 9 0 0 0 9
3. Chankyung Koh (Corea de Sur) 1991 71. 5/170. 5 13 0 0 0 13
4. Seokjoo Choi (Corea de Sur) 1989 63. 5/163. 8 20 0 0 0 20

Men’s Classic Physique hasta 171 cm
1. Kikwan Seol (Corea de Sur) 1983 69. 5/167. 7 10 6 0 0 16
2. Suhwan Kim (Corea de Sur) 1984 73. 8/169. 2 24 9 0 0 33
3. Jangwoo Kim (Corea de Sur) 1984 71. 2/167. 5 24 15 0 0 39

Men’s Classic Physique hasta 175 cm
1. Jehyung Ryu (Corea de Sur) 1980 77/172. 2 10 5 0 0 15
2. Beoung Pill Park (Corea de Sur) 1977 72. 6/172. 8 20 10 0 0 30
3. Inbeom Jeong (Corea de Sur) 1981 78. 8/174. 2 30 15 0 0 45

Men’s Classic Physique +175 cm
1. Guesoo Park (Corea de Sur) 1977 78. 9/175. 8 14 9 0 0 23
2. Jaecheon Lee (Corea de Sur) 1995 89/184. 8 16 7 0 0 23
3. Geonil Pak (Corea de Sur) 1982 83. 9/184. 7 30 16 0 0 46
4. Woojin Lee (Corea de Sur) 1990 73. 9/176 42 20 0 0 62
5. Yongmin Kim (Corea de Sur) 1988 95. 8/187. 2 48 23 0 0 71

Men’s Classic Physique OVERALL
1. Guesoo Park (Corea de Sur) 1977 78. 9/175. 8 9 0 0 0 9
2. Kikwan Seol (Corea de Sur) 1983 69. 5/167. 7 10 0 0 0 10
3. Jehyung Ryu (Corea de Sur) 1980 77/172. 2 11 0 0 0 11

Men’s Physique hasta 176 cm
1. Sebastian Jansson (Suecia) 1991 66. 7/165. 7 5 0 0 0 5
2. Hyuntae Cho (Corea de Sur) 1973 /174. 6 12 0 0 0 12
3. Jaeyeong Lee (Corea de Sur) 1996 /175. 1 15 0 0 0 15
4. Sungbae Choi (Corea de Sur) 1982 /169. 3 18 0 0 0 18

Men’s Physique +176 cm
1. Serhiy Royko (Ucrania) 1988 /179 6 0 0 0 6
2. Chul Hyung Bae (Corea de Sur) 1992 /184 10 0 0 0 10
3. Jinwoo Lee (Corea de Sur) 1995 /179. 6 15 0 0 0 15

Men’s Physique OVERALL
1. Serhiy Royko (Ucrania) 1988 /179 7 0 0 0 7
2. Sebastian Jansson (Suecia) 1991 66. 7/165. 7 8 0 0 0 8

Men’s Bodybuilding hasta 65 Kg
1. Youngmin Son (Corea de Sur) 1977 64. 5/166. 1 18 8 0 0 26
2. Hanjin Kim (Corea de Sur) 1977 64. 95/ 22 9 0 0 31
3. Seokjoo Choi (Corea de Sur) 1989 63. 5/163. 8 24 14 0 0 38
Taejun Kang (Corea de Sur) 4 1983 64. 25/167. 8 38 19 0 0 57

Men’s Bodybuilding hasta 80 Kg
1. Sanghun Lee (Corea de Sur) 1970 73. 6/164. 1 10 5 0 0 15
2. Woohyung Lee (Corea de Sur) 1989 67. 3/163 22 11 0 0 33
3. Suhwan Kim (Corea de Sur) 1984 73. 8/169. 2 28 14 0 0 42
4. Muhammad Salman Pakistan 1979 70/168. 5 42 21 0 0 63
5. Inbeom Jeong (Corea de Sur) 1981 78. 8/174. 2 48 24 0 0 72
Guesoo Park (Corea de Sur) 1977 78. 9/175. 8

Men’s Bodybuilding +80 Kg
1. Kim Hyeongtaek (Corea de Sur) 1980 84. 9/ 12 6 0 0 18
2. Jinho Kim (Corea de Sur) 1987 83. 6/177. 9 22 11 0 0 33
3. Jinhwa Jeong (Corea de Sur) 1989 82. 4/179. 5 30 14 0 0 44
4. Hyeonseok Yu (Corea de Sur) 1980 81. 1/175. 5 36 19 0 0 55
5. Zahid Mughal Pakistan 1977 85/ 50 25 0 0 75

Men’s Bodybuilding OVERALL
1. Sanghun Lee (Corea de Sur) 1970 73. 6/164. 1 5 0 0 0 5
2. Kim Hyeongtaek (Corea de Sur) 1980 84. 9/ 10 0 0 0 10
3. Youngmin Son (Corea de Sur) 1977 64. 5/166. 1 15 0 0 0 15

Resultados por Equipos
1. Corea de Sur 250
2. Suecia 16
2. Ucrania 16
4. Pakistan 13
5. Estonia 8
6. Mongolia 7
7. Rumanía 5

Cursos IFBB

Cursos online IFBB

Conoce el programa de cursos actualizado de IFBB Academy, que realiza acciones educativas en los cinco continentes, unificando criterios de enseñanza a nivel mundial con técnicas de entrenamiento y nutrición contrastadas internacionalmente, siendo programas avalados con la garantía, el prestigio y la experiencia de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. Puedes inscribirte hoy mismo y… ¡precio de OFERTA!

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This