Celebrado el pasado día 24 en Tokio, acompañamos resultados completos del campeonato Japan Pro, incluido en el calendario deportivo de la Professional League para esta recta final de temporada.
Acompañamos resultados completos del campeonato Japan Pro.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Shaun Clarida (USA) 4 3 7
2. Florian Antoine Gilles Poirson (Francia) 6 6 12
3. Joan Pradells Martinez (España) 9 9 18
4. Jan Turek (República Checa) 12 12 24
5. Marc Hector (Reino Unido) 16 16 32
6. Mazaher Tabaniabarghani (Iran) 17 17 34
7. Stuart Sutherland (USA) 21 24 45
8. James Hollingshead (Reino Unido) 27 22 49
9. Artem Pakhniuk (Rusia) 24 25 49
10. Pouria Payoun (Iran) 30 30 60
11. Manoj Sarangapani (India) 34 33 67
12. Liang Yan (China) 35 41 76
13. Jang Min Lee (Corea del Sur) 39 39 78
14. Pilgeun Bong (Corea del Sur) 42 44 86
15. Kang Min Kim (Corea del Sur) 48 40 88
16. Taeyang Kim (Corea del Sur) 44 46 90
16. Won Sik Hwang (Corea del Sur) 48 48 96
16. Seungmin Kim (Corea del Sur) 48 48 96
16. Shingo Komatsu (Japón) 48 48 96
16. Beom O (Corea del Sur) 48 48 96
16. Matthew Oreilly (Australia) 48 48 96
16. Surachai Plangaiem (Tailandia) 48 48 96
16. Bartlomiej Popielarczyk (Polonia) 48 48 96
16. Jiyoji Sekine (Japón) 48 48 96
16. Ruslan Sinitsa (Rusia) 48 48 96
16. Guo Sheng Yuan (China) 48 48 96
16. Chen Zhou (China) 48 48 96
16. En Zhou (China) 48 48 96
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Andrei Kozhokar (Rusia) 3 3
2. Moosa Albalooshi (Emiratos Árabes) 6 6
3. Naoto Takemoto (Japón) 9 9
4. Paul Vu (Australia) 13 13
5. Ali Shamsghamar (Iran) 14 14
6. Artem Puchkov (Rusia) 18 18
7. Wen Hsin Huang Taiwan, (China) 21 21
8. Hoang Phuc Nguyen (Vietnam) 24 24
9. Kei Furukoshi (Japón) 28 28
10. Taeyeop Kim (Corea del Sur) 30 30
11. Ka Sing Lee Hong Kong, (China) 33 33
12. Yoshihiro Wakita (Japón) 36 36
13. Jin Choe (Corea del Sur) 39 39
14. Xufeng Lu (China) 42 42
15. Laixi Xie (China) 46 46
16. Man To Matthew Cheng Hong Kong, (China) 48 48
16. Jeonghyun Kim (Corea del Sur) 48 48
16. Chuan-Yu Liu Taiwan, (China) 48 48
16. Katsutoshi Matsusaka (Japón) 48 48
16. Changyoung You (Corea del Sur) 48 48
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Juxian He (China) 3 3
2. Farouq Ishimoto (Japón) 6 6
3. Yoon Sung Lee (Corea del Sur) 9 9
4. Shun Kaneko (Japón) 12 12
5. Xin Li (China) 16 16
6. Hieu Vu Minh (Vietnam) 17 17
7. Li Xiaolong (China) 22 22
8. Naoya Amano (Japón) 23 23
9. Talha Kilic Turkey 28 28
10. Jeong Hyeon Jo (Corea del Sur) 29 29
11. Ali Karami (Iran) 34 34
12. Guanghui Song (China) 35 35
13. Ryota Hayashi (Japón) 40 40
14. Rustam Krymukov (Rusia) 43 43
15. Natsuki Takaramura (Japón) 45 45
16. Hossein Adbi (Iran) 48 48
16. Kai-Hsiang Chen Taiwan, (China) 48 48
16. Stephen Damasco Philippines 48 48
16. Rintaro Kiyokawa (Japón) 48 48
16. Brian Luangraj (USA) 48 48
16. Masaru Matsumoto (Japón) 48 48
16. Okamura Muneaki (Japón) 48 48
16. Mohammed Javad Sadeghi (Iran) 48 48
16. Naoki Tanaka (Japón) 48 48
16. Kazuya Tsuzuki (Japón) 48 48
16. Bo Xie (Australia) 48 48
16. Wutong Yang (China) 48 48
16. Ivan Zeviakin (Rusia) 48 48
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Sally-Anne Kato (Japón) 3 3
2. Uyanga Bataa (Mongolia) 6 6
3. Cynthia Chen (China) 9 9
4. Nittaya Kongthun (Tailandia) 12 12
5. A-Song Moon (Corea del Sur) 16 16
6. Liyi Kuo Taiwan, (China) 18 18
7. Hyeona Na (Corea del Sur) 21 21
8. Min Hee Baek (Corea del Sur) 23 23
9. Ming Yan Ho Hong Kong, (China) 27 27
10. Kathryn Cavanagh (Australia) 30 30
11. Eujenia Shatova (Rusia) 33 33
12. Anna Tricia Sawada (Japón) 36 36
13. Yinghsuan Chen Taiwan, (China) 40 40
14. Xie Xieli Taiwan, (China) 41 41
15. Ayaka Koyano (Japón) 45 45
16. Marie Blanchard (USA) 48 48
16. Morgan Eldrett (Australia) 48 48
16. Vesela Hristova (Bulgaria) 48 48
16. Chayapa Marachotisakul (Tailandia) 48 48
16. Yuki Takasuka (Japón) 48 48
16. Mana Nataniya (Japón) 48 48
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Wenqian Yang (China) 3 3
2. Huihui Hu (China) 6 6
3. Michele Fuzita (Japón) 9 9
4. Chin Wen Hsiao Taiwan, (China) 12 12
5. Rian Choi (Corea del Sur) 15 15
6. Yingchen Liu Taiwan, (China) 18 18
7. Hannah Son (Corea del Sur) 21 21
8. Ellen Arimoto (Japón) 24 24
9. Kaede Doi (Japón) 28 28
10. Dorcas Kong Hong Kong, (China) 31 31
11. Sarah Riche (Canadá) 32 32
12. Amber Pacheco (USA) 36 36
13. Miyeong Jang (Corea del Sur) 39 39
14. Ying Fu (China) 43 43
15. Alicia Self (Australia) 44 44
16. Andressa Hoshino (Brasil) 48 48
16. Han Hyorim (Corea del Sur) 48 48
16. Minako Ishida (Japón) 48 48
16. Nadezhda Kashirina (Rusia) 48 48
16. Patricia Matsunaga (Japón) 48 48
16. Jowon Min (Corea del Sur) 48 48
16. Yajie Shen (China) 48 48
16. So Yeong Shin (Corea del Sur) 48 48
16. Kelly Kudaka (Japón) 48 48










0 comentarios