Celebrado en Reno (Nevada), acompañamos resultados completos referidos a esta parada de la Professional League, resuelta bajo la denominación de Legion Sport Fest Pro. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos al Campeonato Legion Sport Fest Pro 2025.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Tonio Burton (USA) 3 3 6 1
2. Patrick Moore (USA) 6 6 12 2
3. Bruno Santos (Brasil) 9 9 18 3
4. Florian Poirson (Francia) 12 12 24 4
5. Kennedy Anyanwu (USA) 15 15 30 5
6. Blessing Awodibu (Irlanda) 18 18 36 6
7. Jonathan Padilla (México) 22 22 44 7
8. Oluwatobi Ishola (USA) 23 23 46 8
9. Felix Norman (USA) 28 28 56 9
10. Adam Milledge (USA) 29 29 58 10
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Andy Paredes (USA) 3 3 1
2. Tom Stanley (Australia) 6 6 2
3. Kirk Anderson (USA) 9 9 3
4. Chris Ferman (USA) 12 12 4
5. Luigi Bascog (USA) 15 15 5
6. Phong Nguyen (USA) 18 18 6
7. Brock Jenkins (USA) 21 21 7
8. Will Sage (USA) 24 24 8
9. Hamzah Alkordy (USA) 27 27 9
10. Joshua Langbein (USA) 30 30 10
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Andrei Deiu (Rumanía) 3 3 1
2. Diogo Basaglia (Brasil) 6 6 2
3. Reuben Glass (USA) 9 9 3
4. Shun Kaneko (Japón) 12 12 4
5. Thomas Miller (USA) 15 15 5
6. Kyler Crawford (USA) 18 18 6
7. Ali Nasr (Iran) 23 23 7
8. Franky Yan (USA) 24 24 8
9. Rhyan Clark (USA) 26 26 9
10. Steven Klaiber (USA) 31 31 10
11. Juan Carlos Madrigal (USA) 35 35 11
12. Mike Wynn (USA) 36 36 12
13. Antwan Morrow (USA) 38 38 13
14. Joseph Halabi (Irak) 43 43 14
15. Brandon Robichaux (USA) 44 44 15
16. Travis Cleveland (USA) 45 45 16
16. Devin Curione (USA) 48 48 16
16. Thomas Riley (USA) 48 48 16
16. Guilherme Santos (USA) 48 48 16
WOMEN’S FITNESS (OPEN)
1. Andrea Glass (USA) 12 6 18 1
2. Anna Fomina (USA) 6 14 20 2
3. Nevaeh Ford (USA) 20 16 36 3
4. Amber Steffen (USA) 3 36 39 4
5. Abby Bolton (Canadá) 21 24 45 5
6. Kristin Pope (USA) 15 30 45 6
7. Danielle Chikeles (USA) 9 42 51 7
8. Annaleise Varga (Australia) 26 48 74 8
9. Courtney Stice (USA) 23 54 77 9
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Alice Rocha (USA) 3 3 1
2. Fatou Toure (USA) 6 6 2
3. Yurika Noda (USA) 9 9 3
4. Brittany Gillespie (USA) 12 12 4
5. Tianna Weymouth (USA) 15 15 5
6. Peyton Hunton (USA) 18 18 6
7. Hana Devore (USA) 24 24 7
8. Nathalia Allende (Brasil) 25 25 8
9. Michelle Billett (USA) 26 26 9
10. Savannah Dolezal (USA) 31 31 10
11. Arin Cahee (USA) 32 32 11
12. Judith Ceballos (México) 36 36 12
13. Kimber Bonilla (USA) 42 42 13
14. Bree Burton (USA) 43 43 14
15. Erika Devera (USA) 44 44 15
16. Jasmine Lucas (USA) 48 48 16
16. Angela Rutherford (USA) 48 48 16
16. Kallie Travers (USA) 48 48 16
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Camile Luz (Brasil) 3 3 1
2. Isamara Santos (Brasil) 6 6 2
3. Lilian Nava (México) 9 9 3
4. Michelle Ibata (Brasil) 13 13 4
5. Juliane Almeida (Brasil) 15 15 5
6. Shanique Grant (USA) 17 17 6
7. Sara Pereira (España) 21 21 7
8. Camila Camila Rodrigues (Brasil) 24 24 8
9. Victoria Reyes Villa (México) 27 27 9
10. Marbeli Morales Ventura (México) 30 30 10
11. Mallory Myers (USA) 33 33 11
12. Erewa Uku (USA) 36 36 12
13. Danielle Dacosta (Canadá) 39 39 13










0 comentarios