Continuamos avanzando en el calendario deportivo de la Professional League, siendo turno de remitirnos a Miami, donde tenía lugar esta nueva edición del Campeonato Miami Pro. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos al campeonato Miami Pro.
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 35+
1. Damion Ricketts (USA) 3 3 1
2. Juliano Quimson (USA) 6 6 2
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Michael Bell (USA) 3 3 1
2. Rodrigo Coelho (Brasil) 7 7 2
3. Abdul Gibbs (USA) 8 8 3
4. Llewellyn Davies (Reino Unido) 13 13 4
5. Carlos Claro (Brasil) 14 14 5
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 45+
1. Abdul Gibbs (USA) 3 3 1
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+
1. Abdul Gibbs (USA) 3 3 1
2. Tony Lynch (USA) 6 6 2
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 55+
1. Tony Lynch (USA) 3 3 1
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 60+
1. Albert Villasuso (USA) 3 3 1
2. William Jordan (USA) 6 6 2
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Brandon Hendrickson (USA) 3 3 1
2. Andrei Deiu (Rumanía) 6 6 2
3. Victor Ramirez (Venezuela) 9 9 3
4. Riccardo Croci (Italia) 12 12 4
5. Ricardo Cenat (USA) 15 15 5
6. Brandon Cantallops (USA) 18 18 6
7. Juan Gochez (USA) 21 21 7
8. Maxim Golovatii (USA) 27 27 8
9. Nelson Rodrigues (Portugal) 30 30 9
10. Dennis Kloster (USA) 34 34 10
11. Jamaine Donkor (Reino Unido) 36 36 11
12. Mattia Ballarini (Italia) 39 39 12
13. Alexander Gibson (USA) 41 41 13
14. Jared Stroman (USA) 45 45 14
15. Charlie Davidson Jr (USA) 48 48 15
16. Michael Ferguson (USA) 48 48 16
16. Jason Hazzard (USA) 48 48 16
16. Leon Mccall (USA) 48 48 16
16. David Sykes (USA) 48 48 16
16. Alim Bolton (USA) 48 48 16
16. Daniel Da Matta (Brasil) 48 48 16
16. Neil Fernandes (Canadá) 48 48 16
16. Louis Lee (USA) 48 48 16
16. Michael Mckenzie Sr. (USA) 48 48 16
16. Marcell Shippen (USA) 48 48 16
16. Vernon Way (USA) 48 48 16
16. Derek Avery (USA) 48 48 16
16. Mike Mayers (USA) 48 48 16
16. Marcel Treichler Switzerland 48 48 16
16. Tunahan Guler Turkey – – NS
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 35+
1. Michael Ferguson (USA) 3 3 1
2. Jason Hazzard (USA) 6 6 2
3. Tarran Knowles (Bahamas) 9 9 3
4. Leon Mccall (USA) 12 12 4
5. Charlie Davidson Jr (USA) 15 15 5
6. Juliano Quimson (USA) 18 18 6
7. David Sykes (USA) 21 21 7
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Nelson Rodrigues (Portugal) 3 3 1
2. Dennis Kloster (USA) 6 6 2
3. Neil Fernandes (Canadá) 9 9 3
4. Christopher Allen (USA) 12 12 4
5. Mark A. Lancaster (USA) 15 15 5
6. Michael Ferguson (USA) 18 18 6
7. Jason Hazzard (USA) 22 22 7
8. Marcell Shippen (USA) 23 23 8
9. Vernon Way (USA) 27 27 9
10. Daniel Da Matta (Brasil) 30 30 10
11. Michael Grayer (Canadá) 33 33 11
12. Tarran Knowles (Bahamas) 36 36 12
13. Leon Mccall (USA) 39 39 13
14. Michael Mckenzie Sr. (USA) 42 42 14
15. David Sykes (USA) 46 46 15
16. Rob Thurston (Reino Unido) 47 47 16
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 45+
1. Dennis Kloster (USA) 3 3 1
2. Christopher Allen (USA) 6 6 2
3. Mark A. Lancaster (USA) 9 9 3
4. Michael Ferguson (USA) 12 12 4
5. Jason Hazzard (USA) 16 16 5
6. Marcell Shippen (USA) 17 17 6
7. Michael Grayer (Canadá) 21 21 7
8. David Sykes (USA) 24 24 8
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+
1. Neil Fernandes (Canadá) 3 3 1
2. Mark A. Lancaster (USA) 6 6 2
3. Vernon Way (USA) 9 9 3
4. Rob Thurston (Reino Unido) 12 12 4
5. Tony Lynch (USA) 15 15 5
6. Sean Daniel (USA) 18 18 6
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 55+
1. Mark A. Lancaster (USA) 3 3 1
2. Butch Lyle (USA) 6 6 2
3. Tony Lynch (USA) 9 9 3
4. William Jordan (USA) 12 12 4
5. Sean Daniel (USA) 15 15 5
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 60+
1. William Jordan (USA) 3 3 1
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Ashlyn Little (USA) 3 3 1
2. Alice Rocha (USA) 6 6 2
3. Jessica Neary (Canadá) 9 9 3
4. Ally Vatthauer (USA) 12 12 4
5. Romina Basualdo (USA) 15 15 5
6. Chyna Melton (USA) 18 18 6
7. Lenny Barrentine (USA) 21 21 7
8. Rhoda Allie (Canadá) 24 24 8
9. Fatou Toure (USA) 27 27 9
10. Kylee Solomon (USA) 30 30 10
11. Michelle Pribble (USA) 34 34 11
12. Marissa Gorjizadeh (Canadá) 36 36 12
13. Lesley Billups (USA) 37 37 13
14. Kristy Imsande (USA) 42 42 14
15. Megan Lacosse (USA) 45 45 15
16. Marina Maliden Israel 48 48 16
16. Rachael Oberst (USA) 48 48 16
16. April Conley (USA) 48 48 16
16. Yamiley Gedeon (USA) 48 48 16
16. Tara Harlin (USA) 48 48 16
16. Michelle Smart (USA) 48 48 16
16. Wendy Tsai Taiwan 48 48 16
16. Fallon Wainwright (USA) 48 48 16
16. Candice Yang (Canadá) 48 48 16
16. Alexandra Kolla (USA) 48 48 16
16. Gina Switzeny (Canadá) 48 48 16
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 35+
1. Fallon Wainwright (USA) 3 3 1
2. Tara Harlin (USA) 7 7 2
3. April Conley (USA) 8 8 3
4. Wendy Tsai Taiwan 13 13 4
5. Michelle Smart (USA) 14 14 5
6. Candice Yang (Canadá) 18 18 6
7. Yamiley Gedeon (USA) 21 21 7
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+
1. Fallon Wainwright (USA) 3 3 1
2. Tara Harlin (USA) 6 6 2
3. April Conley (USA) 9 9 3
4. Alexandra Kolla (USA) 12 12 4
5. Pamela John (USA) 15 15 5
6. Gina Switzeny (Canadá) 19 19 6
7. Myesha Rodgers (USA) 21 21 7
8. Monica Kostoff (USA) 23 23 8
9. Abby Duncan (USA) 27 27 9
10. Angela Gerry (USA) 31 31 10
11. Rashida Gates (USA) 32 32 11
12. Yvonne Marie (USA) 36 36 12
13. Michelle Smart (USA) 39 39 13
14. Kia Hovey (USA) 42 42 14
15. Candice Yang (Canadá) 45 45 15
16. Yamiley Gedeon (USA) 48 48 16
16. Julie Andrews (USA) 48 48 16
16. Jeni Evansen (USA) 48 48 16
16. Dustee Gutierrez (USA) 48 48 16
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 45+
1. Monica Kostoff (USA) 4 4 1
2. Angela Gerry (USA) 5 5 2
3. Nelsy Perez Barroso (USA) 9 9 3
4. Myesha Rodgers (USA) 12 12 4
5. Abby Duncan (USA) 15 15 5
6. Hazel Rosete (USA) 18 18 6
7. Trish Carson (USA) 21 21 7
8. Jennifer Annise (USA) 24 24 8
9. Yvonne Marie (USA) 27 27 9
10. Rashida Gates (USA) 30 30 10
11. Kia Hovey (USA) 34 34 11
12. Dustee Gutierrez (USA) 35 35 12
13. Yamiley Gedeon (USA) 39 39 13
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 50+
1. Pamela John (USA) 3 3 1
2. Monica Kostoff (USA) 6 6 2
3. Trish Carson (USA) 9 9 3
4. Hazel Rosete (USA) 12 12 4
5. Jennifer Annise (USA) 16 16 5
6. Yvonne Marie (USA) 17 17 6
7. Sophia Thaeter (USA) 22 22 7
8. Miriam Jenkins (USA) 23 23 8
9. Janine Nicholson (USA) 27 27 9
10. Julie Andrews (USA) 30 30 10
11. Dustee Gutierrez (USA) 33 33 11
12. Jeni Evansen (USA) 36 36 12
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 55+
1. Janine Nicholson (USA) 3 3 1
2. Julie Andrews (USA) 7 7 2
3. Miriam Jenkins (USA) 8 8 3
4. Melissa Dessert (USA) 12 12 4
5. Shelley Eslick (USA) 15 15 5
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 60+
1. Shelley Eslick (USA) 3 3 1
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Leonida Ciobu Moldova 4 4 1
2. Rayane Fogal (Brasil) 5 5 2
3. Wynter Addams (Reino Unido) 10 10 3
4. Camila Camila Rodrigues (Brasil) 11 11 4
5. Stella Abinuman (USA) 15 15 5
6. Yami Partridge (USA) 18 18 6
7. Carolina Surerus (USA) 21 21 7
8. Rayah Houston (USA) 24 24 8
9. Tanisha Porter (USA) 27 27 9
10. Tammy Gray (USA) 30 30 10
11. Ruth Rodriguez (USA) 34 34 11
12. Lauren Barton (USA) 35 35 12
13. Valesca Macedo (USA) 39 39 13
14. Rogli Nonato (USA) 42 42 14
15. Heather Gardner (USA) 45 45 15
16. Lisa Kromer (USA) 48 48 16
WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 35+
1. Stella Abinuman (USA) 3 3 1
2. Yami Partridge (USA) 6 6 2
3. Carolina Surerus (USA) 9 9 3
4. Lauren Barton (USA) 12 12 4
5. Valesca Macedo (USA) 15 15 5
6. Heather Gardner (USA) 18 18 6
7. Rogli Nonato (USA) 21 21 7
WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 40+
1. Stella Abinuman (USA) 3 3 1
2. Yami Partridge (USA) 6 6 2
3. Carly Thornton-Davies (Reino Unido) 10 10 3
4. Tanisha Porter (USA) 11 11 4
5. Tiffany Glingle-Smith (USA) 15 15 5
6. Lauren Barton (USA) 18 18 6
7. Valesca Macedo (USA) 21 21 7
8. Rogli Nonato (USA) 24 24 8
9. Lisa Kromer (USA) 27 27 9
WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 45+
1. Liliana Velez Marin (Colombia) 3 3 1
2. Tanisha Porter (USA) 6 6 2
3. Angela Gerry (USA) 9 9 3
4. Tiffany Glingle-Smith (USA) 12 12 4
5. Ruth Rodriguez (USA) 15 15 5
6. Valesca Macedo (USA) 18 18 6
7. Rogli Nonato (USA) 21 21 7
8. Lisa Kromer (USA) 24 24 8










0 comentarios