Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, ayer tenía lugar en Casino Estoril una nueva edición del campeonato Mr Big Evolution Pro. Completamos el monográfico con la publicación de resultados.
Acompañamos resultados completos de nueva edición del campeonato Mr Big Evolution Pro.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Rubiel Mosquera (Colombia) 3 3 6
2. Bruno Oliveira Santos (Brasil) 6 6 12
3. Nathan De Asha (Reino Unido) 9 9 18
4. Fabian Mayr (Australia) 12 12 24
5. Antoine Loth (España) 15 15 30
6. Josef Kveton (República Checa) 18 18 36
7. Claudio Sergio (Reino Unido) 21 21 42
8. Dome Intermaggio (Alemania) 24 24 48
9. Anthony Jehl (Francia) 27 27 54
10. Drago Brian (Holanda) 30 30 60
11. Borja Saura Chinchilla (España) 33 33 66
12. Dennis Friedrich (Alemania) 36 36 72
13. Adolfo Castro (España) 39 39 78
14. Skylar Schumm (Canadá) 42 42 84
15. Giulio Albi (Italia) 45 45 90
MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. Jose Maria Mete Bueriberi (España) 3 3
2. Roman Ukrainian (Ucrania) 6 6
3. Nasser Mohammad (Kuwait) 9 9
4. Hilario Pinto (Portugal) 12 12
5. Mirnes Husanovic (Bornis Herzegovina) 15 15
6. Daniel Goss (Italia) 18 18
7. Daniel Sticco (Italia) 21 21
8. Daniel Vasilica (Rumanía) 24 24
9. Stef Bruggink (Bélgica) 27 27
10. Alejandro Perez Soler (España) 30 30
11. Natael Cabrera Santana (España) 33 33
12. Cassio Goes (Brasil) 36 36
13. Connor Rendchen (Reino Unido) 39 39
14. Gabor Berek (Hungría) 42 42
15. Sam Gardiner Australia 45 45
16. Juri Logrippo (Italia) 48 48
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Horse Marcello (Brasil) 3 3
2. Eduardo Duarte (Portugal) 6 6
3. Diogo Resende (Portugal) 9 9
4. Dylan Dawson (Sudáfrica) 12 12
5. Oliver Prochazka Slovakia 15 15
6. Paulo Henrique (Portugal) 18 18
7. Julio Simoes (Brasil) 21 21
8. Wellington Mwangonde (Alemania) 24 24
9. Roberto Martinez Pizana (España) 27 27
10. Valeri Frizler (Alemania) 30 30
11. Jorge Tabet (España) 33 33
12. Antonio Camacho (Portugal) 36 36
13. Julian Castano (Colombia) 39 39
14. Jan Kascak (República Checa) 42 42
15. David Bencsik (Alemania) 45 45
16. Bo Faisal Alnaim Saudi Arabia 48 48
16. Nicolo Barina (Italia) 48 48
16. Zach Persson (Suecia) 48 48
16. Ruy Rodriguez (Portugal) 48 48
16. Wilson Carreiro (Portugal) 48 48
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Elton Pinto Mota (Portugal) 3 3
2. Matheus Oliveira (Brasil) 6 6
3. Salvatore Bua (Italia) 9 9
4. Hossein Karimi (Iran) 12 12
5. Rany Issa (Líbano) 15 15
6. Helder Marinho (Portugal) 18 18
7. Jose Antonio Gil Ortega (España) 21 21
8. Thomas Igor Williams Boumsong (España) 24 24
9. Christian Ani (Nigeria) 27 27
10. Isaac Francis (Reino Unido) 30 30
11. Miguel Abibe (Portugal) 33 33
12. Philippe Degila (Francia) 36 36
13. Saud Alkhamees (Kuwait) 39 39
14. Omar Boresli (Kuwait) 42 42
15. Giuseppe Riserbato (Italia) 45 45
16. Yousef Alfailakawi (Kuwait) 48 48
16. Gerardo Cosimato (Italia) 48 48
16. Lukasz Drygiel (Polonia) 48 48
16. Ali El Khtabi (Francia) 48 48
16. Simo Idrissi (Marruecos) 48 48
16. Christian Mcgona (USA) 48 48
16. Marco Pinelli (Italia) 48 48
16. Joaquim Primo (Portugal) 48 48
WOMEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Alcione Santos Barreto (Brasil) 3 3
2. Tiana Flex (Sudáfrica) 6 6
3. Isabel Ruiz Baena (Colombia) 9 9
4. Jozeffa Alajahji (Suecia) 12 12
5. Viktoriia Knysh (Emiratos Árabes) 15 15
WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Denise Zwinger-Tynek (Alemania) 3 3
2. Kristina Zafirova (Eslovenia) 6 6
3. Vanessa Happle (Alemania) 9 9
4. Adela Ondrejovicova (Eslovaquia) 12 12
5. Anna Borin (Ucrania) 15 15
6. Tereza Linhartova (República Checa) 18 18
7. Daniela Stephanie Montero Encarnacion (España) 21 21
8. Anna Koka (Ucrania) 24 24
9. Katharina Kolbe (Alemania) 27 27
10. Daiane Carvalho (Brasil) 31 31
11. Diana Petry (Alemania) 32 32
12. Sara Pozzer (Italia) 37 37
13. Behnaz Azar (Alemania) 38 38
14. Cristiana Rodrigues (Portugal) 44 44
15. Alessia Malavolta (Italia) 45 45
16. Marina Zimmermann (Alemania) 47 47
16. Fabiana Ferreira (Portugal) 48 48
16. Rosa Mas Delgado (España) 48 48
16. Olena Mykhailiuk (Ucrania) 48 48
16. Tamy Silva (Brasil) 48 48
16. Elkie Chiu (Reino Unido) 48 48
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Gulsah Gorgulu (Turquía) 3 3
2. Ivi Escandar (USA) 6 6
3. Monique Jansen Van Vuuren (Sudáfrica) 9 9
4. Beatrix Petri (Hungría) 12 12
5. Olena Hlazun (España) 15 15
6. Lisa Reith (Alemania) 18 18
7. Ainun Mudiah (Indonesia) 21 21
8. Rosa Palopera (Finlandia) 24 24
9. Alina Mirzakhanova (Ucrania) 27 27
10. Janina Jerabkova (República Checa) 30 30
11. Margherita Todeschini (Italia) 33 33
12. Jule Schwabe (Alemania) 36 36
13. Kirsty Taylor (Reino Unido) 39 39
14. Raphaela Rafisa Santos Costa (Italia) 42 42
15. Sofia Kriuchkova Russia 45 45
16. Veronika Weindl (Alemania) 48 48
WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Julia Glazycheva Russia 3 3
2. Anna-Lena Prinz (Alemania) 6 6
3. Karla Torres (México) 9 9
4. Raluca Raducu (Rumanía) 13 13
5. Alessandra Patricia Da Silva (Italia) 14 14
6. Sanna Nupponen (Finlandia) 18 18
7. Kerstin Telker (Alemania) 21 21
8. Marina Kassinopoullou Cyprus 24 24
9. Olena Kushnirova (Ucrania) 27 27
10. Mar Ruiz (España) 30 30
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Alexis Nicole (USA) 3 3
2. Franciely Marques (Brasil) 6 6
3. Ana Maria Amante Gregorio (España) 9 9
4. Angelica Franci (Italia) 12 12
5. Mari Patrizzi (Brasil) 15 15
6. Mirtha Perez (España) 18 18
7. Pryska Sita’ (Italia) 21 21
8. Nefeli Pontiki (Grecia) 24 24
9. Carolina Santana (Brasil) 27 27
10. Tania Viegas (Portugal) 31 31
11. Davina Salaberry (España) 32 32
12. Ana Varela (Portugal) 36 36
13. Lara Fernandez (España) 39 39
14. Catia Moreira (Portugal) 42 42
15. Ruth Matos (Brasil) 45 45
16. Sara Bianca (Brasil) 48 48
16. Sirke Virkkunen (Finlandia) 48 48
16. Tammy Weitzel (Alemania) 48 48 16










0 comentarios