Celebrado el Amman los pasados días 6 y 8 del presente mes de julio, acompañamos resultados completos relativos a esta nueva edición del campeonato Mr Universe Jordania. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato Mr Universe Jordania.
Men’s Bodybuilding hasta 65 kg
1. Ahmad Makableh (Jordania) 1997 65/162 10 5 0 0 15
2. Abdullah Al Hamadani (Irak) 1996 64/162 20 10 0 0 30
3. Ahmat Salahat (Palestina) 2001 64.9/ 32 17 0 0 49
4. Ihab Zaboon (Irak) 1998 65/161 38 18 0 0 56
5. Bilal Mosleh (Jordania) 1986 62.7/ 54 27 0 0 81
6. Ahmed Eissa (Egipto) 1979 65/168.5 54 28 0 0 82
Men’s Bodybuilding hasta 70 kg
1. Ahmad Hamdan (Jordania) 1984 67.4/ 14 7 0 0 21
2. Mahmoud Moharib (Jordania) 1991 67/167 22 10 0 0 32
3. Ali Obaid (Irak) 1998 70/166 28 14 0 0 42
4. Mohammad Al Shirah (Jordania) 1999 69.8/ 46 23 0 0 69
5. Fuad Quran (Jordania) 1985 67.1/163 48 24 0 0 72
6. Mohamed El Samman (Egipto) 1992 69.4/ 56 28 0 0 84
7. Motasem Al Kaaidi (Jordania) 1995 69.9/ 68 34 0 0 102
Men’s Bodybuilding hasta 75 kg
1. Remon Samy (Egipto) 1992 74/ 5 10 5 0 15
2. Izzat Adel (Jordania) 1992 72.9/ 10 20 10 0 30
3. Mahdi Al Khazraiy (Irak) 1988 73.5/ 15 30 15 0 45
4. Walid Al Omari (Jordania) 1994 73.4/ 20 40 20 0 60
5. Khaled Al Zubi (Jordania) 1994 75/169 25 50 25 0 75
6. Mohammad Joudeh (Jordania) 1992 72.2/169 31 60 30 0 90
7. Saeed Hasoneh (Jordania) 1989 75/ 39 0 0 0 0
8. Hasham Khaled (Egipto) 1996 73.9/ 40 0 0 0 0
9. Khaled Al Hasan (Jordania) 1995 72.4/ 44 0 0 0 0
10. Hazim Al Qatamin (Jordania) 1997 74.9/ 44 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding hasta 80 kg
1. Awn Akroush (Jordania) 1999 76/ 5 10 5 0 15
2. Ahmed Qasim (Irak) 1989 76.5/174 10 24 11 0 35
3. Ahmed Hamed (Irak) 80/172 14 28 13 0 41
4. Amer Khawaja (Jordania) 1978 77.4/ 24 48 24 0 72
5. Mohammad Al Ayadi (Jordania) 1995 79.6/ 24 50 25 0 75
6. Mohammad Al Jaafreh (Jordania) 1994 79/175 28 52 26 0 78
7. Ibrahim Abdeen (Jordania) 1999 78.8/ 34 0 0 0 0
8. Ali Salah (Irak) 77/173 40 0 0 0 0
9. Mustafa Eyed (Jordania) 1997 77/ 45 0 0 0 0
10. Mohamed Gomaa (Egipto) 1999 79.3/ 49 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding hasta 85 kg
1. Fadi Ghayada (Jordania) 1982 85/ 10 5 0 0 15
2. Islam Al Sheihk (Irak) 1996 85/177 28 12 0 0 40
3. Sami Zwayed (Jordania) 1983 83.9/178 28 14 0 0 42
4. Abdulah Hassam (Irak) 81/176 40 23 0 0 63
5. Ali Sahib (Irak) 1994 83.8/178 52 28 0 0 80
6. Ibrahim Ayyad (Jordania) 1994 80.6/ 54 26 0 0 80
7. Marwan Qadadeh (Jordania) 1974 80.9/170 66 31 0 0 97
Men’s Bodybuilding hasta 90 kg
1. Bakir Yahya (Irak) 1995 89/178 10 5 0 0 15
2. Mamoon Al Saleh (Jordania) 1978 88.9/ 24 12 0 0 36
3. Mowafaq Al Shamali (Jordania) 1972 87/ 28 14 0 0 42
4. Mohemmed Abdullah (Irak) 90/ 40 20 0 0 60
5. Falah Al Mherat (Jordania) 1990 88/179 50 25 0 0 75
6. Ammar Karamah (Jordania) 1992 86.4/ 64 32 0 0 96
7. Mohammad Irsheid (Jordania) 1999 86.5/ 66 33 0 0 99
. Ahmad Matam (Irak) 87.8/
Men’s Bodybuilding hasta 100 kg
1. Koteiba Al Seid Syria 1984 95.8/ 7 12 6 0 18
2. Saddam Hussein (Irak) 1989 96/ 10 20 10 0 30
3. Mahmood Mousa (Irak) 1994 95/187 12 26 13 0 39
4. Ahmed Mohaisen (Irak) 95/183.5 21 44 23 0 67
5. Ali Haseeb (Irak) 1994 94.5/ 28 52 27 0 79
6. Ahmad Al Mansi (Jordania) 1986 92.7/181.5 26 54 25 0 79
7. Eyad Al Abed (Jordania) 1988 93.3/ 34 0 0 0 0
8. Ahmed El-Ulabi (Jordania) 1998 98/ 40 0 0 0 0
Men’s Bodybuilding +100 kg
1. Sayed Farghal (Egipto) 1991 102.8/ 10 5 0 0 15
2. Zaid Al Muhisen (Jordania) 1995 106.4/ 22 11 0 0 33
3. Mahdi Dimeaty (Jordania) 1988 103.3/ 28 14 0 0 42
4. Malek Ayash (Jordania) 1988 106.7/ 40 20 0 0 60
Men’s Bodybuilding Overall
1. Remon Samy (Egipto) 1992 74/ 5 0 0 0 5
2. Koteiba Al Seid Syria 1984 95.8/ 13 0 0 0 13
3. Sayed Farghal (Egipto) 1991 102.8/ 14 0 0 0 14
4. Bakir Yahya (Irak) 1995 89/178 18 0 0 0 18
5. Awn Akroush (Jordania) 1999 76/ 26 0 0 0 26
6. Fadi Ghayada (Jordania) 1982 85/ 31 0 0 0 31
7. Ahmad Makableh (Jordania) 1997 65/162 36 0 0 0 36
8. Ahmad Hamdan (Jordania) 1984 67.4/ 36 0 0 0 36
Junior Men´S Bodybuilding hasta 75 kg
1. Mohammed Jabbar (Irak) 2001 69/167 10 5 0 0 15
2. Abdelhadi Bani-Hani (Jordania) 2001 70.7/169 20 10 0 0 30
3. Aham Al Jaberi (Jordania) 2002 74/ 30 15 0 0 45
4. Quais Abushandi (Jordania) 2004 73.3/ 40 20 0 0 60
Junior Men´S Bodybuilding +75 kg
1. Mustafa Ahmad (Irak) 2001 75.5/174 12 6 0 0 18
2. Ahmed Maytham (Irak) 2001 88/ 18 9 0 0 27
3. Ali Al Natsheh (Jordania) 2001 88.5/185 30 15 0 0 45
4. Obada Al Qubelat (Jordania) 2001 77.3/169 40 20 0 0 60
Master Men’s Bodybuilding 40-49 años Open
1. Fadi Ghayada (Jordania) 1982 85/ 10 5 0 0 15
2. Mamoon Al Saleh (Jordania) 1978 88.9/ 20 10 0 0 30
3. Amer Khawaja (Jordania) 1978 77.4/ 30 16 0 0 46
4. Marwan Qadadeh (Jordania) 1974 80.9/170 40 19 0 0 59
5. Ahmed Hussein (Irak) 1982 96.5/ 50 25 0 0 75
Master Men’s Bodybuilding >50 años Open
1. Mowafaq Al Shamali (Jordania) 1972 87/ 10 5 0 0 15
2. Tayel Al Awneh (Jordania) 1971 103.6/ 20 10 0 0 30
Men’s Classic Physique hasta 168 cm
1. Mohammed Jabbar (Irak) 2001 69/167 10 6 0 0 16
2. Ahmad Makableh (Jordania) 1997 65/162 24 12 0 0 36
3. Ali Obaid (Irak) 1998 70/166 26 12 0 0 38
4. Ammar Al Hirsh (Jordania) 1985 71/168 40 20 0 0 60
5. Tawfi Al Aish (Jordania) 1994 70/168 50 24 0 0 74
Abdullah Al Hamadani (Irak) 1996 64/162
Ihab Zaboon (Irak) 1998 65/161
Men’s Classic Physique hasta 171 cm
1. Suhib Al Mahasneh (Jordania) 169 69.3/169 14 8 0 0 22
2. Ala Al Marzoq (Jordania) 1998 70.6/170 16 8 0 0 24
3. Abdelhadi Bani-Hani (Jordania) 2001 70.7/169 34 18 0 0 52
4. Omar Al Alawneh (Jordania) 1996 72.7/171 38 18 0 0 56
5. Khaled Al Zubi (Jordania) 1994 75/169 46 23 0 0 69
6. Mohammad Joudeh (Jordania) 1992 72.2/169 60 30 0 0 90
Men’s Classic Physique hasta 175 cm
1. Omar Adel (Egipto) 1995 78.2/172 16 10 0 0 26
2. Nebras Al Momani (Jordania) 1999 80.6/174.5 20 9 0 0 29
3. Ahmed Hamed (Irak) 80/172 26 12 0 0 38
4. Suhib Shanaah (Jordania) 1996 69.1/173 44 22 0 0 66
5. Akram Qutishat (Jordania) 1998 75/173 44 22 0 0 66
Men’s Classic Physique hasta 180 cm
1. Bakir Yahya (Irak) 1995 89/178 5 10 5 0 15
2. Islam Al Sheihk (Irak) 1996 85/177 10 20 10 0 30
3. Sami Zwayed (Jordania) 1983 83.9/178 17 34 17 0 51
4. Ameer Saeb (Irak) 1980 84.8/178 18 36 18 0 54
5. Shafiq Atoum (Jordania) 1998 84.9/177 27 52 26 0 78
6. Murtadha Abdulhussein (Irak) 1997 86/180 32 58 29 0 87
7. Ali Sahib (Irak) 1994 83.8/178 35 0 0 0 0
8. Falah Al Mherat (Jordania) 1990 88/179 36 0 0 0 0
Men’s Classic Physique +180 cm
1. Ahmed Mohaisen (Irak) 95/183.5 10 5 0 0 15
2. Dhafer Al Muntaser (Irak) 91/185 20 10 0 0 30
3. Ahmad Al Mansi (Jordania) 1986 92.7/181.5 32 16 0 0 48
4. Abdallah Al Tawallbeh (Jordania) 1997 87.5/183 38 19 0 0 57
5. Hamza Othman Syria 1997 89.9/182 50 25 0 0 75
Men’s Classic Physique Overall
1. Bakir Yahya (Irak) 1995 89/178 5 0 0 0 5
2. Mohammed Jabbar (Irak) 2001 69/167 12 0 0 0 12
3. Ahmed Mohaisen (Irak) 95/183.5 14 0 0 0 14
4. Omar Adel (Egipto) 1995 78.2/172 20 0 0 0 20
5. Suhib Al Mahasneh (Jordania) 169 69.3/169 22 0 0 0 22
Junior Men´s Classic Physique Open
1. Mohammed Jabbar (Irak) 2001 69/167 10 5 0 0 15
2. Majdeddin MarzouQ (Jordania) 2002 77/173 20 10 0 0 30
3. Ahmad Al Qudah (Jordania) 2001 75.2/178 32 16 0 0 48
4. Al Waleed Al Killani (Jordania) 2000 79.5/176 38 19 0 0 57
Master Men´s Classic Physique Open
1. Ameer Saeb (Irak) 1980 84.8/178 10 5 0 0 15
2. Ahmed Eissa (Egipto) 1979 65/168.5 20 10 0 0 30
Men’s Classic Bodybuilding hasta 171 cm
1. Ala Al Marzoq (Jordania) 1998 70.6/170 10 5 0 0 15
2. Mahmoud Moharib (Jordania) 1991 67/167 22 14 0 0 36
3. Omar Al Alawneh (Jordania) 1996 72.7/171 28 11 0 0 39
4. Ahmed Eissa (Egipto) 1979 65/168.5 40 20 0 0 60
Men’s Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Ahmed Qasim (Irak) 1989 76.5/174 10 5 0 0 15
2. Mohammad Al Jaafreh (Jordania) 1994 79/175 24 11 0 0 35
3. Akram Qutishat (Jordania) 1998 75/173 32 15 0 0 47
4. Ali Salah (Irak) 77/173 34 18 0 0 52
5. Tareq Al Hour (Jordania) 1995 74.7/172 50 25 0 0 75
6. Feras Tantour (Jordania) 1983 74.8/173 60 30 0 0 90
Men’s Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. Sami Zwayed (Jordania) 1983 83.9/178 14 7 0 0 21
2. Ameer Saeb (Irak) 1980 84.8/178 18 9 0 0 27
3. Abdulah Hassam (Irak) 81/176 30 15 0 0 45
4. Loiy Nofal (Jordania) 1997 82.2/176 40 20 0 0 60
Men’s Classic Bodybuilding +180 cm
1. Dhafer Al Muntaser (Irak) 91/185 10 5 0 0 15
2. Mahmood Mousa (Irak) 1994 95/187 20 10 0 0 30
3. Omar Afaneh (Jordania) 1994 93/184 34 18 0 0 52
4. Abdallah Al Tawallbeh (Jordania) 1997 87.5/183 38 18 0 0 56
5. Quadri Barazi (Jordania) 1988 89.7/182 54 27 0 0 81
6. Hamza Othman Syria 1997 89.9/182 56 28 0 0 84
Men’s Classic Bodybuilding Overall
1. Ala Al Marzoq (Jordania) 1998 70.6/170 8 0 0 0 8
2. Sami Zwayed (Jordania) 1983 83.9/178 11 0 0 0 11
3. Dhafer Al Muntaser (Irak) 91/185 13 0 0 0 13
4. Ahmed Qasim (Irak) 1989 76.5/174 17 0 0 0 17
Junior Men’s Classic Bodybuilding Open
1. Mustafa Ahmad (Irak) 2001 75.5/174 10 5 0 0 15
2. Ali Al Natsheh (Jordania) 2001 88.5/185 20 10 0 0 30
Master Men’s Classic Bodybulding Open
1. Ameer Saeb (Irak) 1980 84.8/178 10 5 0 0 15
2. Mohammad Al Zoubi (Jordania) 1971 77.8/176 20 10 0 0 30
Men’s Physique hasta 170 cm
1. Reda Al Jaafreh (Jordania) 1998 /170 6 0 0 0 6
2. Motasem Al Hasanat (Jordania) 1996 /170 11 0 0 0 11
3. Abdullah Issa (Jordania) 1996 /168 15 0 0 0 15
4. Talal Mohammad (Kuwait) 1996 /164 21 0 0 0 21
5. Abdallah Al Hakim (Jordania) 1999 /167 23 0 0 0 23
Men’s Physique hasta 173 cm
1. Muntadher Ahmed (Irak) 1999 /173 6 0 0 0 6
2. Mohammad Hanandeh (Jordania) 2001 /172 14 0 0 0 14
3. Ammar Farah (Jordania) 1998 /172 17 0 0 0 17
4. Fahad Bin Hussain (Kuwait) 1993 /173 19 0 0 0 19
5. Majd Hiasat (Jordania) 1995 /171 19 0 0 0 19
6. Feras Abdallah (Jordania) 2002 /171.5 30 0 0 0 30
7. Sohaib Hussein (Jordania) 1995 /173 33 0 0 0 33
Men’s Physique hasta 176 cm
1. Suhib Shatnawi (Jordania) 2000 /174 5 5 0 0 5
2. Abdallah Shukayr (Jordania) 1995 /173 16 16 0 0 16
3. Laith Abdallah (Jordania) 1999 /175 18 16 0 0 16
4. Ahmad Salah (Jordania) 1986 /175 15 16 0 0 16
5. Mahmoud Al Aqrabawi (Jordania) 2001 /176 21 22 0 0 22
6. Emad Badwan (Jordania) 2001 /176 33 30 0 0 30
7. Mamduh Mustafa (Palestina) 1996 /176 34 0 0 0 0
8. Faris Al Ali (Jordania) 2000 /175 39 0 0 0 0
9. Sief Abuhamdi (Jordania) 1995 /176 45 0 0 0 0
10. Taha Mahdi (Egipto) 1995 /175.5 50 0 0 0 0
Men’s Physique hasta 179 cm
1. Yusef Aleilan (Kuwait) 1995 /178 5 0 0 0 5
2. Anas Al Ghezawi (Jordania) 1990 /179 12 0 0 0 12
3. Hasan Arabyat (Jordania) 2001 /175 13 0 0 0 13
4. Hamza Taqash (Jordania) 1986 /179 23 0 0 0 23
5. Musab El Thntawi (Jordania) 1994 /179 27 0 0 0 27
6. Modar Segari Syria 1997 /179 28 0 0 0 28
7. Shuaib Al Nerkilachi (Jordania) 1996 /177 33 0 0 0 33
Men’s Physique hasta 182 cm
1. Mustafa Mohsin (Irak) 2000 /181 5 0 0 0 5
2. Michael Gamal (Egipto) 1997 /180 10 0 0 0 10
3. Ahmad Al Hayek (Jordania) 1995 /180 18 0 0 0 18
4. Hamza Al Aghbar (Jordania) 2001 84.7/181 18 0 0 0 18
5. Abdullah Ghazlan Syria 2004 /182 24 0 0 0 24
Men’s Physique +182 cm
1. Obada Ganaze (Jordania) 1993 /187 6 0 0 0 6
2. Fayez Al-Safadi (Jordania) 2002 /184 9 0 0 0 9
3. Zaid Al Bataineh (Jordania) 2001 /183 17 0 0 0 17
4. Ahmed Azal (Irak) 1998 /187 20 0 0 0 20
5. Sayed Farah (Jordania) 1975 /186 25 0 0 0 25
6. Nawras Al Dowlah (Jordania) 1999 /184 29 0 0 0 29
Men’s Physique Overall
1. Yusef Aleilan (Kuwait) 1995 /178 11 0 0 0 11
2. Mustafa Mohsin (Irak) 2000 /181 12 0 0 0 12
3. Reda Al Jaafreh (Jordania) 1998 /170 18 0 0 0 18
4. Obada Ganaze (Jordania) 1993 /187 18 0 0 0 18
5. Muntadher Ahmed (Irak) 1999 /173 23 0 0 0 23
6. Suhib Shatnawi (Jordania) 2000 /174 23 0 0 0 23
Junior Men’s Physique hasta 178 cm
1. Suhib Shatnawi (Jordania) 2000 /174 6 6 0 0 6
2. Mohammad Hanandeh (Jordania) 2001 /172 9 9 0 0 9
3. Faris Al Ali (Jordania) 2000 /175 15 15 0 0 15
4. Mahmoud Al Aqrabawi (Jordania) 2001 /176 20 20 0 0 20
5. Feras Abdallah (Jordania) 2002 /171.5 27 26 0 0 26
6. Hussam Moustafa Syria 2002 /168 28 29 0 0 29
7. Ahmed El Basatiny (Egipto) 2003 /176 37 0 0 0 0
8. Suleiman Al Masri (Jordania) 2005 /162 38 0 0 0 0
Junior Men’s Physique +178 cm
1. Mustafa Mohsin (Irak) 2000 /181 5 0 0 0 5
2. Hamza Al Aghbar (Jordania) 2001 84.7/181 12 0 0 0 12
3. Abdullah Ghazlan Syria 2004 /182 16 0 0 0 16
4. Fayez Al-Safadi (Jordania) 2002 /184 18 0 0 0 18
5. Zaid Al Bataineh (Jordania) 2001 /183 23 0 0 0 23
Master Men’s Physique 40-49 años
1. Sayed Farah (Jordania) 1975 /186 5 0 0 0 5
Master Men´s Physique >50 años
1. Raed Abdel-Khaleq (Jordania) 1971 /170 5 0 0 0 5
2. Abdulmajeed Faraj (Kuwait) 1962 /172 10 0 0 0 10
Muscular Men’s Physique hasta 178 cm
1. Gaith Hussein (Irak) 1996 /171 5 0 0 0 5
2. Elsayed Esam (Egipto) 1993 93.2/174.5 10 0 0 0 10
3. Ahmad Salman (Jordania) 1989 79/166 15 0 0 0 15
Muscular Men’s Physique +178 cm
1. Younis Khaleel (Irak) 1997 /184 10 0 0 0 10
2. Bashar Khalid (Irak) 1992 /187 10 0 0 0 10
3. Sohaib Al Shibli (Jordania) 1999 /184 11 0 0 0 11
Muscular Physique Overall
1. Gaith Hussein (Irak) 1996 /171 5 0 0 0 5
2. Younis Khaleel (Irak) 1997 /184 10 0 0 0 10
0 comentarios