Mr Universe Praga IFBB 2022 (resultados)

por | 16 Jun, 2022 | Campeonatos | 0 Comentarios

Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, la República Checa albergaba una nueva parada del circuito Universe IFBB 2022, todo ello bajo la denominación de Mr Universe Praga. Por su parte, las instalaciones del Hotel Hilton proporcionarán acomodo a la cita. Recuperamos el monográfico para acompañar los resultados completos.

Women’s fit model
1. Lucie Klvanova (República Checa) 1993 173,0 4 4 8
2. Petra Muller (Slovaquia) 1983 162,0 7 8 15
3. Petra Jandova (Slovaquia) 1994 176,5 9 8 17
4. Larisa Pika (República Checa) 1973 160,0 10 10 20

Men’s physique hasta 176 cm
1. Sebastian Jansson (Suecia) 1991 166,0 5 5
2. Gabriel Biefnot (Bélgica) 1996 168,0 9 9
3. Adam Wellart (República Checa) 1995 171,0 11 11
4. Stanislav Hunady (Slovaquia) 1995 176,0 11 11
5. Roman Paulík (República Checa) 1994 168,5 14 14
6. Jesus Espigares (España) 1977 175,5 17 17

Men’s physique hasta 182 cm
1. Martin Horak (República Checa) 1989 177,5 4 4
2. Francesco Fasciana Italy 1991 180,5 5 5
3. Piotr Trojcewicz (Polonia) 1979 178,0 9 9
4. Zdenek Vrana (República Checa) 1971 177,5 12 12

Men’s physique +182 cm
1. Pavel Vasek (República Checa) 1998 187,5 4 5 5
2. Chris Harnell (Suecia) 1977 185,0 12 7 7
3. Maxim Shretsov (República Checa) 1986 185,0 6 8 8
4. Ladislav Vasek (República Checa) 1994 186,0 12 10 10
5. Maros Bacik (Slovaquia) 1994 183,5 10 14 14
6. Marian Derdak (Slovaquia) 1997 190,0 21 18 18
7. Martin Mester (República Checa) 1976 189,0 24 24
8. Zdenek Piekarz (República Checa) 1995 184,0 24 24
9. Andreas Thiele (Alemania) 1982 183,5 25 25
10. Tomas Krascsenits (República Checa) 1980 187,0 26 26

Overall men’s physique
1. Sebastian Jansson (Suecia) 4 4
2. Pavel Vasek (República Checa) 7 7
3. Martin Horak (República Checa) 7 7

Masters physique +40 años
1. Chris Harnell (Suecia) 1977 185,0 3 3
2. Jesus Espigares (España) 1977 175,5 8 8
3. Martin Mester (República Checa) 1976 189,0 11 11
4. Piotr Trojcewicz (Polonia) 1979 178,0 12 12
5. Andreas Thiele (Alemania) 1982 183,5 13 13
6. Tomas Krascsenits (República Checa) 1980 187,0 17 17
7. Zdenek Vrana (República Checa) 1971 177,5 19 19

Muscular men’s physique
1. Adam Csik (Slovaquia) 1992 179,5 3 3
2. Lukas Cerveny (República Checa) 1989 171,5 8 8
3. David Klimek (República Checa) 1998 181,5 11 11
4. Radomir Sulek (Slovaquia) 1996 185,5 12 12
5. Kevin Secundino France 1987 182,0 15 15
6. Tomas Petrenas Lithuania 1992 188,0 16 16
7. Łukasz Filip (Polonia) 1993 189,0 18 18

Beginners bikini fitness
1. Hana Maslikova-Reinders (República Checa) 1982 176,0 3 3
2. Eliska Bastarova (República Checa) 1998 164,0 6 6

Masters bikini 35-39 años
1. Petra Simova (República Checa) 1983 160,0 4 4
2. Helen Bauml (Alemania) 1985 173,5 9 9
3. Petra Muller (Slovaquia) 1983 162,0 9 9
4. Ivette Balaz (Slovaquia) 1985 156,0 12 12
5. Adela Stonawska (República Checa) 1986 155,5 15 15
6. Henriette Henriksen (IFBB Flag) 1985 161,0 18 18

Masters bikini +40 años hasta 168 cm
1. Zuzana Satmaryova (Slovaquia) 1979 161,0 3 3
2. Kamila Pardamcova (España) 1977 155,0 6 6
3. Brigita Veninger Hungary 1970 164,5 8 8
4. Sarka Cejkova (República Checa) 1970 160,5 12 12
5. Alice Pospisilova (República Checa) 1981 160,0 15 15

Masters bikini +40 años +168 cm
1. Sylvie Moocova (República Checa) 1978 170,5 3 3
2. Olga Usova (República Checa) 1974 175,0 6 6
3. Hana Maslikova-Reinders (República Checa) 1982 176,0 8 8
4. Eva Csele Hungary 1981 172,5 12 12

Overall master women’s bikini
1. Sylvie Moocova (República Checa) 5 5
2. Zuzana Satmaryova (Slovaquia) 6 6
3. Petra Simova (República Checa) 8 8

Junior bikini fitness
1. Milena Miletic Serbia 2005 162,5 3 3
2. Vanda Szoradova (Slovaquia) 1999 167,5 6 6
3. Veronika Pekarova (República Checa) 2003 173,0 12 12
4. Martina Pospisilova (República Checa) 2001 160,0 12 12
5. Patricie Zavrelova (República Checa) 2000 166,0 14 14
6. Jana Pavlovicova (República Checa) 2002 158,0 17 17
7. Petra Zvonickova (República Checa) 1999 174,5 21 21

women’s bikini fitness hasta 160 cm
1. Katarzyna Przepiora (Polonia) 1995 159,0 5 4 4
2. Tereza Jirkovska (República Checa) 1994 160,0 6 7 7
3. Kamila Pardamcova (España) 1977 155,0 8 8 8
4. Petra Simova (República Checa) 1983 160,0 16 13 13
5. Martina Pospisilova (República Checa) 2001 160,0 15 16 16
6. Jana Pavlovicova (República Checa) 2002 158,0 18 17 17
7. Ivette Balaz (Slovaquia) 1985 156,0 19 19
8. Adela Stonawska (República Checa) 1986 155,5 21 21

women’s bikini fitness hasta 164 cm
1. Milena Miletic Serbia 2005 162,5 4 4
2. Anna Kucharska (Polonia) 1995 163,0 8 8
3. Jennifer Zinhobl Austria 1994 164,0 8 8
4. Violetta Osik (Polonia) 1988 161,0 12 12
5. Henriette Henriksen (IFBB Flag) 1985 161,0 15 15

women’s bikini fitness hasta 166 cm
1. Nadia Cainelli Italy 1991 166,0 7 7
2. Violeta Palamarchuk Ukraine 1995 165,5 8 8
3. Janka Stachova (Slovaquia) 1998 165,5 9 9
4. Alice Klinkeova (República Checa) 1996 165,5 10 10
5. Brigita Veninger Hungary 1970 164,5 15 15
6. Eva Dlabajova (República Checa) 1996 165,5 17 17
7. Patricie Zavrelova (República Checa) 2000 166,0 21 21

Women’s bikini fitness hasta 169 cm
1. Agne Kiviselg Estonia 1988 167,5 3 3
2. Vanda Szoradova (Slovaquia) 1999 167,5 7 7
3. Magdalena Kocka (República Checa) 1996 167,0 9 9
4. Bianka Laskava (Slovaquia) 1995 169,0 12 12
5. Barbora Krouzelova (República Checa) 1992 166,5 13 13

women’s bikini fitness +169 cm
1. Dovile Paulaviciute Lithuania 1996 175,5 5 5
2. Sylvie Moocova (República Checa) 1978 170,5 7 7
3. Klara Balvinova (República Checa) 1998 170,0 8 8
4. Veronika Pekarova (República Checa) 2003 173,0 12 12
5. Petra Zvonickova (República Checa) 1999 174,5 16 16
6. Nela Sejtkova (República Checa) 1990 171,5 16 16

Overall women’s bikini
1. Agne Kiviselg Estonia 7 7
2. Nadia Cainelli Italy 8 8
3. Milena Miletic Serbia 8 8
4. Katarzyna Przepiora (Polonia) 11 11
5. Dovile Paulaviciute Lithuania 11 11

fit pairs
1. Dovile Paulaviciute / Tomas Petrenas Lithuania 4 4
2. Nadia Cainelli / Francesco Fasciana Italy 6 6
3. Alice Klinkeova / Roman Paulik (República Checa) 9 9
4. Veronika Pekarova / Martin Horak (República Checa) 12 12

Junior wellness fitness
1. Natalia Kolenickova (Slovaquia) 2002 160,5 3 3

Masters wellness fitness
1. Eva Budina (República Checa) 1981 175,5 3 3
2. Nikol Mrstna (República Checa) 1984 160,0 7 7
3. Martina Long (República Checa) 1982 164,0 8 8

Junior classic physique
1. Pavel Dostal (República Checa) 2000 175,5 74,8 6 3 9
2. Michael Smutny (República Checa) 2000 183,0 85,3 12 6 18

Masters classic physique
1. Boris Palovic (República Checa) 1978 181,0 89,7 6 3 9
2. Tomasz Danielak (Polonia) 1975 182,0 92,4 12 6 18

women’s wellness fitness hasta 168 cm
1. Marketa Hartl (República Checa) 1990 157,5 4 4
2. Therese Sundseth Norway 1996 166,0 7 7
3. Nikol Mrstna (República Checa) 1984 160,0 9 9
4. Veronika Kosskova (República Checa) 1993 157,5 10 10
5. Natalia Kolenickova (Slovaquia) 2002 160,5 12 12

women’s wellness fitness +168 cm
1. Eva Budina (República Checa) 1981 175,5 4 4
2. Pavlina Zaluzanska (República Checa) 1995 169,0 6 6
3. Kristyna Flidrova (República Checa) 1997 173,0 9 9
4. Sabina Kaderkova (República Checa) 1992 170,0 14 14
5. Anja Mioc Serbia 1993 171,5 14 14
6. Katerina Morawcova (República Checa) 1988 169,5 17 17

Overall women’s wellness
1. Eva Budina (República Checa) 4 4
2. Marketa Hartl (República Checa) 5 5

classic physique hasta 176 cm
1. Muhamad Ali (IFBB Flag) 1985 175,5 86,0 6 4 10
2. Daniel Kunikowski (Polonia) 1986 174,5 80,8 12 5 17
3. Jan Kascak (República Checa) 1995 175,5 83,4 18 9 27
4. Jarl Bermeland Norway 1987 172,5 74,9 24 13 37
5. Tomas Krajcovic (República Checa) 1998 176,0 79,3 28 14 42
6. Slavomir Bilek (Slovaquia) 1996 175,5 83,0 36 18 54

classic physique +176 cm
1. Joseph Peter (Bélgica) 1997 179,5 88,7 8 4 12
2. Dominik Vratny (República Checa) 1998 178,5 88,7 10 5 15
3. Boris Palovic (República Checa) 1978 181,0 89,7 22 10 32
4. Damian Kosiec (Polonia) 1988 183,5 89,2 22 14 36
5. Goran Copic Serbia 1974 182,5 90,2 28 16 44
6. Granit Kuleta (Kosovo) 1990 179,5 90,2 32 15 47
7. Marek Kusnirak (República Checa) 1996 178,0 88,3 42 19 61

Overall men’s classic physique
1. Joseph Peter (Bélgica) 3 3
2. Muhamad Ali (IFBB Flag) 6 6

beginners bodybuilding hasta 80 kg
1. Tomas Krajcovic (República Checa) 1998 79,3 8 4 12
2. David Kovalsky (República Checa) 1993 77,4 10 6 16
3. Petrou Telemachos Cyprus 1981 91,3 18 8 26

Junior bodyfitness
1. Kristina Krajcovicova (Slovaquia) 2001 163,0 4 4
2. Vivien Kruseova (República Checa) 2002 165,5 5 5

Masters bodyfitness
1. Karmen Kiier Estonia 1986 165,5 4 3 3
2. Hana Penova (República Checa) 1973 171,5 5 6 6
3. Edita Klausova (República Checa) 1978 154,0 10 10 10
4. Natalia Raychell (Polonia) 1978 165,0 11 11 11
5. Zuzana Benkova (Slovaquia) 1977 165,0 15 15 15
6. Jana Patzelt-Svehlova (República Checa) 1975 158,5 19 18 18
7. Chari Guillen (España) 1969 158,5 20 20
8. Vladimira Zeravikova (República Checa) 1972 166,0 24 24

women’s physique
1. Veronika Vojtiskova (República Checa) 1980 8 3 11
2. Eva Synkova (República Checa) 1988 12 6 18
3. Julia Cugier (Polonia) 1981 16 9 25
4. Lenka Suchoparova (República Checa) 1977 24 12 36

women’s bodyfitness hasta 163 cm
1. Agata Hlavackova (Slovaquia) 1993 163,0 3 3
2. Kristina Krajcovicova (Slovaquia) 2001 163,0 8 8
3. Edita Klausova (República Checa) 1978 154,0 9 9
4. Julie Nemravova (República Checa) 1995 146,5 11 11
5. Chari Guillen (España) 1969 158,5 15 15
6. Pavla Opatril (República Checa) 1987 162,5 18 18

women’s bodyfitness +163 cm
1. Karmen Kiier Estonia 1986 165,5 3 3
2. Hana Penova (República Checa) 1973 171,5 6 6
3. Vivien Kruseova (República Checa) 2002 165,5 9 9
4. Natalia Raychell (Polonia) 1978 165,0 12 12
5. Vladimira Zeravikova (República Checa) 1972 166,0 15 15

Overall women’s bodyfitness
1. Agata Hlavackova (Slovaquia) 3 3
2. Karmen Kiier Estonia 6 6

mixed pairs
1. Veronika Vojtiskova / Miroslav Kubec (República Checa) 6 3 9
2. Julia Cugier / Slawomir Szafranski (Polonia) 12 6 18

Junior bodybuilding
1. Matej Vaigl (República Checa) 1999 97,4 8 3 11
2. Ales Cebin Slovenia 2000 87,4 10 6 16
3. Pavel Dostal (República Checa) 2000 74,8 18 9 27

Masters bodybuilding 40-44 años
1. Tomas Mach (República Checa) 1982 99,3 8 4 12
2. Jozef Gregus (Slovaquia) 1978 100,0 10 5 15
3. Boris Palovic (República Checa) 1978 89,7 18 9 27
4. Pavel Panek (República Checa) 1981 105,0 26 12 38
5. Miroslav Kubec (República Checa) 1979 89,8 30 15 45
6. Michal Sitter (República Checa) 1974 97,4 36 18 54

Masters bodybuilding +45 años
1. Slawomir Szafranski (Polonia) 1977 89,1 12 4 16
2. Pavel Krejci (República Checa) 1977 87,8 12 9 21
3. Stanislav Slimak (Slovaquia) 1973 106,0 16 7 23
4. Leonida Ticau Romania 22 12 34
5. Paul Jaylian (Australia) 1974 86,4 30 15 45
6. Carlos Caruana Malta 1977 79,3 34 19 53
7. Michal Trykar (República Checa) 1974 88,2 38 19 57

Overall Masters bodybuilding
1. Tomas Mach (República Checa) 3 3
2. Slawomir Szafranski (Polonia) 6 6

men’s classic bodybuilding
1. Boris Palovic (República Checa) 1978 181,0 89,7 8 5 13
2. Damian Kosiec (Polonia) 1988 183,5 89,2 10 4 14
3. Alexander Kreuh Austria 1990 184,0 87,8 18 10 28
4. Radim Zabransky (República Checa) 1994 183,0 87,8 24 12 36
5. Jarl Bermeland Norway 1987 172,5 74,9 30 15 45

Men’s bodybuilding hasta 80 kg
1. Marek Mitterko (Slovaquia) 1990 68,0 10 3 13
2. Michal Benes (República Checa) 1997 172,5 73,5 16 8 24
3. Carlos Caruana Malta 1977 79,3 18 8 26
4. Rene Vozarik (República Checa) 1996 78,8 18 13 31
5. David Kovalsky (República Checa) 1993 77,4 30 14 44

Men’s bodybuilding hasta 90 kg
1. Muhamad Ali (IFBB Flag) 1985 86,0 5 10 3 13
2. Daniel Kunikowski (Polonia) 1986 80,8 11 14 9 23
3. Ales Cebin Slovenia 2000 87,4 6 16 13 29
4. Boris Palovic (República Checa) 1978 89,7 10 24 11 35
5. Slawomir Szafranski (Polonia) 1977 89,1 16 26 12 38
6. Granit Kuleta (Kosovo) 1990 89,7 16 28 17 45
7. Miroslav Kubec (República Checa) 1979 89,8 21 21
8. Pavel Krejci (República Checa) 1977 87,8 24 24
9. Jani Breg (Slovaquia) 1982 83,6 28 28
10. Paul Jaylian (Australia) 1974 86,4 28 28
11. Michal Trykar (República Checa) 1974 88,2 33 33
12. Lukas Helekal (República Checa) 1996 86,1 36 36

Men’s bodybuilding hasta 100 kg
1. Martin Horky (República Checa) 1996 98,5 6 3 9
2. Matej Vaigl (República Checa) 1999 97,4 12 6 18
3. Tomas Mach (República Checa) 1982 99,3 18 10 28
4. Jozef Gregus (Slovaquia) 1978 100,0 24 11 35
5. Michal Sitter (República Checa) 1974 97,4 30 15 45
6. Stanislav Balvin (República Checa) 1986 98,1 36 18 54

Men’s bodybuilding +100 kg
1. Kamil Banas (Polonia) 1995 116,2 6 3 9
2. Mathias Lampe (Bélgica) 1994 101,5 14 7 21
3. Radovan Hrdy (Slovaquia) 1995 117,7 24 11 35
4. Jan Birka (Slovaquia) 1994 104,5 26 12 38
5. Adrian Konieczynski (Polonia) 1993 109,0 26 13 39
6. Pavel Panek (República Checa) 1981 105,0 30 16 46

Overall men’s bodybuilding
1. Kamil Banas (Polonia) 4 4
2. Martin Horky (República Checa) 5 5
3. Muhamad Ali (IFBB Flag) 9 9
4. Marek Mitterko (Slovaquia) 12 12

Cursos IFBB

Cursos online IFBB

Conoce el programa de cursos actualizado de IFBB Academy, que realiza acciones educativas en los cinco continentes, unificando criterios de enseñanza a nivel mundial con técnicas de entrenamiento y nutrición contrastadas internacionalmente, siendo programas avalados con la garantía, el prestigio y la experiencia de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. Puedes inscribirte hoy mismo y… ¡precio de OFERTA!

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This