Los pasado días 17 al 19 del presente mes de octubre tenía lugar en el Centro de Convenciones del distrito de Anhembi (Brasil) una nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la denominación de MuscleContest Pro. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato MuscleContest Brasil Pro.
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Terrence Ruffin (USA) 3 3 1
2. Fabio Junio (Brasil) 6 6 2
3. Jhone Jhoninho (Brasil) 9 9 3
4. Rogerio Felizardo (Brasil) 12 12 4
5. Cezar Falcao (Brasil) 15 15 5
6. Kenny Moreira (Brasil) 18 18 6
7. Luiz Moreira (Brasil) 21 21 7
8. Fabio Veloso (Brasil) 24 24 8
9. Alexandre Trindade (Brasil) 27 27 9
10. Anderson Physique (Brasil) 30 30 10
11. Moacir Moacir Junior (Brasil) 33 33 11
12. Davi Flex Jr (Brasil) 36 36 12
13. Breno Roberto Eleuterio Pereira (Brasil) 39 39 13
14. Thiago Lima (Brasil) 42 42 14
15. Alan Dieime Costa Dos Reis (Brasil) 45 45 15
16. Fabiano Andrade (Brasil) 48 48 16
16. Victor Bortoletto (Brasil) 48 48 16
16. Alan Mendes (Brasil) 48 48 16
16. Sergio Santos (Brasil) 48 48 16
MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. Felipe Moraes (Brasil) 3 3 1
2. Fabricio Moreira (Brasil) 6 6 2
3. Andrey Pereira (Brasil) 9 9 3
4. Andre Formiga (Brasil) 12 12 4
5. Cassio Goes (Brasil) 15 15 5
6. Henrique Silva (Brasil) 18 18 6
7. Wagner Wagner Junior (Brasil) 21 21 7
8. Charleston Cornish Bahamas 24 24 8
9. Felipe Andrade (Brasil) 27 27 9
10. Wellington Santos (Brasil) 30 30 10
11. Josevan Clemente De Almeida (Brasil) 33 33 11
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Sharon Ramos (República Dominicana) 3 3 1
2. Bruna Toigo (Brasil) 6 6 2
3. Maria Alexsandra Rocha (Brasil) 9 9 3
4. Luciana Santos (Brasil) 12 12 4
5. Mariana Menezes (Brasil) 15 15 5
6. Kerolana Tamires Diniz Lima De Sousa (Brasil) 18 18 6
7. Sabrina Generosi (Brasil) 21 21 7
8. Maria Silvina Baronio Argentina 24 24 8
9. Flavia Santos (Brasil) 27 27 9
10. Priscila Albino (Brasil) 30 30 10
11. Paty Mota (Brasil) 33 33 11










0 comentarios