Tal y como se avanzaba en reseñas informativas previas, el pasado sábado tenía lugar en la ciudad japonesa de Tokio esta nueva edición de la doble cita amateur y profesional, todo ello bajo la denominación de MuscleContest Japan. Completamos el monográfico para acompañar los resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato MuscleContest Japan, todo ello bajo el paraguas de la Professional League.
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Jinbo Li (China) 3 3 1
2. Benquil Marigny (USA) 6 6 2
3. Felix Oluwabusuyi Famuwagun (Nigeria) 10 10 3
4. Victor Germano (Brasil) 11 11 4
5. Shoya Morita (Japón) 15 15 5
6. Ryota Hayashi (Japón) 18 18 6
7. Naoki Tanaka (Japón) 21 21 7
8. David Key (USA) 24 24 8
WOMEN’S FIT MODEL (OPEN)
1. Emily Chanel (USA) 3 3 1
2. Gabriela Queiroz (USA) 6 6 2
3. Hyejin Choi (Corea del Sur) 9 9 3
4. Myra Golloso (Filipinas) 12 12 4
5. Angela Miranda (USA) 15 15 5
6. A Reum Song (Corea del Sur) 18 18 6
7. Poru Lin Taiwan, (China) 21 21 7
8. Jane Jones (USA) 25 25 8
9. Sepideh Abshari (Canadá) 27 27 9
10. Eunhae Ko (Corea del Sur) 29 29 10
11. Hui Wu (China) 33 33 11
12. Seojin Han (Corea del Sur) 36 36 12
13. Jessica Wilson (USA) 39 39 13
14. Janet Layug (USA) 42 42 14
15. Donlaporn Tanbunpairuch (Tailandia) 46 46 15
16. Whitneyshianne Lanese (USA) 47 47 16
16. Florencia De Cirena Alduncinrivera (México) 48 48 16
16. Isha Barrow (USA) 48 48 16
16. Nadia Blackburn (USA) 48 48 16
16. Gabriella Bomfim Sul (Brasil) 48 48 16
16. Angel Cheng Taiwan, (China) 48 48 16
16. Seojin Cheong (Corea del Sur) 48 48 16
16. Adrielle Gan (USA) 48 48 16
16. Letizia Giusto Italy 48 48 16
16. Lela Grubisich (USA) 48 48 16
16. Eon Gyu Ju (Corea del Sur) 48 48 16
16. Haemin Kim (Corea del Sur) 48 48 16
16. Mariia Kosterina Russia 48 48 16
16. Ayaka Koyano (Japón) 48 48 16
16. Jade Leavitt (USA) 48 48 16
16. Yeseul Lee (Corea del Sur) 48 48 16
16. Charli Lilagan Australia 48 48 16
16. Parinya Loptson (Canadá) 48 48 16
16. Lizzie Martinez (USA) 48 48 16
16. Asia Mendoza (USA) 48 48 16
16. Csenge Pallag (Reino Unido) 48 48 16
16. Dabin Park (Corea del Sur) 48 48 16
16. Charlee Phillips (Reino Unido) 48 48 16
16. Maiara Rotta (Brasil) 48 48 16
16. Veronica Sagone Italy 48 48 16
16. Yoojin Song (Corea del Sur) 48 48 16
16. Lindsey Tucker-Broussard (USA) 48 48 16
16. Veronica Turla (USA) 48 48 16
16. Cha Cha Wan Hong Kong, (China) 48 48 16
16. Sau Yee Wu Hong Kong, (China) 48 48 16
16. Katherine Yiannakis (USA) 48 48 16
16. Bona Yoon (Corea del Sur) 48 48 16










0 comentarios