Celebrado en Nashville, acompañamos resultados completos referidos al campeonato Natty Knights, todo ello bajo las siglas OCB (Organizacion of Competition Bodies). Siguiendo la estela de ediciones anteriores, destacar el número y nivel de los participantes en las diferentes categorías.
Acompañamos resultados completos referidos al campeonato Natty Knights OCB.
Men’s Physique Debut A
1. Black Michael |212 (Campeón Absoluto)
2. Ahmad Abdullah |213
3. Langley Gordon |214
4. Mohammed Alan |210
5. Alaniz Andreas |211
Men’s Physique Debut B
1. Reeve Dallas |217
2. Brock Jaden |219
3. Meinhart Miles |220
4. Sollie Luke |218
5. Escalante Jason |215
Men’s Physique Junior
1. Ahmad Abdullah |213
2. Seeto Senoor |224
3. Escalante Jason |215
Men’s Physique Novice A
1. Black Michael |212 (Campeón Absoluto)
2. Ahmad Abdullah |213
3. White Preston |221
4. Alaniz Andreas |211
Men’s Physique Novice B
1. Reeves Dallas |217
2. Weeks Jason |222
3. Logan Jarrett |223
4. Brock Jaden |219
5. Escalante Jason |215
Men’s Physique Open A
1. Black Michael |212
2. Greer Connor |226
3. White Preston |221
4. Mills Justin |225
5. Seeto Senoor |224
6. Mohammed Alan |210
7. Alaniz Andreas |211
Men’s Physique Open B
1. Cole Matthew |227
2. Ahmad Abdullah |213
3. Langley Gordon |214
4. Weeks Jason |222
5. Logan Jarrett |223
6. Brock Jaden |219
7. Meinhart Miles |220
8. Escalante Jason |215
Men’s Physique Over Age 40
1. Mills Justin |225
2. Logan Jarrett |223
Men’s Physique Teen
1. Seeto Senoor |224
2. Mohammed Alan |210
3. Sollie Luke |218
4. Meinhart Miles |220
5. Brock Jaden |219
6. Escalante Jason |215
Men’s Classic Physique Debut
1. Ferrell Cole |204
2. Denson Zayden |206
3. Taylor Owen |205
Men’s Classic Physique Junior
1. Edwards Javon |208
Men’s Classic Physique Open
1. Tucker Colby |207 (Campeón Absoluto)
2. Edwards Javon |208
3. Ferrell Cole |204
4. Denson Zayden |206
5. Magdeleno Julius |209
6. Taylor Owen |205
Men’s Classic Physique Teen
1. Tucker Colby |207
2. Denson Zayden |206
3. Magdeleno Julius |209
4. Taylor Owen |205
Men’s Bodybuilding Novice
1. Richardson Luke |199
2. Fisher Arne |200
Men’s Bodybuilding Open
1. Richardson Luke |199 (Campeón Absoluto)
2. Hughes Greg |202
3. Fisher Arne |200
Men’s Bodybuilding Over Age 50
1. Hughes Greg |202
Wellness Debut
1. Collins Cheyenne |232
2. Reau Abigail |234
3. Scott Tayviana |233
Wellness Novice
1. Collins Cheyenne |232
2. Reau Abigail |234
3. Bailey Charity |235
Wellness Open
1. Butler Daniela |237
2. Collins Cheyenne |232
3. Reau Abigail |234
4. Cashaw Shannah |236
5. Bailey Charity |235
6. Scott Tayviana |233
Women’s Physique Open
1. Frierson Antranita |231
Figure Debut
1. Joiner Danielle |229
2. Ramsey Alex |228
Figure Novice
1. Ramsey Alex |228
Figure Open
1. Marie Tamara |230
2. Joiner Danielle |229
3. Ramsey Alex |228
Bikini Debut
1. Greene AJ |241
2. Hassinger Sara |242
3. Hogue Alexandra |239
4. Kennedy McKayla |240
5. Hix Erika |238
Bikini Novice
1. Greene AJ |241
2. Hassinger Sara |242
3. Harris Aleah |243
4. Hix Erika |238
Bikini Open
1. Mbulo Kimberly |245
1. Greene AJ |241
2. Layton Emily |246
3. Hassinger Sara |242
4. Hogue Alexandra |239
5. Harris Aleah |243
6. Kennedy McKayla |240
7. ErikaHix ErikaHix |238
8. Mbulo Kimberly |245
Bikini Teen
1. Harris Aleah |243










0 comentarios