El pasado fin de seman tenía lugar en Túnez una nueva parada de la Professional League, todo ello bajo la denominación de New York Pro. Acompañamos resultados completos de la cita.El pasado fin de seman tenía lugar en Túnez una nueva parada de la Professional League, todo ello bajo la denominación de New York Pro. Acompañamos resultados completos de la cita.
Acompañamos resultados completos del campeonato New York Pro.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)1. Tonio Burton (USA) 4 4 8
2. Michal Krizanek (Eslovaquia) 5 5 10
3. Rafael Brandao (Brasil) 9 9 18
4. Blessing Awodibu (Irlanda) 12 12 24
5. Daniel Goss (Italia) 15 15 30
6. Patrick Moore (USA) 18 18 36
7. Dorian Haywood (USA) 21 22 43
8. Nathan Epler (USA) 24 23 47
9. Vincenzo Masone (USA) 29 27 56
10. Walter Martin (USA) 28 30 58
11. Oluwatobi Ishola (USA) 33 33 66
12. Eiren Gauley (Canadá) 36 37 73
13. Christopher Knox (USA) 39 38 77
14. De’von Barnes (USA) 42 42 84
15. Michael Woodhouse (USA) 45 45 90
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Maria Acosta (USA) 3 3
2. Phoebe Hagan (Reino Unido) 6 6
3. Kate Carroll (Nueva Zelanda) 10 10
4. Reijuana Harley (USA) 11 11
5. Adrianna Kaczmarek (Polonia) 15 15
6. Ivanna Escandar (USA) 18 18
7. Jessica Gonzalez (USA) 21 21
8. Iulia Baba (Rumanía) 24 24
9. Liana Giannamore (USA) 27 27
10. Maya Astabie (USA) 30 30
11. Alina Bogacheva Kyrgyzstan 33 33
12. Kerry Sexton (Reino Unido) 36 36
13. Anastacia Sanchez-Spragans (USA) 39 39
14. Zoey St. John (USA) 42 42
15. Nathalia Allende (Brasil) 45 45
16. Winifher Capellan (República Dominicana) 48 48
16. Melissa Cuartas (Colombia) 48 48
16. Anna Heritage (USA) 48 48
16. Amanda Lee (Singapur) 48 48
16. Samantha Minshull (Reino Unido) 48 48
16. Alexandra Schnabel (USA) 48 48
16. Priscila Vega (México) 48 48
16. (Francia)sca Walsh (Reino Unido) 48 48










0 comentarios