Continuamos avanzando en el calendario deportivo de la Professional League, siendo turno de remitirnos a la ciudad de Tulsa, donde tenía lugar esta nueva edición del campeonato Oklahoma. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición del Campeonato Oklahoma Pro.
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Andy Paredes (USA) 3 3
2. Tom Stanley (Australia) 6 6
3. Luis Roberto Valenzuela Ramos (México) 9 9
4. Nicolas Koeu (USA) 12 12
5. Brady Barnes (USA) 15 15
6. Tony Duong (USA) 18 18
7. Eric Brown Jr (USA) 21 21
8. Andrew Gilliam (USA) 25 25
9. Mahmood Al Durrah (Canadá) 26 26
10. Ryan Frater (USA) 30 30
11. Jay Doherty (USA) 33 33
12. Zavier Steward (USA) 36 36
13. Louiege Bascog (USA) 39 39
14. Vladimir Markov (USA) 43 43
15. Mike Stevenson (USA) 44 44
16. Rodrigo Coelho (Brasil) 48 48
16. Petar Duper (Italia) 48 48
16. Jesus Martinez (USA) 48 48
16. Nicholas Vuocolo (USA) 48 48
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 35+
1. Tony Duong (USA) 3 3
2. Mahmood Al Durrah (Canadá) 6 6
3. Richy Chan (Canadá) 9 9
4. Jesus Martinez (USA) 12 12
5. Petar Duper (Italia) 15 15
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Rafel Beltran Arenillas (España) 3 3
2. Jay Doherty (USA) 6 6
3. Vladimir Markov (USA) 9 9
4. Richy Chan (Canadá) 12 12
5. Nicholas Vuocolo (USA) 15 15
6. Rodrigo Coelho (Brasil) 19 19
7. Travis Hester (USA) 20 20
8. Tyreese Franks (USA) 24 24
9. Brian Daniel (USA) 27 27
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 50+
1. Brian Daniel (USA) 3 3
2. Randy Watson (USA) 6 6
3. Phil Martin (USA) 9 9
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 60+
1. Randy Watson (USA) 3 3
2. Phil Martin (USA) 6 6
3. John Patterson (USA) 9 9










0 comentarios