Celebrado en Monroe (Carolina del Norte. USA) el pasado mes de diciemebre, acompañamos resultados completos relativos a esta nueva parada del calendario deportivo OCB (Organization of Competitive Bodybuilders), esta vez bajo la denominación de OCB Queen City Showdown. La cita logró la convocatoria de un fantástico ramillete de atletas en las diferentes categorías.
Acompañamos resultados completos relativos a esta nueva edición del campeonato OCB Queen City Showdown.
Men’s Physique Novice A
1. Laventure Michael |26
2. Grahl Mike |3
3. Banegas Nelson |22
4. Montgomery Chris |19
5. Campbell Christopher |27
6. Smith Jacob |28
7. Hibshman Zach |25
Men’s Physique Novice B
1. Thames Frederick |71 *Overall winner
2. Rehmat Kamal |31
3. LaFond Mitchell |29
4. Greene Hayden |34
5. Coombs Austin |35
6. Vandergrift Roberto |33
7. Blake Benjamin |32
Men’s Physique Open A
1. Shaw Rashad |41
2. Grahl Mike |3
3. Banegas Nelson |22
4. Montgomery Chris |19
5. Campbell Christopher |27
6. Charles Jason |90
Men’s Physique Open B
1. Thames Frederick |71 *Overall winner
2. Arter Deon |20
3. Rehmat Kamal |31
4. Greene Hayden |34
5. Coombs Austin |35
6. Blake Benjamin |32
Men’s Physique Over Age 40
1. Grahl Mike |3
2. Charles Jason |90
Men’s Classic Physique Novice
1. Sims Matthias |13
2. Johnston Justin |18
3. Fancher Hayden |16
4. Freeze Peyton |14
5. Collins Austin |15
6. Campbell Riley |10
Men’s Classic Physique Open
1. Johnston Justin |18
2. Artuso Nick |38
3. Sims Matthias |13
4. Fancher Hayden |39
5. Freeze Peyton |14
6. Collins Austin |15
7. Campbell Riley |10
Men’s Classic Physique Over Age 50
1. Perry Hank |1
Men’s Bodybuilding Open
1. Passmore AJ |37
2. Hadler Paul |2
Men’s Bodybuilding Over Age 40
1. Hadler Paul |2
Wellness Novice
1. Johnson Freda |64
2. Silva Anne |65
3. Ward Melissa |50
4. Walsh Meghan |67
5. Berrian Belinda |49
6. Butler Que |66
Wellness Open
1. Johnson Freda |64
2. White Tamara |89
3. Silva Anne |65
4. Ward Melissa |50
5. Walsh Meghan |67
6. Berrian Belinda |49
7. Butler Que |66
Wellness Over Age 40
1. Ward Melissa |50
2. Berrian Belinda |49
Women’s Physique Novice
1. Oxendine LeAndra |57
2. Wiggins Sasha |58
Women’s Physique Open
1. Oxendine LeAndra |57
2. Wiggins Sasha |58
Figure Novice A
1. Lawhon Olivia |59
2. Penn Nikita |46
3. Marcellus Samantheo |45
4. Rouse Tamika |47
Figure Novice B
1. Richardson Kelly |62 *Overall winner
2. Phillips Megan |61
3. Vanderheyden Kimberley |42
4. Wert Shawna |60
Figure Open A
1. Leon Patsy |86 *Overall winner
2. Penn Nikita |46
3. Marcellus Samantheo |45
4. Rouse Tamika |47
Figure Open B
1. Lawhon Olivia |59
2. Richardson Kelly |62
3. Phillips Megan |61
4. Wert Shawna |60
Figure Over Age 40
1. Penn Nikita |46
2. Marcellus Samantheo |45
3. Vanderheyden Kimberley |42
4. Rouse Tamika |47
Figure Over Age 50
1. Vanderheyden Kimberley |42
Bikini Novice A
1. Burris Katelyn |72 *Overall winner
2. Passmore Carmelita |75
3. Lightbourne Jovanna |76
4. McNeal Jovonna |44
Bikini Novice B
1. Turner Autumn |84
2. Wright LaDonna |78
3. Vahjen Heather |80
4. Ware Nicole |77
5. Wesby Chashawna |82
Bikini Open A
1. Burris Katelyn |72 *Overall winner
2. Passmore Carmelita |75
3. Lightbourne Jovanna |76
4. McNeal Jovonna |44
Bikini Open B
1. Turner Autumn |84
2. Wright LaDonna |78
3. Vahjen Heather |80
4. Wesby Chashawna |82
Bikini Over Age 40
1. Lightbourne Jovanna |55
2. McNeal Jovonna |44
3. Wesby Chashawna |56
Bikini Over Age 50
1. McNeal Jovonna |44
0 comentarios