Tal y como se avanzaba en fechas pasadas, el pasado día 11 tenía lugar en Austin (Texas) una nueva parada de la Professional League, todo ello bajo la denominación de Republic of Texas Pro. Recuperamos el monográfico para acompañar los resultados completos.
Acompañamos los resultados completos relativos al campeonato Republic of Texas Pro.
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)1. Julio Soares (Brasil) 3 3
2. Jeremy Potvin (USA) 6 6
3. Jamaine Donkor (Reino Unido) 9 9
4. Raymon Williamson (USA) 12 12
5. Steven Cao (USA) 15 15
6. Rui Liu (China) 19 19
7. Mario Stewart (USA) 20 20
8. Gerardo Reyna Mexico 24 24
9. Joseph Misleh (USA) 27 27
10. Ontario Alexander (USA) 30 30
11. Kenneth Jones (USA) 33 33
12. Brady Roberts (USA) 36 36
13. Charles Carter (USA) 40 40
14. Jorge Gonzalez (USA) 41 41
15. Alvinson Soliana (Antillas Holandesas) 45 45
16. Daniel Beverly (USA) 48 48
16. Brodee Jarrell (USA) 48 48
16. Jabe Johnson (USA) 48 48
16. Leon Mccall (USA) 48 48
16. Chad Owens (USA) 48 48
16. Justo Scott (USA) 48 48
16. Frankie Serrano (USA) 48 48
16. Marcell Shippen (USA) 48 48
16. Carlton Sykes (USA) 48 48
16. David Thorpe (USA) 48 48
16. Chris Walding (USA) 48 48
16. Jamal Everette (USA) 48 48
16. Oscar Menjivar (El Salvador) 48 48
16. Jared Stroman (USA) 48 48
16. Sheridan Taylor (Reino Unido) 48 48
16. Courtney Wright (USA) 48 48
16. Franky Yan (USA) 48 48
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Ontario Alexander (USA) 3 3
2. Kenneth Jones (USA) 6 6
3. Chad Owens (USA) 9 9
4. Leon Mccall (USA) 12 12
5. Daniel Beverly (USA) 15 15
6. Brodee Jarrell (USA) 18 18
7. Carlton Sykes (USA) 21 21
8. Marcell Shippen (USA) 24 24
9. Jabe Johnson (USA) 27 27
10. Chris Walding (USA) 30 30
11. Frankie Serrano (USA) 33 33
12. Justo Scott (USA) 36 36
13. David Thorpe (USA) 39 39
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Elisa Pecini (Brasil) 3 3
2. Brittany Gillespie (USA) 6 6
3. Lexus Redmond (USA) 9 9
4. Savannah Watchman (USA) 12 12
5. Mahsa Akbarimehr (USA) 15 15
6. Ekaterina Opekunova Russia 18 18
7. Rhoda Allie (Canadá) 21 21
8. Paulina Perales Mexico 25 25
9. Greice Dias Barboza Fornazin (Brasil) 26 26
10. Angela Valeria Castillo Suarez Mexico 31 31
11. Sammy Jo Childers (USA) 32 32
12. Amanda Rivas (USA) 36 36
13. Jessica Mutlow (Reino Unido) 39 39
14. Myra Colcord (USA) 42 42
15. Bianca Metzger (USA) 45 45
16. Emily Dean (USA) 48 48
16. Jackie Jones (USA) 48 48
16. Christie Parks (USA) 48 48
16. Rosada Plummer (USA) 48 48
16. Janae Williams (USA) 48 48
16. Jessica Lewis (USA) 48 48
WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+
1. Jeidi Pippins (USA) 3 3
2. Amanda Rivas (USA) 6 6
3. Angela Ruscilli (USA) 10 10
4. Myra Colcord (USA) 11 11
5. Subriyah Mckenzie (USA) 15 15
6. Bianca Metzger (USA) 18 18
7. Marisa Ross (USA) 21 21
8. Christie Parks (USA) 24 24
9. Rosada Plummer (USA) 28 28
10. Jackie Jones (USA) 29 29
11. Emily Dean (USA) 33 33
12. Janae Williams (USA) 36 36
13. Cinthia Barrett (México) 39 39
14. Lee Uri (USA) 42 42
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Narla Vilar (Brasil) 3 3
2. Celeste Chandler (Canadá) 6 6
3. Pamela Rodrigues (Brasil) 9 9
4. Marbeli Morales Ventura (México) 12 12
5. Jessica Yamazaki (Brasil) 15 15
6. (Francia) sca Emanuele (USA) 19 19
7. Johanna Calcano (USA) 20 20
8. Juliane Almeida (Brasil) 24 24
9. Xochitl Velazquez Garcia (México) 28 28
10. Lianna Mccall (USA) 29 29
11. Laysha Yireth Benitez Millan (México) 34 34
12. Merys Patino (USA) 35 35
13. Suelisvane Souza (USA) 39 39
14. Jossiemar Rosado (Puerto Rico) 42 42
15. Erika Rojas Mexico 46 46
16. Chrisna Joseph (USA) 48 48
16. Yezmin Sagbini (USA) 48 48
16. Abbie Salcido (USA) 48 48
16. Candice Terrazas (USA) 48 48
16. Heisy Kamsler (USA) 48 48
16. Monique Sonds (USA) 48 48
16. Amanda Weis (USA) 48 48
16. Zoe Ziegler (USA) 48 48
WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 40+
1. Juliane Almeida (Brasil) 3 3
2. Erika Rojas Mexico 6 6
3. Yezmin Sagbini (USA) 9 9
4. Candice Terrazas (USA) 12 12
5. Chrisna Joseph (USA) 15 15
6. Abbie Salcido (USA) 18 18
7. Angel Cuellar (USA) 21 21










0 comentarios