Spring Natural OCB 2022 (resultados)

por | 27 Abr, 2022 | Campeonatos | 0 Comentarios

La ciudad norteamericana de Dekalb albergaba esta nueva parada del calendario deportivo OCB (Organization of Competitive Bodybuilders), todo ello bajo la denominación de OCB Spring Natural. Cerramos el monográfico para acompañar los resultados completos.

Men’s Physique Novice
1. Khan Yusuf |87
2. Glowacki Benjamin |76
3. Oakley Jacob |107
4. Bretz Joseph |77
5. Bretz Jim |78
6. Haberski Jeff |105
7. Johnson R Brady |108

Men’s Physique Open
1. Khan Yusuf |87
2. Glowacki Benjamin |76
3. Lacey Jason |75
4. Myers Erik |104
5. Oakley Jacob |107
6. Bretz Joseph |77
7. Bretz Jim |78
8. Haberski Jeff |105

Men’s Physique Over Age 40
1. Haberski Jeff |105
2. Johnson R Brady |108

Men’s Classic Physique Novice
1. Fleegle Austin |93
2. Sallach Micah |106
3. Bucaro Anthony |86
4. Hyre Matthew |97

Men’s Classic Physique Open
1. Fleegle Austin |93
2. Sallach Micah |106
3. Bugher Greg |100
4. Mlsna Gunnar |102
5. Bucaro Anthony |86
6. Hyre Matthew |97

Men’s Classic Physique Over Age 40
1. Bugher Greg |100

Men’s Bodybuilding Novice
1. Grogman Eric |56
2. Rodriguez Roberto |96

Men’s Bodybuilding Open
1. Forshier Jon |103
2. Grogman Eric |56
3. Merritt Zach |84
4. Rodriguez Roberto |96

Men’s Bodybuilding Over Age 40
1. Forshier Jon |103

Women’s Physique Novice
1. Lipscomb MiChelle |95
2. Goldman Rosalind |99
3. Mackey Shannon |88

Women’s Physique Open
1. Lipscomb MiChelle |95
2. Goldman Rosalind |99
3. Mackey Shannon |88

Women’s Physique Over Age 35
1. Lipscomb MiChelle |95
2. Goldman Rosalind |99

Figure Novice
1. O’Neil Shannon |85
2. Bell Terri |91
3. Bencher Lindsay |54
4. Moreland Janel |79
5. Salter Raquel |80

Figure Open
1. O’Neil Shannon |85
2. Bell Terri |91
3. Allen Monika |59
4. McDowell Roxanne |57
5. Dastrup Becky |58
6. Bencher Lindsay |54
7. Moreland Janel |79
8. Salter Raquel |80

Figure Over Age 35
1. Bell Terri |91
2. Allen Monika |59
3. McDowell Roxanne |57
4. Dastrup Becky |58
5. Bencher Lindsay |54
6. Moreland Janel |79
7. Salter Raquel |80

Bikini Novice A
1. Childers Lindsay |62 *Overall winner
2. Ganz Taylor |83
3. Moran Shawn |89
4. Rosenow Dallas |92
5. Dhavala Chandana |60
6. Holthaus Jordan |74

Bikini Novice B
1. Frederickson Taylor |98
2. Mann Allison |90
3. Hocker Jami |82
4. Kapugi Amanda |55
5. Bednar Zeenaz |61
6. Roy Sara |63
7. Meisch Lindsey |101

Bikini Open A
1. Childers Lindsay |62 *Overall winner
2. Cosme Ashley |81
3. Ganz Taylor |83
4. Rosenow Dallas |92
5. Moran Shawn |89
6. Dhavala Chandana |60
7. Holthaus Jordan |74

Bikini Open B
1. Mann Allison |90
2. Frederickson Taylor |98
3. Hocker Jami |82
4. Bednar Zeenaz |61
5. Kapugi Amanda |55
6. Johnson Lexy |94
7. Roy Sara |63
8. Smith Deirdre |73
9. Meisch Lindsey |101

Bikini Over Age 35
1. Hocker Jami |82
2. Childers Lindsay |62
3. Cosme Ashley |81
4. Bednar Zeenaz |61
5. Kapugi Amanda |55
6. Johnson Lexy |94
7. Moran Shawn |89
8. Roy Sara |63

Cursos IFBB

Cursos online IFBB

Conoce el programa de cursos actualizado de IFBB Academy, que realiza acciones educativas en los cinco continentes, unificando criterios de enseñanza a nivel mundial con técnicas de entrenamiento y nutrición contrastadas internacionalmente, siendo programas avalados con la garantía, el prestigio y la experiencia de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. Puedes inscribirte hoy mismo y… ¡precio de OFERTA!

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This