Toronto Pro Supershow 2025 (resultados)

por | 12 Jun, 2025 | Campeonatos | 0 Comentarios

Celebrado el pasado fin de semana en Toronto (Canadá), acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición del campeonato Toronto Pro Supershow, resuelto bajo el paraguas de la Professional League. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.

Acompañamos resultados completos referidos al campeonato Toronto Pro Supershow.

MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Sasan Heirati (Reino Unido) 7 7 14 1
2. Regan Grimes (Canadá) 8 8 16 2
3. Hossein Kalateh (Canadá) 15 15 30 3
4. Eric Janicki (USA) 22 21 43 4
5. Felix Norman (USA) 23 24 47 5
6. Skylar Schumm (Canadá) 30 30 60 6
7. Eiren Gauley (Canadá) 35 35 70 7
8. Adam Milledge (USA) 40 40 80 8
9. Andrea Muzi (Italia) 45 45 90 9

MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+
1. Billy Bogue (USA) 5 5 1

MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. Courage Opara (USA) 7 7 1
2. Cody Drobot (Canadá) 8 8 2
3. Francisco Barrios Vilk (Brasil) 17 17 3
4. Mike Condell (USA) 18 18 4
5. Juan Aleman (México) 27 27 5
6. Brandon Corbett (Canadá) 28 28 6
7. Yosef Karimyan (USA) 35 35 7
8. Caesar Cristobal Chile 42 42 8
9. Adolphus Quoida (Canadá) 46 46 9
10. Diego Montoya (USA) 48 48 10
11. Karol Malecki Poland 55 55 11
12. Yasushi Murakami Japan 62 62 12
13. Chris Doan (Canadá) 63 63 13
14. Brian Carlisle (USA) 69 69 14
15. Eitaro Kurosaki Japan 75 75 15

MEN’S 212 BODYBUILDING – MASTERS 40+
1. Brandon Corbett (Canadá) 5 5 1
2. Yosef Karimyan (USA) 10 10 2
3. Karol Malecki Poland 15 15 3
4. Brian Carlisle (USA) 20 20 4
5. Eitaro Kurosaki Japan 25 25 5
6. Javier Martinez (Canadá) 30 30 6

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Chen Kang (China) 5 5 1
2. John Le (Canadá) 10 10 2
3. Samuel Paquin (Canadá) 15 15 3
4. Dylan Bursey (Canadá) 20 20 4
5. Mahmood Al Durrah (Canadá) 25 25 5
6. Aiden Caldwell (Canadá) 30 30 6
7. Rowan Humble (Canadá) 35 35 7
8. Evan Alexiou (Canadá) 42 42 8
9. Carl Gauthier (Canadá) 43 43 9
10. Dimitri Williams (Canadá) 52 52 10
11. Tyler Okowinsky (Canadá) 53 53 11
12. Patrick Seguin-Morin (Canadá) 62 62 12
13. Can Atakan Yagci (Canadá) 63 63 13
14. Alfonso Carpentiere (Italia) 70 70 14
15. Farzad Ghotbi (Canadá) 75 75 15

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Llewellyn Davies (Reino Unido) 9 9 1
2. Jason Orellana (USA) 17 17 2
3. Billy Bogue (USA) 18 18 3
4. Alfonso Carpentiere (Italia) 25 25 4
5. Farzad Ghotbi (Canadá) 30 30 5

MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Drew Cullen (USA) 6 6 1
2. Shun Kaneko Japan 9 9 2
3. Chevy Phillips (Canadá) 15 15 3
4. Philippe Lebrun (Canadá) 20 20 4
5. Duojie Suonan (China) 27 27 5
6. Fang Jiang (Canadá) 28 28 6
7. Jerome Thevenin France 35 35 7
8. Heracles Glaude (Canadá) 40 40 8
9. Gerardo Cosimato (Italia) 45 45 9
10. Neil Fernandes (Canadá) 51 51 10
11. Jaydon Goddard Bermuda 54 54 11
12. Nelson Rodrigues (Portugal) 61 61 12
13. Kadeem Hillman (USA) 64 64 13
14. Chad Owens (USA) 70 70 14
15. Rinaldo Denis (Canadá) 75 75 15
16. David Cai (Canadá) 80 80 16
16. Charles Donaldson (USA) 80 80 16
16. Jason Hazzard (USA) 80 80 16
16. Andrea Amato (Italia) 80 80 16
16. Garret Cyrus (Canadá) 80 80 16
16. Shina Ojediran (Canadá) 80 80 16
16. James Walters (Reino Unido) 80 80 16

MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Jerome Thevenin France 5 5 1
2. Neil Fernandes (Canadá) 10 10 2
3. Nelson Rodrigues (Portugal) 16 16 3
4. Chad Owens (USA) 19 19 4
5. Cosimo Agostino (Canadá) 26 26 5
6. Burl Randall (USA) 29 29 6
7. Charles Donaldson (USA) 35 35 7
8. Jason Hazzard (USA) 40 40 8
9. Edwin Aboulian (Canadá) 46 46 9
10. Clarence Lau (Canadá) 49 49 10
11. David Cai (Canadá) 55 55 11
12. Jerome Shanklin (USA) 61 61 12
13. Ross Camille (Canadá) 64 64 13

MEN’S WHEELCHAIR (OPEN)
1. Cosmo Trikes (USA) 5 5 1
2. Brayden Hoffman (Canadá) 10 10 2
3. Bryan Williams (USA) 15 15 3

WOMEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Nadia Capotosto (Italia) 5 5 1
2. Barbara De Freitas Moojen (Brasil) 10 10 2
3. Kyna Squarey (Canadá) 15 15 3
4. Lisa Kudrey (Canadá) 21 21 4
5. Jane Akarapreecha (USA) 24 24 5

WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+
1. Barbara De Freitas Moojen (Brasil) 5 5 1
2. Kyna Squarey (Canadá) 10 10 2
3. Lisa Kudrey (Canadá) 15 15 3
4. Heather Manuel (Canadá) 20 20 4

WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Helen Zavitsanou Greece 5 5 1
2. Laurene Train France 10 10 2
3. Daiane Freitas (Brasil) 17 17 3
4. Mayra Rocha (México) 19 19 4
5. Michelle Jones (Reino Unido) 24 24 5
6. Erika Phillips (USA) 31 31 6
7. Ayaka Komori Japan 34 34 7
8. Catherine Lemieux (Canadá) 40 40 8
9. Judith Cantu (México) 46 46 9
10. Gabriela Linhartova Czech Republic 49 49 10
11. Jennifer Johnson (USA) 56 56 11
12. Emily Hammond (Canadá) 61 61 12
13. Rocio Ramos Loeza (México) 65 65 13
14. Alina Yaman Ukraine 70 70 14
15. Bailey Gutierrez (USA) 74 74 15
16. Leah Berti Sterling (Canadá) 80 80 16
16. Amanda Elliott (Canadá) 80 80 16
16. Veronica Gallego (España) 80 80 16
16. Sarah Hansen (USA) 80 80 16
16. Sandee Lark (USA) 80 80 16
16. Ryan Martin (USA) 80 80 16
16. Stacey Steiner Australia 80 80 16
16. Karen Wright (Canadá) 80 80 16
16. Martina Yabekova (Canadá) 80 80 16
16. Josephine Denss Germany 80 80 16
16. Clarissa Fortune (USA) 80 80 16
16. Madison Luna (USA) 80 80 16

WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+
1. Erika Phillips (USA) 6 6 1
2. Jennifer Johnson (USA) 9 9 2
3. Alina Yaman Ukraine 15 15 3
4. Rocio Ramos Loeza (México) 20 20 4
5. Veronica Gallego Garcia (España) 26 26 5
6. Ryan Martin (USA) 28 28 6
7. Martina Yabekova (Canadá) 35 35 7
8. Sandee Lark (USA) 40 40 8
9. Amanda Elliott (Canadá) 45 45 9
10. Stacey Steiner Australia 50 50 10
11. Sarah Hansen (USA) 55 55 11
12. Leah Berti Sterling (Canadá) 60 60 12
13. Karen Wright (Canadá) 65 65 13

WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Jessica Neary (Canadá) 6 6 1
2. Brittany Gillespie (USA) 9 9 2
3. Eli Fernandez (México) 17 17 3
4. Alice Marchisio (Italia) 19 19 4
5. Maxine Alexandra Somov (Canadá) 25 25 5
6. Kiki Cunningham (USA) 31 31 6
7. Anais Biron (Canadá) 36 36 7
8. Brianna Campardo (Canadá) 39 39 8
9. Judith Ceballos (México) 44 44 9
10. Helen Wong (Hong Kong) 50 50 10
11. Marissa Gorjizadeh (Canadá) 57 57 11
12. Brooklynn Bodo (Canadá) 61 61 12
13. Sarah Neuheisel Germany 62 62 13
14. Verushqa Andrade (USA) 69 69 14
15. Michelle Billett (USA) 77 77 15
16. Nora Neumann Germany 78 78 16
16. Laurene Gaudelier France 80 80 16
16. Tomo Hashimoto Japan 80 80 16
16. April Holliness (USA) 80 80 16
16. Koa Robinson (USA) 80 80 16
16. Antonella Cozzolino (Italia) 80 80 16
16. Jeannie Dery-Belanger (Canadá) 80 80 16
16. Emma Macdougall (Canadá) 80 80 16
16. Ottavia Mazza (Italia) 80 80 16

WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+
1. April Holliness (USA) 5 5 1
2. Koa Robinson (USA) 10 10 2
3. Laurene Gaudelier France 16 16 3
4. Tomo Hashimoto Japan 19 19 4

WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Robyn Mays (USA) 5 5 1
2. Karla Melissa Torres Cruz (México) 10 10 2
3. Dani Castilho (USA) 15 15 3
4. Emilija Martic (Canadá) 20 20 4
5. Kristen Holliday (Canadá) 25 25 5
6. Kristy Graham Australia 30 30 6
7. Candice Carr Trinidad and Tobago 35 35 7
8. Tina Fernandez Parks (USA) 40 40 8
9. Eve Gagnon (Canadá) 45 45 9
10. Georgina D’abreo (Canadá) 50 50 10
11. Kristin Halsey (Canadá) 55 55 11
12. Paola Viveros (Canadá) 60 60 12
13. Maudienne Profas Sint Maarten 65 65 13
. Ajasaza Mansor Malaysia – – NS

WOMEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Robyn Mays (USA) 5 5 1
2. Kristen Holliday (Canadá) 10 10 2
3. Kristy Graham Australia 15 15 3
4. Candice Carr Trinidad and Tobago 20 20 4
5. Tina Fernandez Parks (USA) 25 25 5
6. Samatha Wray (USA) 30 30 6
7. Georgina D’abreo (Canadá) 35 35 7
8. Kristin Halsey (Canadá) 39 39 8
9. Maudienne Profas Sint Maarten 45 45 9
10. Robin Cloutier-Eve (Canadá) 50 50 10
. Ajasaza Mansor Malaysia – – NS

WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Raeli Dias (Brasil) 5 5 1
2. Carlotta Tonelli (Italia) 11 11 2
3. Lili Dong (China) 17 17 3
4. Sabryna Lebrun (Canadá) 18 18 4
5. Mona Popp Germany 27 27 5
6. Eve Toner Ireland 28 28 6
7. Crystal Hayes (USA) 37 37 7
8. Sophie Brewster (Reino Unido) 41 41 8
9. Kiera Aston (Emiratos Árabes) 43 43 9
10. Carly Davies (Reino Unido) 52 52 10
11. Joanna Jean (Canadá) 54 54 11
12. Kaede Doi Japan 61 61 12
13. Jasmine Amato (USA) 64 64 13
14. Laila Lanteigne (Canadá) 70 70 14
15. Chloe Salter (Reino Unido) 75 75 15

WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 40+
1. Carly Davies (Reino Unido) 5 5 1
2. Jasmine Amato (USA) 11 11 2
3. Laila Lanteigne (Canadá) 14 14 3

Cursos IFBB

Tienda oficial

Consigue los productos y servicios de nuestras marcas colaboradoras, y disfruta de descuentos especiales. En la línea de ropa AECN Natural Wear tienes un 10% de descuento introduciendo el código culturismoweb durante el proceso de compra.

Calendario deportivo UKDFBA 2026

Calendario deportivo UKDFBA 2026

Continuamos con la publicación de los diferentes calendarios de competición que conformarán la presente temporada 2026, siendo turno de...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This