Celebrado en Columbus, acompañamos resultados completos referidos a esta nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la denominación de Tri-City Pro. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos del campeonato Tri-City Pro.
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. David Aguilar Rosales (USA) 3 3 1
2. Jorge Herrera (México) 6 6 2
3. Matthew Greggo (USA) 9 9 3
4. Robert Van Sant (USA) 12 12 4
5. Lamar Shaw (USA) 16 16 5
6. David Kampfe (USA) 17 17 6
7. Bassem Ashouri (USA) 21 21 7
8. Cleef Metellus (USA) 24 24 8
9. Jacob Robichaux (USA) 27 27 9
10. Andrew Wilson (USA) 30 30 10
11. Ryan Kingarthur (USA) 34 34 11
12. Tyler Tallent (USA) 35 35 12
13. Anthony Stephens (USA) 39 39 13
14. Rodrigo Coelho (Brasil) 42 42 14
15. Anthony Mckinney (USA) 45 45 15
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Tony Harris (USA) 3 3 1
2. Rodrigo Coelho (Brasil) 6 6 2
3. Russell Gregory (USA) 9 9 3
4. Zaid Adamo (Canadá) 12 12 4
5. Anthony Mckinney (USA) 15 15 5
6. Tony Lynch (USA) 18 18 6
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE MASTERS 50+
1. Tony Harris (USA) 3 3 1
2. Zaid Adamo (Canadá) 6 6 2
3. Anthony Mckinney (USA) 9 9 3
4. Tony Lynch (USA) 12 12 4
5. Creighton Clingan (USA) 15 15 5
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Carlos Asiedu Ocran (China) 3 3 1
2. Emanual Hunter (USA) 6 6 2
3. Amit Agre India 9 9 3
4. Jamal Hill (USA) 12 12 4
5. Dan Ibrahim (USA) 15 15 5
6. Travis Yow (USA) 18 18 6
7. Emerson Brahimir (Canadá) 21 21 7
8. Jacques Lewis (USA) 24 24 8
9. Clarence Mcspadden (USA) 27 27 9
10. Kevin Reeder (USA) 30 30 10
11. Kevin Wilson (USA) 33 33 11
12. Danna Chinn (USA) 36 36 12
13. Jermaine Jenkins (USA) 39 39 13
14. Michael Williams (USA) 43 43 14
15. Michael Green (USA) 44 44 15
MEN’S PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Kevin Reeder (USA) 4 4 1
2. Kevin Wilson (USA) 5 5 2
3. Danna Chinn (USA) 9 9 3
4. Jermaine Jenkins (USA) 12 12 4
5. Michael Green (USA) 15 15 5
6. Tony Lynch (USA) 19 19 6
7. Creighton Clingan (USA) 20 20 7
MEN’S PHYSIQUE MASTERS 50+
1. Kevin Reeder (USA) 3 3 1
2. Jermaine Jenkins (USA) 6 6 2
3. Michael Green (USA) 9 9 3
4. Tony Lynch (USA) 13 13 4
5. Creighton Clingan (USA) 14 14 5
WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Ashley Howells (USA) 3 3 1
2. Adela Ondrejovicova (Eslovaquia) 6 6 2
3. Lakeisha Roulhac (USA) 9 9 3
4. Yukina Betz (USA) 12 12 4
5. Alyssa Betts (USA) 15 15 5
6. Heysha Rodriguez-Ortiz Puerto Rico 18 18 6
7. Renee Hooks (USA) 21 21 7
8. Tonya Casey (USA) 24 24 8
9. Arianna Ingram (USA) 27 27 9
WOMEN’S FIGURE MASTERS 40+
1. Yukina Betz (USA) 3 3 1
2. Alyssa Betts (USA) 7 7 2
3. Heysha Rodriguez-Ortiz Puerto Rico 8 8 3
4. Renee Hooks (USA) 12 12 4
5. Wendy Milhorn (USA) 15 15 5
6. Tonya Casey (USA) 18 18 6
WOMEN’S FIGURE MASTERS 50+
1. Wendy Milhorn (USA) 3 3 1
2. Tonya Casey (USA) 6 6 2










0 comentarios